Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2089368596INTESA SANPAOLO 04/12/2024 0,75%2024-12-04100.00098.2803,722,753,5217,1626/04/2024 12:12:19
XS1910245676BMW FINANCE 14/11/2024 1%2024-11-141.00098.7303,402,523,1112,0526/04/2024 12:09:19
XS1493322355ENI 19/09/2024 0,625%2024-09-19100.00098.8903,552,633,3710,7326/04/2024 12:04:46
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%2024-12-151.00097.8713,503,063,5010,2426/04/2024 11:47:20
XS1972548231VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 01/10/2024 1.50%2024-10-011.00099.0003,922,913,529,6526/04/2024 12:10:46
XS1550149204ENEL FINANCE GREEN BOND 16/09/2024 1%2024-09-16100.00099.1403,312,453,028,1026/04/2024 12:05:32
XS2049616548SIEMENS FINANCIAL 05/09/2024 0%2024-09-051.00099.1942,341,732,348,0626/04/2024 12:11:49
XS2343821794VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2024 0%2024-07-191.00099.1903,792,803,787,9826/04/2024 12:09:53
DE0001141802GERMANIA 18/10/2024 0%2024-10-181.00098.3563,613,163,617,9026/04/2024 11:33:43
XS2043678841GOLDMAN SACHS 19/08/2024 0,125%2024-08-191.00099.2402,671,982,627,2926/04/2024 12:11:41
BE0000342510BELGIO 22/10/2024 0,5%2024-10-221.00098.5893,523,083,466,7726/04/2024 11:31:50
FI4000391529FINLANDIA 15/09/2024 0%2024-09-151.00098.7203,483,043,486,1526/04/2024 11:40:00
XS1575991358BEI 14/10/2024 0,25%2024-10-141.00098.8002,932,572,905,6726/04/2024 12:06:27
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%2024-11-151.00098.8433,643,193,455,4026/04/2024 11:44:46
DE0001104891GERMANIA 13/09/2024 0,4%2024-09-131.00098.8403,593,143,525,2626/04/2024 11:33:25

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00095.9903,662,723,3738,3426/04/2024 11:40:59
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00096.4403,112,313,0534,0526/04/2024 12:11:37
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00096.5003,472,583,1533,3826/04/2024 12:07:48
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00096.9403,392,513,1230,3326/04/2024 12:08:41
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00096.9203,782,803,4730,0626/04/2024 12:11:33
XS2374595127VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 12/02/2025 0%2025-02-121.00097.1303,772,793,7728,7026/04/2024 12:15:12
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00097.1703,832,843,3327,8026/04/2024 12:02:10
XS2063547041UNICREDITO 09/04/2025 0,5%2025-04-09100.00097.3703,392,513,2526,1626/04/2024 12:12:05
XS2106861771MEDIOBANCA 23/04/2025 1,125%2025-04-23250.00097.4803,802,813,4924,8926/04/2024 12:12:31
XS2438615606VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2025 0,25%2025-01-311.00097.4903,682,723,6124,7526/04/2024 12:15:46
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00097.5403,612,673,1724,0926/04/2024 12:08:40
XS2447561403BMW FINANCE 22/02/2025 0,5%2025-02-221.00097.5403,622,683,4623,8026/04/2024 12:16:04
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00095.2703,252,853,2522,7426/04/2024 11:38:34
XS1639488771FERROVIE DELLO STATO 27/06/2025 1,5%2025-06-27100.00097.7503,522,613,1122,1326/04/2024 12:07:04
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00095.4103,272,873,2722,0726/04/2024 11:37:38

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00093.1903,622,693,5167,5326/04/2024 12:09:55
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00093.3803,772,803,4865,1026/04/2024 12:12:16
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00093.4003,702,763,4564,7726/04/2024 12:04:58
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00093.9703,582,673,2856,2826/04/2024 12:05:06
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00094.4303,732,773,6355,3226/04/2024 12:14:22
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00094.6603,542,633,4653,0026/04/2024 12:14:10
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00094.6003,462,573,2051,7526/04/2024 12:15:08
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00094.7503,262,423,0551,3326/04/2024 12:11:03
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00094.9703,082,293,0850,3026/04/2024 12:14:08
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00095.1503,462,573,1648,4026/04/2024 12:11:30
XS2090859252MEDIOBANCA 15/01/2026 0,875%2026-01-15100.00095.1403,752,783,5146,7026/04/2024 12:12:21
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00095.2603,352,493,1746,4026/04/2024 12:14:32
XS2014291616VOLKSWAGEN LEASING 19/06/2026 1,5%2026-06-191.00095.5603,702,753,2742,1826/04/2024 12:11:17
XS1458408561GOLDMAN SACHS 27/07/2026 1,625%2026-07-271.00095.7603,632,703,1942,0326/04/2024 12:03:14
XS1394283078BANCA IMI 25/05/2026 ZC2026-05-251.00093.4903,312,523,0741,3926/04/2024 12:02:45

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00091.1703,152,363,0384,6126/04/2024 12:11:57
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00091.4703,752,803,4683,2126/04/2024 12:13:44
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00091.9303,682,753,4080,7026/04/2024 12:11:04
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00092.9703,132,332,8467,9926/04/2024 11:34:32
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00093.3402,962,202,7566,6026/04/2024 12:12:39
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00093.4003,572,663,1964,7126/04/2024 12:07:15
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00094.1803,452,573,0555,0626/04/2024 12:06:42
XS1652855815VODAFONE GROUP 24/07/2027 1,5%2027-07-24100.00094.5303,312,462,9053,8426/04/2024 12:07:11
XS1528093799AUTOSTRADE 01/02/2027 1,75%2027-02-01100.00094.7403,792,833,3050,0226/04/2024 12:05:12
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00092.0002,601,962,3648,4626/04/2024 12:11:08
XS1551068676ENI 17/01/2027 1,5%2027-01-17100.00095.0303,452,573,0347,6126/04/2024 12:05:47
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00090.5102,912,562,9145,6326/04/2024 11:32:00
XS1551917591ITALGAS 19/01/2027 1,625%2027-01-19100.00095.2403,492,603,0345,3426/04/2024 12:05:57
XS1586555945VOLKSWAGEN 30/03/2027 1,875%2027-03-30100.00095.1903,652,723,1244,9326/04/2024 12:06:33
XS1603892149MORGAN STANLEY 27/04/2027 1,875%2027-04-27100.00095.4903,492,592,9844,4226/04/2024 12:06:40

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00089.5203,702,773,49104,5326/04/2024 12:14:43
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00089.8903,822,853,5698,5626/04/2024 12:15:48
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00090.0803,442,583,1595,0626/04/2024 12:04:53
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00090.9603,382,533,0586,1026/04/2024 12:04:48
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00092.9003,192,382,8870,3826/04/2024 12:07:50
XS1785340172INTESA SANPAOLO 20/03/2028 1,75%2028-03-20100.00092.9103,742,793,2568,0526/04/2024 12:08:06
XS1412711217ENI 17/05/2028 1,625%2028-05-17100.00092.9903,512,623,0565,8226/04/2024 12:02:57
DE000DL19T26DEUTSCHE BANK 17/01/2028 1,75%2028-01-17100.00093.2403,732,783,2464,5726/04/2024 11:35:32
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00093.6403,082,292,7062,2426/04/2024 11:34:08
XS1861206636GOLDMAN SACHS 01/11/2028 2%2028-11-011.00093.8303,502,612,9559,1826/04/2024 12:08:37
IT0005493652MEDIOBANCA 25/05/2028 2,1% EUR2028-05-251.00094.1303,682,743,1158,7026/04/2024 11:47:27
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00087.8802,972,622,9758,2726/04/2024 12:09:52
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00087.9102,952,602,9558,1326/04/2024 11:39:38
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00087.9903,693,253,5957,7426/04/2024 11:46:46
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00088.1802,852,512,8556,2926/04/2024 11:30:39