Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00099.1302,541,882,258,0630/04/2025 11:39:48
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00099.0271,941,691,944,6830/04/2025 11:37:20
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00099.1591,871,641,874,0430/04/2025 11:36:55
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00099.2101,811,591,813,8030/04/2025 11:33:01
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00099.2151,801,581,803,7730/04/2025 11:32:09
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00099.5901,871,391,563,5230/04/2025 11:51:28
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00099.7101,961,451,812,6730/04/2025 11:40:05
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.7702,421,802,002,1930/04/2025 11:51:53
FR0012938116FRANCIA 25/11/2025 1%2025-11-251.00099.4891,911,681,771,9730/04/2025 11:39:35
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.8102,251,661,751,7330/04/2025 11:50:00
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00099.8201,551,151,291,7330/04/2025 11:51:55
FI4000167317FINLANDIA 15/09/2025 0,875%2025-09-151.00099.6291,881,651,761,6130/04/2025 11:38:48
NL0011220108OLANDA 15/07/2025 0,25%2025-07-151.00099.6621,941,691,891,5030/04/2025 11:45:18
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00099.8401,921,421,611,4830/04/2025 11:52:39
EU000A1U9894EUROPEAN STABILITY MECHANISM 23/09/2025 1%2025-09-231.00099.6781,821,601,691,4230/04/2025 11:37:08

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00097.5402,451,822,3524,2930/04/2025 11:54:25
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00098.1202,251,671,9718,1330/04/2025 11:35:07
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00098.1502,161,601,9117,7730/04/2025 11:50:39
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00098.1302,471,832,2217,4730/04/2025 11:54:32
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00098.3302,181,611,9716,0630/04/2025 11:52:25
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00098.5902,061,522,0614,1030/04/2025 11:53:37
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00097.1001,811,581,8113,9430/04/2025 11:54:35
XS2433244089E.ON 18/01/2026 0,125% CALLABLE2026-01-181.00098.5302,221,642,1513,7530/04/2025 11:54:51
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00098.6802,171,612,1013,0330/04/2025 11:53:38
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00098.7302,131,572,0412,5430/04/2025 11:53:48
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00098.5302,021,501,7212,3030/04/2025 11:50:45
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%2026-11-251.00097.6301,801,571,7711,3530/04/2025 11:39:41
XS1978552237BEI 15/10/2026 0,1%2026-10-151.00097.6301,761,551,7511,3230/04/2025 11:52:21
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%2026-10-091.00097.6601,661,451,6611,2530/04/2025 11:33:03
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00098.8402,071,531,8911,1530/04/2025 11:54:07

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2103014291E.ON GREEN BOND 29/09/2027 0,375% CALLABLE2027-09-291.00095.4902,321,732,1941,7130/04/2025 11:52:45
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00095.9102,141,592,0238,3030/04/2025 11:35:04
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00096.6802,471,832,1931,7330/04/2025 11:53:14
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00096.9802,401,782,1330,2030/04/2025 11:52:26
XS2395580892ALERION GREEN BOND 03/11/2027 2,25% CALLABLE2027-11-031.00096.9903,522,612,9330,1030/04/2025 11:54:38
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00094.9902,311,742,0828,2130/04/2025 11:52:27
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00097.0602,201,641,9227,7530/04/2025 11:33:16
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00097.3501,991,481,7926,5030/04/2025 11:52:51
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00095.4701,891,661,8921,7830/04/2025 11:31:52
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00095.5201,821,601,8221,5430/04/2025 11:54:48
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00097.8402,381,772,0120,7130/04/2025 11:51:18
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00095.8001,701,491,7020,1930/04/2025 11:32:33
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00096.2001,841,611,8418,2730/04/2025 11:52:57
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00098.1002,361,751,9716,9130/04/2025 11:51:07
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00096.7501,831,611,8315,6330/04/2025 11:40:03

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00094.9902,581,922,3849,9030/04/2025 11:54:12
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00094.8702,842,112,5949,4430/04/2025 11:54:58
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00095.1302,651,972,3345,3830/04/2025 11:50:32
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00095.2402,461,832,1744,3930/04/2025 11:50:36
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00093.0502,131,872,1333,4230/04/2025 11:38:27
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00093.1302,071,822,0732,6130/04/2025 11:31:06
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00093.2202,081,832,0832,6030/04/2025 11:54:22
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00096.9702,301,712,0029,8430/04/2025 11:51:30
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00093.8501,811,591,8129,5730/04/2025 11:32:37
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00096.9702,431,802,0529,2830/04/2025 11:33:11
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00094.1801,961,721,9627,9830/04/2025 11:37:24
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00094.2401,971,731,9727,6930/04/2025 11:52:53
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00094.6001,931,691,9325,9630/04/2025 11:53:22
ES0000012I08SPAGNA 31/01/2028 0%2028-01-311.00094.7301,991,741,9925,3430/04/2025 11:35:54
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00094.9102,342,052,2324,4730/04/2025 11:42:41

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%2029-07-191.00090.0903,172,382,9895,2230/04/2025 11:54:24
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%2029-01-121.00091.6802,912,172,7580,6130/04/2025 11:53:39
XS2049616621SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%2029-09-051.00092.4401,961,461,9173,2830/04/2025 11:35:03
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%2029-12-021.00086.5404,704,154,5162,8130/04/2025 11:53:29
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%2029-11-251.00089.9302,352,072,3548,4230/04/2025 11:39:53
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%2029-07-031.00095.2202,732,032,3247,5030/04/2025 11:33:13
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%2029-11-151.00090.8502,191,932,1843,7130/04/2025 11:55:00
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%2029-10-171.00091.1002,171,902,1642,6030/04/2025 11:36:53
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%2029-07-041.00091.2802,211,942,2141,5430/04/2025 11:38:19
XS1685542497ITALGAS 18/01/2029 1,625%2029-01-18100.00095.8202,832,102,3940,9730/04/2025 11:51:20
XS2022424993INTESA SANPAOLO 04/07/2029 1,75%2029-07-04100.00095.7702,842,112,3639,2430/04/2025 11:52:35
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%2029-09-141.00091.7002,271,992,2338,3930/04/2025 11:50:35
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%2029-06-201.00092.0602,151,892,1438,1830/04/2025 11:52:32
XS1948611840BMW FINANCE 06/02/2029 1,5%2029-02-061.00096.0302,621,952,2137,3530/04/2025 11:52:10
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%2029-08-151.00092.2601,901,671,9037,2130/04/2025 11:32:27