Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%2024-12-151.00099.2323,222,813,223,6913/09/2024 11:45:09
XS2089368596INTESA SANPAOLO 04/12/2024 0,75%2024-12-04100.00099.6702,311,712,123,2913/09/2024 11:57:00
XS1910245676BMW FINANCE 14/11/2024 1%2024-11-141.00099.7102,852,112,562,7113/09/2024 11:56:18
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%2024-11-151.00099.7113,272,863,081,3413/09/2024 11:43:59
DE0001141802GERMANIA 18/10/2024 0%2024-10-181.00099.7283,272,853,271,3113/09/2024 11:33:01
FR0011962398FRANCIA 25/11/2024 1,75%2024-11-251.00099.6973,372,953,131,2913/09/2024 11:40:10
BE0000342510BELGIO 22/10/2024 0,5%2024-10-221.00099.7573,082,693,011,1613/09/2024 11:31:28
DE0001104909GERMANIA 12/12/2024 2,2%2024-12-121.00099.7613,212,812,931,0613/09/2024 11:32:43
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%2024-12-011.00099.8353,332,913,010,7913/09/2024 11:43:35
ES00000126A4SPAGNA 30/11/2024 1,8%2024-11-301.00099.8292,642,312,410,7913/09/2024 11:34:14
AT0000A185T1AUSTRIA 21/10/2024 1,65%2024-10-211.00099.8603,162,772,950,6513/09/2024 11:30:21
XS1972548231VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 01/10/2024 1,50%2024-10-011.00099.9602,541,882,140,3713/09/2024 11:56:40
ES00000126B2SPAGNA 31/10/2024 2,75%2024-10-311.00099.9503,132,752,790,2213/09/2024 11:34:15
EU000A1G0DQ6EFSF 11/10/2024 0,375%2024-10-111.00099.9610,970,850,920,1813/09/2024 11:35:50

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00097.4303,232,403,1724,6313/09/2024 11:56:46
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00097.4403,212,382,9224,2713/09/2024 11:41:08
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00097.8603,182,363,0220,4613/09/2024 11:41:29
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00098.1002,792,072,4717,7813/09/2024 11:55:35
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00098.2703,292,432,9716,7913/09/2024 11:39:33
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00098.4503,292,442,7915,1313/09/2024 11:53:29
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00098.5302,591,922,3214,5113/09/2024 11:56:10
XS1614416193BNP PARIBAS 17/11/2025 1,5%2025-11-17100.00098.5802,752,042,3614,1513/09/2024 11:54:57
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00097.2202,662,322,6613,3713/09/2024 11:36:04
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00097.2302,522,202,5213,3213/09/2024 11:36:32
XS1639488771FERROVIE DELLO STATO 27/06/2025 1,5%2025-06-27100.00098.6503,292,442,8913,2513/09/2024 11:55:05
XS2374595127VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 12/02/2025 0%2025-02-121.00098.6803,342,463,3413,2013/09/2024 11:58:58
XS2106861771MEDIOBANCA 23/04/2025 1,125%2025-04-23250.00098.6803,392,513,0913,0113/09/2024 11:57:08
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00098.6803,122,312,6812,8413/09/2024 11:56:09
XS2063547041UNICREDITO 09/04/2025 0,5%2025-04-09100.00098.7102,862,122,7312,8213/09/2024 11:56:53

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00095.3803,002,222,8945,7313/09/2024 11:58:48
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00095.9602,952,192,6739,4613/09/2024 11:56:58
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00096.2102,752,052,5136,8613/09/2024 11:54:13
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00096.4302,802,072,8035,7013/09/2024 11:58:12
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00096.4003,082,283,0035,6913/09/2024 11:58:13
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00096.3502,842,112,6335,5313/09/2024 11:39:14
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00096.3202,982,212,7234,9413/09/2024 11:58:56
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00096.6102,942,182,8533,6113/09/2024 11:58:18
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00096.3802,802,082,5032,8013/09/2024 11:54:19
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00096.9602,812,082,6329,6113/09/2024 11:58:27
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00097.1302,772,062,4728,6213/09/2024 11:39:27
XS1980270810TERNA GREEN BOND 10/04/2026 1%2026-04-10100.00097.2302,842,102,5727,4513/09/2024 11:56:44
XS2090859252MEDIOBANCA 15/01/2026 0,875%2026-01-15100.00097.1102,982,212,7527,0013/09/2024 11:57:02
XS2014291616VOLKSWAGEN LEASING 19/06/2026 1,5%2026-06-191.00097.2803,122,312,7025,3813/09/2024 11:39:21
XS1823246803BMW FINANCE 22/05/2026 1,125%2026-05-221.00097.4002,732,032,4224,5913/09/2024 11:55:54

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00093.4502,661,982,5462,2213/09/2024 11:56:51
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00094.4802,972,212,6853,3513/09/2024 11:57:51
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00094.9902,611,942,4150,1013/09/2024 11:57:16
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00094.9602,682,002,4048,3413/09/2024 11:33:26
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00095.9502,491,852,2240,5013/09/2024 11:39:16
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00096.2702,752,042,3836,1613/09/2024 11:55:12
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00093.2302,241,972,2432,5513/09/2024 11:59:12
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00093.3402,251,982,2532,0213/09/2024 11:31:39
XS1652855815VODAFONE GROUP 24/07/2027 1,5%2027-07-24100.00096.9702,621,942,2129,5413/09/2024 11:55:11
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00096.7902,661,982,2729,3613/09/2024 11:54:53
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00093.9801,981,741,9828,9413/09/2024 11:32:27
XS1586555945VOLKSWAGEN 30/03/2027 1,875%2027-03-30100.00096.9703,142,332,6227,5513/09/2024 11:54:42
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00094.4302,111,852,1126,7813/09/2024 11:57:34
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00094.4502,372,082,3726,6813/09/2024 11:41:27
ES0000012J15SPAGNA 31/01/2027 0%2027-01-311.00094.6002,372,082,3725,9613/09/2024 11:35:03

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00092.4703,052,282,8575,0613/09/2024 11:58:32
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00092.8303,152,352,8969,4213/09/2024 11:59:22
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00093.4602,722,032,4361,6113/09/2024 11:54:10
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00094.0802,702,022,3855,2813/09/2024 11:54:05
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00094.9902,732,032,4249,5413/09/2024 11:55:36
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00095.2702,752,052,3846,0713/09/2024 11:33:18
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00090.9602,372,082,3743,4613/09/2024 11:37:35
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00091.2702,292,012,2941,9713/09/2024 11:58:46
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00091.1702,292,012,2841,9613/09/2024 11:30:45
XS1785340172INTESA SANPAOLO 20/03/2028 1,75%2028-03-20100.00095.6203,092,302,6041,2313/09/2024 11:55:46
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00091.6502,952,592,8540,1513/09/2024 11:44:43
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00091.9202,302,022,3038,8513/09/2024 11:36:37
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00092.0702,282,012,2838,1313/09/2024 11:57:28
XS1412711217ENI 17/05/2028 1,625%2028-05-17100.00095.8902,822,102,3637,2213/09/2024 11:53:53
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%2028-03-151.00092.1402,642,322,6036,9013/09/2024 11:44:46