Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%2024-12-151.00099.4803,182,783,182,5011/10/2024 11:46:30
XS2089368596INTESA SANPAOLO 04/12/2024 0,75%2024-12-04100.00099.7602,521,872,332,3911/10/2024 11:58:31
XS1910245676BMW FINANCE 14/11/2024 1%2024-11-141.00099.9002,221,651,940,9011/10/2024 11:57:30
IT0005282527BTP 15/11/2024 1,45%2024-11-151.00099.8503,252,843,060,7011/10/2024 11:44:52
FR0011962398FRANCIA 25/11/2024 1,75%2024-11-251.00099.8403,182,792,950,6711/10/2024 11:41:32
DE0001104909GERMANIA 12/12/2024 2,2%2024-12-121.00099.8802,942,582,660,5211/10/2024 11:33:14
IT0005045270BTP 01/12/2024 2,5%2024-12-011.00099.8993,312,892,990,4911/10/2024 11:44:31
ES00000126A4SPAGNA 30/11/2024 1,8%2024-11-301.00099.8952,632,302,400,4911/10/2024 11:35:08
BE0000342510BELGIO 22/10/2024 0,5%2024-10-221.00099.9642,402,102,340,1711/10/2024 11:32:12
AT0000A185T1AUSTRIA 21/10/2024 1,65%2024-10-211.00099.9703,483,053,280,1411/10/2024 11:30:49
ES00000126B2SPAGNA 31/10/2024 2,75%2024-10-311.00099.9803,172,782,830,0911/10/2024 11:35:09

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00097.5503,262,422,9723,2511/10/2024 11:41:49
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00098.1503,052,262,8917,6511/10/2024 11:42:12
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00098.5002,531,872,2113,8611/10/2024 11:56:53
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00098.6302,611,932,3413,5211/10/2024 11:57:21
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00098.6201,941,441,8712,8211/10/2024 11:58:18
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00097.4492,622,292,6212,2611/10/2024 11:38:20
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00097.4702,462,152,4612,1611/10/2024 11:38:56
XS2063547041UNICREDITO 09/04/2025 0,5%2025-04-09100.00098.8203,002,222,8711,7311/10/2024 11:58:25
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00098.8203,032,242,5311,4511/10/2024 11:55:08
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00097.6392,452,152,4511,3511/10/2024 11:33:36
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00098.8302,732,022,4211,2411/10/2024 11:58:12
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00097.6892,402,102,4011,1111/10/2024 11:32:50
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00098.8803,012,232,5710,8711/10/2024 11:57:20
XS1614416193BNP PARIBAS 17/11/2025 1,5%2025-11-17100.00098.9202,521,862,1210,7511/10/2024 11:56:30
XS1639488771FERROVIE DELLO STATO 27/06/2025 1,5%2025-06-27100.00098.9603,022,242,6210,1811/10/2024 11:56:34

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00095.7102,912,162,8042,4511/10/2024 11:59:51
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00096.2802,852,122,5836,3011/10/2024 11:58:30
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00096.4402,702,012,4634,6011/10/2024 11:55:52
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00096.6102,772,062,5632,9711/10/2024 11:57:56
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00096.8502,872,122,7931,2011/10/2024 11:59:45
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00096.9902,491,852,4930,1011/10/2024 11:59:43
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00096.9702,802,082,7130,0211/10/2024 11:36:11
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00096.9002,722,012,4629,2211/10/2024 12:00:02
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00097.1002,832,092,6528,2511/10/2024 11:36:22
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00096.9202,581,922,2827,5211/10/2024 11:55:59
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00097.3602,712,012,4126,3211/10/2024 11:58:09
XS0461374182DEUTSCHE BANK 22/04/2026 ZC2026-04-221.00095.2503,262,502,9625,2811/10/2024 11:53:32
XS2014291616VOLKSWAGEN LEASING 19/06/2026 1,5%2026-06-191.00097.3403,152,342,7324,8511/10/2024 11:58:03
XS2090859252MEDIOBANCA 15/01/2026 0,875%2026-01-15100.00097.4202,852,112,6223,9011/10/2024 11:58:32
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00095.2002,282,002,2823,0811/10/2024 12:00:07

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00093.6202,661,982,5360,6011/10/2024 11:58:23
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00094.0603,272,432,9959,4011/10/2024 11:57:58
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00094.7102,782,062,5752,9011/10/2024 11:58:48
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00095.0602,802,082,5247,6011/10/2024 11:59:20
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00095.0802,682,002,4047,1911/10/2024 11:34:00
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00092.9902,641,992,4042,9511/10/2024 11:57:59
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00093.1102,342,062,3433,1311/10/2024 12:00:18
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00096.7102,621,942,2431,8011/10/2024 11:56:40
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00093.5102,251,972,2531,2011/10/2024 11:32:26
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00096.7302,722,022,3330,0411/10/2024 11:56:26
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00093.8502,081,822,0829,5711/10/2024 11:30:33
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00094.0402,332,042,3328,6611/10/2024 11:58:59
XS1586555945VOLKSWAGEN 30/03/2027 1,875%2027-03-30100.00096.8903,212,392,6928,4311/10/2024 11:56:19
XS1652855815VODAFONE GROUP 24/07/2027 1,5%2027-07-24100.00097.2402,541,892,1426,8611/10/2024 11:56:38
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00094.4502,452,142,4526,6811/10/2024 11:42:09

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00092.8702,972,222,7771,0711/10/2024 11:36:32
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00092.7003,252,422,9970,7711/10/2024 12:00:28
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00093.5902,722,032,4360,3811/10/2024 11:55:50
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00094.2602,682,002,3653,5511/10/2024 11:55:45
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00095.0302,752,052,4449,1511/10/2024 11:56:54
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00090.6102,522,212,5245,1511/10/2024 11:40:03
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00090.9202,442,142,4443,6611/10/2024 11:59:48
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00091.0102,382,092,3742,7411/10/2024 11:31:17
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00095.6702,661,982,2942,0911/10/2024 11:33:51
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00091.6702,422,132,4240,0511/10/2024 11:39:02
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00091.8602,942,582,8339,1411/10/2024 11:45:42
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00091.8902,392,102,3938,9911/10/2024 11:58:55
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00092.0902,041,792,0438,0311/10/2024 11:33:01
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00092.2002,382,092,3837,5011/10/2024 11:59:29
IT0005433690BTP 15/03/2028 0,25%2028-03-151.00092.0402,722,392,6937,4011/10/2024 11:45:51