Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%20/07/20261.00099.1402,391,772,298,4910/02/2026 11:55:06
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%19/11/2026100.00099.1702,101,561,837,9710/02/2026 11:53:44
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%22/12/20261.00098.4201,881,641,887,6010/02/2026 11:55:19
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%25/11/20261.00098.6252,041,782,006,5910/02/2026 11:40:32
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%09/10/20261.00098.7291,971,731,976,1110/02/2026 11:32:25
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%25/10/2026100.00099.3601,801,341,566,0610/02/2026 11:51:49
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%13/07/20261.00099.4102,191,621,995,6810/02/2026 11:53:25
XS1978552237BEI 15/10/2026 0,1%15/10/20261.00098.8681,811,591,805,4110/02/2026 11:53:19
EU000A3K4DA4EUROPEAN UNION 22/10/2026 0,25%22/10/20261.00098.8501,941,701,905,3310/02/2026 11:38:44
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%15/07/2026100.00099.4602,181,611,934,9710/02/2026 11:55:13
FI4000511449FINLANDIA 15/09/2026 0%15/09/20261.00098.9721,771,551,774,9410/02/2026 11:33:02
DE0001102408GERMANIA 15/08/2026 0%15/08/20261.00099.0151,981,731,984,7410/02/2026 11:31:43
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE24/10/2026100.00099.4501,801,341,504,3710/02/2026 11:51:55
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%01/08/20261.00099.0901,981,731,984,3410/02/2026 11:43:56
AT0000A1K9C8AUSTRIA 20/10/2026 0,75%20/10/20261.00099.1661,991,741,893,9810/02/2026 11:30:09

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2103014291E.ON GREEN BOND 29/09/2027 0,375% CALLABLE29/09/20271.00097.0602,231,662,1027,1110/02/2026 11:53:47
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%24/09/20271.00097.1302,201,642,0826,9510/02/2026 11:53:40
XS2024715794DEUTSCHE TELEKOM 05/07/2027 0,5%05/07/20271.00097.6502,231,662,0822,3710/02/2026 11:53:34
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%15/07/2027100.00097.7902,351,742,1522,1010/02/2026 11:53:54
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%15/11/20271.00097.7402,331,732,0521,4610/02/2026 11:32:38
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND08/09/2027100.00097.8002,441,812,1721,0210/02/2026 11:54:15
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%15/11/20271.00096.6001,991,741,9916,3510/02/2026 11:31:57
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%22/10/20271.00096.6102,061,812,0616,3010/02/2026 11:31:16
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%15/11/20271.00096.6301,971,731,9716,2010/02/2026 11:55:32
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC31/07/20271.00097.0302,081,571,8515,3410/02/2026 11:53:27
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%07/08/20271.00098.7001,921,421,6513,0010/02/2026 11:53:26
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%17/06/20271.00097.3802,001,752,0012,6010/02/2026 11:54:00
XS2446841657BEI 15/09/2027 0,375%15/09/20271.00097.4802,001,751,9411,4810/02/2026 11:34:32
DE0001141851GERMANIA 16/04/2027 0%16/04/20271.00097.7301,981,731,9810,9110/02/2026 11:32:26
FI4000278551FINLANDIA 15/09/2027 0,5%15/09/20271.00097.6802,001,751,9310,7110/02/2026 11:40:03

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%16/03/2028100.00096.5802,451,822,2534,0610/02/2026 11:54:50
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%11/10/2028100.00096.3902,421,802,1333,6210/02/2026 11:51:47
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%19/09/2028100.00096.4502,551,902,2332,9510/02/2026 11:51:43
XS2447564332BMW FINANCE 22/05/2028 1%22/05/20281.00096.7802,471,842,2031,0910/02/2026 11:34:33
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%31/01/20281.00096.7602,591,922,3431,0710/02/2026 11:34:22
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%04/10/20281.00094.3902,211,942,2126,9710/02/2026 11:39:25
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%20/10/20281.00094.3602,191,922,1826,8010/02/2026 11:30:26
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%15/11/20281.00094.4502,091,842,0926,6810/02/2026 11:32:01
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%28/09/20281.00094.5502,161,892,1626,2010/02/2026 11:55:04
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%10/01/20281.00097.6602,391,772,0923,0810/02/2026 11:52:34
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%02/06/20281.00095.2802,121,862,1222,6910/02/2026 11:38:17
XS2386583145UNGHERIA 21/09/2028 0,125%21/09/2028100.00094.8002,201,932,1622,5210/02/2026 11:55:17
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%15/05/20281.00095.4702,081,822,0821,7810/02/2026 11:53:57
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 28/03/20281.00095.7702,061,802,0620,3410/02/2026 11:54:23
FI4000348727FINLANDIA 15/09/2028 0,515%15/09/20281.00095.7702,201,932,1320,3410/02/2026 11:40:05

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%19/07/20291.00092.7702,872,142,6869,1510/02/2026 11:55:05
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%12/01/20291.00094.0202,661,982,5157,7610/02/2026 11:54:32
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%25/11/20291.00091.1602,482,182,4842,5010/02/2026 11:40:42
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%17/10/20291.00091.8902,382,092,3738,8310/02/2026 11:32:57
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%15/11/20291.00092.0102,292,022,2938,1810/02/2026 11:34:24
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%15/08/20291.00092.6802,191,932,1935,2010/02/2026 11:31:51
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%04/07/20291.00092.7002,261,992,2634,7910/02/2026 11:39:17
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%20/06/20291.00093.0802,292,012,2833,2710/02/2026 11:53:31
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%03/07/20291.00096.6602,541,892,1433,1510/02/2026 11:32:36
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%02/12/20291.00092.9703,382,963,1932,2210/02/2026 11:54:29
XS2332590475NEXI 30/04/2029 2,125% CALLABLE30/04/2029100.00096.7903,212,382,6432,1010/02/2026 11:55:01
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%14/09/20291.00093.1302,271,992,2331,7810/02/2026 11:51:45
NL0013332430OLANDA 15/07/2029 0,25%15/07/20291.00093.4902,251,982,2129,5610/02/2026 11:46:27
FI4000369467FINLANDIA 15/09/2029 0,5%15/09/20291.00093.7202,342,062,2829,5410/02/2026 11:40:06
ES0000012F43SPAGNA 31/10/2029 0,6%31/10/20291.00093.7802,372,082,2929,4110/02/2026 11:36:58

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2374594823VOLKSWAGEN 12/02/2030 0,375%12/02/20301.00090.3702,962,222,8391,8110/02/2026 11:55:16
DE000A289QR9MERCEDES-BENZ GROUP AG GREEN BOND 10/09/2030 0,75%10/09/20301.00091.3902,782,082,5682,3810/02/2026 11:32:35
XS2107315470ENI 23/01/2030 0,625%23/01/2030100.00092.1102,762,062,5978,2910/02/2026 11:53:50
XS2032727310ITALGAS 24/04/2030 0,875%24/04/2030100.00092.3202,842,122,5872,5910/02/2026 11:53:39
XS2107332640GOLDMAN SACHS 21/01/2030 0,875%21/01/20301.00093.0502,762,062,5064,9810/02/2026 11:53:51
FR0013516549FRANCIA 25/11/2030 0%25/11/20301.00088.2302,652,342,6454,8810/02/2026 11:40:47
FI4000441878FINLANDIA 15/09/2030 0%15/09/20301.00089.2702,502,202,5051,5910/02/2026 11:40:10
EU000A283859EUROPEAN UNION 04/10/2030 0%04/10/20301.00089.5302,412,122,4150,3410/02/2026 11:38:12
XS2225428809BEI 09/09/2030 0%09/09/20301.00089.6902,412,122,4149,5710/02/2026 11:54:14
XS2259191273UNGHERIA 18/11/2030 0,5%18/11/20301.00089.0603,002,642,9249,4810/02/2026 11:54:27
XS2234571425BULGARIA 23/09/2030 0,375%23/09/20301.00089.9202,732,402,6848,1610/02/2026 11:54:16
NL0014555419OLANDA 15/07/2030 0%15/07/20301.00090.1302,382,092,3847,4610/02/2026 11:46:29
DE0001102507GERMANIA 15/08/2030 0%15/08/20301.00090.3102,292,012,2946,5910/02/2026 11:31:55
BE0000349580BELGIO 22/06/2030 0,1%22/06/20301.00090.2702,482,182,4746,5110/02/2026 11:31:14
DE0001030708GERMANIA GREEN BOND 15/08/2030 0%15/08/20301.00090.3502,282,002,2846,4010/02/2026 11:31:36