Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00098.7002,932,172,6412,2319/03/2025 11:37:35
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00098.6892,141,872,146,3019/03/2025 11:35:19
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00098.7802,181,902,185,8719/03/2025 11:34:57
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00099.3802,501,852,345,8419/03/2025 11:37:52
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.8192,161,892,165,6819/03/2025 11:32:23
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.8532,101,832,105,5219/03/2025 11:31:33
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00099.3802,071,531,755,5019/03/2025 11:49:27
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00099.5102,121,571,864,8119/03/2025 11:49:53
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.5802,551,892,063,9919/03/2025 11:47:58
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.6002,631,952,203,8419/03/2025 11:49:52
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00099.6102,361,752,063,7019/03/2025 11:50:37
FR0012938116FRANCIA 25/11/2025 1%2025-11-251.00099.1962,201,932,053,2819/03/2025 11:37:24
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00099.6601,120,831,052,9719/03/2025 11:50:41
FI4000167317FINLANDIA 15/09/2025 0,875%2025-09-151.00099.3652,191,922,082,8319/03/2025 11:36:37
XS1639488771FERROVIE DELLO STATO 27/06/2025 1,5%2025-06-27100.00099.7102,591,922,192,8219/03/2025 11:49:13

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00096.8902,792,062,6830,7619/03/2025 11:52:15
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00097.4202,601,932,3325,0819/03/2025 11:50:49
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00097.4502,521,872,2824,7119/03/2025 11:48:37
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00097.7702,501,852,2921,6019/03/2025 11:50:24
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00097.7402,641,962,3921,2619/03/2025 11:52:22
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00098.1702,301,702,3018,3019/03/2025 11:51:41
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00096.2702,191,922,1917,9319/03/2025 11:52:25
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00097.9802,301,712,0017,6219/03/2025 11:48:43
XS2433244089E.ON 18/01/2026 0,125% CALLABLE2026-01-181.00098.1802,371,752,3017,0919/03/2025 11:52:49
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00098.3002,381,762,3116,8119/03/2025 11:51:42
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00098.3602,341,732,2416,2219/03/2025 11:51:47
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%2026-11-251.00096.7902,221,942,1815,3919/03/2025 11:37:29
XS1978552237BEI 15/10/2026 0,1%2026-10-151.00096.7902,201,932,1915,3519/03/2025 11:50:20
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00098.4202,361,752,1815,2919/03/2025 11:51:56
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%2026-10-091.00096.8502,081,822,0815,1419/03/2025 11:32:26

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2103014291E.ON GREEN BOND 29/09/2027 0,375% CALLABLE2027-09-291.00094.5602,631,962,5050,8419/03/2025 11:50:54
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00094.9302,481,852,3647,9719/03/2025 11:50:44
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00093.4902,892,182,6642,1119/03/2025 11:50:26
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00095.9002,822,102,5541,0019/03/2025 11:50:25
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00095.7302,692,002,4140,9719/03/2025 11:32:39
XS2395580892ALERION GREEN BOND 03/11/2027 2,25% CALLABLE2027-11-031.00096.0403,862,873,2639,6019/03/2025 11:52:28
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00096.0002,702,002,4138,4619/03/2025 11:51:24
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00096.5402,301,712,1034,6019/03/2025 11:51:01
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00097.0102,712,012,3328,9719/03/2025 11:49:16
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.2502,261,982,2627,6519/03/2025 11:52:37
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00094.3302,282,002,2827,2619/03/2025 11:31:17
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.4802,161,902,1626,5419/03/2025 11:31:57
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00097.3602,671,992,2924,1919/03/2025 11:49:06
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00095.0202,312,022,3123,9419/03/2025 11:51:08
XS2446841657BEI 15/09/2027 0,375%2027-09-151.00095.3002,342,052,2821,6019/03/2025 11:53:25

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00094.0502,862,122,6559,3019/03/2025 11:52:02
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00094.1803,032,252,7756,2619/03/2025 11:53:09
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00094.3202,692,012,4153,4819/03/2025 11:48:34
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00094.3202,852,132,5353,3719/03/2025 11:48:29
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00091.6202,502,202,5040,2919/03/2025 11:36:17
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00091.7402,442,142,4339,2819/03/2025 11:30:29
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00096.0302,611,942,3139,2219/03/2025 11:49:28
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00095.9902,722,022,3539,0419/03/2025 11:32:34
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00091.9102,422,132,4238,9019/03/2025 11:52:12
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00092.3102,211,942,2136,9719/03/2025 11:32:00
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00092.7002,402,102,4035,1019/03/2025 11:35:23
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00092.8202,392,102,3934,5219/03/2025 11:51:05
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00093.0802,842,492,7333,2719/03/2025 11:40:36
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00093.1502,382,092,3832,9419/03/2025 11:51:32
ES0000012I08SPAGNA 31/01/2028 0%2028-01-311.00093.4702,392,092,3931,4019/03/2025 11:33:58

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%2029-07-191.00089.2003,352,513,15104,0219/03/2025 11:52:14
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%2029-01-121.00090.2303,272,443,1195,0319/03/2025 11:51:43
XS2049616621SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%2029-09-051.00091.1102,241,682,2086,5119/03/2025 11:50:43
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%2029-12-021.00086.0104,774,204,5765,3119/03/2025 11:51:37
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%2029-11-251.00088.1102,742,412,7457,1719/03/2025 11:37:41
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%2029-11-151.00088.8402,632,312,6253,3719/03/2025 11:53:10
XS2022424993INTESA SANPAOLO 04/07/2029 1,75%2029-07-04100.00094.4903,142,342,6651,9519/03/2025 11:50:33
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%2029-10-171.00089.2902,562,252,5551,3019/03/2025 11:34:55
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%2029-07-031.00094.8602,792,072,3851,0919/03/2025 11:32:37
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%2029-07-041.00089.7202,562,252,5649,0419/03/2025 11:36:09
XS1685542497ITALGAS 18/01/2029 1,625%2029-01-18100.00095.1003,002,232,5648,1419/03/2025 11:49:19
XS1948611840BMW FINANCE 06/02/2029 1,5%2029-02-061.00094.9602,892,152,4747,9719/03/2025 11:50:10
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%2029-06-201.00090.2902,572,262,5546,6919/03/2025 11:50:31
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%2029-08-151.00090.4802,302,022,3045,7719/03/2025 11:31:51
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%2029-09-141.00090.1702,602,292,5645,7019/03/2025 11:48:33