Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
IT0005474330BTP 15/12/2024 0%2024-12-151.00099.9203,312,893,310,3804/12/2024 11:42:24

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00097.7403,392,513,1021,5104/12/2024 11:38:51
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00098.5003,052,262,8914,3104/12/2024 11:39:10
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00098.8401,991,471,9310,8004/12/2024 11:54:04
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00098.9902,411,792,159,9504/12/2024 11:53:11
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00098.0092,231,952,239,5704/12/2024 11:36:24
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00099.0402,742,032,439,2304/12/2024 11:54:00
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00098.9802,221,641,909,2004/12/2024 11:52:43
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.2092,171,892,178,6104/12/2024 11:31:41
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.2212,151,882,158,5504/12/2024 11:32:41
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00098.2292,111,842,118,5204/12/2024 11:35:58
XS2063547041UNICREDITO 09/04/2025 0,5%2025-04-09100.00099.1603,022,232,898,3504/12/2024 11:54:09
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.1702,852,112,428,0304/12/2024 11:53:10
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.1702,812,082,318,0004/12/2024 11:50:21
XS2106861771MEDIOBANCA 23/04/2025 1,125%2025-04-23250.00099.3102,982,212,686,7804/12/2024 11:54:21
XS1639488771FERROVIE DELLO STATO 27/06/2025 1,5%2025-06-27100.00099.3302,722,022,336,5204/12/2024 11:52:25

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00096.3302,722,022,6236,2804/12/2024 11:55:47
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00096.9002,651,972,3730,1604/12/2024 11:54:14
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00096.9602,551,892,3029,4704/12/2024 11:51:39
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00097.2602,812,082,7427,1404/12/2024 11:55:15
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00097.2502,521,872,3126,6504/12/2024 11:53:46
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00097.3602,862,122,6825,7304/12/2024 11:55:29
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00097.5302,301,712,3024,7004/12/2024 11:55:14
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00097.5202,601,932,5124,5604/12/2024 11:55:20
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00097.4802,501,852,2423,5604/12/2024 11:55:55
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00097.5702,331,742,0321,2504/12/2024 11:51:46
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00097.9702,441,812,1420,2304/12/2024 11:53:58
XS1394283078BANCA IMI 25/05/2026 ZC2026-05-251.00096.3302,581,962,3319,8004/12/2024 11:50:39
XS2014291616VOLKSWAGEN LEASING 19/06/2026 1,5%2026-06-191.00097.9202,902,152,4819,2004/12/2024 11:53:52
XS2090859252MEDIOBANCA 15/01/2026 0,875%2026-01-15100.00097.9102,641,952,4119,0004/12/2024 11:54:15
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00096.2501,891,651,8918,0304/12/2024 11:56:00

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00094.2802,521,872,3954,1604/12/2024 11:54:08
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00094.8602,822,102,6251,4004/12/2024 11:54:29
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00094.9803,012,232,7350,2004/12/2024 11:53:47
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00092.8902,822,132,5945,3104/12/2024 11:53:49
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00095.4002,762,052,4744,2804/12/2024 11:54:56
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00095.7702,511,872,2340,3904/12/2024 11:32:59
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00094.2302,091,832,0927,7404/12/2024 11:31:25
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00097.3402,431,802,0625,5504/12/2024 11:52:30
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.7301,861,631,8625,3404/12/2024 11:32:11
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.9001,801,571,8024,5204/12/2024 11:56:11
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00097.3102,541,892,1524,3904/12/2024 11:52:16
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00095.1301,991,751,9923,4204/12/2024 11:54:40
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00095.3302,181,912,1822,4504/12/2024 11:39:08
XS1586555945VOLKSWAGEN 30/03/2027 1,875%2027-03-30100.00097.5702,982,212,4621,7904/12/2024 11:52:04
ES0000012J15SPAGNA 31/01/2027 0%2027-01-311.00095.5202,151,892,1521,5404/12/2024 11:34:56

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00093.2903,142,342,8964,9704/12/2024 11:56:23
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00093.7502,772,062,5762,2804/12/2024 11:55:34
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00094.5402,511,872,2251,0204/12/2024 11:51:37
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00095.2302,461,832,1443,9904/12/2024 11:50:57
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00095.6402,611,942,3043,0804/12/2024 11:52:44
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00095.9702,621,952,2439,1404/12/2024 11:32:52
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00091.9502,221,952,2238,7004/12/2024 11:37:27
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00092.1002,151,892,1537,5204/12/2024 11:30:35
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00092.4302,091,832,0936,4004/12/2024 11:55:45
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00092.7202,782,442,6735,0004/12/2024 11:42:02
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00092.9702,111,852,1133,8004/12/2024 11:36:27
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00093.0602,111,862,1133,3704/12/2024 11:54:36
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00093.0901,831,611,8333,2204/12/2024 11:32:15
ES0000012I08SPAGNA 31/01/2028 0%2028-01-311.00093.3402,211,942,2132,0204/12/2024 11:34:51
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00093.4802,061,812,0631,3504/12/2024 11:55:05