Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%20/07/20261.00099.0702,291,692,199,1719/01/2026 11:54:35
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%22/12/20261.00098.2971,891,651,898,1919/01/2026 11:54:49
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%19/11/2026100.00099.1702,021,501,757,9419/01/2026 11:53:10
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%25/10/2026100.00099.2401,891,401,657,2219/01/2026 11:51:09
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%25/11/20261.00098.5002,061,802,037,1919/01/2026 11:39:12
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%09/10/20261.00098.6341,941,701,946,5719/01/2026 11:32:50
XS1978552237BEI 15/10/2026 0,1%15/10/20261.00098.6272,011,762,006,5619/01/2026 11:52:45
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%13/07/20261.00099.3202,201,632,006,5519/01/2026 11:52:50
FI4000511449FINLANDIA 15/09/2026 0%15/09/20261.00098.8221,841,611,845,6619/01/2026 11:38:33
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%15/07/2026100.00099.4102,121,571,875,4119/01/2026 11:54:43
EU000A3K4DA4EUROPEAN UNION 22/10/2026 0,25%22/10/20261.00098.8471,811,581,775,3319/01/2026 11:36:30
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE24/10/2026100.00099.3501,871,391,575,2819/01/2026 11:51:15
DE0001102408GERMANIA 15/08/2026 0%15/08/20261.00098.9041,971,721,975,2719/01/2026 11:32:06
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%01/08/20261.00098.9821,961,721,964,8519/01/2026 11:42:52
EU000A1G0D88EFSF 16/10/2026 0,625%16/10/20261.00099.0421,951,711,874,5219/01/2026 11:35:14

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2103014291E.ON GREEN BOND 29/09/2027 0,375% CALLABLE29/09/20271.00096.7102,391,772,2530,5219/01/2026 11:53:14
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%24/09/20271.00096.9302,261,682,1428,8819/01/2026 11:53:08
XS2024715794DEUTSCHE TELEKOM 05/07/2027 0,5%05/07/20271.00097.5502,231,662,0823,3319/01/2026 11:53:01
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%15/11/20271.00097.5802,381,762,1023,0219/01/2026 11:33:09
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%15/07/2027100.00097.7802,291,702,0922,2019/01/2026 11:53:20
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND08/09/2027100.00097.7002,461,822,1821,9819/01/2026 11:53:42
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC31/07/20271.00096.4002,441,832,2121,0719/01/2026 11:52:52
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%15/11/20271.00096.3802,051,802,0517,4019/01/2026 11:55:00
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%22/10/20271.00096.4302,101,842,1017,1619/01/2026 11:31:39
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%15/11/20271.00096.4402,021,772,0217,1219/01/2026 11:32:22
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%26/07/2027100.00098.5402,371,762,0014,0019/01/2026 11:51:43
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%17/06/20271.00097.2202,031,782,0313,3719/01/2026 11:53:26
XS2395580892ALERION GREEN BOND 03/11/2027 2,25% CALLABLE03/11/20271.00098.8202,942,172,3511,8019/01/2026 11:54:50
DE0001141851GERMANIA 16/04/2027 0%16/04/20271.00097.5802,011,762,0111,6419/01/2026 11:32:52
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%07/08/20271.00098.8701,771,311,5011,3019/01/2026 11:52:51

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%11/10/2028100.00095.8202,611,942,3239,2619/01/2026 11:51:06
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%16/03/2028100.00096.4502,461,832,2635,3519/01/2026 11:54:19
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%19/09/2028100.00096.2602,601,932,2834,7919/01/2026 11:51:03
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%31/01/20281.00096.4902,681,992,4333,7319/01/2026 11:55:12
XS2447564332BMW FINANCE 22/05/2028 1%22/05/20281.00096.5402,541,892,2733,4619/01/2026 11:55:23
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%04/10/20281.00094.1102,271,992,2728,3219/01/2026 11:37:33
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%20/10/20281.00094.1802,211,942,2127,6519/01/2026 11:30:46
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%28/09/20281.00094.2702,221,952,2227,5519/01/2026 11:54:33
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%15/11/20281.00094.2702,121,862,1227,5519/01/2026 11:32:25
XS2386583145UNGHERIA 21/09/2028 0,125%21/09/2028100.00094.0402,462,162,4226,1119/01/2026 11:54:47
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%10/01/20281.00097.5502,411,792,1124,1719/01/2026 11:51:59
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%02/06/20281.00095.0802,161,892,1623,6619/01/2026 11:36:03
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%15/05/20281.00095.2802,111,852,1122,6919/01/2026 11:53:22
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%11/05/20281.00097.6802,421,802,0522,4219/01/2026 11:33:02
FI4000348727FINLANDIA 15/09/2028 0,515%15/09/20281.00095.6402,211,942,1520,9619/01/2026 11:38:25

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%19/07/20291.00092.4902,922,182,7371,8919/01/2026 11:54:34
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%12/01/20291.00093.6402,762,052,6061,5119/01/2026 11:53:58
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%25/11/20291.00090.7702,552,242,5544,3819/01/2026 11:39:25
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%17/10/20291.00091.4902,462,162,4540,7619/01/2026 11:35:32
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%15/11/20291.00091.6002,382,092,3740,1519/01/2026 11:55:13
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%02/12/20291.00091.8903,663,223,4737,3919/01/2026 11:53:56
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%03/07/20291.00096.3402,621,952,2236,3519/01/2026 11:33:06
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%15/08/20291.00092.4702,221,952,2236,2019/01/2026 11:32:15
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%04/07/20291.00092.5302,282,002,2735,6019/01/2026 11:37:11
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%20/06/20291.00092.8102,342,062,3334,5719/01/2026 11:52:57
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%14/09/20291.00092.8702,312,032,2733,0119/01/2026 11:51:05
XS2022424993INTESA SANPAOLO 04/07/2029 1,75%04/07/2029100.00096.6302,792,072,3131,1719/01/2026 11:52:59
NL0013332430OLANDA 15/07/2029 0,25%15/07/20291.00093.2402,292,022,2530,7419/01/2026 11:45:36
NL0015000LS8OLANDA 15/01/2029 0%15/01/20291.00093.6502,221,952,2230,5319/01/2026 11:45:42
XS2332590475NEXI 30/04/2029 2,125% CALLABLE30/04/2029100.00096.9503,142,332,5730,5019/01/2026 11:54:30

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2374594823VOLKSWAGEN 12/02/2030 0,375%12/02/20301.00089.9403,052,282,9296,0419/01/2026 11:54:45
DE000A289QR9MERCEDES-BENZ GROUP AG GREEN BOND 10/09/2030 0,75%10/09/20301.00091.0802,832,122,6185,4419/01/2026 11:33:03
XS2032727310ITALGAS 24/04/2030 0,875%24/04/2030100.00091.7102,982,232,7278,6319/01/2026 11:53:05
XS2107315470ENI 23/01/2030 0,625%23/01/2030100.00092.4402,641,972,4674,9819/01/2026 11:53:16
XS2107332640GOLDMAN SACHS 21/01/2030 0,875%21/01/20301.00092.8602,792,082,5266,8219/01/2026 11:30:08
FR0013516549FRANCIA 25/11/2030 0%25/11/20301.00087.7402,742,412,7357,2119/01/2026 11:39:30
XS2259191273UNGHERIA 18/11/2030 0,5%18/11/20301.00087.9203,252,863,1654,9219/01/2026 11:53:53
FI4000441878FINLANDIA 15/09/2030 0%15/09/20301.00089.0302,532,232,5352,7419/01/2026 11:38:30
EU000A283859EUROPEAN UNION 04/10/2030 0%04/10/20301.00089.2202,462,162,4651,8319/01/2026 11:35:58
XS2225428809BEI 09/09/2030 0%09/09/20301.00089.5602,412,122,4150,2019/01/2026 11:53:41
XS2234571425BULGARIA 23/09/2030 0,375%23/09/20301.00089.7502,742,412,6948,9719/01/2026 11:53:43
NL0014555419OLANDA 15/07/2030 0%15/07/20301.00089.8802,412,122,4148,6619/01/2026 11:45:38
BE0000349580BELGIO 22/06/2030 0,1%22/06/20301.00089.9402,542,232,5248,0919/01/2026 11:31:37
DE0001102507GERMANIA 15/08/2030 0%15/08/20301.00090.0502,322,042,3247,8419/01/2026 11:32:19
DE0001030708GERMANIA GREEN BOND 15/08/2030 0%15/08/20301.00090.0902,312,032,3147,6519/01/2026 11:31:57