Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00098.1903,202,372,9117,1621/01/2025 11:37:43
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00098.9202,842,102,6810,2621/01/2025 11:38:02
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00099.0102,351,742,039,0421/01/2025 11:50:22
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00099.1101,931,431,868,2721/01/2025 11:51:42
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00098.3152,201,932,208,1021/01/2025 11:35:26
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.3702,332,042,337,8421/01/2025 11:32:28
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.3882,312,022,317,7521/01/2025 11:31:37
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00098.4102,231,952,237,6421/01/2025 11:35:03
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00099.2802,221,651,967,0821/01/2025 11:50:50
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.3102,782,062,286,6421/01/2025 11:48:51
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00099.3102,601,932,306,6121/01/2025 11:51:38
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.3202,862,122,436,5821/01/2025 11:50:49
NL0011220108OLANDA 15/07/2025 0,25%2025-07-151.00098.9632,482,172,434,6821/01/2025 11:43:11
FR0012938116FRANCIA 25/11/2025 1%2025-11-251.00098.8792,372,072,224,6621/01/2025 11:37:31
XS2063547041UNICREDITO 09/04/2025 0,5%2025-04-09100.00099.5602,641,952,514,3721/01/2025 11:51:47

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00096.2502,992,222,8837,1221/01/2025 11:53:19
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00097.0002,651,972,4029,1321/01/2025 11:49:30
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00097.0702,671,982,3928,5121/01/2025 11:51:50
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00097.2702,671,982,4626,5221/01/2025 11:51:25
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00097.5402,611,932,6124,6021/01/2025 11:52:47
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00097.4202,681,992,4324,3021/01/2025 11:53:26
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00097.5502,852,112,7824,2721/01/2025 11:52:48
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00097.4302,521,872,2222,8621/01/2025 11:49:36
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00097.7902,621,942,5321,8821/01/2025 11:52:53
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00097.7702,732,022,5521,7021/01/2025 11:53:01
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00097.9602,571,902,2720,3321/01/2025 11:51:36
XS0461374182DEUTSCHE BANK 22/04/2026 ZC2026-04-221.00096.2003,162,422,8619,7221/01/2025 11:47:41
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00095.9802,171,902,1719,3321/01/2025 11:53:31
XS2014291616VOLKSWAGEN LEASING 19/06/2026 1,5%2026-06-191.00097.9603,002,232,5918,9421/01/2025 11:51:31
XS2090859252MEDIOBANCA 15/01/2026 0,875%2026-01-15100.00098.1102,862,122,6218,6021/01/2025 11:51:51

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00094.0602,712,022,5956,5021/01/2025 11:51:45
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00095.3102,742,032,5346,9021/01/2025 11:52:04
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00095.1402,822,102,5446,7721/01/2025 11:32:45
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00095.3602,862,132,5844,7621/01/2025 11:52:31
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00093.8602,551,922,3236,8621/01/2025 11:51:27
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00096.8202,702,012,3330,8021/01/2025 11:50:10
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00093.8402,342,062,3429,6221/01/2025 11:31:22
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.1502,171,902,1728,1321/01/2025 11:32:02
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00096.9902,762,052,3727,7321/01/2025 11:49:59
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.2502,131,872,1327,6521/01/2025 11:53:43
XS1652855815VODAFONE GROUP 24/07/2027 1,5%2027-07-24100.00097.3502,611,942,2125,8321/01/2025 11:50:09
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00094.7702,271,992,2725,1521/01/2025 11:52:15
XS1586555945VOLKSWAGEN 30/03/2027 1,875%2027-03-30100.00097.3203,162,352,6524,4321/01/2025 11:49:52
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00095.1402,412,112,4123,3721/01/2025 11:38:00
DE0001141851GERMANIA 16/04/2027 0%2027-04-161.00095.3902,141,882,1422,1621/01/2025 11:32:32

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00093.3702,992,232,7866,0821/01/2025 11:53:06
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00093.4003,202,382,9563,9621/01/2025 11:53:53
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00093.9402,742,042,4557,1421/01/2025 11:49:27
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00094.1902,822,102,5054,5221/01/2025 11:49:23
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00095.4002,762,052,4645,5021/01/2025 11:50:23
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00095.4302,852,122,4744,5821/01/2025 11:32:39
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00091.4502,422,132,4240,6621/01/2025 11:30:31
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00091.5702,412,122,4140,5321/01/2025 11:36:26
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00091.7302,372,092,3739,7621/01/2025 11:53:16
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00092.1602,171,902,1737,7021/01/2025 11:32:05
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00092.3702,392,102,3936,6821/01/2025 11:35:30
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00092.5302,912,552,8035,9221/01/2025 11:40:58
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00092.5902,352,072,3535,6321/01/2025 11:52:12
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00092.8202,372,082,3734,5221/01/2025 11:52:39
XS1785340172INTESA SANPAOLO 20/03/2028 1,75%2028-03-20100.00096.4002,962,202,4833,6821/01/2025 11:50:31

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%2029-07-191.00088.4903,442,583,24110,9821/01/2025 11:53:18
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%2029-01-121.00089.5303,362,523,21101,9221/01/2025 11:52:49
XS2049616621SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%2029-09-051.00090.4102,341,752,2993,4321/01/2025 11:51:44
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%2029-12-021.00084.7704,984,394,7871,2021/01/2025 11:52:43
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%2029-07-031.00093.7703,022,252,6161,9821/01/2025 11:32:43
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%2029-11-251.00087.6202,772,442,7759,5221/01/2025 11:37:50
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%2029-11-151.00089.0002,512,212,5052,5921/01/2025 11:53:55
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%2029-10-171.00089.2002,502,202,4951,7221/01/2025 11:35:00
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%2029-07-041.00089.3802,562,252,5650,6621/01/2025 11:36:17
XS2022424993INTESA SANPAOLO 04/07/2029 1,75%2029-07-04100.00094.6303,062,282,5750,4421/01/2025 11:51:35
XS1948611840BMW FINANCE 06/02/2029 1,5%2029-02-061.00094.9902,832,112,4147,5821/01/2025 11:51:10
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%2029-06-201.00090.2602,492,192,4746,8321/01/2025 11:51:32
XS1685542497ITALGAS 18/01/2029 1,625%2029-01-18100.00095.3402,882,142,4445,7121/01/2025 11:50:13
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%2029-08-151.00090.5602,201,932,2045,3921/01/2025 11:31:56
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%2029-09-141.00090.2402,502,202,4645,3121/01/2025 11:49:26