Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00098.5902,812,082,5213,2106/02/2025 11:41:59
FR0014007KL5RCI BANQUE 14/07/2025 0,5% Callable2025-07-141.00099.1202,621,942,468,3206/02/2025 11:42:24
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00098.4102,221,942,227,6406/02/2025 11:39:20
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00098.5002,261,982,267,2106/02/2025 11:38:34
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.5722,191,922,196,8706/02/2025 11:32:45
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00098.5802,181,912,186,8306/02/2025 11:33:44
XS2033351995TERNA 25/07/2025 0,125%2025-07-25100.00099.2601,781,321,726,8306/02/2025 12:03:19
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00099.3702,171,601,906,1906/02/2025 12:01:58
XS2027957815MEDIOBANCA 15/07/2025 1,125%2025-07-15100.00099.3602,651,972,356,1406/02/2025 12:03:15
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.4202,681,992,195,5606/02/2025 11:58:35
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00099.4401,861,381,544,7906/02/2025 12:01:14
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.5502,521,862,094,3006/02/2025 12:01:57
NL0011220108OLANDA 15/07/2025 0,25%2025-07-151.00099.1302,332,042,293,9106/02/2025 11:49:52
FR0012938116FRANCIA 25/11/2025 1%2025-11-251.00099.0632,211,942,073,8206/02/2025 11:41:40
XS1850111789BEI 16/07/2025 0,375%2025-07-161.00099.2002,281,992,233,8006/02/2025 12:01:50

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00096.7002,752,042,6432,6306/02/2025 12:06:08
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00097.3902,521,872,2525,3406/02/2025 12:03:36
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00097.3902,461,822,2125,2606/02/2025 11:59:49
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00097.6002,491,852,2823,2406/02/2025 12:02:54
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00097.7002,541,882,2821,5506/02/2025 12:06:18
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00097.9002,341,732,3421,0006/02/2025 12:05:01
XS2282094494VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2026 0,25%2026-01-121.00097.9002,591,922,5220,7806/02/2025 12:05:03
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00097.8302,311,722,0218,9406/02/2025 11:59:56
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00096.3702,011,762,0117,4506/02/2025 12:06:25
XS0461374182DEUTSCHE BANK 22/04/2026 ZC2026-04-221.00096.5003,032,322,7217,4106/02/2025 11:56:46
XS2289133915UNICREDIT 19/01/2026 0,325%2026-01-19100.00098.3102,161,602,0716,7006/02/2025 12:05:12
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%2026-11-251.00096.5902,221,942,1816,3506/02/2025 11:41:50
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00098.3802,221,642,0415,6306/02/2025 12:05:43
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00098.4302,271,681,9715,6306/02/2025 12:03:13
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%2026-10-091.00096.7602,001,762,0015,5806/02/2025 11:33:46

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00094.6202,521,882,4050,9606/02/2025 12:03:28
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00092.8903,032,282,8047,0206/02/2025 12:02:56
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00095.7002,631,962,3541,2006/02/2025 11:34:20
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00095.8902,752,042,4841,1006/02/2025 12:02:55
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00095.9102,511,862,3140,9006/02/2025 12:04:04
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00096.0402,611,942,3338,0006/02/2025 12:04:39
XS2395580892ALERION GREEN BOND 03/11/2027 2,25% CALLABLE2027-11-031.00096.7703,512,602,9132,3006/02/2025 12:06:28
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00094.2102,241,962,2427,8406/02/2025 11:32:11
XS1652866002TERNA 26/07/2027 1,375%2027-07-26100.00097.1502,591,922,2127,5206/02/2025 12:00:55
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.3002,151,882,1527,4106/02/2025 12:06:42
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00094.6302,021,772,0225,8206/02/2025 11:33:12
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00095.0802,171,902,1723,6606/02/2025 12:04:19
XS1605365193CREDITE AGRICOLE 03/05/2027 1,375%2027-05-03100.00097.5502,521,872,1322,1806/02/2025 12:00:34
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00095.5702,251,972,2521,3006/02/2025 11:42:21
XS2446841657BEI 15/09/2027 0,375%2027-09-151.00095.4902,181,912,1220,6406/02/2025 12:07:05

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00094.0802,772,062,5758,9906/02/2025 12:05:51
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00094.1402,962,212,7156,5906/02/2025 12:06:54
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00094.6602,541,902,2549,9806/02/2025 11:59:44
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00094.7002,692,002,3649,4706/02/2025 11:59:39
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00091.9502,332,042,3338,7006/02/2025 11:40:29
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00096.1102,531,882,2238,4106/02/2025 12:01:15
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%2028-05-111.00096.0502,661,982,2938,4006/02/2025 11:34:02
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00092.1502,282,002,2837,7406/02/2025 12:06:06
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00092.0702,261,992,2637,6806/02/2025 11:30:57
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00092.7502,021,772,0234,8606/02/2025 11:33:16
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00092.9502,231,962,2333,9006/02/2025 11:39:24
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00093.0402,241,962,2433,4606/02/2025 12:04:15
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00093.1002,772,432,6633,1706/02/2025 11:46:39
ES0000012I08SPAGNA 31/01/2028 0%2028-01-311.00093.4502,312,022,3131,4906/02/2025 11:36:10
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00093.5802,141,882,1430,8706/02/2025 12:04:50

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%2029-07-191.00089.6603,162,372,9699,3206/02/2025 12:06:07
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%2029-01-121.00090.2903,172,373,0294,3506/02/2025 12:05:04
XS2049616621SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%2029-09-051.00091.0902,201,642,1586,6606/02/2025 12:03:24
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%2029-12-021.00085.9404,714,154,5165,6006/02/2025 12:04:56
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%2029-11-251.00088.6902,542,232,5454,3806/02/2025 11:42:12
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%2029-07-031.00094.7502,792,072,3852,1806/02/2025 11:34:15
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%2029-10-171.00089.7202,402,112,3949,2206/02/2025 11:38:32
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%2029-11-151.00089.7302,362,072,3549,0806/02/2025 12:06:56
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%2029-07-041.00090.1002,402,112,4047,2006/02/2025 11:40:19
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%2029-06-201.00090.8202,372,082,3544,1406/02/2025 12:03:06
XS2022424993INTESA SANPAOLO 04/07/2029 1,75%2029-07-04100.00095.3802,882,152,4042,9706/02/2025 12:03:09
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%2029-08-151.00091.2202,061,812,0642,2106/02/2025 11:33:07
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%2029-09-141.00091.0402,332,052,2941,4806/02/2025 11:59:42
XS1948611840BMW FINANCE 06/02/2029 1,5%2029-02-061.00095.7202,651,972,2340,3106/02/2025 12:02:26
NL0015000LS8OLANDA 15/01/2029 0%2029-01-151.00091.7802,211,942,2139,5206/02/2025 11:50:03