Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)28/11/20251.00099.9702,001,481,710,2713/11/2025 11:42:22
FR0012938116FRANCIA 25/11/2025 1%25/11/20251.00099.9941,271,111,130,0113/11/2025 11:41:59

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%20/07/20261.00098.7302,301,702,2012,5313/11/2025 12:14:46
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%25/10/2026100.00098.7502,241,662,0012,0413/11/2025 12:07:18
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%19/11/2026100.00098.7902,231,651,9611,6713/11/2025 12:12:01
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%22/12/20261.00098.0601,801,581,809,3313/11/2025 12:15:11
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%25/11/20261.00098.2202,031,772,008,5313/11/2025 11:42:08
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%09/10/20261.00098.2951,941,701,948,2013/11/2025 11:33:36
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%13/07/20261.00099.2101,981,471,777,5513/11/2025 12:11:05
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%15/07/2026100.00099.2002,111,561,867,3313/11/2025 12:15:03
XS1978552237BEI 15/10/2026 0,1%15/10/20261.00098.4761,801,581,797,2813/11/2025 12:10:47
FI4000511449FINLANDIA 15/09/2026 0%15/09/20261.00098.5031,841,611,847,2013/11/2025 11:41:18
DE0001102408GERMANIA 15/08/2026 0%15/08/20261.00098.5881,931,691,936,7913/11/2025 11:32:55
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE24/10/2026100.00099.1701,901,411,616,7913/11/2025 12:07:27
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%09/07/2026100.00099.3302,181,621,896,6713/11/2025 12:11:29
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%01/08/20261.00098.6571,941,701,946,4013/11/2025 11:47:48
EU000A3KTGV8EUROPEAN UNION 06/07/2026 0%06/07/20261.00098.7841,951,711,955,8513/11/2025 11:40:10

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2103014291E.ON GREEN BOND 29/09/2027 0,375% CALLABLE29/09/20271.00096.5302,301,712,1632,0713/11/2025 12:12:11
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%24/09/20271.00096.7602,181,622,0530,3913/11/2025 12:11:45
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%15/07/2027100.00097.1102,551,892,3528,9013/11/2025 12:12:27
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%07/08/20271.00097.4402,561,902,2925,6013/11/2025 12:11:06
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND08/09/2027100.00097.4102,481,842,2024,7713/11/2025 12:13:07
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%15/11/20271.00097.5402,281,692,0023,3013/11/2025 11:34:07
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC31/07/20271.00096.1002,371,782,1322,3513/11/2025 12:11:07
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%15/11/20271.00095.9402,101,842,1019,5213/11/2025 12:15:33
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%22/10/20271.00096.1702,051,792,0518,4213/11/2025 11:31:49
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%15/11/20271.00096.2201,951,711,9518,1713/11/2025 11:33:09
XS2395580892ALERION GREEN BOND 03/11/2027 2,25% CALLABLE03/11/20271.00098.3303,142,332,5516,7013/11/2025 12:15:17
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%17/06/20271.00096.9301,991,741,9914,7613/11/2025 12:12:39
DE0001141851GERMANIA 16/04/2027 0%16/04/20271.00097.3401,931,691,9312,7913/11/2025 11:33:37
FI4000278551FINLANDIA 15/09/2027 0,5%15/09/20271.00097.3002,021,771,9512,4713/11/2025 11:41:07
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%25/02/20271.00097.4102,081,822,0812,4513/11/2025 11:42:57

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%16/03/2028100.00096.0602,511,862,3139,2413/11/2025 12:14:20
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%31/01/20281.00096.0902,732,022,4837,6113/11/2025 12:15:53
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%11/10/2028100.00095.9902,451,822,1637,4013/11/2025 12:07:13
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%19/09/2028100.00096.3802,461,832,1433,4213/11/2025 12:07:08
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%04/10/20281.00093.9402,191,932,1929,1413/11/2025 11:40:13
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%20/10/20281.00093.9802,151,882,1428,5913/11/2025 11:30:29
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%28/09/20281.00094.0802,151,892,1528,4613/11/2025 12:14:44
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%15/11/20281.00094.1902,021,772,0227,9313/11/2025 11:33:13
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%15/05/20281.00094.8702,141,872,1424,6613/11/2025 12:12:33
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%02/06/20281.00095.0102,041,782,0423,9913/11/2025 11:39:06
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%10/01/20281.00097.6002,281,691,9823,6413/11/2025 12:09:23
DE000A169NC2DAIMLER 11/05/2028 1,375%11/05/20281.00097.5602,401,782,0323,5613/11/2025 11:33:53
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 28/03/20281.00095.2302,091,832,0922,9313/11/2025 12:13:26
FI4000348727FINLANDIA 15/09/2028 0,515%15/09/20281.00095.5302,151,882,0821,4913/11/2025 11:41:10
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%17/11/20281.00095.5702,422,122,3121,3013/11/2025 11:47:23

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%19/07/20291.00092.3402,852,132,6673,2313/11/2025 12:14:45
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%12/01/20291.00093.1102,812,102,6666,6913/11/2025 12:13:45
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%25/11/20291.00090.6602,472,172,4744,9113/11/2025 11:42:34
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%17/10/20291.00091.3502,392,102,3841,4213/11/2025 11:38:09
XS2439543047BEI GREEN BOND 15/11/2029 0,05%15/11/20291.00091.4302,322,042,3140,9613/11/2025 12:15:54
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%02/12/20291.00091.9003,563,133,3737,2613/11/2025 12:13:32
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%03/07/20291.00096.3102,581,922,1836,6413/11/2025 11:34:02
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%04/07/20291.00092.3702,211,942,2136,3513/11/2025 11:40:05
XS2332590475NEXI 30/04/2029 2,125% CALLABLE30/04/2029100.00096.3703,272,432,7036,3013/11/2025 12:14:40
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%15/08/20291.00092.4902,111,852,1136,1113/11/2025 11:33:04
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%20/06/20291.00092.6502,282,002,2735,3413/11/2025 12:11:17
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%14/09/20291.00092.6902,271,992,2333,8213/11/2025 12:07:12
XS1998930926WORLD BANK 21/05/2029 0,25%21/05/20291.00093.1602,302,022,2732,1713/11/2025 12:10:55
XS1948611840BMW FINANCE 06/02/2029 1,5%06/02/20291.00096.6802,591,922,1731,1913/11/2025 12:10:26
NL0015000LS8OLANDA 15/01/2029 0%15/01/20291.00093.5202,141,882,1431,1613/11/2025 11:53:19