Avete minusvalenza e volete compensarla con qualche obbligazione? Di seguito i migliori(nell'ambito dei titoli censiti) titoli divisi per anno per compensare minus pregressa.
I dati sono calcolati sul prezzo ask rilevato indicativamente verso mezzogiorno(la data/ora di aggiornamento del prezzo è riportato nell'ultima colonna).
Le colonne contenute nella tabella sono:

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
FR0013299435RENAULT 28/11/2025 1%(No Call)2025-11-281.00099.4802,431,802,154,7915/07/2025 11:38:57
EU000A284451EUROPEAN UNION 04/11/2025 0%2025-11-041.00099.4781,751,531,752,5115/07/2025 11:36:26
DE0001141828GERMANIA 10/10/2025 0%2025-10-101.00099.5861,801,571,801,9915/07/2025 11:33:09
DE0001030716GERMANIA GREEN BOND 10/10/2025 0%2025-10-101.00099.6211,641,441,641,8215/07/2025 11:32:18
XS1721423462VODAFONE GROUP 20/11/2025 1,125%2025-11-20100.00099.8201,651,221,331,4415/07/2025 11:53:47
EU000A1G0EJ9EFSF 15/10/2025 0%2025-10-151.00099.7481,030,901,031,2115/07/2025 11:36:02
FR0012938116FRANCIA 25/11/2025 1%2025-11-251.00099.6881,881,641,731,1915/07/2025 11:38:45
XS1873143645BMW FINANCE 29/08/2025 1%2025-08-291.00099.9001,851,371,590,9815/07/2025 11:39:36
FI4000167317FINLANDIA 15/09/2025 0,875%2025-09-151.00099.8421,841,611,720,6815/07/2025 11:37:56
DE0001102382GERMANIA 15/08/2025 1%2025-08-151.00099.9251,951,701,820,3615/07/2025 11:32:25
IT0005493298BTP 15/08/2025 1,2%2025-08-151.00099.9391,991,741,820,2515/07/2025 11:43:28
XS1887498282UNGHERIA 22/10/2025 1,25%2025-10-221.00099.8991,631,431,450,2415/07/2025 11:39:38
XS1865186677VOLKSWAGEN LEASING 15/08/2025 1,625%2025-08-151.00099.9801,871,381,440,1715/07/2025 11:39:35
EU000A1U9894EUROPEAN STABILITY MECHANISM 23/09/2025 1%2025-09-231.00099.9721,151,011,020,0815/07/2025 11:36:13
XS1316569638AUTOSTRADE 04/11/2025 1,875%2025-11-04100.00099.9901,901,411,410,0015/07/2025 11:52:10

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822842VOLKSWAGEN LEASING 20/07/2026 0,375%2026-07-201.00098.1102,291,702,1918,6415/07/2025 11:39:45
XS1505573482SNAM 25/10/2026 0,875%2026-10-25100.00098.4502,121,571,8814,8715/07/2025 11:52:50
XS2081018629INTESA SANPAOLO 19/11/2026 1%2026-11-19100.00098.5402,111,571,8414,0215/07/2025 11:54:46
XS1508912646ACEA 24/10/2026 1% CALLABLE2026-10-24100.00098.5302,181,621,8912,6415/07/2025 11:52:56
XS2388495942BEI 22/12/2026 0%2026-12-221.00097.3901,861,631,8612,5515/07/2025 11:56:09
XS2010447238BMW FINANCE 13/07/2026 0,75%2026-07-131.00098.7902,001,481,7911,5715/07/2025 11:54:24
XS2365097455BANCO BPM SOCIAL BOND 15/07/2026 0,875%2026-07-15100.00098.8502,061,521,8010,4915/07/2025 11:39:52
DE0001141844GERMANIA 09/10/2026 0%2026-10-091.00097.8601,771,551,7710,2915/07/2025 11:33:12
FR0013200813FRANCIA 25/11/2026 0,25%2026-11-251.00097.9201,811,591,789,9615/07/2025 11:38:51
XS2280845491BMW FINANCE 11/01/2026 0%2026-01-111.00099.0402,001,482,009,6015/07/2025 11:55:36
XS2026171079FERROVIE DELLO STATO GREEN BOND 09/07/2026 1,125%2026-07-09100.00099.0602,111,561,819,3515/07/2025 11:54:35
FI4000511449FINLANDIA 15/09/2026 0%2026-09-151.00098.0801,681,471,689,2315/07/2025 11:38:12
IT0005454241BTP 01/08/2026 0%2026-08-011.00098.0801,881,651,889,1415/07/2025 11:43:16
DE0001102408GERMANIA 15/08/2026 0%2026-08-151.00098.1301,761,541,768,9915/07/2025 11:32:29
XS2304664167INTESA SANPAOLO 24/02/2026 0,625%2026-02-24250.00099.0802,161,601,988,8715/07/2025 11:55:52

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2103014291E.ON GREEN BOND 29/09/2027 0,375% CALLABLE2027-09-291.00096.2102,161,602,0234,8015/07/2025 11:54:50
XS2121237908MEDIOBANCA 15/07/2027 0,75%2027-07-15100.00096.6702,481,842,2833,3015/07/2025 11:54:57
XS2055728054BMW FINANCE 24/09/2027 0,375%2027-09-241.00096.4702,041,521,9232,9215/07/2025 11:54:43
XS2011151839DEUTSCHE BANK 31/07/2027 ZC2027-07-311.00095.0902,501,882,2729,2215/07/2025 11:54:26
XS2227196404MEDIOBANCA 08/09/2027 1% GREEN BOND2027-09-08100.00097.1402,381,772,1027,2615/07/2025 11:55:20
DE000A2GSLY0MERCEDES-BENZ GROUP AG 15/11/2027 1%2027-11-151.00097.5002,111,571,8323,4815/07/2025 11:33:25
XS2011151755DEUTSCHE BANK 07/08/2027 1,02%2027-08-071.00097.7902,131,581,8622,1015/07/2025 11:54:25
BE0000351602BELGIO 22/10/2027 0%2027-10-221.00095.7301,951,701,9520,5315/07/2025 11:31:57
DE0001102523GERMANIA 15/11/2027 0%2027-11-151.00095.8101,851,621,8520,1515/07/2025 11:32:43
XS2419364653BEI 15/11/2027 0%2027-11-151.00095.8801,821,601,8219,8115/07/2025 11:56:22
XS2395580892ALERION GREEN BOND 03/11/2027 2,25% CALLABLE2027-11-031.00098.2803,032,252,4417,2015/07/2025 11:56:12
XS2168048564BEI 17/06/2027 0%2027-06-171.00096.4401,911,671,9117,1215/07/2025 11:55:03
DE0001141851GERMANIA 16/04/2027 0%2027-04-161.00096.9301,801,581,8014,7615/07/2025 11:33:13
FR0014003513FRANCIA 25/02/2027 0%2027-02-251.00097.0001,911,671,9114,4215/07/2025 11:39:12
ES0000012J15SPAGNA 31/01/2027 0%2027-01-311.00097.0901,931,691,9313,9915/07/2025 11:35:09

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2317069685INTESA SANPAOLO GREEN BOND 16/03/2028 0,75%2028-03-16100.00095.7302,421,802,2242,5215/07/2025 11:55:57
XS2438616240VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 31/01/2028 0,875%2028-01-311.00095.7402,631,952,3840,8815/07/2025 11:56:37
XS1503131713TERNA 11/10/2028 1%2028-10-11100.00095.7002,401,782,1139,9815/07/2025 11:52:48
XS1493328477ENI 19/09/2028 1,125%2028-09-19100.00095.8902,491,852,1737,9915/07/2025 11:52:42
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-041.00093.3702,161,892,1631,8815/07/2025 11:37:33
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-201.00093.3102,151,882,1431,7715/07/2025 11:31:00
XS2343538372BEI 28/09/2028 0%2028-09-281.00093.4902,131,872,1331,3015/07/2025 11:39:43
DE0001102556GERMANIA 15/11/2028 0%2028-11-151.00093.7501,961,721,9630,0515/07/2025 11:32:46
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-151.00094.4802,031,782,0326,5415/07/2025 11:54:59
EU000A287074EUROPEAN UNION 02/06/2028 0%2028-06-021.00094.6701,921,691,9225,6315/07/2025 11:36:29
XS1747444831BMW FINANCE 10/01/2028 1,125%2028-01-101.00097.4102,211,641,9125,4815/07/2025 11:53:48
XS2251371022BEI 28/03/2028 0% 2028-03-281.00094.8801,971,731,9724,6215/07/2025 11:55:28
ES0000012I08SPAGNA 31/01/2028 0%2028-01-311.00094.9302,071,812,0724,3815/07/2025 11:35:04
FI4000348727FINLANDIA 15/09/2028 0,515%2028-09-151.00095.1802,091,832,0323,1815/07/2025 11:38:02
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-171.00095.2402,342,052,2322,8915/07/2025 11:43:00

Codice ISINDescrizioneData
scadenza
Lotto
minimo
Prezzo
Ask
Yield
Lordo
Yield
Netto
Yield
senza capital gain
Capital
gain maturato
Data/Ora
aggiornamento
XS2343822503VOLKSWAGEN LEASING 19/07/2029 0,625%2029-07-191.00091.2002,992,232,8084,3215/07/2025 11:39:44
XS2282095970VOLKSWAGEN LEASING 12/01/2029 0,5%2029-01-121.00092.3702,832,112,6773,8515/07/2025 11:55:39
XS2049616621SIEMENS FINANCIAL 05/09/2029 0,125%2029-09-051.00093.6601,731,291,6861,1915/07/2025 11:54:42
XS2262211076ROMANIA 02/12/2029 1,375%2029-12-021.00088.8004,233,724,0452,0315/07/2025 11:55:33
FR0013451507FRANCIA 25/11/2029 0%2029-11-251.00089.8002,502,202,5049,0415/07/2025 11:39:03
EU000A1G0EE0EFSF 17/10/2029 0,05%2029-10-171.00090.7002,382,092,3744,5315/07/2025 11:36:00
XS2332590475NEXI 30/04/2029 2,125% CALLABLE2029-04-30100.00096.1303,242,412,6738,7015/07/2025 11:39:40
DE0001102473GERMANIA 15/08/2029 0%2029-08-151.00092.0202,061,812,0638,3715/07/2025 11:32:37
XS2015227494BEI 20/06/2029 0,125%2029-06-201.00092.0502,261,992,2538,2215/07/2025 11:54:31
EU000A3KRJQ6EUROPEAN UNION 04/07/2029 0%2029-07-041.00091.9802,131,872,1338,2015/07/2025 11:37:25
XS1503043694BEI 14/09/2029 0,25%2029-09-141.00091.9002,312,032,2737,5015/07/2025 11:52:47
DE000A2GSCW3MERCEDES-BENZ GROUP AG 03/07/2029 1,5%2029-07-031.00096.3402,481,842,0836,3115/07/2025 11:33:23
XS1948611840BMW FINANCE 06/02/2029 1,5%2029-02-061.00096.3002,601,932,1934,7815/07/2025 11:54:10
XS2022424993INTESA SANPAOLO 04/07/2029 1,75%2029-07-04100.00096.2402,762,062,2834,6915/07/2025 11:54:33
XS1685542497ITALGAS 18/01/2029 1,625%2029-01-18100.00096.4602,702,002,2634,6115/07/2025 11:53:39