Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 87,43 | 87,94 | 0,58 | 06/11/2025 12:08:18 | ||
| XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 87,74 | 88,35 | 0,70 | 06/11/2025 12:09:47 | ||
| XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 92,09 | 92,71 | 0,67 | 06/11/2025 12:10:46 | ||
| XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 96,04 | 96,66 | 0,65 | 06/11/2025 12:11:18 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 13 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 31 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 40%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 32 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,60 | 107,71 | 0,10 | 06/11/2025 11:31:25 | ||
| BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 114,77 | 115,02 | 0,22 | 06/11/2025 11:31:27 | ||
| BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,63 | 106,85 | 0,21 | 06/11/2025 11:31:28 | ||
| BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,94 | 100,99 | 0,05 | 06/11/2025 11:31:29 | ||
| BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,06 | 107,24 | 0,17 | 06/11/2025 11:31:30 | ||
| BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,35 | 98,57 | 0,22 | 06/11/2025 11:31:32 | ||
| BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,50 | 99,72 | 0,22 | 06/11/2025 11:31:33 | ||
| BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,38 | 91,50 | 0,13 | 06/11/2025 11:31:34 | ||
| BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,73 | 84,01 | 0,33 | 06/11/2025 11:31:35 | ||
| BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,39 | 99,49 | 0,10 | 06/11/2025 11:31:36 | ||
| BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,05 | 66,35 | 0,45 | 06/11/2025 11:31:37 | ||
| BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 59,85 | 60,10 | 0,42 | 06/11/2025 11:31:39 | ||
| BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,00 | 98,12 | 0,12 | 06/11/2025 11:31:40 | ||
| BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 65,90 | 66,35 | 0,68 | 06/11/2025 11:31:41 | ||
| BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 81,26 | 81,50 | 0,30 | 06/11/2025 11:31:42 | ||
| BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,54 | 96,58 | 0,04 | 06/11/2025 11:31:43 | ||
| BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,18 | 89,38 | 0,22 | 06/11/2025 11:31:44 | ||
| BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,95 | 95,27 | 0,34 | 06/11/2025 11:31:46 | ||
| BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,73 | 63,95 | 0,35 | 06/11/2025 11:31:47 | ||
| BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,60 | 89,71 | 0,12 | 06/11/2025 11:31:48 | ||
| BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,40 | 63,64 | 0,38 | 06/11/2025 11:31:49 | ||
| BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,07 | 96,12 | 0,05 | 06/11/2025 11:31:50 | ||
| BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,25 | 85,43 | 0,21 | 06/11/2025 11:31:52 | ||
| BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 30,20 | 30,30 | 0,33 | 06/11/2025 11:31:53 | ||
| BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,20 | 85,39 | 0,22 | 06/11/2025 11:31:57 | ||
| BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 55,60 | 55,73 | 0,23 | 06/11/2025 11:31:58 | ||
| BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,55 | 91,75 | 0,22 | 06/11/2025 11:31:59 | ||
| BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,40 | 100,53 | 0,13 | 06/11/2025 11:32:01 | ||
| BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,05 | 86,38 | 0,38 | 06/11/2025 11:32:02 | ||
| BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,30 | 95,65 | 0,37 | 06/11/2025 11:32:03 | ||
| BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,85 | 98,39 | 0,55 | 06/11/2025 11:32:04 | ||
| BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,76 | 89,02 | 0,29 | 06/11/2025 11:32:06 | ||
| BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,01 | 101,15 | 0,14 | 06/11/2025 11:32:07 | ||
| BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,01 | 99,26 | 0,25 | 06/11/2025 11:32:08 | ||
| BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,90 | 96,18 | 0,29 | 06/11/2025 11:32:09 | ||
| BE0000365743 | Belgium Fx 2.6% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,06 | 100,23 | 0,17 | 06/11/2025 11:32:10 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 17 - Totale titoli censiti: 14 - Copertura: 82%
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 80,97 | 82,85 | 2,32 | 06/11/2025 11:56:16 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,00 | 100,00 | 2,04 | 06/11/2025 12:11:30 | ||
| XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,00 | 0,00 | ∞ | 06/11/2025 12:16:49 | ||
| XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,00 | 0,00 | ∞ | 06/11/2025 12:19:32 | ||
| XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 06/11/2025 12:24:51 |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,39 | 101,84 | 1,44 | 06/11/2025 12:09:58 | ||
| XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,88 | 101,43 | 0,55 | 06/11/2025 12:09:59 | ||
| XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,19 | 96,25 | 1,11 | 06/11/2025 12:11:07 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 48 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 22%
Totale titoli quotati: 43 - Totale titoli censiti: 34 - Copertura: 79%
Totale titoli quotati: 173 - Totale titoli censiti: 83 - Copertura: 53%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 35%
Totale titoli quotati: 63 - Totale titoli censiti: 59 - Copertura: 94%
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 27 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,61 | 101,72 | 0,11 | 06/11/2025 11:41:20 | ||
| FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,93 | 90,13 | 0,22 | 06/11/2025 11:41:21 | ||
| FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,02 | 91,14 | 0,13 | 06/11/2025 11:41:22 | ||
| FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,25 | 99,50 | 0,25 | 06/11/2025 11:41:23 | ||
| FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 67,41 | 67,69 | 0,42 | 06/11/2025 11:41:24 | ||
| FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,16 | 97,28 | 0,12 | 06/11/2025 11:41:25 | ||
| FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,79 | 86,95 | 0,18 | 06/11/2025 11:41:27 | ||
| FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,36 | 95,47 | 0,12 | 06/11/2025 11:41:28 | ||
| FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,30 | 93,43 | 0,14 | 06/11/2025 11:41:29 | ||
| FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,56 | 74,04 | 0,65 | 06/11/2025 11:41:30 | ||
| FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,67 | 63,92 | 0,39 | 06/11/2025 11:41:31 | ||
| FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,77 | 88,94 | 0,19 | 06/11/2025 11:41:32 | ||
| FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 41,36 | 41,60 | 0,58 | 06/11/2025 11:41:34 | ||
| FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,70 | 86,86 | 0,18 | 06/11/2025 11:41:35 | ||
| FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,33 | 98,46 | 0,13 | 06/11/2025 11:41:36 | ||
| FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,24 | 61,82 | 0,95 | 06/11/2025 11:41:37 | ||
| FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,48 | 92,54 | 0,06 | 06/11/2025 11:41:38 | ||
| FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,87 | 99,40 | 0,54 | 06/11/2025 11:41:39 | ||
| FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,10 | 95,35 | 0,26 | 06/11/2025 11:41:41 | ||
| FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,09 | 101,35 | 0,26 | 06/11/2025 11:41:42 | ||
| FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,77 | 102,07 | 0,29 | 06/11/2025 11:41:43 | ||
| FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,59 | 86,84 | 0,29 | 06/11/2025 11:41:44 | ||
| FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,50 | 100,66 | 0,16 | 06/11/2025 11:41:45 | ||
| FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,24 | 100,50 | 0,26 | 06/11/2025 11:41:46 | ||
| FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,60 | 95,97 | 0,39 | 06/11/2025 11:41:48 | ||
| FI4000587415 | Finland Fx 3% Sep35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,73 | 100,43 | 0,70 | 06/11/2025 11:41:49 | ||
| FI4000591862 | Finland Fx 2.625% Apr32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,11 | 100,33 | 1,23 | 06/11/2025 11:41:50 |
Totale titoli quotati: 71 - Totale titoli censiti: 49 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 76 - Totale titoli censiti: 72 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,14 | 90,19 | 0,06 | 06/11/2025 11:32:52 | ||
| DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 45,72 | 45,80 | 0,17 | 06/11/2025 11:32:53 | ||
| DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,75 | 87,79 | 0,05 | 06/11/2025 11:32:56 | ||
| DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,78 | 98,84 | 0,06 | 06/11/2025 11:32:58 | ||
| DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,13 | 74,21 | 0,11 | 06/11/2025 11:32:59 | ||
| DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,28 | 90,35 | 0,08 | 06/11/2025 11:33:00 | ||
| DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,61 | 99,67 | 0,06 | 06/11/2025 11:33:01 | ||
| DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,54 | 98,57 | 0,03 | 06/11/2025 11:33:02 | ||
| DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,89 | 97,96 | 0,07 | 06/11/2025 11:33:04 | ||
| DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,46 | 97,51 | 0,05 | 06/11/2025 11:33:05 | ||
| DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,94 | 69,01 | 0,10 | 06/11/2025 11:33:06 | ||
| DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,75 | 96,81 | 0,06 | 06/11/2025 11:33:07 | ||
| DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,30 | 95,36 | 0,06 | 06/11/2025 11:33:09 | ||
| DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,31 | 94,35 | 0,04 | 06/11/2025 11:33:10 | ||
| DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,38 | 92,44 | 0,06 | 06/11/2025 11:33:11 | ||
| DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 45,54 | 45,59 | 0,11 | 06/11/2025 11:33:12 | ||
| DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,20 | 91,29 | 0,10 | 06/11/2025 11:33:13 | ||
| DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,11 | 90,19 | 0,09 | 06/11/2025 11:33:15 | ||
| DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,84 | 77,90 | 0,08 | 06/11/2025 11:33:16 | ||
| DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,18 | 96,21 | 0,03 | 06/11/2025 11:33:17 | ||
| DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,89 | 88,96 | 0,08 | 06/11/2025 11:33:18 | ||
| DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,15 | 75,21 | 0,08 | 06/11/2025 11:33:19 | ||
| DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,12 | 94,17 | 0,05 | 06/11/2025 11:33:21 | ||
| DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,69 | 87,76 | 0,08 | 06/11/2025 11:33:22 | ||
| DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 42,68 | 42,76 | 0,19 | 06/11/2025 11:33:23 | ||
| DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,38 | 86,46 | 0,09 | 06/11/2025 11:33:24 | ||
| DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,27 | 80,39 | 0,15 | 06/11/2025 11:33:25 | ||
| DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,66 | 95,71 | 0,05 | 06/11/2025 11:33:27 | ||
| DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,94 | 74,03 | 0,12 | 06/11/2025 11:33:28 | ||
| DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,71 | 99,77 | 0,06 | 06/11/2025 11:33:29 | ||
| DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,25 | 107,32 | 0,07 | 06/11/2025 11:33:30 | ||
| DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,56 | 107,68 | 0,11 | 06/11/2025 11:33:31 | ||
| DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 106,99 | 107,04 | 0,05 | 06/11/2025 11:33:33 | ||
| DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 116,00 | 116,08 | 0,07 | 06/11/2025 11:33:35 | ||
| DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 115,49 | 115,62 | 0,11 | 06/11/2025 11:33:36 | ||
| DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 116,95 | 116,98 | 0,03 | 06/11/2025 11:33:39 | ||
| DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 111,70 | 111,76 | 0,05 | 06/11/2025 11:33:40 | ||
| DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 114,84 | 114,95 | 0,10 | 06/11/2025 11:33:41 | ||
| DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 120,97 | 121,08 | 0,09 | 06/11/2025 11:33:42 | ||
| DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 102,48 | 102,56 | 0,08 | 06/11/2025 11:33:44 | ||
| DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 91,42 | 91,50 | 0,09 | 06/11/2025 11:33:45 | ||
| DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,21 | 99,24 | 0,03 | 06/11/2025 11:33:46 | ||
| DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,25 | 98,27 | 0,02 | 06/11/2025 11:33:47 | ||
| DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,25 | 97,32 | 0,07 | 06/11/2025 11:33:49 | ||
| DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,77 | 98,83 | 0,06 | 06/11/2025 11:33:50 | ||
| DE000BU22031 | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,07 | 100,12 | 0,04 | 06/11/2025 11:36:03 | ||
| DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,16 | 100,18 | 0,02 | 06/11/2025 11:36:04 | ||
| DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,54 | 100,59 | 0,05 | 06/11/2025 11:36:05 | ||
| DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,58 | 100,65 | 0,06 | 06/11/2025 11:36:06 | ||
| DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,01 | 100,08 | 0,07 | 06/11/2025 11:36:07 | ||
| DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,27 | 100,35 | 0,08 | 06/11/2025 11:36:09 | ||
| DE000BU22114 | Schatz Fx 2% Dec27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,79 | 101,21 | 2,45 | 06/11/2025 11:49:41 | ||
| DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,47 | 100,52 | 0,05 | 06/11/2025 11:36:10 | ||
| DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,97 | 101,04 | 0,07 | 06/11/2025 11:36:11 | ||
| DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,96 | 100,02 | 0,06 | 06/11/2025 11:36:13 | ||
| DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,23 | 101,30 | 0,07 | 06/11/2025 11:36:14 | ||
| DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,75 | 100,80 | 0,05 | 06/11/2025 11:36:15 | ||
| DE000BU25059 | Bobl Fx 2.2% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,66 | 99,79 | 0,13 | 06/11/2025 11:36:17 | ||
| DE000BU27006 | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,60 | 100,67 | 0,07 | 06/11/2025 11:36:18 | ||
| DE000BU27014 | Bund Fx 2.5% Nov32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,03 | 101,11 | 1,08 | 06/11/2025 11:36:19 | ||
| DE000BU2D004 | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,28 | 86,39 | 0,13 | 06/11/2025 11:36:20 | ||
| DE000BU2D012 | Bund Fx 2.9% Aug56 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,23 | 93,35 | 0,13 | 06/11/2025 11:36:21 | ||
| DE000BU2F009 | Bund Fx 2.6% May41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,64 | 94,78 | 0,15 | 06/11/2025 11:36:23 | ||
| DE000BU2Z007 | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,94 | 99,00 | 0,06 | 06/11/2025 11:36:24 | ||
| DE000BU2Z015 | Bund Tf 2,6% Ag33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,66 | 100,72 | 0,06 | 06/11/2025 11:36:25 | ||
| DE000BU2Z023 | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,41 | 97,47 | 0,06 | 06/11/2025 11:36:26 | ||
| DE000BU2Z031 | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,10 | 100,16 | 0,06 | 06/11/2025 11:36:27 | ||
| DE000BU2Z049 | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,98 | 99,04 | 0,06 | 06/11/2025 11:36:29 | ||
| DE000BU2Z056 | Bund Fx 2.6% Aug35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,44 | 99,52 | 0,08 | 06/11/2025 11:36:30 | ||
| DE000BU35025 | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,96 | 100,03 | 0,07 | 06/11/2025 11:36:31 | ||
| DE000BU3Z005 | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,99 | 99,02 | 0,03 | 06/11/2025 11:36:32 | ||
| DE000BU3Z047 | Bund Green Bond Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,01 | 99,10 | 0,09 | 06/11/2025 11:36:33 |
Totale titoli quotati: 23 - Totale titoli censiti: 9 - Copertura: 39%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR0114032577 | Ggb Tf 0% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,44 | 99,82 | 0,38 | 06/11/2025 11:44:29 | ||
| GR0114033583 | Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,84 | 104,43 | 0,57 | 06/11/2025 11:44:31 | ||
| GR0118019679 | Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,72 | 100,31 | 0,60 | 06/11/2025 11:44:32 | ||
| GR0118020685 | Ggb Tf 2% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,94 | 100,66 | 0,72 | 06/11/2025 11:44:33 | ||
| GR0124034688 | Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,42 | 103,93 | 0,49 | 06/11/2025 11:44:34 | ||
| GR0124035693 | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,72 | 105,25 | 0,51 | 06/11/2025 11:44:37 | ||
| GR0124036709 | Ggb Tf 1,5% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,42 | 95,79 | 0,39 | 06/11/2025 11:44:38 | ||
