Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 82,09 | 82,46 | 0,45 | 10/07/2025 12:13:05 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 83,01 | 83,61 | 0,72 | 10/07/2025 12:14:36 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 87,12 | 87,70 | 0,67 | 10/07/2025 12:15:28 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 90,38 | 91,02 | 0,71 | 10/07/2025 12:16:23 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 31 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 40%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 32 - Copertura: 94%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,77 | 108,88 | 0,10 | 10/07/2025 11:32:38 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 115,17 | 115,28 | 0,10 | 10/07/2025 11:32:39 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,73 | 106,95 | 0,21 | 10/07/2025 11:32:40 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,74 | 101,80 | 0,06 | 10/07/2025 11:32:41 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,40 | 107,47 | 0,07 | 10/07/2025 11:32:42 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,92 | 99,11 | 0,19 | 10/07/2025 11:32:43 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,37 | 99,47 | 0,10 | 10/07/2025 11:32:44 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,95 | 91,02 | 0,08 | 10/07/2025 11:32:46 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,49 | 83,67 | 0,22 | 10/07/2025 11:32:47 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,12 | 99,26 | 0,14 | 10/07/2025 11:32:48 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,40 | 66,60 | 0,30 | 10/07/2025 11:32:49 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,00 | 61,27 | 0,44 | 10/07/2025 11:32:50 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,72 | 97,85 | 0,13 | 10/07/2025 11:32:51 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,99 | 67,31 | 0,48 | 10/07/2025 11:32:53 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,86 | 81,06 | 0,25 | 10/07/2025 11:32:54 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,20 | 96,28 | 0,08 | 10/07/2025 11:32:55 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,66 | 88,80 | 0,16 | 10/07/2025 11:32:56 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,68 | 94,90 | 0,23 | 10/07/2025 11:32:57 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,22 | 64,41 | 0,30 | 10/07/2025 11:32:58 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,90 | 89,01 | 0,12 | 10/07/2025 11:33:00 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,81 | 62,97 | 0,25 | 10/07/2025 11:33:01 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,53 | 95,60 | 0,07 | 10/07/2025 11:33:02 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,51 | 84,60 | 0,11 | 10/07/2025 11:33:03 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 30,28 | 30,42 | 0,46 | 10/07/2025 11:33:04 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,47 | 84,59 | 0,14 | 10/07/2025 11:33:05 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 56,29 | 56,46 | 0,30 | 10/07/2025 11:33:07 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,34 | 91,52 | 0,20 | 10/07/2025 11:33:08 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,26 | 100,37 | 0,11 | 10/07/2025 11:33:09 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,18 | 87,39 | 0,24 | 10/07/2025 11:33:10 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,76 | 96,00 | 0,25 | 10/07/2025 11:33:11 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,65 | 97,77 | 0,12 | 10/07/2025 11:33:12 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,10 | 90,26 | 0,18 | 10/07/2025 11:33:14 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,18 | 101,32 | 0,14 | 10/07/2025 11:33:15 | ||
BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,96 | 99,13 | 0,17 | 10/07/2025 11:33:16 | ||
BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,04 | 96,38 | 0,35 | 10/07/2025 11:33:17 | ||
BE0000365743 | Belgium Fx 2.6% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,13 | 100,17 | 0,04 | 10/07/2025 11:33:18 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 12 - Copertura: 80%
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 79,98 | 81,10 | 1,40 | 10/07/2025 11:58:19 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 98,70 | 2,27 | 10/07/2025 12:16:55 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,34 | 0,00 | ∞ | 10/07/2025 12:22:47 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 10/07/2025 12:25:34 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 105,00 | ∞ | 10/07/2025 12:31:40 |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,26 | 101,45 | 0,19 | 10/07/2025 12:14:46 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,66 | 100,84 | 0,18 | 10/07/2025 12:14:48 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,89 | 95,56 | 0,71 | 10/07/2025 12:15:50 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 51 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 28%
Totale titoli quotati: 46 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 80%
Totale titoli quotati: 175 - Totale titoli censiti: 87 - Copertura: 56%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 61 - Totale titoli censiti: 57 - Copertura: 93%
Totale titoli quotati: 28 - Totale titoli censiti: 28 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,83 | 101,99 | 0,16 | 10/07/2025 11:43:25 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,66 | 89,90 | 0,27 | 10/07/2025 11:43:26 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,41 | 90,51 | 0,11 | 10/07/2025 11:43:27 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,70 | 99,83 | 0,13 | 10/07/2025 11:43:28 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,74 | 99,18 | 0,44 | 10/07/2025 11:43:29 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 67,13 | 67,39 | 0,39 | 10/07/2025 11:43:31 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,91 | 96,95 | 0,04 | 10/07/2025 11:43:32 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,98 | 86,10 | 0,14 | 10/07/2025 11:43:34 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,93 | 95,01 | 0,08 | 10/07/2025 11:43:35 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,70 | 92,88 | 0,19 | 10/07/2025 11:43:36 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,49 | 72,62 | 0,18 | 10/07/2025 11:43:37 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,78 | 63,04 | 0,41 | 10/07/2025 11:43:38 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,06 | 88,15 | 0,10 | 10/07/2025 11:43:39 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 41,46 | 41,63 | 0,41 | 10/07/2025 11:43:40 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,86 | 85,96 | 0,12 | 10/07/2025 11:43:42 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,85 | 98,04 | 0,19 | 10/07/2025 11:43:43 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 60,75 | 61,03 | 0,46 | 10/07/2025 11:43:44 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,82 | 91,93 | 0,12 | 10/07/2025 11:43:45 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,81 | 99,33 | 0,53 | 10/07/2025 11:43:47 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,42 | 94,66 | 0,25 | 10/07/2025 11:43:48 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,85 | 101,00 | 0,15 | 10/07/2025 11:43:49 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,98 | 102,32 | 0,33 | 10/07/2025 11:43:51 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,09 | 87,39 | 0,34 | 10/07/2025 11:43:52 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,11 | 100,37 | 0,26 | 10/07/2025 11:43:53 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,29 | 100,48 | 0,19 | 10/07/2025 11:43:54 | ||
FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,22 | 95,52 | 0,32 | 10/07/2025 11:43:55 | ||
FI4000587415 | Finland Fx 3% Sep35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,30 | 99,48 | 0,18 | 10/07/2025 11:43:56 |
Totale titoli quotati: 72 - Totale titoli censiti: 50 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 79 - Totale titoli censiti: 75 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,60 | 89,66 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:07 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,55 | 99,59 | 0,04 | 10/07/2025 11:34:09 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 46,65 | 46,74 | 0,19 | 10/07/2025 11:34:10 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,15 | 87,23 | 0,09 | 10/07/2025 11:34:11 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,76 | 98,84 | 0,08 | 10/07/2025 11:34:12 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,32 | 75,43 | 0,15 | 10/07/2025 11:34:13 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,22 | 91,34 | 0,13 | 10/07/2025 11:34:14 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,91 | 99,94 | 0,03 | 10/07/2025 11:34:16 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,24 | 99,26 | 0,02 | 10/07/2025 11:34:17 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,07 | 98,08 | 0,01 | 10/07/2025 11:34:18 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,58 | 97,61 | 0,03 | 10/07/2025 11:34:19 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,24 | 97,28 | 0,04 | 10/07/2025 11:34:21 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 70,00 | 70,10 | 0,14 | 10/07/2025 11:34:22 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,50 | 96,57 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:23 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,92 | 94,99 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:24 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,96 | 94,02 | 0,06 | 10/07/2025 11:34:25 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,96 | 92,01 | 0,05 | 10/07/2025 11:34:26 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 46,54 | 46,61 | 0,15 | 10/07/2025 11:34:28 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,73 | 90,79 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:29 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,56 | 89,64 | 0,09 | 10/07/2025 11:34:30 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,07 | 77,12 | 0,06 | 10/07/2025 11:34:31 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,74 | 95,79 | 0,05 | 10/07/2025 11:34:32 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,35 | 88,41 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:33 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,42 | 74,48 | 0,08 | 10/07/2025 11:34:35 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,65 | 93,73 | 0,09 | 10/07/2025 11:34:36 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,12 | 87,17 | 0,06 | 10/07/2025 11:34:37 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,68 | 43,75 | 0,16 | 10/07/2025 11:34:38 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,75 | 85,82 | 0,08 | 10/07/2025 11:34:39 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 79,97 | 80,03 | 0,08 | 10/07/2025 11:34:40 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,51 | 95,55 | 0,04 | 10/07/2025 11:34:42 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,15 | 75,25 | 0,13 | 10/07/2025 11:34:43 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,85 | 99,89 | 0,04 | 10/07/2025 11:34:44 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,88 | 108,97 | 0,08 | 10/07/2025 11:34:45 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,93 | 109,05 | 0,11 | 10/07/2025 11:34:46 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 107,97 | 108,03 | 0,06 | 10/07/2025 11:34:47 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 117,38 | 117,47 | 0,08 | 10/07/2025 11:34:49 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 116,53 | 116,61 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:51 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 117,48 | 117,53 | 0,04 | 10/07/2025 11:34:55 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 111,88 | 111,96 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:56 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 115,25 | 115,33 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:58 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 121,59 | 121,67 | 0,07 | 10/07/2025 11:34:59 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 103,10 | 103,17 | 0,07 | 10/07/2025 11:35:00 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 92,15 | 92,21 | 0,07 | 10/07/2025 11:35:01 | ||
DE0001141828 | Bobl Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,53 | 99,56 | 0,03 | 10/07/2025 11:35:03 | ||
DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,66 | 98,70 | 0,04 | 10/07/2025 11:35:04 | ||
DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,78 | 97,83 | 0,05 | 10/07/2025 11:35:05 | ||
DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,80 | 96,89 | 0,09 | 10/07/2025 11:35:06 | ||
DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,77 | 98,83 | 0,06 | 10/07/2025 11:35:08 | ||
DE000BU22015 | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
DE000BU22023 | Schatz Tf 3,1% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,19 | 100,24 | 0,05 | 10/07/2025 11:36:28 | ||
DE000BU22031 | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,47 | 100,51 | 0,05 | 10/07/2025 11:36:29 | ||
DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,45 | 100,46 | 0,01 | 10/07/2025 11:36:31 | ||
DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,95 | 100,99 | 0,04 | 10/07/2025 11:36:32 | ||
DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,95 | 101,05 | 0,10 | 10/07/2025 11:36:33 | ||
DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,17 | 100,27 | 0,10 | 10/07/2025 11:36:34 | ||
DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,52 | 100,61 | 0,09 | 10/07/2025 11:36:35 | ||
DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,74 | 100,79 | 0,05 | 10/07/2025 11:36:36 | ||
DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,23 | 101,30 | 0,07 | 10/07/2025 11:36:38 | ||
DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,10 | 100,18 | 0,08 | 10/07/2025 11:36:39 | ||
DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,46 | 101,55 | 0,09 | 10/07/2025 11:36:40 | ||
DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,90 | 100,99 | 0,09 | 10/07/2025 11:36:41 | ||
DE000BU25059 | Bobl Fx 2.2% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
DE000BU27006 | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,76 | 100,81 | 0,05 | 10/07/2025 11:36:43 | ||
DE000BU2D004 | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,66 | 87,74 | 0,09 | 10/07/2025 11:36:44 | ||
DE000BU2D012 | Bund Fx 2.9% Aug56 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,53 | 94,66 | 0,14 | 10/07/2025 11:36:45 | ||
DE000BU2F009 | Bund Fx 2.6% May41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,91 | 95,06 | 0,16 | 10/07/2025 11:36:46 | ||
DE000BU2Z007 | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,88 | 98,95 | 0,07 | 10/07/2025 11:36:47 | ||
DE000BU2Z015 | Bund Tf 2,6% Ag33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,64 | 100,70 | 0,06 | 10/07/2025 11:36:48 | ||
DE000BU2Z023 | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,24 | 97,27 | 0,03 | 10/07/2025 11:36:50 | ||
DE000BU2Z031 | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,97 | 100,06 | 0,09 | 10/07/2025 11:36:51 | ||
DE000BU2Z049 | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,82 | 98,90 | 0,08 | 10/07/2025 11:36:52 | ||
DE000BU2Z056 | Bund Fx 2.6% Aug35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,24 | 99,70 | 0,46 | 10/07/2025 11:30:07 | ||
DE000BU35025 | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,09 | 100,20 | 0,11 | 10/07/2025 11:36:53 | ||
DE000BU3Z005 | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,90 | 98,96 | 0,06 | 10/07/2025 11:36:54 | ||
DE000BU3Z047 | Bund Green Bond Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,84 | 98,94 | 0,10 | 10/07/2025 11:36:55 |
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0114032577 | Ggb Tf 0% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,89 | 99,57 | 0,68 | 10/07/2025 11:46:59 | ||
GR0114033583 | Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,29 | 104,91 | 1,57 | 10/07/2025 11:47:00 | ||
GR0118019679 | Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,61 | 100,46 | 0,85 | 10/07/2025 11:47:01 | ||
GR0118020685 | Ggb Tf 2% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,64 | 100,64 | 1,00 | 10/07/2025 11:47:02 | ||
GR0124034688 | Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,88 | 104,27 | 0,38 | 10/07/2025 11:47:04 | ||
GR0124035693 | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,95 | 105,52 | 0,54 | 10/07/2025 11:47:05 | ||
