Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 79,35 | 80,29 | 1,18 | 24/04/2025 12:05:49 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 80,43 | 81,38 | 1,18 | 24/04/2025 12:07:34 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 84,41 | 85,30 | 1,05 | 24/04/2025 12:08:23 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 87,82 | 88,70 | 1,00 | 24/04/2025 12:09:17 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 29 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 35%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 32 - Copertura: 97%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,75 | 109,92 | 0,15 | 24/04/2025 11:31:38 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 117,05 | 117,37 | 0,27 | 24/04/2025 11:31:39 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,11 | 109,43 | 0,29 | 24/04/2025 11:31:41 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,23 | 102,47 | 0,24 | 24/04/2025 11:31:42 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,49 | 108,76 | 0,25 | 24/04/2025 11:31:43 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,95 | 102,18 | 0,23 | 24/04/2025 11:31:44 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,69 | 100,88 | 0,19 | 24/04/2025 11:31:47 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,77 | 99,84 | 0,07 | 24/04/2025 11:31:48 | ||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,50 | 91,64 | 0,15 | 24/04/2025 11:31:49 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,97 | 85,21 | 0,28 | 24/04/2025 11:31:51 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,01 | 99,12 | 0,11 | 24/04/2025 11:31:52 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,85 | 69,12 | 0,39 | 24/04/2025 11:31:53 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 65,69 | 65,96 | 0,41 | 24/04/2025 11:31:54 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,70 | 97,85 | 0,15 | 24/04/2025 11:31:55 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 71,02 | 71,23 | 0,30 | 24/04/2025 11:31:56 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,12 | 82,30 | 0,22 | 24/04/2025 11:31:58 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,21 | 96,35 | 0,15 | 24/04/2025 11:31:59 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,44 | 89,73 | 0,32 | 24/04/2025 11:32:00 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,83 | 95,20 | 0,39 | 24/04/2025 11:32:01 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 67,04 | 67,26 | 0,33 | 24/04/2025 11:32:02 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,04 | 89,27 | 0,26 | 24/04/2025 11:32:04 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,19 | 64,41 | 0,34 | 24/04/2025 11:32:05 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,33 | 95,44 | 0,12 | 24/04/2025 11:32:06 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,86 | 85,04 | 0,21 | 24/04/2025 11:32:07 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 34,78 | 35,24 | 1,32 | 24/04/2025 11:32:08 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,98 | 85,16 | 0,21 | 24/04/2025 11:32:09 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 59,48 | 59,72 | 0,40 | 24/04/2025 11:32:11 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,29 | 93,56 | 0,29 | 24/04/2025 11:32:12 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,48 | 101,65 | 0,17 | 24/04/2025 11:32:13 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,39 | 91,56 | 0,19 | 24/04/2025 11:32:14 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,46 | 98,69 | 0,23 | 24/04/2025 11:32:15 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,94 | 99,16 | 0,22 | 24/04/2025 11:32:16 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,18 | 94,48 | 0,32 | 24/04/2025 11:32:18 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,77 | 102,02 | 0,25 | 24/04/2025 11:32:19 | ||
BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,29 | 100,56 | 0,27 | 24/04/2025 11:32:20 | ||
BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,53 | 98,95 | 0,43 | 24/04/2025 11:32:21 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 13 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 77%
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 74,22 | 79,58 | 7,22 | 24/04/2025 11:54:21 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 24/04/2025 12:09:30 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 24/04/2025 12:15:25 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 24/04/2025 12:18:15 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 24/04/2025 12:23:31 |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,84 | 102,26 | 1,41 | 24/04/2025 12:07:45 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,16 | 102,29 | 1,12 | 24/04/2025 12:07:46 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,00 | 96,06 | 1,12 | 24/04/2025 12:08:47 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 49 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 45 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 80%
Totale titoli quotati: 167 - Totale titoli censiti: 85 - Copertura: 58%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 6 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 60 - Totale titoli censiti: 55 - Copertura: 92%
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 27 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,28 | 100,35 | 0,07 | 24/04/2025 11:41:26 | ||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,09 | 102,28 | 0,19 | 24/04/2025 11:41:28 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,16 | 91,52 | 0,39 | 24/04/2025 11:41:29 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,49 | 90,73 | 0,27 | 24/04/2025 11:41:30 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,50 | 99,57 | 0,07 | 24/04/2025 11:41:31 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,65 | 98,94 | 0,30 | 24/04/2025 11:41:32 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 69,38 | 69,81 | 0,62 | 24/04/2025 11:41:34 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,68 | 96,80 | 0,12 | 24/04/2025 11:41:35 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,49 | 86,78 | 0,34 | 24/04/2025 11:41:36 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,80 | 94,99 | 0,20 | 24/04/2025 11:41:37 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,78 | 92,93 | 0,16 | 24/04/2025 11:41:38 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,97 | 73,18 | 0,29 | 24/04/2025 11:41:39 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,51 | 63,89 | 0,60 | 24/04/2025 11:41:41 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,02 | 88,19 | 0,19 | 24/04/2025 11:41:42 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,57 | 43,84 | 0,62 | 24/04/2025 11:41:43 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,00 | 86,18 | 0,21 | 24/04/2025 11:41:44 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,41 | 97,76 | 0,36 | 24/04/2025 11:41:45 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,93 | 62,31 | 0,61 | 24/04/2025 11:41:46 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,12 | 92,37 | 0,27 | 24/04/2025 11:41:48 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,84 | 99,38 | 0,55 | 24/04/2025 11:41:49 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,40 | 95,73 | 0,35 | 24/04/2025 11:41:50 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,62 | 101,87 | 0,25 | 24/04/2025 11:41:51 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,47 | 102,86 | 0,38 | 24/04/2025 11:41:53 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,81 | 90,90 | 0,10 | 24/04/2025 11:41:55 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,99 | 101,28 | 0,29 | 24/04/2025 11:41:57 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,63 | 101,06 | 0,43 | 24/04/2025 11:41:59 | ||
FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,67 | 97,98 | 0,32 | 24/04/2025 11:42:00 |
Totale titoli quotati: 70 - Totale titoli censiti: 50 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 77 - Totale titoli censiti: 73 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,01 | 90,11 | 0,11 | 24/04/2025 11:32:51 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,16 | 99,17 | 0,01 | 24/04/2025 11:32:52 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 49,42 | 49,56 | 0,28 | 24/04/2025 11:32:53 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,62 | 87,73 | 0,13 | 24/04/2025 11:32:55 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,02 | 99,10 | 0,08 | 24/04/2025 11:32:56 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 79,45 | 79,58 | 0,16 | 24/04/2025 11:32:57 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,54 | 94,68 | 0,15 | 24/04/2025 11:32:58 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,72 | 99,72 | 0,01 | 24/04/2025 11:33:00 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,01 | 99,06 | 0,05 | 24/04/2025 11:33:01 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,83 | 97,87 | 0,04 | 24/04/2025 11:33:02 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,47 | 97,53 | 0,06 | 24/04/2025 11:33:06 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,29 | 97,32 | 0,03 | 24/04/2025 11:33:07 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,14 | 73,30 | 0,22 | 24/04/2025 11:33:08 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,60 | 96,70 | 0,10 | 24/04/2025 11:33:09 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,08 | 95,15 | 0,07 | 24/04/2025 11:33:10 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,20 | 94,27 | 0,07 | 24/04/2025 11:33:12 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,17 | 92,26 | 0,10 | 24/04/2025 11:33:13 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 49,30 | 49,38 | 0,16 | 24/04/2025 11:33:14 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,01 | 91,12 | 0,12 | 24/04/2025 11:33:15 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,96 | 90,06 | 0,11 | 24/04/2025 11:33:16 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,96 | 78,06 | 0,13 | 24/04/2025 11:33:17 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,73 | 95,79 | 0,06 | 24/04/2025 11:33:19 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,78 | 88,87 | 0,10 | 24/04/2025 11:33:20 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,47 | 75,59 | 0,16 | 24/04/2025 11:33:23 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,75 | 93,86 | 0,12 | 24/04/2025 11:33:24 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,58 | 87,70 | 0,14 | 24/04/2025 11:33:27 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 46,55 | 46,66 | 0,24 | 24/04/2025 11:33:30 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,29 | 86,39 | 0,12 | 24/04/2025 11:33:31 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 81,56 | 81,70 | 0,17 | 24/04/2025 11:33:32 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 96,58 | 0,07 | 24/04/2025 11:33:33 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 79,29 | 79,40 | 0,14 | 24/04/2025 11:33:35 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,54 | 100,60 | 0,06 | 24/04/2025 11:33:36 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,12 | 110,30 | 0,16 | 24/04/2025 11:33:37 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,07 | 110,20 | 0,12 | 24/04/2025 11:33:38 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 109,05 | 109,15 | 0,09 | 24/04/2025 11:33:39 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 118,91 | 119,05 | 0,12 | 24/04/2025 11:33:41 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 118,07 | 118,26 | 0,16 | 24/04/2025 11:33:42 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 119,28 | 119,41 | 0,11 | 24/04/2025 11:33:43 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 114,02 | 114,14 | 0,11 | 24/04/2025 11:33:44 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 117,88 | 118,03 | 0,13 | 24/04/2025 11:33:45 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 124,51 | 124,63 | 0,10 | 24/04/2025 11:33:46 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 105,95 | 106,08 | 0,12 | 24/04/2025 11:33:48 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 95,21 | 95,35 | 0,15 | 24/04/2025 11:33:49 | ||
DE0001141828 | Bobl Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,16 | 99,18 | 0,02 | 24/04/2025 11:33:50 | ||
DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,38 | 98,42 | 0,04 | 24/04/2025 11:33:51 | ||
DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,57 | 97,60 | 0,03 | 24/04/2025 11:33:52 | ||
DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,69 | 96,79 | 0,10 | 24/04/2025 11:33:54 | ||
DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,99 | 99,08 | 0,09 | 24/04/2025 11:33:55 | ||
DE000BU22015 | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,05 | 100,11 | 0,06 | 24/04/2025 11:34:56 | ||
DE000BU22023 | Schatz Tf 3,1% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,41 | 100,45 | 0,05 | 24/04/2025 11:34:57 | ||
DE000BU22031 | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,72 | 100,79 | 0,07 | 24/04/2025 11:34:58 | ||
DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,59 | 100,65 | 0,05 | 24/04/2025 11:34:59 | ||
DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,27 | 101,32 | 0,05 | 24/04/2025 11:35:01 | ||
DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,26 | 101,37 | 0,11 | 24/04/2025 11:35:02 | ||
DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,44 | 100,53 | 0,09 | 24/04/2025 11:35:03 | ||
DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,86 | 100,94 | 0,08 | 24/04/2025 11:35:04 | ||
DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,14 | 101,24 | 0,10 | 24/04/2025 11:35:05 | ||
DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,81 | 101,89 | 0,08 | 24/04/2025 11:35:06 | ||
DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,70 | 100,80 | 0,10 | 24/04/2025 11:35:08 | ||
DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,24 | 102,35 | 0,11 | 24/04/2025 11:35:09 | ||
DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,80 | 101,88 | 0,08 | 24/04/2025 11:35:10 | ||
DE000BU27006 | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,66 | 101,75 | 0,09 | 24/04/2025 11:35:11 | ||
DE000BU2D004 | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,33 | 92,45 | 0,13 | 24/04/2025 11:35:12 | ||
DE000BU2D012 | Bund Fx 2.9% Aug56 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,80 | 99,95 | 0,15 | 24/04/2025 11:35:14 | ||
DE000BU2F009 | Bund Fx 2.6% May41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,48 | 97,61 | 0,13 | 24/04/2025 11:35:15 | ||
DE000BU2Z007 | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,06 | 100,15 | 0,09 | 24/04/2025 11:35:16 | ||
DE000BU2Z015 | Bund Tf 2,6% Ag33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,91 | 102,02 | 0,11 | 24/04/2025 11:35:17 | ||
DE000BU2Z023 | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,54 | 98,60 | 0,06 | 24/04/2025 11:35:18 | ||
DE000BU2Z031 | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,42 | 101,50 | 0,08 | 24/04/2025 11:35:19 | ||
DE000BU2Z049 | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,28 | 100,36 | 0,08 | 24/04/2025 11:35:20 | ||
DE000BU35025 | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,71 | 100,83 | 0,12 | 24/04/2025 11:35:22 | ||
DE000BU3Z005 | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,09 | 100,22 | 0,13 | 24/04/2025 11:35:23 | ||
DE000BU3Z047 | Bund Green Bond Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,95 | 101,33 | 1,38 | 24/04/2025 12:26:18 |
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0114032577 | Ggb Tf 0% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,23 | 99,08 | 0,87 | 24/04/2025 11:44:35 | ||
GR0114033583 | Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,65 | 105,59 | 0,90 | 24/04/2025 11:44:36 | ||
GR0118019679 | Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,55 | 100,94 | 1,40 | 24/04/2025 11:44:38 | ||
GR0118020685 | Ggb Tf 2% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,83 | 101,04 | 1,21 | 24/04/2025 11:44:39 | ||
GR0124034688 | Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,52 | 104,93 | 0,39 | 24/04/2025 11:44:40 | ||
GR0124035693 | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,50 | 106,05 | 0,52 | 24/04/2025 11:44:41 | ||
GR0124036709 | Ggb Tf 1,5% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,01 | 95,88 | 0,92 | 24/04/2025 11:44:42 | ||
GR0124037715 | Ggb Tf 0,75% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,51 | 88,87 | 0,41 | 24/04/2025 11:44:44 | ||
GR0124038721 | Ggb Tf 1,75% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,16 | 92,72 | 0,61 | 24/04/2025 11:44:45 | ||
