Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 79,69 | 80,43 | 0,93 | 16/01/2025 11:59:09 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 80,34 | 81,22 | 1,10 | 16/01/2025 12:00:25 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 84,87 | 85,54 | 0,79 | 16/01/2025 12:00:52 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 88,24 | 88,81 | 0,65 | 16/01/2025 12:01:37 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US040114GM64 | Argentina Mc Dec35 Usd | EUROTLX | USD | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
US040114HS26 | Argentina Step Up Call Sink 09lg30 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HT09 | Argentina Step Up Call Sink 09lg35 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HU71 | Argentina Step Up Call Sink 09ge38 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HV54 | Argentina Step Up Call Sink 09lg41 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HW38 | Argentina Step Up Call Sink 09lg46 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HX11 | Argentina 1% Call Sink 09lg29 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
XS0209139244 | Argentina Mc Dec35 Eur | EUROTLX | EUR | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
XS0501195993 | Argentina Sc Dec38 Amort Eur | EUROTLX | EUR | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
XS2177363665 | Argentina 0.125% Call Sink 09lg30 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177364390 | Argentina Step Up Call Sink 09lg35 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365017 | Argentina Step Up Call Sink 09ge38 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365363 | Argentina Step Up Call Sink 09lg41 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365520 | Argentina Step Up Call Sink 09lg46 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2200244072 | Argentina 0.5% Call Sink 09lg29 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable |
Totale titoli quotati: 22 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 22 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 17 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 41%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 33 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000383864 | Austria Tf 6.25% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,00 | 109,12 | 0,11 | 16/01/2025 11:30:02 | ||
AT0000A04967 | Austria Mz37 Eur 4,15 | MOT | EUR | LISTED | 110,31 | 110,63 | 0,29 | 16/01/2025 11:30:03 | ||
AT0000A0DXC2 | Austria Mz26 Eur 4,85 | MOT | EUR | LISTED | 102,62 | 102,91 | 0,28 | 16/01/2025 11:30:05 | ||
AT0000A0U299 | Austria Tf 3,8% Ge62 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,70 | 111,55 | 0,77 | 16/01/2025 11:30:06 | ||
AT0000A0VRQ6 | Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,27 | 98,67 | 0,41 | 16/01/2025 11:30:07 | ||
AT0000A10683 | Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,53 | 95,73 | 0,21 | 16/01/2025 11:30:08 | ||
AT0000A185T1 | Austria Tf 1,65% Ot24 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 | ||
AT0000A1FAP5 | Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,09 | 99,17 | 0,08 | 16/01/2025 11:30:09 | ||
AT0000A1K9C8 | Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,25 | 97,32 | 0,07 | 16/01/2025 11:30:10 | ||
AT0000A1K9F1 | Austria Tf 1,5% Fb47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,80 | 73,20 | 0,55 | 16/01/2025 11:30:12 | ||
AT0000A1PEF7 | Austria Tf 1,5% Nv86 Eur | MOT | EUR | LISTED | 57,21 | 58,21 | 1,75 | 16/01/2025 11:30:13 | ||
AT0000A1VGK0 | Austria Tf 0,5% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,81 | 95,94 | 0,14 | 16/01/2025 11:30:14 | ||
AT0000A1XML2 | Austria Tf 2,1% St2117 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,79 | 73,14 | 0,48 | 16/01/2025 11:30:15 | ||
AT0000A1ZGE4 | Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,91 | 95,01 | 0,11 | 16/01/2025 11:30:16 | ||
AT0000A269M8 | Austria Tf 0,5% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,13 | 92,28 | 0,16 | 16/01/2025 11:30:17 | ||
AT0000A2CQD2 | Austria Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,52 | 87,63 | 0,13 | 16/01/2025 11:30:20 | ||
AT0000A2EJ08 | Austria Tf 0,75% Mz51 Eur | MOT | EUR | LISTED | 56,81 | 57,04 | 0,40 | 16/01/2025 11:30:21 | ||
AT0000A2HLC4 | Austria Tf 0,85% Gn2120 Eur | MOT | EUR | LISTED | 40,63 | 40,67 | 0,10 | 16/01/2025 11:30:22 | ||
AT0000A2KQ43 | Austria Tf 0% Ot40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 60,79 | 61,14 | 0,58 | 16/01/2025 11:30:23 | ||
AT0000A2NW83 | Austria Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,75 | 84,91 | 0,19 | 16/01/2025 11:30:24 | ||
AT0000A2QQB6 | Austria Tf 0,7% Ap71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 42,75 | 43,23 | 1,12 | 16/01/2025 11:30:26 | ||
AT0000A2QRW0 | Austria Tf 0% Ap25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,34 | 99,40 | 0,06 | 16/01/2025 11:30:27 | ||
AT0000A2T198 | Austria Tf 0,25% Ot36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,14 | 72,32 | 0,25 | 16/01/2025 11:30:28 | ||
AT0000A2VB47 | Austria Tf 0% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,05 | 91,12 | 0,08 | 16/01/2025 11:30:29 | ||
AT0000A2WSC8 | Austria Tf 0,9% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,75 | 87,92 | 0,19 | 16/01/2025 11:30:30 | ||
AT0000A2Y8G4 | Austria Green Bond Tf 1,85% Mg49 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,02 | 77,21 | 0,25 | 16/01/2025 11:30:31 | ||
AT0000A308C5 | Austria Tf 2% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,43 | 99,58 | 0,15 | 16/01/2025 11:30:33 | ||
AT0000A324S8 | Austria Tf 2,9% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,03 | 100,19 | 0,16 | 16/01/2025 11:30:34 | ||
AT0000A33SH3 | Austria Green Tf 2,9% Mg29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,31 | 101,41 | 0,10 | 16/01/2025 11:30:35 | ||
AT0000A33SK7 | Austria Tf 3,15% Ot53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,14 | 97,50 | 0,37 | 16/01/2025 11:30:37 | ||
AT0000A39UW5 | Austria Fx 2.9% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,52 | 99,69 | 0,17 | 16/01/2025 11:30:39 | ||
AT0000A3D3Q8 | Austria Fx 3.2% Jul39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,85 | 100,31 | 0,46 | 16/01/2025 11:30:41 | ||
AT0000A3EPP2 | Austria Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,45 | 99,60 | 0,15 | 16/01/2025 11:30:42 | ||
XS0224713254 | Austria-05/25 Frn | MOT | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS0229808315 | Austria-25 Cms Frn | MOT | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS0231558858 | Austria-35 Cms Link | MOT | EUR | NO | Titolo a tasso variabile |
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 35 - Copertura: 97%
Totale titoli quotati: 8 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US105756AE07 | Brasile 10.125% 15mg27 | EUROTLX | USD | LISTED | 108,86 | 109,59 | 0,67 | 16/01/2025 11:49:22 | ||
US105756AL40 | Brasile 12.25% 06mz30 | EUROTLX | USD | LISTED | 126,99 | 129,96 | 2,34 | 16/01/2025 11:49:23 | ||
US105756BF62 | Brasile 8.75% 04fb25 | EUROTLX | USD | LISTED | 99,95 | 100,64 | 0,69 | 16/01/2025 11:49:24 | ||
US105756BK57 | Brasile 7.125% 20ge37 | EUROTLX | USD | LISTED | 102,00 | 102,43 | 0,42 | 16/01/2025 11:49:26 | ||
US105756BR01 | Brasile 5.625% Call 07ge41 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 85,42 | 86,22 | 0,94 | 16/01/2025 11:49:27 | |
US105756BV13 | Brasile 4.25% Call 07ge25 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 | |
US105756BW95 | Brasile 5% Call 27ge45 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 74,20 | 75,26 | 1,43 | 16/01/2025 11:49:28 | |
US105756BY51 | Brasile 5.625% Call 21fb47 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable |
Totale titoli quotati: 10 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2234571425 | Bulgaria Tf 0,375% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,34 | 85,96 | 0,73 | 16/01/2025 12:04:06 | ||
XS2234571771 | Bulgaria Tf 1,375% St50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 58,55 | 59,36 | 1,38 | 16/01/2025 12:04:07 | ||
XS2536817211 | Bulgaria Tf 4,125% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,53 | 105,01 | 0,46 | 16/01/2025 12:06:48 | ||
XS2536817484 | Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,43 | 108,97 | 0,50 | 16/01/2025 12:06:49 | ||
XS2579483319 | Bulgaria Tf 4,5% Ge33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,76 | 107,59 | 0,78 | 16/01/2025 12:07:55 | ||
XS2716887760 | Bulgaria Fx 4.375% May31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,51 | 106,59 | 1,02 | 16/01/2025 12:09:34 | ||
XS2716887844 | Bulgaria Fx 4.875% May36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,59 | 108,33 | 0,69 | 16/01/2025 12:09:36 | ||
XS2890420834 | Bulgaria Fx 3.625% Sep32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,98 | 101,59 | 0,60 | 16/01/2025 12:10:56 | ||
XS2890435600 | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,00 | 99,69 | 0,70 | 16/01/2025 12:10:57 | ||
XS2890436087 | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd | MOT | USD | LISTED | 92,90 | 93,25 | 0,38 | 16/01/2025 12:10:59 |
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 74,08 | 76,07 | 2,69 | 16/01/2025 11:49:29 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,30 | 100,30 | 4,15 | 16/01/2025 12:01:47 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 16/01/2025 12:05:43 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,60 | 110,80 | 3,94 | 16/01/2025 12:08:26 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,40 | 104,90 | 3,45 | 16/01/2025 12:10:42 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1117298916 | Croatia Tf 3% Mz25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,88 | 100,26 | 0,38 | 16/01/2025 11:45:46 | ||
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,59 | 100,39 | 0,80 | 16/01/2025 12:00:28 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,86 | 100,00 | 1,15 | 16/01/2025 12:00:29 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,17 | 93,55 | 1,50 | 16/01/2025 12:01:09 |
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2547290432 | Denmark Tf 2,5% Nv24 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2181347183 | Estonia Tf 0,125% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,48 | 87,87 | 1,61 | 16/01/2025 12:03:49 |
Totale titoli quotati: 59 - Totale titoli censiti: 11 - Copertura: 35%
Totale titoli quotati: 44 - Totale titoli censiti: 38 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 167 - Totale titoli censiti: 91 - Copertura: 63%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 59 - Totale titoli censiti: 56 - Copertura: 95%
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 26 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,56 | 100,70 | 0,13 | 16/01/2025 11:39:26 | ||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,90 | 101,04 | 0,14 | 16/01/2025 11:39:27 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,01 | 92,32 | 0,34 | 16/01/2025 11:39:28 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,67 | 88,78 | 0,12 | 16/01/2025 11:39:29 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,97 | 99,04 | 0,07 | 16/01/2025 11:39:31 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,79 | 97,96 | 0,17 | 16/01/2025 11:39:32 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 70,88 | 71,23 | 0,49 | 16/01/2025 11:39:33 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,21 | 95,32 | 0,12 | 16/01/2025 11:39:34 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,30 | 85,57 | 0,32 | 16/01/2025 11:39:35 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,94 | 93,09 | 0,16 | 16/01/2025 11:39:36 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,77 | 91,10 | 0,36 | 16/01/2025 11:39:38 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,19 | 72,43 | 0,33 | 16/01/2025 11:39:39 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,64 | 64,06 | 0,66 | 16/01/2025 11:39:40 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,99 | 86,11 | 0,14 | 16/01/2025 11:39:41 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 45,05 | 45,30 | 0,55 | 16/01/2025 11:39:42 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,05 | 84,17 | 0,14 | 16/01/2025 11:39:43 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,14 | 96,31 | 0,18 | 16/01/2025 11:39:45 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,57 | 63,00 | 0,69 | 16/01/2025 11:39:46 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,70 | 90,95 | 0,28 | 16/01/2025 11:39:47 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,53 | 98,06 | 0,54 | 16/01/2025 11:39:48 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,42 | 95,74 | 0,34 | 16/01/2025 11:39:49 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,47 | 100,72 | 0,25 | 16/01/2025 11:39:50 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,87 | 101,26 | 0,39 | 16/01/2025 11:39:52 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,72 | 94,13 | 0,44 | 16/01/2025 11:39:53 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,03 | 100,32 | 0,29 | 16/01/2025 11:39:54 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,12 | 99,51 | 0,39 | 16/01/2025 11:39:55 |
Totale titoli quotati: 69 - Totale titoli censiti: 50 - Copertura: 91%
Totale titoli quotati: 78 - Totale titoli censiti: 74 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,06 | 88,19 | 0,15 | 16/01/2025 11:32:22 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,30 | 98,35 | 0,05 | 16/01/2025 11:32:24 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 49,94 | 50,14 | 0,40 | 16/01/2025 11:32:25 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,78 | 85,91 | 0,15 | 16/01/2025 11:32:26 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,57 | 97,71 | 0,14 | 16/01/2025 11:32:27 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,76 | 80,98 | 0,27 | 16/01/2025 11:32:28 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,22 | 95,37 | 0,16 | 16/01/2025 11:32:29 | ||
DE0001102374 | Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,86 | 99,89 | 0,03 | 16/01/2025 11:32:31 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,16 | 99,20 | 0,04 | 16/01/2025 11:32:32 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,12 | 98,18 | 0,06 | 16/01/2025 11:32:33 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,62 | 96,68 | 0,06 | 16/01/2025 11:32:34 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,07 | 96,12 | 0,05 | 16/01/2025 11:32:35 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,81 | 95,87 | 0,06 | 16/01/2025 11:32:36 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,79 | 73,91 | 0,16 | 16/01/2025 11:32:38 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,98 | 95,05 | 0,07 | 16/01/2025 11:32:39 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,32 | 93,40 | 0,09 | 16/01/2025 11:32:40 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,35 | 92,42 | 0,08 | 16/01/2025 11:32:41 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,27 | 90,35 | 0,09 | 16/01/2025 11:32:42 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 49,91 | 50,05 | 0,28 | 16/01/2025 11:32:43 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,11 | 89,17 | 0,07 | 16/01/2025 11:32:45 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,05 | 88,14 | 0,10 | 16/01/2025 11:32:46 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 76,73 | 76,84 | 0,14 | 16/01/2025 11:32:47 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,99 | 94,04 | 0,05 | 16/01/2025 11:32:48 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,93 | 87,01 | 0,09 | 16/01/2025 11:32:49 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,33 | 74,43 | 0,13 | 16/01/2025 11:32:50 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,91 | 91,99 | 0,09 | 16/01/2025 11:32:52 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,80 | 85,87 | 0,08 | 16/01/2025 11:32:54 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 47,39 | 47,50 | 0,23 | 16/01/2025 11:32:55 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,56 | 84,64 | 0,09 | 16/01/2025 11:32:56 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,77 | 80,88 | 0,14 | 16/01/2025 11:32:57 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,07 | 95,14 | 0,07 | 16/01/2025 11:32:58 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,66 | 80,80 | 0,17 | 16/01/2025 11:32:59 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,87 | 98,94 | 0,07 | 16/01/2025 11:33:01 | ||
DE0001104909 | Schatz Tf 2,2% Dc24 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,00 | 110,18 | 0,16 | 16/01/2025 11:33:02 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,54 | 109,66 | 0,11 | 16/01/2025 11:33:03 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 108,20 | 108,37 | 0,16 | 16/01/2025 11:33:05 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 117,89 | 118,11 | 0,19 | 16/01/2025 11:33:06 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 117,05 | 117,26 | 0,18 | 16/01/2025 11:33:07 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 118,53 | 118,64 | 0,09 | 16/01/2025 11:33:08 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 113,33 | 113,44 | 0,10 | 16/01/2025 11:33:09 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 117,48 | 117,62 | 0,12 | 16/01/2025 11:33:11 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 124,48 | 124,64 | 0,13 | 16/01/2025 11:33:12 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 106,15 | 106,32 | 0,16 | 16/01/2025 11:33:13 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 95,48 | 95,60 | 0,13 | 16/01/2025 11:33:14 | ||
DE0001141802 | Bobl Tf 0% Ot24 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 01/01/0001 00:00:00 | ||
