Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 82,34 | 83,09 | 0,91 | 13/03/2025 12:05:03 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 82,81 | 83,47 | 0,80 | 13/03/2025 12:06:41 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 87,48 | 88,20 | 0,82 | 13/03/2025 12:07:25 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 90,82 | 91,47 | 0,72 | 13/03/2025 12:08:19 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 16 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 33 - Copertura: 97%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,41 | 108,78 | 0,34 | 13/03/2025 11:31:25 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 113,32 | 113,58 | 0,23 | 13/03/2025 11:31:26 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,29 | 105,64 | 0,33 | 13/03/2025 11:31:28 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,14 | 102,33 | 0,19 | 13/03/2025 11:31:29 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,61 | 105,87 | 0,25 | 13/03/2025 11:31:30 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,90 | 98,14 | 0,25 | 13/03/2025 11:31:31 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,50 | 97,62 | 0,12 | 13/03/2025 11:31:32 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,52 | 99,63 | 0,11 | 13/03/2025 11:31:34 | ||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,94 | 89,08 | 0,16 | 13/03/2025 11:31:35 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 81,70 | 82,00 | 0,37 | 13/03/2025 11:31:36 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,31 | 98,49 | 0,18 | 13/03/2025 11:31:37 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 65,50 | 65,72 | 0,34 | 13/03/2025 11:31:38 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,02 | 63,34 | 0,51 | 13/03/2025 11:31:39 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,53 | 96,65 | 0,12 | 13/03/2025 11:31:41 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 67,67 | 67,85 | 0,27 | 13/03/2025 11:31:42 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 79,01 | 79,24 | 0,29 | 13/03/2025 11:31:43 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,62 | 94,77 | 0,16 | 13/03/2025 11:31:44 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,53 | 86,73 | 0,23 | 13/03/2025 11:31:45 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,70 | 93,13 | 0,46 | 13/03/2025 11:31:47 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,69 | 63,90 | 0,33 | 13/03/2025 11:31:48 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,78 | 86,91 | 0,15 | 13/03/2025 11:31:49 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,21 | 61,47 | 0,42 | 13/03/2025 11:31:50 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,89 | 94,05 | 0,17 | 13/03/2025 11:31:52 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,19 | 82,36 | 0,21 | 13/03/2025 11:31:53 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 33,41 | 33,86 | 1,35 | 13/03/2025 11:31:54 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,12 | 82,33 | 0,26 | 13/03/2025 11:31:56 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 56,17 | 56,48 | 0,55 | 13/03/2025 11:31:57 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,90 | 90,15 | 0,28 | 13/03/2025 11:31:58 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,40 | 98,46 | 0,06 | 13/03/2025 11:31:59 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,25 | 87,41 | 0,18 | 13/03/2025 11:32:00 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,48 | 94,80 | 0,34 | 13/03/2025 11:32:02 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,76 | 95,90 | 0,15 | 13/03/2025 11:32:03 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,10 | 90,26 | 0,18 | 13/03/2025 11:32:05 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,80 | 99,97 | 0,17 | 13/03/2025 11:32:06 | ||
BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,02 | 97,24 | 0,23 | 13/03/2025 11:32:07 | ||
BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 13 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 77%
Totale titoli quotati: 16 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 75,75 | 77,79 | 2,69 | 13/03/2025 11:53:32 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 13/03/2025 12:08:32 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 91,95 | ∞ | 13/03/2025 12:14:20 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 13/03/2025 12:17:24 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 13/03/2025 12:22:11 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1117298916 | Croatia Tf 3% Mz25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,66 | 100,85 | 1,19 | 13/03/2025 12:06:51 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,67 | 99,71 | 1,05 | 13/03/2025 12:06:53 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,08 | 94,02 | 1,01 | 13/03/2025 12:07:48 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 51 - Totale titoli censiti: 11 - Copertura: 31%
Totale titoli quotati: 44 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 82%
Totale titoli quotati: 167 - Totale titoli censiti: 87 - Copertura: 59%
Totale titoli quotati: 22 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 32%
Totale titoli quotati: 60 - Totale titoli censiti: 56 - Copertura: 93%
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 27 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,40 | 100,51 | 0,10 | 13/03/2025 11:39:54 | ||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,69 | 100,88 | 0,19 | 13/03/2025 11:39:55 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,41 | 88,78 | 0,42 | 13/03/2025 11:39:56 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,18 | 88,30 | 0,14 | 13/03/2025 11:39:57 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,26 | 99,34 | 0,08 | 13/03/2025 11:39:59 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,90 | 98,43 | 0,54 | 13/03/2025 11:40:00 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,91 | 67,22 | 0,46 | 13/03/2025 11:40:01 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,39 | 95,52 | 0,14 | 13/03/2025 11:40:02 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,72 | 84,10 | 0,45 | 13/03/2025 11:40:03 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,16 | 93,32 | 0,17 | 13/03/2025 11:40:05 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,73 | 91,02 | 0,32 | 13/03/2025 11:40:06 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 70,50 | 70,83 | 0,47 | 13/03/2025 11:40:07 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,26 | 61,59 | 0,54 | 13/03/2025 11:40:08 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,71 | 85,87 | 0,19 | 13/03/2025 11:40:09 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 41,37 | 41,56 | 0,46 | 13/03/2025 11:40:10 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,51 | 83,83 | 0,38 | 13/03/2025 11:40:12 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 96,90 | 0,40 | 13/03/2025 11:40:13 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 59,64 | 59,95 | 0,52 | 13/03/2025 11:40:14 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,62 | 89,78 | 0,18 | 13/03/2025 11:40:15 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,76 | 98,31 | 0,56 | 13/03/2025 11:40:16 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,70 | 93,13 | 0,46 | 13/03/2025 11:40:18 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,85 | 99,07 | 0,22 | 13/03/2025 11:40:19 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,73 | 101,12 | 0,39 | 13/03/2025 11:40:20 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,68 | 88,03 | 0,40 | 13/03/2025 11:40:21 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,20 | 98,43 | 0,23 | 13/03/2025 11:40:22 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,71 | 99,05 | 0,34 | 13/03/2025 11:40:23 | ||
FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,51 | 94,88 | 0,39 | 13/03/2025 11:40:25 |
Totale titoli quotati: 71 - Totale titoli censiti: 51 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 78 - Totale titoli censiti: 74 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,45 | 87,57 | 0,14 | 13/03/2025 11:32:37 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,75 | 98,80 | 0,05 | 13/03/2025 11:32:38 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 45,56 | 45,66 | 0,22 | 13/03/2025 11:32:40 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,80 | 84,93 | 0,15 | 13/03/2025 11:32:41 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,67 | 97,77 | 0,10 | 13/03/2025 11:32:42 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,35 | 74,50 | 0,20 | 13/03/2025 11:32:43 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,54 | 89,68 | 0,16 | 13/03/2025 11:32:45 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,47 | 99,51 | 0,04 | 13/03/2025 11:32:46 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,48 | 98,53 | 0,05 | 13/03/2025 11:32:47 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,03 | 97,07 | 0,04 | 13/03/2025 11:32:48 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,37 | 96,43 | 0,06 | 13/03/2025 11:32:49 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,98 | 96,05 | 0,07 | 13/03/2025 11:32:50 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,51 | 68,63 | 0,18 | 13/03/2025 11:32:52 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,07 | 95,15 | 0,08 | 13/03/2025 11:32:53 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,33 | 93,39 | 0,06 | 13/03/2025 11:32:54 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,23 | 92,30 | 0,08 | 13/03/2025 11:32:55 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,01 | 90,09 | 0,09 | 13/03/2025 11:32:56 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 45,46 | 45,56 | 0,22 | 13/03/2025 11:32:57 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,65 | 88,73 | 0,09 | 13/03/2025 11:32:59 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,44 | 87,55 | 0,13 | 13/03/2025 11:33:00 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,43 | 74,55 | 0,16 | 13/03/2025 11:33:01 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,23 | 94,29 | 0,06 | 13/03/2025 11:33:03 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,12 | 86,20 | 0,09 | 13/03/2025 11:33:04 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 71,89 | 71,94 | 0,07 | 13/03/2025 11:33:05 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,92 | 92,00 | 0,09 | 13/03/2025 11:33:06 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,79 | 84,91 | 0,14 | 13/03/2025 11:33:08 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 42,72 | 42,85 | 0,30 | 13/03/2025 11:33:09 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,36 | 83,46 | 0,12 | 13/03/2025 11:33:10 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,70 | 77,79 | 0,12 | 13/03/2025 11:33:11 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,36 | 93,44 | 0,09 | 13/03/2025 11:33:12 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,23 | 74,36 | 0,18 | 13/03/2025 11:33:13 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,25 | 98,32 | 0,07 | 13/03/2025 11:33:14 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,38 | 109,55 | 0,16 | 13/03/2025 11:33:16 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,99 | 109,08 | 0,08 | 13/03/2025 11:33:17 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 107,60 | 107,71 | 0,10 | 13/03/2025 11:33:18 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 116,65 | 116,79 | 0,12 | 13/03/2025 11:33:19 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 115,42 | 115,66 | 0,21 | 13/03/2025 11:33:20 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 115,41 | 115,52 | 0,10 | 13/03/2025 11:33:21 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 109,65 | 109,75 | 0,09 | 13/03/2025 11:33:23 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 112,99 | 113,08 | 0,08 | 13/03/2025 11:33:24 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 119,47 | 119,60 | 0,11 | 13/03/2025 11:33:25 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 101,17 | 101,27 | 0,10 | 13/03/2025 11:33:26 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 90,40 | 90,51 | 0,12 | 13/03/2025 11:33:27 | ||
DE0001141810 | Bobl Tf 0% Ap25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,81 | 99,82 | 0,01 | 13/03/2025 11:33:28 | ||
DE0001141828 | Bobl Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,75 | 98,78 | 0,03 | 13/03/2025 11:33:30 | ||
DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,73 | 97,79 | 0,06 | 13/03/2025 11:33:31 | ||
DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,69 | 96,74 | 0,05 | 13/03/2025 11:33:32 | ||
DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,50 | 95,59 | 0,09 | 13/03/2025 11:33:33 | ||
DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,67 | 97,74 | 0,07 | 13/03/2025 11:33:34 | ||
DE000BU22007 | Schatz Tf 2,5% Mz25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
DE000BU22015 | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,07 | 100,13 | 0,06 | 13/03/2025 11:34:36 | ||
DE000BU22023 | Schatz Tf 3,1% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,38 | 100,41 | 0,03 | 13/03/2025 11:34:37 | ||
DE000BU22031 | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,61 | 100,64 | 0,03 | 13/03/2025 11:34:38 | ||
DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,31 | 100,34 | 0,03 | 13/03/2025 11:34:40 | ||
DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,78 | 100,85 | 0,07 | 13/03/2025 11:34:41 | ||
DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,65 | 100,74 | 0,09 | 13/03/2025 11:34:42 | ||
DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,58 | 99,66 | 0,08 | 13/03/2025 11:34:43 | ||
DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,26 | 100,54 | 1,29 | 13/03/2025 11:34:44 | ||
DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,69 | 99,74 | 0,05 | 13/03/2025 11:34:46 | ||
DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,06 | 100,14 | 0,08 | 13/03/2025 11:34:47 | ||
DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,71 | 98,81 | 0,10 | 13/03/2025 11:34:48 | ||
DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,02 | 100,09 | 0,07 | 13/03/2025 11:34:49 | ||
DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,30 | 99,39 | 0,09 | 13/03/2025 11:34:50 | ||
DE000BU27006 | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,04 | 99,13 | 0,09 | 13/03/2025 11:34:52 | ||
DE000BU2D004 | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,73 | 86,83 | 0,12 | 13/03/2025 11:34:53 | ||
DE000BU2D012 | Bund Fx 2.9% Aug56 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
DE000BU2F009 | Bund Fx 2.6% May41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,90 | 93,07 | 0,18 | 13/03/2025 11:34:54 | ||
DE000BU2Z007 | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,79 | 96,86 | 0,07 | 13/03/2025 11:34:55 | ||
DE000BU2Z015 | Bund Tf 2,6% Ag33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,48 | 98,59 | 0,11 | 13/03/2025 11:34:56 | ||
DE000BU2Z023 | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,98 | 95,06 | 0,08 | 13/03/2025 11:34:57 | ||
DE000BU2Z031 | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,72 | 97,82 | 0,10 | 13/03/2025 11:34:59 | ||
DE000BU2Z049 | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,56 | 96,67 | 0,11 | 13/03/2025 11:35:00 | ||
DE000BU35025 | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,74 | 98,84 | 0,10 | 13/03/2025 11:35:01 | ||
DE000BU3Z005 | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,82 | 96,90 | 0,08 | 13/03/2025 11:35:02 |
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 11 - Copertura: 41%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0114032577 | Ggb Tf 0% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,97 | 99,47 | 1,53 | 13/03/2025 11:44:43 | ||
GR0114033583 | Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,49 | 104,39 | 0,87 | 13/03/2025 11:44:44 | ||
GR0118019679 | Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,41 | 100,56 | 1,16 | 13/03/2025 11:44:45 | ||
GR0118020685 | Ggb Tf 2% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,23 | 100,09 | 0,87 | 13/03/2025 11:44:47 | ||
GR0124034688 | Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,62 | 103,84 | 0,21 | 13/03/2025 11:44:48 | ||
GR0124035693 | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,06 | 104,63 | 0,55 | 13/03/2025 11:44:49 | ||
GR0124036709 | Ggb Tf 1,5% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,46 | 94,02 | 1,69 | 13/03/2025 11:44:50 | ||
GR0124037715 | Ggb Tf 0,75% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,18 | 86,61 | 0,50 | 13/03/2025 11:44:51 | ||
