Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 84,00 | 84,48 | 0,57 | 05/02/2026 12:08:29 | ||
| XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 84,91 | 85,41 | 0,59 | 05/02/2026 12:09:47 | ||
| XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 89,07 | 89,64 | 0,64 | 05/02/2026 12:10:30 | ||
| XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 91,74 | 92,25 | 0,56 | 05/02/2026 12:11:04 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 34 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 40%
Totale titoli quotati: 38 - Totale titoli censiti: 33 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,80 | 106,90 | 0,09 | 05/02/2026 11:31:22 | ||
| BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 113,82 | 114,06 | 0,21 | 05/02/2026 11:31:23 | ||
| BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,05 | 105,24 | 0,18 | 05/02/2026 11:31:25 | ||
| BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,29 | 100,34 | 0,04 | 05/02/2026 11:31:27 | ||
| BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,70 | 106,80 | 0,09 | 05/02/2026 11:31:28 | ||
| BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,35 | 96,55 | 0,21 | 05/02/2026 11:31:29 | ||
| BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,06 | 99,22 | 0,16 | 05/02/2026 11:31:30 | ||
| BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,55 | 91,64 | 0,10 | 05/02/2026 11:31:32 | ||
| BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,15 | 83,28 | 0,16 | 05/02/2026 11:31:33 | ||
| BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,59 | 99,66 | 0,07 | 05/02/2026 11:31:34 | ||
| BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,38 | 64,57 | 0,30 | 05/02/2026 11:31:35 | ||
| BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 58,44 | 58,67 | 0,39 | 05/02/2026 11:31:36 | ||
| BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,29 | 98,41 | 0,12 | 05/02/2026 11:31:38 | ||
| BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,04 | 64,46 | 0,66 | 05/02/2026 11:31:39 | ||
| BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,82 | 81,03 | 0,26 | 05/02/2026 11:31:40 | ||
| BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,75 | 96,86 | 0,11 | 05/02/2026 11:31:41 | ||
| BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,05 | 89,34 | 0,33 | 05/02/2026 11:31:43 | ||
| BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,24 | 95,36 | 0,13 | 05/02/2026 11:31:44 | ||
| BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,89 | 62,07 | 0,29 | 05/02/2026 11:31:45 | ||
| BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,02 | 90,10 | 0,09 | 05/02/2026 11:31:46 | ||
| BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,66 | 62,88 | 0,35 | 05/02/2026 11:31:47 | ||
| BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 96,56 | 0,05 | 05/02/2026 11:31:49 | ||
| BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,63 | 85,75 | 0,14 | 05/02/2026 11:31:50 | ||
| BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 29,50 | 29,59 | 0,31 | 05/02/2026 11:31:55 | ||
| BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,54 | 85,70 | 0,19 | 05/02/2026 11:31:56 | ||
| BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 54,01 | 54,04 | 0,06 | 05/02/2026 11:31:57 | ||
| BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,55 | 90,70 | 0,17 | 05/02/2026 11:31:58 | ||
| BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,05 | 100,12 | 0,07 | 05/02/2026 11:32:00 | ||
| BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,72 | 83,90 | 0,22 | 05/02/2026 11:32:01 | ||
| BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,76 | 94,01 | 0,27 | 05/02/2026 11:32:02 | ||
| BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,47 | 97,58 | 0,11 | 05/02/2026 11:32:03 | ||
| BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,30 | 86,47 | 0,20 | 05/02/2026 11:32:04 | ||
| BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,70 | 100,97 | 0,27 | 05/02/2026 11:32:06 | ||
| BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,53 | 98,64 | 0,11 | 05/02/2026 11:32:07 | ||
| BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,46 | 94,78 | 0,34 | 05/02/2026 11:32:08 | ||
| BE0000365743 | Belgium Fx 2.6% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,92 | 100,12 | 0,20 | 05/02/2026 11:32:09 | ||
| BE0000366758 | Belgium Fx 3.4% Jun36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,00 | 100,10 | 0,10 | 05/02/2026 11:32:10 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 17 - Totale titoli censiti: 17 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1208855889 | Bulgaria Fx 2.625% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,07 | 100,99 | 0,92 | 05/02/2026 12:06:43 | ||
| XS1208856341 | Bulgaria Fx 3.125% Mar35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,42 | 97,40 | 1,02 | 05/02/2026 12:06:45 | ||
| XS1382696398 | Bulgaria Fx 3% Mar28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,83 | 101,68 | 0,84 | 05/02/2026 12:07:18 | ||
| XS2234571425 | Bulgaria Tf 0,375% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,05 | 90,23 | 1,33 | 05/02/2026 12:14:03 | ||
| XS2234571771 | Bulgaria Tf 1,375% St50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 56,10 | 56,25 | 0,27 | 05/02/2026 12:14:04 | ||
| XS2536817211 | Bulgaria Tf 4,125% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,61 | 105,09 | 0,46 | 05/02/2026 12:18:02 | ||
| XS2536817484 | Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,11 | 109,50 | 0,36 | 05/02/2026 12:18:03 | ||
| XS2579483319 | Bulgaria Tf 4,5% Ge33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,52 | 108,06 | 0,50 | 05/02/2026 12:18:42 | ||
| XS2716887760 | Bulgaria Fx 4.375% May31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,28 | 107,39 | 1,04 | 05/02/2026 12:14:38 | ||
| XS2716887844 | Bulgaria Fx 4.875% May36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,12 | 109,53 | 0,38 | 05/02/2026 12:14:39 | ||
| XS2890420834 | Bulgaria Fx 3.625% Sep32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,73 | 103,19 | 0,45 | 05/02/2026 12:23:46 | ||
| XS2890435600 | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,55 | 99,89 | 0,34 | 05/02/2026 12:23:47 | ||
| XS2890436087 | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd | MOT | USD | LISTED | 98,09 | 98,62 | 0,54 | 05/02/2026 12:23:48 | ||
| XS3063879368 | Bulgaria Fx 3.5% May34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,47 | 101,21 | 0,74 | 05/02/2026 12:26:15 | ||
| XS3063879442 | Bulgaria Fx 4.125% May38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,33 | 101,37 | 1,04 | 05/02/2026 12:26:16 | ||
| XS3124345631 | Bulgaria Fx 3.375% Jul35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,70 | 98,97 | 0,27 | 05/02/2026 12:27:05 | ||
| XS3124393367 | Bulgaria Fx 4.125% Jul45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,05 | 96,46 | 0,43 | 05/02/2026 12:27:06 |
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 80,25 | 82,25 | 2,49 | 05/02/2026 11:56:53 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,20 | 99,80 | 1,63 | 05/02/2026 12:11:18 | ||
| XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 92,39 | ∞ | 05/02/2026 12:16:50 | ||
| XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 05/02/2026 12:19:16 | ||
| XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 0,00 | ∞ | 05/02/2026 12:23:24 |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,61 | 101,29 | 0,68 | 05/02/2026 12:09:58 | ||
| XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,54 | 101,09 | 0,55 | 05/02/2026 12:10:00 | ||
| XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,44 | 96,09 | 0,68 | 05/02/2026 12:10:46 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2181347183 | Estonia Tf 0,125% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,57 | 0,00 | ∞ | 05/02/2026 12:13:39 | ||
| XS2532370231 | Estonia Fx 4% Oct32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,28 | 107,14 | 1,77 | 05/02/2026 12:17:55 | ||
| XS2740429076 | Estonia Fx 3.25% Jan34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,71 | 101,21 | 1,50 | 05/02/2026 12:20:50 |
Totale titoli quotati: 47 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 18%
Totale titoli quotati: 43 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 175 - Totale titoli censiti: 92 - Copertura: 58%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 9 - Copertura: 43%
Totale titoli quotati: 64 - Totale titoli censiti: 62 - Copertura: 97%
Totale titoli quotati: 28 - Totale titoli censiti: 28 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,36 | 101,52 | 0,16 | 05/02/2026 11:41:42 | ||
| FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,94 | 88,09 | 0,17 | 05/02/2026 11:41:43 | ||
| FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,98 | 91,12 | 0,15 | 05/02/2026 11:41:44 | ||
| FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,49 | 99,97 | 0,48 | 05/02/2026 11:41:45 | ||
| FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,80 | 65,25 | 0,69 | 05/02/2026 11:41:46 | ||
| FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,43 | 97,67 | 0,25 | 05/02/2026 11:41:47 | ||
| FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,51 | 86,78 | 0,31 | 05/02/2026 11:41:49 | ||
| FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,51 | 95,73 | 0,23 | 05/02/2026 11:41:50 | ||
| FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,54 | 93,65 | 0,12 | 05/02/2026 11:41:51 | ||
| FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,27 | 73,44 | 0,23 | 05/02/2026 11:41:52 | ||
| FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,50 | 62,93 | 0,69 | 05/02/2026 11:41:53 | ||
| FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,06 | 89,20 | 0,16 | 05/02/2026 11:41:55 | ||
| FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 38,84 | 39,02 | 0,46 | 05/02/2026 11:41:56 | ||
| FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,85 | 87,03 | 0,21 | 05/02/2026 11:41:57 | ||
| FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,67 | 98,91 | 0,25 | 05/02/2026 11:41:58 | ||
| FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 59,49 | 60,17 | 1,14 | 05/02/2026 11:41:59 | ||
| FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,25 | 92,35 | 0,11 | 05/02/2026 11:42:00 | ||
| FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,99 | 99,35 | 0,36 | 05/02/2026 11:42:02 | ||
| FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,71 | 93,93 | 0,23 | 05/02/2026 11:42:03 | ||
| FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,46 | 100,73 | 0,27 | 05/02/2026 11:42:04 | ||
| FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,53 | 101,82 | 0,29 | 05/02/2026 11:42:05 | ||
| FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,02 | 83,29 | 0,33 | 05/02/2026 11:42:06 | ||
| FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,76 | 99,98 | 0,22 | 05/02/2026 11:42:08 | ||
| FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,07 | 100,21 | 0,14 | 05/02/2026 11:42:09 | ||
| FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,79 | 93,19 | 0,43 | 05/02/2026 11:42:10 | ||
| FI4000587415 | Finland Fx 3% Sep35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,00 | 99,05 | 0,05 | 05/02/2026 11:42:11 | ||
| FI4000591862 | Finland Fx 2.625% Apr32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,22 | 99,52 | 0,30 | 05/02/2026 11:42:12 | ||
| FI4000598776 | Finland Fx 3.55% Apr41 Eur | MOT | EUR | LISTED |
Totale titoli quotati: 71 - Totale titoli censiti: 51 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 79 - Totale titoli censiti: 75 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,09 | 90,13 | 0,04 | 05/02/2026 11:32:55 | ||
| DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 42,89 | 42,98 | 0,21 | 05/02/2026 11:32:56 | ||
| DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,50 | 87,58 | 0,09 | 05/02/2026 11:32:57 | ||
| DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,79 | 98,85 | 0,06 | 05/02/2026 11:32:58 | ||
| DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 69,99 | 70,05 | 0,09 | 05/02/2026 11:33:00 | ||
| DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,56 | 86,66 | 0,12 | 05/02/2026 11:33:01 | ||
| DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,97 | 99,99 | 0,02 | 05/02/2026 11:33:02 | ||
| DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,99 | 99,00 | 0,01 | 05/02/2026 11:33:03 | ||
| DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,26 | 98,28 | 0,02 | 05/02/2026 11:33:04 | ||
| DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,72 | 97,76 | 0,04 | 05/02/2026 11:33:06 | ||
| DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 65,53 | 65,61 | 0,12 | 05/02/2026 11:33:07 | ||
| DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,93 | 96,99 | 0,06 | 05/02/2026 11:33:08 | ||
| DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,46 | 95,53 | 0,07 | 05/02/2026 11:33:09 | ||
| DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,42 | 94,46 | 0,04 | 05/02/2026 11:33:10 | ||
| DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,49 | 92,56 | 0,08 | 05/02/2026 11:33:12 | ||
| DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 42,64 | 42,72 | 0,19 | 05/02/2026 11:33:13 | ||
| DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,28 | 91,31 | 0,03 | 05/02/2026 11:33:14 | ||
| DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,06 | 90,12 | 0,07 | 05/02/2026 11:33:15 | ||
| DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,15 | 77,16 | 0,01 | 05/02/2026 11:33:16 | ||
| DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 96,54 | 0,03 | 05/02/2026 11:33:18 | ||
| DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,76 | 88,85 | 0,10 | 05/02/2026 11:33:19 | ||
| DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,29 | 74,37 | 0,11 | 05/02/2026 11:33:20 | ||
| DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,30 | 94,36 | 0,06 | 05/02/2026 11:33:21 | ||
| DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,47 | 87,54 | 0,08 | 05/02/2026 11:33:22 | ||
| DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 39,71 | 39,76 | 0,13 | 05/02/2026 11:33:24 | ||
| DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,11 | 86,16 | 0,06 | 05/02/2026 11:33:25 | ||
| DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 78,84 | 78,89 | 0,06 | 05/02/2026 11:33:26 | ||
| DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,90 | 94,98 | 0,08 | 05/02/2026 11:33:27 | ||
| DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 69,83 | 69,95 | 0,17 | 05/02/2026 11:33:28 | ||
| DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,30 | 99,37 | 0,07 | 05/02/2026 11:33:30 | ||
| DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,04 | 106,17 | 0,12 | 05/02/2026 11:33:31 | ||
| DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,51 | 106,61 | 0,09 | 05/02/2026 11:33:32 | ||
| DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 106,11 | 106,17 | 0,06 | 05/02/2026 11:33:33 | ||
| DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 114,63 | 114,66 | 0,03 | 05/02/2026 11:33:34 | ||
| DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 114,03 | 114,16 | 0,11 | 05/02/2026 11:33:36 | ||
| DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 115,08 | 115,13 | 0,04 | 05/02/2026 11:33:37 | ||
| DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 109,61 | 109,67 | 0,05 | 05/02/2026 11:33:38 | ||
| DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 112,19 | 112,30 | 0,10 | 05/02/2026 11:33:39 | ||
| DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 117,94 | 118,01 | 0,06 | 05/02/2026 11:33:40 | ||
| DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 99,46 | 99,53 | 0,07 | 05/02/2026 11:33:42 | ||
| DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 88,19 | 88,27 | 0,09 | 05/02/2026 11:33:43 | ||
| DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,66 | 99,69 | 0,03 | 05/02/2026 11:33:44 | ||
| DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,69 | 98,71 | 0,02 | 05/02/2026 11:33:45 | ||
| DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,66 | 97,69 | 0,03 | 05/02/2026 11:33:46 | ||
| DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,76 | 98,82 | 0,06 | 05/02/2026 11:33:47 | ||
| DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,02 | 100,06 | 0,04 | 05/02/2026 11:35:55 | ||
| DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,28 | 100,34 | 0,05 | 05/02/2026 11:35:56 | ||
| DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,37 | 100,44 | 0,07 | 05/02/2026 11:35:58 | ||
| DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,97 | 100,00 | 0,03 | 05/02/2026 11:35:59 | ||
| DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,18 | 100,23 | 0,05 | 05/02/2026 11:36:00 | ||
| DE000BU22114 | Schatz Fx 2% Dec27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,84 | 99,87 | 0,03 | 05/02/2026 11:36:01 | ||
| DE000BU22122 | Schatz Fx 2.1% Mar28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,47 | 100,49 | 1,03 | 05/02/2026 11:36:03 | ||
| DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,19 | 100,25 | 0,06 | 05/02/2026 11:36:04 | ||
| DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,59 | 100,66 | 0,07 | 05/02/2026 11:36:05 | ||
| DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,60 | 99,66 | 0,06 | 05/02/2026 11:36:06 | ||
| DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,71 | 100,80 | 0,09 | 05/02/2026 11:36:07 | ||
