Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 82,88 | 83,36 | 0,58 | 06/02/2025 11:59:55 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 83,60 | 84,07 | 0,56 | 06/02/2025 12:01:04 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 87,85 | 88,50 | 0,74 | 06/02/2025 12:01:30 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 90,93 | 91,81 | 0,97 | 06/02/2025 12:02:18 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US040114GM64 | Argentina Mc Dec35 Usd | EUROTLX | USD | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
US040114HS26 | Argentina Step Up Call Sink 09lg30 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HT09 | Argentina Step Up Call Sink 09lg35 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HU71 | Argentina Step Up Call Sink 09ge38 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HV54 | Argentina Step Up Call Sink 09lg41 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HW38 | Argentina Step Up Call Sink 09lg46 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
US040114HX11 | Argentina 1% Call Sink 09lg29 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable | |||||
XS0209139244 | Argentina Mc Dec35 Eur | EUROTLX | EUR | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
XS0501195993 | Argentina Sc Dec38 Amort Eur | EUROTLX | EUR | NO | Titolo a tasso variabile | |||||
XS2177363665 | Argentina 0.125% Call Sink 09lg30 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177364390 | Argentina Step Up Call Sink 09lg35 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365017 | Argentina Step Up Call Sink 09ge38 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365363 | Argentina Step Up Call Sink 09lg41 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2177365520 | Argentina Step Up Call Sink 09lg46 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS2200244072 | Argentina 0.5% Call Sink 09lg29 | EUROTLX | EUR | NO | Titolo callable |
Totale titoli quotati: 16 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 23 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 16 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 44%
Totale titoli quotati: 35 - Totale titoli censiti: 32 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000383864 | Austria Tf 6.25% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,28 | 109,44 | 0,15 | 06/02/2025 11:30:30 | ||
AT0000A04967 | Austria Mz37 Eur 4,15 | MOT | EUR | LISTED | 112,61 | 112,90 | 0,26 | 06/02/2025 11:30:31 | ||
AT0000A0DXC2 | Austria Mz26 Eur 4,85 | MOT | EUR | LISTED | 102,60 | 103,04 | 0,43 | 06/02/2025 11:30:32 | ||
AT0000A0U299 | Austria Tf 3,8% Ge62 Eur | MOT | EUR | LISTED | 115,55 | 116,47 | 0,80 | 06/02/2025 11:30:33 | ||
AT0000A0VRQ6 | Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,38 | 101,68 | 0,30 | 06/02/2025 11:30:35 | ||
AT0000A10683 | Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,35 | 97,48 | 0,13 | 06/02/2025 11:30:36 | ||
AT0000A1FAP5 | Austria Tf 1,2% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,32 | 99,41 | 0,09 | 06/02/2025 11:30:37 | ||
AT0000A1K9C8 | Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,50 | 97,73 | 0,24 | 06/02/2025 11:30:38 | ||
AT0000A1K9F1 | Austria Tf 1,5% Fb47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,84 | 76,18 | 0,45 | 06/02/2025 11:30:39 | ||
AT0000A1PEF7 | Austria Tf 1,5% Nv86 Eur | MOT | EUR | LISTED | 60,61 | 61,72 | 1,83 | 06/02/2025 11:30:40 | ||
AT0000A1VGK0 | Austria Tf 0,5% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,32 | 96,51 | 0,20 | 06/02/2025 11:30:42 | ||
AT0000A1XML2 | Austria Tf 2,1% St2117 Eur | MOT | EUR | LISTED | 76,31 | 76,70 | 0,51 | 06/02/2025 11:30:43 | ||
AT0000A1ZGE4 | Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,61 | 95,72 | 0,12 | 06/02/2025 11:30:44 | ||
AT0000A269M8 | Austria Tf 0,5% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,96 | 93,06 | 0,11 | 06/02/2025 11:30:45 | ||
AT0000A2CQD2 | Austria Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,61 | 88,73 | 0,14 | 06/02/2025 11:30:48 | ||
AT0000A2EJ08 | Austria Tf 0,75% Mz51 Eur | MOT | EUR | LISTED | 59,62 | 59,80 | 0,30 | 06/02/2025 11:30:49 | ||
AT0000A2HLC4 | Austria Tf 0,85% Gn2120 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,10 | 43,16 | 0,14 | 06/02/2025 11:30:50 | ||
AT0000A2KQ43 | Austria Tf 0% Ot40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,94 | 63,28 | 0,54 | 06/02/2025 11:30:52 | ||
AT0000A2NW83 | Austria Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,02 | 86,14 | 0,14 | 06/02/2025 11:30:53 | ||
AT0000A2QQB6 | Austria Tf 0,7% Ap71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 45,51 | 45,85 | 0,75 | 06/02/2025 11:30:54 | ||
AT0000A2QRW0 | Austria Tf 0% Ap25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,51 | 99,59 | 0,08 | 06/02/2025 11:30:55 | ||
AT0000A2T198 | Austria Tf 0,25% Ot36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,97 | 74,20 | 0,31 | 06/02/2025 11:30:56 | ||
AT0000A2VB47 | Austria Tf 0% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,93 | 92,07 | 0,15 | 06/02/2025 11:30:57 | ||
AT0000A2WSC8 | Austria Tf 0,9% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,23 | 89,45 | 0,25 | 06/02/2025 11:30:59 | ||
AT0000A2Y8G4 | Austria Green Bond Tf 1,85% Mg49 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,37 | 80,56 | 0,24 | 06/02/2025 11:31:00 | ||
AT0000A308C5 | Austria Tf 2% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,67 | 99,91 | 0,24 | 06/02/2025 11:31:01 | ||
AT0000A324S8 | Austria Tf 2,9% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,70 | 101,88 | 0,18 | 06/02/2025 11:31:02 | ||
AT0000A33SH3 | Austria Green Tf 2,9% Mg29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,11 | 102,20 | 0,09 | 06/02/2025 11:31:03 | ||
AT0000A33SK7 | Austria Tf 3,15% Ot53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,12 | 101,31 | 0,19 | 06/02/2025 11:31:05 | ||
AT0000A39UW5 | Austria Fx 2.9% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,29 | 101,45 | 0,16 | 06/02/2025 11:31:07 | ||
AT0000A3D3Q8 | Austria Fx 3.2% Jul39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,38 | 102,74 | 0,35 | 06/02/2025 11:31:08 | ||
AT0000A3EPP2 | Austria Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,31 | 100,52 | 0,21 | 06/02/2025 11:31:09 | ||
XS0224713254 | Austria-05/25 Frn | MOT | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS0229808315 | Austria-25 Cms Frn | MOT | EUR | NO | Titolo callable | |||||
XS0231558858 | Austria-35 Cms Link | MOT | EUR | NO | Titolo a tasso variabile |
Totale titoli quotati: 35 - Totale titoli censiti: 35 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,41 | 109,59 | 0,16 | 06/02/2025 11:31:44 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 118,10 | 118,29 | 0,16 | 06/02/2025 11:31:45 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 112,37 | 112,64 | 0,24 | 06/02/2025 11:31:46 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,42 | 102,65 | 0,22 | 06/02/2025 11:31:48 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,53 | 108,68 | 0,14 | 06/02/2025 11:31:49 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,92 | 106,18 | 0,25 | 06/02/2025 11:31:50 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,35 | 101,50 | 0,15 | 06/02/2025 11:31:51 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,39 | 99,41 | 0,02 | 06/02/2025 11:31:52 | ||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,76 | 90,87 | 0,12 | 06/02/2025 11:31:54 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,75 | 86,98 | 0,27 | 06/02/2025 11:31:55 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,36 | 98,54 | 0,18 | 06/02/2025 11:31:56 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,48 | 72,65 | 0,23 | 06/02/2025 11:31:57 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,57 | 73,29 | 0,99 | 06/02/2025 11:31:58 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,70 | 96,79 | 0,09 | 06/02/2025 11:31:59 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 76,09 | 76,37 | 0,37 | 06/02/2025 11:32:01 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,44 | 83,68 | 0,29 | 06/02/2025 11:32:02 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,99 | 95,21 | 0,23 | 06/02/2025 11:32:04 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,42 | 89,62 | 0,22 | 06/02/2025 11:32:05 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,80 | 93,94 | 0,15 | 06/02/2025 11:32:06 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 71,01 | 71,27 | 0,37 | 06/02/2025 11:32:07 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,16 | 88,21 | 0,06 | 06/02/2025 11:32:09 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,08 | 66,33 | 0,38 | 06/02/2025 11:32:10 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,12 | 94,21 | 0,10 | 06/02/2025 11:32:11 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,10 | 84,22 | 0,14 | 06/02/2025 11:32:13 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 40,89 | 41,25 | 0,88 | 06/02/2025 11:32:14 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,38 | 84,53 | 0,18 | 06/02/2025 11:32:15 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,50 | 63,79 | 0,46 | 06/02/2025 11:32:16 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,49 | 95,92 | 0,45 | 06/02/2025 11:32:17 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,62 | 101,74 | 0,12 | 06/02/2025 11:32:19 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,73 | 97,04 | 0,32 | 06/02/2025 11:32:20 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,86 | 102,26 | 0,39 | 06/02/2025 11:32:22 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,66 | 99,80 | 0,14 | 06/02/2025 11:32:23 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,90 | 100,10 | 0,20 | 06/02/2025 11:32:24 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,08 | 101,31 | 0,23 | 06/02/2025 11:32:25 | ||
BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,37 | 101,51 | 0,14 | 06/02/2025 11:32:26 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US105756AE07 | Brasile 10.125% 15mg27 | EUROTLX | USD | LISTED | 109,97 | 110,55 | 0,53 | 06/02/2025 11:51:21 | ||
US105756AL40 | Brasile 12.25% 06mz30 | EUROTLX | USD | LISTED | 129,12 | 130,97 | 1,43 | 06/02/2025 11:51:23 | ||
US105756BK57 | Brasile 7.125% 20ge37 | EUROTLX | USD | LISTED | 105,05 | 105,39 | 0,32 | 06/02/2025 11:51:24 | ||
US105756BR01 | Brasile 5.625% Call 07ge41 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 88,38 | 89,50 | 1,27 | 06/02/2025 11:51:25 | |
US105756BW95 | Brasile 5% Call 27ge45 | EUROTLX | USD | LISTED | Titolo callable | 76,24 | 77,04 | 1,05 | 06/02/2025 11:51:26 | |
US105756BY51 | Brasile 5.625% Call 21fb47 | EUROTLX | USD | NO | Titolo callable |
Totale titoli quotati: 10 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2234571425 | Bulgaria Tf 0,375% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,48 | 86,97 | 0,57 | 06/02/2025 12:04:40 | ||
XS2234571771 | Bulgaria Tf 1,375% St50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 60,01 | 60,76 | 1,25 | 06/02/2025 12:04:41 | ||
XS2536817211 | Bulgaria Tf 4,125% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,07 | 105,30 | 0,22 | 06/02/2025 12:07:51 | ||
XS2536817484 | Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,59 | 111,14 | 0,50 | 06/02/2025 12:07:52 | ||
XS2579483319 | Bulgaria Tf 4,5% Ge33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,84 | 109,34 | 0,46 | 06/02/2025 12:08:29 | ||
XS2716887760 | Bulgaria Fx 4.375% May31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,37 | 108,09 | 0,67 | 06/02/2025 12:10:42 | ||
XS2716887844 | Bulgaria Fx 4.875% May36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,62 | 111,19 | 0,52 | 06/02/2025 12:10:44 | ||
XS2890420834 | Bulgaria Fx 3.625% Sep32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,83 | 103,22 | 0,38 | 06/02/2025 12:12:29 | ||
XS2890435600 | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,20 | 102,51 | 0,30 | 06/02/2025 12:12:30 | ||
XS2890436087 | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd | MOT | USD | LISTED | 94,50 | 95,03 | 0,56 | 06/02/2025 12:12:31 |
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 77,26 | 78,51 | 1,62 | 06/02/2025 11:51:27 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,40 | 101,00 | 2,64 | 06/02/2025 12:02:29 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 91,95 | ∞ | 06/02/2025 12:06:49 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,70 | 111,00 | 2,12 | 06/02/2025 12:09:07 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,00 | 106,50 | 3,40 | 06/02/2025 12:12:18 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1117298916 | Croatia Tf 3% Mz25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,77 | 100,17 | 0,40 | 06/02/2025 11:57:40 | ||
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,02 | 100,77 | 0,75 | 06/02/2025 12:01:07 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,34 | 100,39 | 1,06 | 06/02/2025 12:01:08 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,89 | 94,06 | 1,26 | 06/02/2025 12:01:49 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2181347183 | Estonia Tf 0,125% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,94 | 88,31 | 1,58 | 06/02/2025 12:04:25 |
Totale titoli quotati: 54 - Totale titoli censiti: 11 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 43 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 163 - Totale titoli censiti: 87 - Copertura: 61%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 60 - Totale titoli censiti: 56 - Copertura: 93%
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 26 - Copertura: 96%
Totale titoli quotati: 69 - Totale titoli censiti: 49 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 77 - Totale titoli censiti: 73 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,12 | 89,24 | 0,13 | 06/02/2025 11:32:44 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,54 | 98,57 | 0,03 | 06/02/2025 11:32:45 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 52,54 | 52,67 | 0,25 | 06/02/2025 11:32:47 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,01 | 87,10 | 0,10 | 06/02/2025 11:32:48 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,14 | 98,22 | 0,08 | 06/02/2025 11:32:49 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,20 | 84,39 | 0,23 | 06/02/2025 11:32:50 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,35 | 98,46 | 0,11 | 06/02/2025 11:32:52 | ||
DE0001102374 | Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,95 | 99,99 | 0,04 | 06/02/2025 11:32:54 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,35 | 99,37 | 0,02 | 06/02/2025 11:32:55 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,39 | 98,44 | 0,05 | 06/02/2025 11:32:57 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,99 | 97,03 | 0,04 | 06/02/2025 11:32:58 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,54 | 96,59 | 0,05 | 06/02/2025 11:32:59 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,34 | 96,39 | 0,05 | 06/02/2025 11:33:00 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 76,67 | 76,76 | 0,12 | 06/02/2025 11:33:02 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,58 | 95,63 | 0,05 | 06/02/2025 11:33:03 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,04 | 94,11 | 0,07 | 06/02/2025 11:33:04 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,13 | 93,18 | 0,05 | 06/02/2025 11:33:05 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,15 | 91,22 | 0,08 | 06/02/2025 11:33:07 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 52,49 | 52,55 | 0,11 | 06/02/2025 11:33:08 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,09 | 90,16 | 0,08 | 06/02/2025 11:33:09 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,10 | 89,20 | 0,11 | 06/02/2025 11:33:10 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 78,37 | 78,48 | 0,14 | 06/02/2025 11:33:11 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,58 | 94,63 | 0,05 | 06/02/2025 11:33:12 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,08 | 88,16 | 0,09 | 06/02/2025 11:33:14 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 76,08 | 76,16 | 0,11 | 06/02/2025 11:33:15 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,67 | 92,75 | 0,09 | 06/02/2025 11:33:16 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,97 | 87,09 | 0,14 | 06/02/2025 11:33:17 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 49,96 | 50,00 | 0,08 | 06/02/2025 11:33:18 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,84 | 85,94 | 0,12 | 06/02/2025 11:33:19 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,81 | 82,90 | 0,11 | 06/02/2025 11:33:21 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,43 | 96,49 | 0,06 | 06/02/2025 11:33:22 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,09 | 84,23 | 0,17 | 06/02/2025 11:33:23 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,76 | 99,85 | 0,09 | 06/02/2025 11:33:24 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 110,26 | 110,37 | 0,10 | 06/02/2025 11:33:26 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,90 | 110,01 | 0,10 | 06/02/2025 11:33:27 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 108,79 | 108,88 | 0,08 | 06/02/2025 11:33:28 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 118,75 | 118,88 | 0,11 | 06/02/2025 11:33:29 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 118,13 | 118,36 | 0,19 | 06/02/2025 11:33:31 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 120,32 | 120,43 | 0,09 | 06/02/2025 11:33:32 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 115,47 | 115,55 | 0,07 | 06/02/2025 11:33:33 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 120,05 | 120,14 | 0,07 | 06/02/2025 11:33:37 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 127,28 | 127,36 | 0,06 | 06/02/2025 11:33:39 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 108,94 | 109,04 | 0,09 | 06/02/2025 11:33:40 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 98,41 | 98,52 | 0,11 | 06/02/2025 11:33:42 | ||
