Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 80,76 | 81,47 | 0,88 | 12/06/2025 12:08:52 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 82,08 | 82,79 | 0,87 | 12/06/2025 12:10:24 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 85,56 | 86,38 | 0,96 | 12/06/2025 11:38:51 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 88,96 | 89,85 | 1,00 | 12/06/2025 12:11:57 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 31 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 40%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 32 - Copertura: 94%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,19 | 109,32 | 0,12 | 12/06/2025 11:31:31 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 116,77 | 116,92 | 0,13 | 12/06/2025 11:31:32 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,13 | 109,38 | 0,23 | 12/06/2025 11:31:34 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,95 | 102,03 | 0,07 | 12/06/2025 11:31:35 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,21 | 108,30 | 0,08 | 12/06/2025 11:31:36 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,74 | 101,97 | 0,23 | 12/06/2025 11:31:37 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,57 | 100,71 | 0,14 | 12/06/2025 11:31:38 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,96 | 99,98 | 0,03 | 12/06/2025 11:31:40 | ||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,41 | 91,50 | 0,10 | 12/06/2025 11:31:41 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,16 | 85,29 | 0,15 | 12/06/2025 11:31:42 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,05 | 99,17 | 0,12 | 12/06/2025 11:31:43 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,66 | 68,93 | 0,39 | 12/06/2025 11:31:44 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,49 | 64,89 | 0,62 | 12/06/2025 11:31:46 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,74 | 97,87 | 0,13 | 12/06/2025 11:31:47 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 69,82 | 70,48 | 0,95 | 12/06/2025 11:31:48 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 82,30 | 82,50 | 0,24 | 12/06/2025 11:31:49 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,23 | 96,34 | 0,11 | 12/06/2025 11:31:51 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,51 | 89,64 | 0,15 | 12/06/2025 11:31:52 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,75 | 94,95 | 0,21 | 12/06/2025 11:31:53 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,65 | 66,87 | 0,33 | 12/06/2025 11:31:54 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,15 | 89,25 | 0,11 | 12/06/2025 11:31:55 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,42 | 64,59 | 0,26 | 12/06/2025 11:31:57 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,50 | 95,59 | 0,09 | 12/06/2025 11:31:58 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,96 | 85,06 | 0,12 | 12/06/2025 11:31:59 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 33,05 | 33,28 | 0,70 | 12/06/2025 11:32:00 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,07 | 85,20 | 0,15 | 12/06/2025 11:32:01 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 58,97 | 59,22 | 0,42 | 12/06/2025 11:32:03 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,23 | 93,40 | 0,18 | 12/06/2025 11:32:04 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,31 | 101,40 | 0,09 | 12/06/2025 11:32:05 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,79 | 91,09 | 0,33 | 12/06/2025 11:32:06 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,30 | 98,44 | 0,14 | 12/06/2025 11:32:08 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,94 | 99,07 | 0,13 | 12/06/2025 11:32:09 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,78 | 94,02 | 0,26 | 12/06/2025 11:32:10 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,56 | 101,66 | 0,10 | 12/06/2025 11:32:12 | ||
BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,39 | 100,53 | 0,14 | 12/06/2025 11:32:14 | ||
BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,34 | 98,85 | 0,52 | 12/06/2025 11:32:15 | ||
BE0000365743 | Belgium Fx 2.6% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,12 | 101,27 | 1,15 | 12/06/2025 11:32:16 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 12 - Copertura: 80%
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 78,21 | 81,59 | 4,32 | 12/06/2025 11:56:00 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 0,00 | 101,79 | ∞ | 12/06/2025 12:12:11 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,28 | 102,33 | 1,04 | 12/06/2025 12:10:36 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,10 | 101,32 | 0,22 | 12/06/2025 12:10:37 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,93 | 95,88 | 1,00 | 12/06/2025 12:11:26 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 51 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 28%
Totale titoli quotati: 46 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 80%
Totale titoli quotati: 170 - Totale titoli censiti: 87 - Copertura: 58%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 61 - Totale titoli censiti: 57 - Copertura: 93%
Totale titoli quotati: 28 - Totale titoli censiti: 28 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,06 | 100,13 | 0,06 | 12/06/2025 11:41:27 | ||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,94 | 102,11 | 0,17 | 12/06/2025 11:41:29 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,30 | 91,54 | 0,26 | 12/06/2025 11:41:30 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,66 | 90,77 | 0,12 | 12/06/2025 11:41:31 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,69 | 99,86 | 0,17 | 12/06/2025 11:41:32 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,71 | 99,00 | 0,29 | 12/06/2025 11:41:34 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,95 | 69,22 | 0,39 | 12/06/2025 11:41:35 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,81 | 96,91 | 0,10 | 12/06/2025 11:41:36 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,64 | 86,81 | 0,20 | 12/06/2025 11:41:37 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,77 | 95,06 | 0,31 | 12/06/2025 11:41:39 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,66 | 92,99 | 0,36 | 12/06/2025 11:41:40 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,21 | 73,39 | 0,25 | 12/06/2025 11:41:41 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,91 | 64,12 | 0,33 | 12/06/2025 11:41:42 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,13 | 88,23 | 0,11 | 12/06/2025 11:41:44 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,33 | 43,55 | 0,51 | 12/06/2025 11:41:45 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,11 | 86,22 | 0,13 | 12/06/2025 11:41:46 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,63 | 97,92 | 0,30 | 12/06/2025 11:41:47 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,12 | 62,40 | 0,45 | 12/06/2025 11:41:48 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,31 | 92,42 | 0,12 | 12/06/2025 11:41:50 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,81 | 99,33 | 0,53 | 12/06/2025 11:41:51 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,64 | 95,90 | 0,27 | 12/06/2025 11:41:52 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,56 | 101,75 | 0,19 | 12/06/2025 11:41:54 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,29 | 102,68 | 0,38 | 12/06/2025 11:41:55 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,23 | 90,56 | 0,37 | 12/06/2025 11:41:56 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,01 | 101,18 | 0,17 | 12/06/2025 11:41:57 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,56 | 100,75 | 0,19 | 12/06/2025 11:41:59 | ||
FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,37 | 97,74 | 0,38 | 12/06/2025 11:42:00 | ||
FI4000587415 | Finland Fx 3% Sep35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,09 | 100,56 | 0,47 | 12/06/2025 11:42:01 |
Totale titoli quotati: 72 - Totale titoli censiti: 50 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 77 - Totale titoli censiti: 73 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,86 | 89,95 | 0,10 | 12/06/2025 11:32:54 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,39 | 99,43 | 0,04 | 12/06/2025 11:32:55 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 48,62 | 48,73 | 0,23 | 12/06/2025 11:32:56 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,54 | 87,64 | 0,11 | 12/06/2025 11:32:57 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,84 | 98,90 | 0,06 | 12/06/2025 11:32:59 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 78,21 | 78,33 | 0,15 | 12/06/2025 11:33:00 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,63 | 93,76 | 0,14 | 12/06/2025 11:33:01 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,83 | 99,86 | 0,03 | 12/06/2025 11:33:02 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,13 | 99,16 | 0,03 | 12/06/2025 11:33:03 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,94 | 97,98 | 0,04 | 12/06/2025 11:33:05 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,49 | 97,54 | 0,05 | 12/06/2025 11:33:06 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,22 | 97,26 | 0,04 | 12/06/2025 11:33:07 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,26 | 72,38 | 0,17 | 12/06/2025 11:33:08 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 96,56 | 0,05 | 12/06/2025 11:33:09 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,96 | 95,03 | 0,07 | 12/06/2025 11:33:11 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,07 | 94,14 | 0,07 | 12/06/2025 11:33:12 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,09 | 92,17 | 0,09 | 12/06/2025 11:33:13 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 48,52 | 48,62 | 0,21 | 12/06/2025 11:33:14 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,92 | 91,01 | 0,10 | 12/06/2025 11:33:15 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,81 | 89,90 | 0,10 | 12/06/2025 11:33:17 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,92 | 78,01 | 0,12 | 12/06/2025 11:33:20 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,71 | 95,75 | 0,04 | 12/06/2025 11:33:23 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,66 | 88,74 | 0,09 | 12/06/2025 11:33:24 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 75,29 | 75,37 | 0,11 | 12/06/2025 11:33:25 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,71 | 93,78 | 0,07 | 12/06/2025 11:33:26 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,49 | 87,56 | 0,08 | 12/06/2025 11:33:28 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 45,75 | 45,84 | 0,20 | 12/06/2025 11:33:29 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,24 | 86,32 | 0,09 | 12/06/2025 11:33:31 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 81,34 | 81,45 | 0,14 | 12/06/2025 11:33:32 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,22 | 96,27 | 0,05 | 12/06/2025 11:33:34 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 78,06 | 78,16 | 0,13 | 12/06/2025 11:33:35 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,15 | 100,22 | 0,07 | 12/06/2025 11:33:41 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,28 | 109,45 | 0,16 | 12/06/2025 11:33:42 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,31 | 109,43 | 0,11 | 12/06/2025 11:33:44 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 108,34 | 108,43 | 0,08 | 12/06/2025 11:33:45 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 118,07 | 118,19 | 0,10 | 12/06/2025 11:33:46 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 117,21 | 117,35 | 0,12 | 12/06/2025 11:33:49 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 118,74 | 118,84 | 0,08 | 12/06/2025 11:33:50 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 113,45 | 113,51 | 0,05 | 12/06/2025 11:33:53 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 117,22 | 117,30 | 0,07 | 12/06/2025 11:33:54 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 123,81 | 123,90 | 0,07 | 12/06/2025 11:33:55 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 105,42 | 105,54 | 0,11 | 12/06/2025 11:33:56 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 94,43 | 94,54 | 0,12 | 12/06/2025 11:33:57 | ||
DE0001141828 | Bobl Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,40 | 99,42 | 0,03 | 12/06/2025 11:33:59 | ||
DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,55 | 98,59 | 0,04 | 12/06/2025 11:34:00 | ||
DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,66 | 97,71 | 0,05 | 12/06/2025 11:34:01 | ||
DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,74 | 96,82 | 0,08 | 12/06/2025 11:34:02 | ||
DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,82 | 98,87 | 0,05 | 12/06/2025 11:34:04 | ||
DE000BU22015 | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
DE000BU22023 | Schatz Tf 3,1% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,27 | 100,32 | 0,05 | 12/06/2025 11:35:08 | ||
DE000BU22031 | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,58 | 100,62 | 0,03 | 12/06/2025 11:35:09 | ||
DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,47 | 100,52 | 0,05 | 12/06/2025 11:35:10 | ||
DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,04 | 101,08 | 0,04 | 12/06/2025 11:35:11 | ||
DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,03 | 101,11 | 0,08 | 12/06/2025 11:35:13 | ||
DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,22 | 100,30 | 0,08 | 12/06/2025 11:35:14 | ||
DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,60 | 100,67 | 0,07 | 12/06/2025 11:35:15 | ||
DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,87 | 100,92 | 0,05 | 12/06/2025 11:35:16 | ||
DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,42 | 101,49 | 0,07 | 12/06/2025 11:35:18 | ||
DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,31 | 100,40 | 0,09 | 12/06/2025 11:35:19 | ||
DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,78 | 101,89 | 0,11 | 12/06/2025 11:35:20 | ||
DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,32 | 101,41 | 0,09 | 12/06/2025 11:35:21 | ||
DE000BU27006 | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,20 | 101,28 | 0,08 | 12/06/2025 11:35:22 | ||
DE000BU2D004 | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,88 | 90,98 | 0,11 | 12/06/2025 11:35:24 | ||
DE000BU2D012 | Bund Fx 2.9% Aug56 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,15 | 98,28 | 0,13 | 12/06/2025 11:35:25 | ||
DE000BU2F009 | Bund Fx 2.6% May41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,88 | 97,01 | 0,13 | 12/06/2025 11:35:26 | ||
DE000BU2Z007 | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,69 | 99,77 | 0,08 | 12/06/2025 11:35:27 | ||
DE000BU2Z015 | Bund Tf 2,6% Ag33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,54 | 101,61 | 0,07 | 12/06/2025 11:35:28 | ||
DE000BU2Z023 | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,19 | 98,25 | 0,06 | 12/06/2025 11:35:30 | ||
DE000BU2Z031 | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,04 | 101,15 | 0,11 | 12/06/2025 11:35:31 | ||
DE000BU2Z049 | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,92 | 100,01 | 0,09 | 12/06/2025 11:35:32 | ||
DE000BU35025 | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,33 | 100,43 | 0,10 | 12/06/2025 11:35:33 | ||
DE000BU3Z005 | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,73 | 99,82 | 0,09 | 12/06/2025 11:35:34 | ||
DE000BU3Z047 | Bund Green Bond Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,92 | 100,16 | 0,24 | 12/06/2025 11:35:36 |
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0114032577 | Ggb Tf 0% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,69 | 99,30 | 0,62 | 12/06/2025 11:45:08 | ||
GR0114033583 | Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,79 | 105,14 | 1,30 | 12/06/2025 11:45:13 | ||
GR0118019679 | Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,55 | 100,47 | 0,92 | 12/06/2025 11:45:20 | ||
GR0118020685 | Ggb Tf 2% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,70 | 100,96 | 1,26 | 12/06/2025 11:45:25 | ||
GR0124034688 | Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,02 | 104,60 | 0,56 | 12/06/2025 11:45:27 | ||
GR0124035693 | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,15 | 105,95 | 0,76 | 12/06/2025 11:45:29 | ||
GR0124036709 | Ggb Tf 1,5% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,01 | 95,95 | 0,99 | 12/06/2025 11:45:33 | ||
GR0124037715 | Ggb Tf 0,75% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,90 | 89,39 | 0,55 | 12/06/2025 11:45:34 | ||
