Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 82,23 | 82,98 | 0,91 | 26/06/2025 14:25:49 | ||
XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 83,18 | 83,89 | 0,85 | 26/06/2025 14:27:28 | ||
XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 86,74 | 87,27 | 0,61 | 26/06/2025 14:28:20 | ||
XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 90,13 | 90,70 | 0,63 | 26/06/2025 14:29:15 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 31 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 40%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 32 - Copertura: 94%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,00 | 109,23 | 0,21 | 26/06/2025 11:32:03 | ||
BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 116,19 | 116,39 | 0,17 | 26/06/2025 11:32:04 | ||
BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,26 | 108,60 | 0,31 | 26/06/2025 11:32:06 | ||
BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,85 | 101,93 | 0,07 | 26/06/2025 11:32:07 | ||
BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,00 | 108,05 | 0,05 | 26/06/2025 11:32:08 | ||
BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,71 | 100,95 | 0,24 | 26/06/2025 11:32:09 | ||
BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,16 | 100,37 | 0,21 | 26/06/2025 11:32:11 | ||
BE0000334434 | Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,30 | 91,40 | 0,11 | 26/06/2025 11:32:12 | ||
BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,60 | 84,80 | 0,24 | 26/06/2025 11:32:13 | ||
BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,05 | 99,22 | 0,18 | 26/06/2025 11:32:14 | ||
BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 67,78 | 68,18 | 0,59 | 26/06/2025 11:32:16 | ||
BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,27 | 63,56 | 0,46 | 26/06/2025 11:32:17 | ||
BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,71 | 97,94 | 0,24 | 26/06/2025 11:32:18 | ||
BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,89 | 69,37 | 0,70 | 26/06/2025 11:32:19 | ||
BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 81,85 | 82,19 | 0,42 | 26/06/2025 11:32:28 | ||
BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,26 | 96,45 | 0,20 | 26/06/2025 11:32:29 | ||
BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,21 | 89,41 | 0,22 | 26/06/2025 11:32:30 | ||
BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,57 | 95,12 | 0,58 | 26/06/2025 11:32:31 | ||
BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 65,74 | 65,95 | 0,32 | 26/06/2025 11:32:33 | ||
BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,18 | 89,25 | 0,08 | 26/06/2025 11:32:34 | ||
BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,81 | 64,08 | 0,42 | 26/06/2025 11:32:35 | ||
BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,53 | 95,72 | 0,20 | 26/06/2025 11:32:36 | ||
BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,87 | 85,01 | 0,16 | 26/06/2025 11:32:37 | ||
BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 31,82 | 32,36 | 1,70 | 26/06/2025 11:32:38 | ||
BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,93 | 85,12 | 0,22 | 26/06/2025 11:32:40 | ||
BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 57,95 | 58,29 | 0,59 | 26/06/2025 11:32:41 | ||
BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,59 | 92,77 | 0,19 | 26/06/2025 11:32:42 | ||
BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,00 | 101,05 | 0,05 | 26/06/2025 11:32:43 | ||
BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,52 | 89,75 | 0,26 | 26/06/2025 11:32:45 | ||
BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,36 | 98,03 | 0,69 | 26/06/2025 11:32:46 | ||
BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,51 | 98,75 | 0,24 | 26/06/2025 11:32:48 | ||
BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,34 | 92,64 | 0,32 | 26/06/2025 11:32:49 | ||
BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,43 | 101,61 | 0,18 | 26/06/2025 11:32:50 | ||
BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,87 | 100,08 | 0,21 | 26/06/2025 11:32:51 | ||
BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,56 | 98,04 | 0,49 | 26/06/2025 11:32:52 | ||
BE0000365743 | Belgium Fx 2.6% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,41 | 100,51 | 0,10 | 26/06/2025 11:32:53 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 12 - Copertura: 80%
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 79,36 | 82,07 | 3,41 | 26/06/2025 14:13:55 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,00 | 102,10 | 4,18 | 26/06/2025 14:29:29 | ||
XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,31 | 0,00 | ∞ | 26/06/2025 15:11:19 | ||
XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,00 | 0,00 | ∞ | 26/06/2025 15:14:07 | ||
XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,00 | 104,99 | 11,69 | 26/06/2025 15:18:30 |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,17 | 101,61 | 0,43 | 26/06/2025 14:27:39 | ||
XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,60 | 100,95 | 0,35 | 26/06/2025 14:27:40 | ||
XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,91 | 95,80 | 0,94 | 26/06/2025 14:28:40 |
Totale titoli quotati: 7 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 29%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 51 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 28%
Totale titoli quotati: 46 - Totale titoli censiti: 37 - Copertura: 80%
Totale titoli quotati: 174 - Totale titoli censiti: 87 - Copertura: 56%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 7 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 61 - Totale titoli censiti: 57 - Copertura: 93%
Totale titoli quotati: 28 - Totale titoli censiti: 28 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FI4000006176 | Finland Tf 4% Lg25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,99 | 100,06 | 0,07 | 26/06/2025 11:44:13 | ||
FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,87 | 102,16 | 0,28 | 26/06/2025 11:44:14 | ||
FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,71 | 90,99 | 0,31 | 26/06/2025 11:44:15 | ||
FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,61 | 90,72 | 0,12 | 26/06/2025 11:44:16 | ||
FI4000167317 | Finland Tf 0,875% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,73 | 99,82 | 0,09 | 26/06/2025 11:44:18 | ||
FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,68 | 99,16 | 0,48 | 26/06/2025 11:44:19 | ||
FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 68,23 | 68,56 | 0,48 | 26/06/2025 11:44:20 | ||
FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,79 | 97,08 | 0,30 | 26/06/2025 11:44:21 | ||
FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,26 | 86,66 | 0,46 | 26/06/2025 11:44:22 | ||
FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,95 | 95,29 | 0,36 | 26/06/2025 11:44:23 | ||
FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,64 | 93,18 | 0,58 | 26/06/2025 11:44:25 | ||
FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 72,97 | 73,57 | 0,82 | 26/06/2025 11:44:26 | ||
FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 63,47 | 63,83 | 0,57 | 26/06/2025 11:44:27 | ||
FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,15 | 88,33 | 0,20 | 26/06/2025 11:44:28 | ||
FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 42,60 | 42,79 | 0,45 | 26/06/2025 11:44:29 | ||
FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,99 | 86,17 | 0,21 | 26/06/2025 11:44:31 | ||
FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,68 | 97,95 | 0,28 | 26/06/2025 11:44:32 | ||
FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 61,56 | 61,97 | 0,67 | 26/06/2025 11:44:33 | ||
FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,17 | 92,29 | 0,13 | 26/06/2025 11:44:34 | ||
FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,83 | 99,36 | 0,54 | 26/06/2025 11:44:35 | ||
FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,28 | 95,57 | 0,30 | 26/06/2025 11:44:36 | ||
FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,36 | 101,58 | 0,22 | 26/06/2025 11:44:37 | ||
FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,17 | 102,45 | 0,27 | 26/06/2025 11:44:39 | ||
FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,95 | 89,28 | 0,37 | 26/06/2025 11:44:40 | ||
FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,69 | 101,11 | 0,42 | 26/06/2025 11:44:41 | ||
FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,34 | 100,67 | 0,33 | 26/06/2025 11:44:42 | ||
FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,53 | 96,87 | 0,35 | 26/06/2025 11:44:43 | ||
FI4000587415 | Finland Fx 3% Sep35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,95 | 100,23 | 0,28 | 26/06/2025 11:44:45 |
Totale titoli quotati: 72 - Totale titoli censiti: 50 - Copertura: 86%
Totale titoli quotati: 77 - Totale titoli censiti: 73 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,77 | 89,87 | 0,11 | 26/06/2025 11:33:34 | ||
DE0001030716 | Bobl Green Bond Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,45 | 99,52 | 0,07 | 26/06/2025 11:33:40 | ||
DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 47,78 | 47,95 | 0,36 | 26/06/2025 11:33:41 | ||
DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,37 | 87,51 | 0,16 | 26/06/2025 11:33:42 | ||
DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,79 | 98,90 | 0,11 | 26/06/2025 11:33:43 | ||
DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 76,94 | 77,15 | 0,27 | 26/06/2025 11:33:44 | ||
DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,74 | 92,93 | 0,20 | 26/06/2025 11:33:45 | ||
DE0001102382 | Bund Tf 1% Ag25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,86 | 99,87 | 0,01 | 26/06/2025 11:33:47 | ||
DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,15 | 99,21 | 0,06 | 26/06/2025 11:33:48 | ||
DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,99 | 98,04 | 0,05 | 26/06/2025 11:33:49 | ||
DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,51 | 97,57 | 0,06 | 26/06/2025 11:33:50 | ||
DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,25 | 97,31 | 0,06 | 26/06/2025 11:33:52 | ||
DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 71,35 | 71,51 | 0,22 | 26/06/2025 11:33:53 | ||
DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,57 | 96,60 | 0,03 | 26/06/2025 11:33:54 | ||
DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,95 | 95,05 | 0,11 | 26/06/2025 11:33:55 | ||
DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,05 | 94,12 | 0,07 | 26/06/2025 11:33:56 | ||
DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,05 | 92,13 | 0,09 | 26/06/2025 11:33:58 | ||
DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 47,67 | 47,81 | 0,29 | 26/06/2025 11:34:02 | ||
DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,85 | 90,95 | 0,11 | 26/06/2025 11:34:04 | ||
DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,75 | 89,84 | 0,10 | 26/06/2025 11:34:05 | ||
DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,54 | 77,62 | 0,10 | 26/06/2025 11:34:06 | ||
DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,73 | 95,79 | 0,06 | 26/06/2025 11:34:07 | ||
DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,55 | 88,63 | 0,09 | 26/06/2025 11:34:08 | ||
DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,88 | 75,02 | 0,19 | 26/06/2025 11:34:10 | ||
DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,69 | 93,78 | 0,10 | 26/06/2025 11:34:11 | ||
DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,36 | 87,43 | 0,08 | 26/06/2025 11:34:13 | ||
DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 44,85 | 45,04 | 0,42 | 26/06/2025 11:34:14 | ||
DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,04 | 86,12 | 0,09 | 26/06/2025 11:34:15 | ||
DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,79 | 80,93 | 0,17 | 26/06/2025 11:34:17 | ||
DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,90 | 95,99 | 0,09 | 26/06/2025 11:34:18 | ||
DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 76,79 | 76,96 | 0,22 | 26/06/2025 11:34:19 | ||
DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,03 | 100,09 | 0,06 | 26/06/2025 11:34:20 | ||
DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,20 | 109,29 | 0,08 | 26/06/2025 11:34:22 | ||
DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,15 | 109,27 | 0,11 | 26/06/2025 11:34:23 | ||
DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 108,14 | 108,30 | 0,15 | 26/06/2025 11:34:24 | ||
DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 117,73 | 117,87 | 0,12 | 26/06/2025 11:34:25 | ||
DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 116,90 | 117,06 | 0,14 | 26/06/2025 11:34:26 | ||
DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 118,17 | 118,29 | 0,10 | 26/06/2025 11:34:27 | ||
DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 112,74 | 112,86 | 0,11 | 26/06/2025 11:34:29 | ||
DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 116,32 | 116,51 | 0,16 | 26/06/2025 11:34:30 | ||
DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 122,83 | 123,01 | 0,15 | 26/06/2025 11:34:31 | ||
DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 104,44 | 104,66 | 0,21 | 26/06/2025 11:34:32 | ||
DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 93,51 | 93,67 | 0,17 | 26/06/2025 11:34:33 | ||
DE0001141828 | Bobl Tf 0% Ot25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,47 | 99,49 | 0,02 | 26/06/2025 11:34:35 | ||
DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,60 | 98,64 | 0,04 | 26/06/2025 11:34:36 | ||
DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,74 | 97,76 | 0,02 | 26/06/2025 11:34:37 | ||
DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,79 | 96,89 | 0,10 | 26/06/2025 11:34:38 | ||
DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,81 | 98,88 | 0,07 | 26/06/2025 11:34:42 | ||
DE000BU22015 | Schatz Tf 2,8% Gn25 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
DE000BU22023 | Schatz Tf 3,1% St25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,24 | 100,29 | 0,04 | 26/06/2025 11:35:46 | ||
DE000BU22031 | Schatz Fx 3.1% Dec25 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,52 | 100,58 | 0,06 | 26/06/2025 11:35:48 | ||
DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,44 | 100,49 | 0,05 | 26/06/2025 11:35:49 | ||
DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,98 | 101,04 | 0,06 | 26/06/2025 11:35:51 | ||
DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,00 | 101,06 | 0,06 | 26/06/2025 11:36:01 | ||
DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,19 | 100,31 | 0,12 | 26/06/2025 11:36:03 | ||
DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,56 | 100,66 | 0,10 | 26/06/2025 11:36:05 | ||
DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,83 | 100,89 | 0,06 | 26/06/2025 11:36:06 | ||
DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,39 | 101,49 | 0,10 | 26/06/2025 11:36:08 | ||
DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,24 | 100,34 | 0,10 | 26/06/2025 11:36:09 | ||
DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,71 | 101,78 | 0,07 | 26/06/2025 11:36:10 | ||
DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,17 | 101,26 | 0,09 | 26/06/2025 11:36:11 | ||
DE000BU27006 | Bund Tf 2,4% Nv30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,03 | 101,11 | 0,08 | 26/06/2025 11:36:12 | ||
DE000BU2D004 | Bund Fx 2.5% Aug54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,48 | 89,63 | 0,17 | 26/06/2025 11:36:14 | ||
DE000BU2D012 | Bund Fx 2.9% Aug56 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,63 | 96,78 | 0,16 | 26/06/2025 11:36:15 | ||
DE000BU2F009 | Bund Fx 2.6% May41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,15 | 96,26 | 0,11 | 26/06/2025 11:36:16 | ||
DE000BU2Z007 | Bund Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,36 | 99,44 | 0,08 | 26/06/2025 11:36:17 | ||
DE000BU2Z015 | Bund Tf 2,6% Ag33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,18 | 101,25 | 0,07 | 26/06/2025 11:36:18 | ||
DE000BU2Z023 | Bund Fx 2.2% Feb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,79 | 97,87 | 0,08 | 26/06/2025 11:36:19 | ||
DE000BU2Z031 | Bund Fx 2.6% Aug34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,60 | 100,69 | 0,09 | 26/06/2025 11:36:21 | ||
DE000BU2Z049 | Bund Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,50 | 99,57 | 0,07 | 26/06/2025 11:36:22 | ||
DE000BU35025 | Bobl Green Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,26 | 100,35 | 0,09 | 26/06/2025 11:36:23 | ||
DE000BU3Z005 | Bund Green Bond Tf 2,3% Fb33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,36 | 99,48 | 0,12 | 26/06/2025 11:36:24 | ||
DE000BU3Z047 | Bund Green Bond Fx 2.5% Feb35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,48 | 99,62 | 0,14 | 26/06/2025 11:36:25 |
Totale titoli quotati: 26 - Totale titoli censiti: 10 - Copertura: 38%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR0114032577 | Ggb Tf 0% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,76 | 99,50 | 0,75 | 26/06/2025 11:47:20 | ||
GR0114033583 | Ggb Tf 3,875% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,59 | 106,10 | 2,42 | 26/06/2025 11:47:21 | ||
GR0118019679 | Ggb Tf 1,875% Lg26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,69 | 100,14 | 0,45 | 26/06/2025 11:47:22 | ||
GR0118020685 | Ggb Tf 2% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,76 | 100,94 | 1,18 | 26/06/2025 11:47:23 | ||
GR0124034688 | Ggb Tf 3,75% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 103,77 | 104,37 | 0,58 | 26/06/2025 11:47:24 | ||
GR0124035693 | Ggb Tf 3,875% Mz29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,03 | 106,67 | 1,56 | 26/06/2025 11:47:25 | ||
GR0124036709 | Ggb Tf 1,5% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,80 | 95,39 | 0,62 | 26/06/2025 11:47:27 | ||
