Il focus del sito è sulle obbligazioni governative e sovranazionali a tasso fisso. Per questa tipologia di titoli l'obbiettivo è arrivare ad una copertura totale dei titoli quotati su Borsa Italiana.
In questa pagina viene riassunto qual è lo stato di copertura emittente per emittente andando ad indicare se il titolo è:
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1508675508 | Arabia Saudita 4.5% 26ot46 | EUROTLX | USD | LISTED | 85,13 | 85,60 | 0,55 | 15/01/2026 12:08:06 | ||
| XS1694218469 | Arabia Saudita 4.625% 04ot47 | EUROTLX | USD | LISTED | 86,25 | 86,63 | 0,44 | 15/01/2026 12:09:32 | ||
| XS1791939736 | Arabia Saudita 5% 17ap49 | EUROTLX | USD | LISTED | 90,21 | 90,76 | 0,61 | 15/01/2026 12:10:13 | ||
| XS1936302949 | Arabia Saudita 5.25% 16ge50 | EUROTLX | USD | LISTED | 93,17 | 93,71 | 0,58 | 15/01/2026 12:10:51 |
Totale titoli quotati: 15 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 33 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 20 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 40%
Totale titoli quotati: 37 - Totale titoli censiti: 32 - Copertura: 89%
Totale titoli quotati: 36 - Totale titoli censiti: 36 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE0000291972 | Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,92 | 107,02 | 0,09 | 15/01/2026 11:31:25 | ||
| BE0000304130 | Belgium Tf 5% Mz35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 113,97 | 114,21 | 0,21 | 15/01/2026 11:31:27 | ||
| BE0000320292 | Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,42 | 105,68 | 0,25 | 15/01/2026 11:31:28 | ||
| BE0000324336 | Belgium Tf 4,5% Mz26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,43 | 100,48 | 0,05 | 15/01/2026 11:31:29 | ||
| BE0000326356 | Belgium Tf 4% Mz32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,67 | 106,85 | 0,17 | 15/01/2026 11:31:30 | ||
| BE0000331406 | Belgium Tf 3,75% Gn45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,92 | 97,08 | 0,17 | 15/01/2026 11:31:31 | ||
| BE0000333428 | Belgium Tf 3% Gn34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,11 | 99,37 | 0,26 | 15/01/2026 11:31:33 | ||
| BE0000335449 | Belgium Tf 1% Gn31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,36 | 91,55 | 0,21 | 15/01/2026 11:31:34 | ||
| BE0000336454 | Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 83,23 | 83,49 | 0,31 | 15/01/2026 11:31:35 | ||
| BE0000337460 | Belgium Tf 1% Gn26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,58 | 99,62 | 0,04 | 15/01/2026 11:31:37 | ||
| BE0000338476 | Belgium Tf 1,6% Gn47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,83 | 64,98 | 0,23 | 15/01/2026 11:31:38 | ||
| BE0000340498 | Belgium Tf 2,15% Gn66 Eur | MOT | EUR | LISTED | 59,38 | 59,72 | 0,57 | 15/01/2026 11:31:39 | ||
| BE0000341504 | Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,19 | 98,32 | 0,13 | 15/01/2026 11:31:40 | ||
| BE0000343526 | Belgium Tf 2,25% Gn57 Eur | MOT | EUR | LISTED | 64,91 | 65,14 | 0,35 | 15/01/2026 11:31:41 | ||
| BE0000344532 | Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur | MOT | EUR | LISTED | 80,98 | 81,17 | 0,23 | 15/01/2026 11:31:43 | ||
| BE0000345547 | Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,64 | 96,74 | 0,10 | 15/01/2026 11:31:44 | ||
| BE0000346552 | Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,07 | 89,26 | 0,21 | 15/01/2026 11:31:45 | ||
| BE0000347568 | Belgium Tf 0,9% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,11 | 95,25 | 0,15 | 15/01/2026 11:31:47 | ||
| BE0000348574 | Belgium Tf 1,7% Gn50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,59 | 62,79 | 0,32 | 15/01/2026 11:31:48 | ||
| BE0000349580 | Belgium Tf 0,1% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,84 | 89,96 | 0,13 | 15/01/2026 11:31:49 | ||
| BE0000350596 | Belgium Tf 0,4% Gn40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,93 | 63,10 | 0,27 | 15/01/2026 11:31:50 | ||
| BE0000351602 | Belgium Tf 0% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,34 | 96,41 | 0,07 | 15/01/2026 11:31:51 | ||
| BE0000352618 | Belgium Tf 0% Ot31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,45 | 85,61 | 0,19 | 15/01/2026 11:31:52 | ||
| BE0000353624 | Belgium Tf 0,65% Gn71 Eur | MOT | EUR | LISTED | 29,95 | 30,27 | 1,07 | 15/01/2026 11:31:54 | ||
| BE0000354630 | Belgium Tf 0,35% Gn32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 85,39 | 85,59 | 0,23 | 15/01/2026 11:31:55 | ||
| BE0000355645 | Belgium Tf 1,4% Gn53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 54,36 | 54,60 | 0,44 | 15/01/2026 11:31:56 | ||
| BE0000356650 | Belgium Green Bond Tf 2,75% Ap39 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,77 | 91,01 | 0,26 | 15/01/2026 11:31:58 | ||
| BE0000357666 | Belgium Tf 3% Gn33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,05 | 100,19 | 0,14 | 15/01/2026 11:31:59 | ||
| BE0000358672 | Belgium Tf 3,3% Gn54 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,59 | 84,87 | 0,33 | 15/01/2026 11:32:00 | ||
| BE0000359688 | Belgium Tf 3,45% Gn43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,07 | 94,29 | 0,23 | 15/01/2026 11:32:01 | ||
| BE0000360694 | Belgium Fx 2.85% Oct34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,55 | 97,69 | 0,14 | 15/01/2026 11:32:02 | ||
| BE0000361700 | Belgium Fx 3.5% Jun55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,18 | 87,33 | 0,17 | 15/01/2026 11:32:04 | ||
| BE0000362716 | Belgium Fx 2.7% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,81 | 101,08 | 0,27 | 15/01/2026 11:32:05 | ||
| BE0000363722 | Belgium Fx 3.1% Jun35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,58 | 98,86 | 0,28 | 15/01/2026 11:32:06 | ||
| BE0000364738 | Belgium Fx 3.45% Jun42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,74 | 95,07 | 0,35 | 15/01/2026 11:32:07 | ||
| BE0000365743 | Belgium Fx 2.6% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,85 | 100,03 | 0,18 | 15/01/2026 11:32:08 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 5 - Copertura: 83%
Totale titoli quotati: 17 - Totale titoli censiti: 17 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1208855889 | Bulgaria Fx 2.625% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,95 | 100,85 | 0,90 | 15/01/2026 12:06:06 | ||
| XS1208856341 | Bulgaria Fx 3.125% Mar35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,57 | 97,57 | 1,04 | 15/01/2026 12:06:07 | ||
| XS1382696398 | Bulgaria Fx 3% Mar28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,69 | 101,42 | 0,72 | 15/01/2026 12:06:52 | ||
| XS2234571425 | Bulgaria Tf 0,375% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 89,30 | 89,79 | 0,55 | 15/01/2026 12:13:46 | ||
| XS2234571771 | Bulgaria Tf 1,375% St50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 56,56 | 56,90 | 0,60 | 15/01/2026 12:13:47 | ||
| XS2536817211 | Bulgaria Tf 4,125% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 104,77 | 105,14 | 0,35 | 15/01/2026 11:54:41 | ||
| XS2536817484 | Bulgaria Tf 4,625% St34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 108,86 | 109,58 | 0,66 | 15/01/2026 11:54:43 | ||
| XS2579483319 | Bulgaria Tf 4,5% Ge33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 107,52 | 108,10 | 0,54 | 15/01/2026 12:18:02 | ||
| XS2716887760 | Bulgaria Fx 4.375% May31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,81 | 107,28 | 0,44 | 15/01/2026 12:20:08 | ||
| XS2716887844 | Bulgaria Fx 4.875% May36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 109,82 | 110,34 | 0,47 | 15/01/2026 12:20:09 | ||
| XS2890420834 | Bulgaria Fx 3.625% Sep32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 102,88 | 103,49 | 0,59 | 15/01/2026 12:23:19 | ||
| XS2890435600 | Bulgaria Fx 4.25% Sep44 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,70 | 99,96 | 0,26 | 15/01/2026 12:23:20 | ||
| XS2890436087 | Bulgaria Fx 5% Mar37 Usd | MOT | USD | LISTED | 99,02 | 99,37 | 0,35 | 15/01/2026 12:23:21 | ||
| XS3063879368 | Bulgaria Fx 3.5% May34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,90 | 101,20 | 0,30 | 15/01/2026 12:17:18 | ||
| XS3063879442 | Bulgaria Fx 4.125% May38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,55 | 101,62 | 0,07 | 15/01/2026 12:17:19 | ||
| XS3124345631 | Bulgaria Fx 3.375% Jul35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,90 | 98,97 | 0,07 | 15/01/2026 12:26:45 | ||
| XS3124393367 | Bulgaria Fx 4.125% Jul45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,51 | 97,09 | 0,60 | 15/01/2026 12:26:46 |
Totale titoli quotati: 14 - Totale titoli censiti: 0 - Copertura: 0%
Totale titoli quotati: 1 - Totale titoli censiti: 1 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US168863BP27 | Cile 3.625% 30ot42 | EUROTLX | USD | LISTED | 79,50 | 84,99 | 6,91 | 15/01/2026 11:56:19 |
Totale titoli quotati: 4 - Totale titoli censiti: 4 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1956050923 | Cyprus Tf 2,75% Fb34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,90 | 99,50 | 1,63 | 15/01/2026 12:11:04 | ||
| XS2434393968 | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,10 | 0,00 | ∞ | 15/01/2026 12:15:53 | ||
| XS2610236445 | Cyprus Sustainable Tf 4,125% Ap33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,50 | 0,00 | ∞ | 15/01/2026 12:18:37 | ||
| XS2849767202 | Cyprus Fx 3.25% Jun31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,20 | 0,00 | ∞ | 15/01/2026 12:22:58 |
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1713462668 | Croatia Tf 2,7% Gn28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,33 | 101,51 | 1,18 | 15/01/2026 12:09:42 | ||
| XS1713475306 | Croatia Tf 2,75% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,47 | 101,07 | 0,60 | 15/01/2026 12:09:43 | ||
| XS1843434876 | Croatia Tf 1,125% Gn29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,22 | 96,07 | 0,89 | 15/01/2026 12:10:31 |
Totale titoli quotati: 6 - Totale titoli censiti: 2 - Copertura: 33%
Totale titoli quotati: 3 - Totale titoli censiti: 3 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2181347183 | Estonia Tf 0,125% Gn30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,80 | 0,00 | ∞ | 15/01/2026 12:13:23 | ||
| XS2532370231 | Estonia Fx 4% Oct32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 105,06 | 106,61 | 1,48 | 15/01/2026 11:54:34 | ||
| XS2740429076 | Estonia Fx 3.25% Jan34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,84 | 100,81 | 0,97 | 15/01/2026 12:20:22 |
Totale titoli quotati: 47 - Totale titoli censiti: 8 - Copertura: 22%
Totale titoli quotati: 43 - Totale titoli censiti: 38 - Copertura: 88%
Totale titoli quotati: 173 - Totale titoli censiti: 89 - Copertura: 57%
Totale titoli quotati: 21 - Totale titoli censiti: 9 - Copertura: 43%
Totale titoli quotati: 63 - Totale titoli censiti: 61 - Copertura: 97%
Totale titoli quotati: 27 - Totale titoli censiti: 27 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000037635 | Finland Tf 2,75% Lg28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,39 | 101,50 | 0,11 | 15/01/2026 11:41:13 | ||
| FI4000046545 | Finland Tf 2,625% Lg42 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,52 | 88,71 | 0,21 | 15/01/2026 11:41:14 | ||
| FI4000148630 | Finland Tf 0,75% Ap31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,88 | 91,01 | 0,14 | 15/01/2026 11:41:15 | ||
| FI4000197959 | Finland Tf 0,5% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,53 | 99,90 | 0,37 | 15/01/2026 11:41:16 | ||
| FI4000242870 | Finland Tf 1,375% Ap47 Eur | MOT | EUR | LISTED | 65,55 | 66,22 | 1,02 | 15/01/2026 11:41:18 | ||
| FI4000278551 | Finland Tf 0,5% St27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,35 | 97,58 | 0,24 | 15/01/2026 11:41:19 | ||
| FI4000306758 | Finland Tf 1,125% Ap34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,45 | 86,82 | 0,43 | 15/01/2026 11:41:20 | ||
| FI4000348727 | Finland Tf 0,5% St28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,55 | 95,62 | 0,07 | 15/01/2026 11:41:21 | ||
| FI4000369467 | Finland Tf 0,5% St29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,41 | 93,54 | 0,14 | 15/01/2026 11:41:22 | ||
| FI4000415153 | Finland Tf 0,125% Ap36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 73,45 | 73,59 | 0,19 | 15/01/2026 11:41:24 | ||
| FI4000440557 | Finland Tf 0,25% St40 Eur | MOT | EUR | LISTED | 62,80 | 63,25 | 0,72 | 15/01/2026 11:41:25 | ||
| FI4000441878 | Finland Tf 0% St30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,92 | 89,05 | 0,15 | 15/01/2026 11:41:26 | ||
| FI4000480488 | Finland Tf 0,125% Ap52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 39,76 | 39,93 | 0,43 | 15/01/2026 11:41:27 | ||
| FI4000507231 | Finland Tf 0,125% St31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,74 | 86,91 | 0,20 | 15/01/2026 11:41:28 | ||
| FI4000511449 | Finland Tf 0% St26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,74 | 98,95 | 0,22 | 15/01/2026 11:41:30 | ||
| FI4000517677 | Finland Tf 0,5% Ap43 Eur | MOT | EUR | LISTED | 60,17 | 60,68 | 0,85 | 15/01/2026 11:41:31 | ||
| FI4000523238 | Finland Tf 1,5% St32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,22 | 92,35 | 0,14 | 15/01/2026 11:41:32 | ||
| FI4000527551 | Finland Tf 1,375% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,13 | 99,37 | 0,24 | 15/01/2026 11:41:33 | ||
| FI4000546528 | Finland Tf 2,75% Ap38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,16 | 94,36 | 0,21 | 15/01/2026 11:41:35 | ||
| FI4000550249 | Finland Tf 3% St33 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,44 | 100,86 | 0,42 | 15/01/2026 11:41:36 | ||
| FI4000557525 | Finland Tf 2,875% Ap29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 101,63 | 101,92 | 0,29 | 15/01/2026 11:41:38 | ||
| FI4000566294 | Finland Fx 2.95% Apr55 Eur | MOT | EUR | LISTED | 84,52 | 84,80 | 0,33 | 15/01/2026 11:41:39 | ||
| FI4000571104 | Finland Fx 3% Sep34 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,85 | 100,21 | 0,36 | 15/01/2026 11:41:40 | ||
| FI4000577952 | Finland Fx 2.5% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,01 | 100,22 | 0,21 | 15/01/2026 11:41:41 | ||
| FI4000586284 | Finland Fx 3.2% Apr45 Eur | MOT | EUR | LISTED | 93,81 | 94,18 | 0,39 | 15/01/2026 11:41:43 | ||
| FI4000587415 | Finland Fx 3% Sep35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,06 | 99,35 | 0,29 | 15/01/2026 11:41:44 | ||
| FI4000591862 | Finland Fx 2.625% Apr32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,03 | 100,45 | 1,43 | 15/01/2026 11:41:45 |
Totale titoli quotati: 70 - Totale titoli censiti: 51 - Copertura: 91%
Totale titoli quotati: 77 - Totale titoli censiti: 73 - Copertura: 100%
| Codice ISIN | Description | Market code | Currency | Status | Reason | Bid price | Ask price | Spread(%) | Update date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0001030559 | Bundei 0,5% Ap30 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030567 | Bundei 0,1% Ap26 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030575 | Bundei 0,1% Ap46 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030583 | Bundei 0,1% Ap33 Eur | MOT | EUR | NO | Titolo inflation linked | |||||
| DE0001030708 | Bund Green Bond Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,04 | 90,10 | 0,07 | 15/01/2026 11:32:51 | ||
| DE0001030724 | Bund Green Bond Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,91 | 44,05 | 0,32 | 15/01/2026 11:32:52 | ||
| DE0001030732 | Bund Green Bond Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,45 | 87,53 | 0,09 | 15/01/2026 11:32:53 | ||
| DE0001030740 | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,74 | 98,80 | 0,06 | 15/01/2026 11:32:55 | ||
| DE0001030757 | Bund Green Bond Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 71,54 | 71,61 | 0,10 | 15/01/2026 11:32:56 | ||
| DE0001102341 | Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,85 | 87,98 | 0,15 | 15/01/2026 11:32:57 | ||
| DE0001102390 | Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,89 | 99,91 | 0,02 | 15/01/2026 11:32:58 | ||
| DE0001102408 | Bund Tf 0% Ag26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,87 | 98,89 | 0,02 | 15/01/2026 11:32:59 | ||
| DE0001102416 | Bund Tf 0,25% Fb27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,11 | 98,18 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:01 | ||
| DE0001102424 | Bund Tf 0,5% Ag27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,62 | 97,66 | 0,04 | 15/01/2026 11:33:02 | ||
| DE0001102432 | Bund Tf 1,25% Ag48 Eur | MOT | EUR | LISTED | 66,70 | 66,81 | 0,16 | 15/01/2026 11:33:03 | ||
| DE0001102440 | Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,83 | 96,89 | 0,06 | 15/01/2026 11:33:04 | ||
| DE0001102457 | Bund Tf 0,25% Ag28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,36 | 95,43 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:05 | ||
| DE0001102465 | Bund Tf 0,25% Fb29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,33 | 94,38 | 0,05 | 15/01/2026 11:33:07 | ||
| DE0001102473 | Bund Tf 0% Ag29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 92,39 | 92,46 | 0,08 | 15/01/2026 11:33:08 | ||
| DE0001102481 | Bund Tf 0% Ag50 Eur | MOT | EUR | LISTED | 43,72 | 43,80 | 0,18 | 15/01/2026 11:33:09 | ||
| DE0001102499 | Bund Tf 0% Fb30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 91,16 | 91,23 | 0,08 | 15/01/2026 11:33:11 | ||
| DE0001102507 | Bund Tf 0% Ag30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 90,00 | 90,06 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:12 | ||
| DE0001102515 | Bund Tf 0% Mg35 Eur | MOT | EUR | LISTED | 77,34 | 77,40 | 0,08 | 15/01/2026 11:33:13 | ||
| DE0001102523 | Bund Tf 0% Nv27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 96,39 | 96,43 | 0,04 | 15/01/2026 11:33:15 | ||
| DE0001102531 | Bund Tf 0% Fb31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 88,70 | 88,79 | 0,10 | 15/01/2026 11:33:16 | ||
| DE0001102549 | Bund Tf 0% Mg36 Eur | MOT | EUR | LISTED | 74,63 | 74,68 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:17 | ||
| DE0001102556 | Bund Tf 0% Nv28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 94,19 | 94,25 | 0,06 | 15/01/2026 11:33:18 | ||
| DE0001102564 | Bund Tf 0% Ag31 Eur | MOT | EUR | LISTED | 87,45 | 87,53 | 0,09 | 15/01/2026 11:33:19 | ||
| DE0001102572 | Bund Tf 0% Ag52 Eur | MOT | EUR | LISTED | 40,86 | 40,95 | 0,22 | 15/01/2026 11:33:21 | ||
| DE0001102580 | Bund Tf 0% Fb32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 86,14 | 86,19 | 0,06 | 15/01/2026 11:33:22 | ||
| DE0001102598 | Bund Tf 1% Mg38 Eur | MOT | EUR | LISTED | 79,38 | 79,43 | 0,06 | 15/01/2026 11:33:23 | ||
| DE0001102606 | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur | MOT | EUR | LISTED | 95,04 | 95,11 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:24 | ||
| DE0001102614 | Bund Tf 1,8% Ag53 Eur | MOT | EUR | LISTED | 71,40 | 71,52 | 0,17 | 15/01/2026 11:33:26 | ||
| DE0001102622 | Bund Tf 2,1% Nv29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,32 | 99,39 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:27 | ||
| DE0001135044 | Bund Tf 6,5% Lg27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,28 | 106,40 | 0,11 | 15/01/2026 11:33:28 | ||
| DE0001135069 | Bund Tf 5,625% Ge28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 106,69 | 106,78 | 0,08 | 15/01/2026 11:33:30 | ||
| DE0001135085 | Bund Lg28 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 106,25 | 106,30 | 0,05 | 15/01/2026 11:33:31 | ||
| DE0001135143 | Bund Tf 6.25% Ge30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 114,85 | 114,94 | 0,08 | 15/01/2026 11:33:32 | ||
| DE0001135176 | Bund Gen31 Eur 5,5 | MOT | EUR | LISTED | 114,27 | 114,41 | 0,12 | 15/01/2026 11:33:33 | ||
| DE0001135226 | Bund Lug34 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 115,61 | 115,67 | 0,05 | 15/01/2026 11:33:35 | ||
| DE0001135275 | Bund Gen37 Eur 4 | MOT | EUR | LISTED | 110,31 | 110,36 | 0,05 | 15/01/2026 11:33:36 | ||
| DE0001135325 | Bund Lug39 Eur 4,25 | MOT | EUR | LISTED | 113,01 | 113,11 | 0,09 | 15/01/2026 11:33:37 | ||
| DE0001135366 | Bund Lg40 Eur 4,75 | MOT | EUR | LISTED | 118,95 | 119,03 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:38 | ||
| DE0001135432 | Bund Lg42 Eur 3,25 | MOT | EUR | LISTED | 100,51 | 100,58 | 0,07 | 15/01/2026 11:33:40 | ||
| DE0001135481 | Bund Lg44 Eur 2,5 | MOT | EUR | LISTED | 89,34 | 89,42 | 0,09 | 15/01/2026 11:33:41 | ||
| DE0001141836 | Bobl Tf 0% Ap26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,55 | 99,58 | 0,04 | 15/01/2026 11:33:42 | ||
| DE0001141844 | Bobl Tf 0% Ot26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,57 | 98,61 | 0,04 | 15/01/2026 11:33:43 | ||
| DE0001141851 | Bobl Tf 0% Ap27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 97,52 | 97,58 | 0,06 | 15/01/2026 11:33:45 | ||
| DE0001141869 | Bobl Tf 1,3% Ot27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 98,74 | 98,79 | 0,05 | 15/01/2026 11:33:46 | ||
| DE000BU22049 | Schatz Fx 2.5% Mar26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,06 | 100,09 | 0,03 | 15/01/2026 11:34:44 | ||
| DE000BU22056 | Schatz Fx 2.9% Jun26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,33 | 100,39 | 0,06 | 15/01/2026 11:34:46 | ||
| DE000BU22064 | Schatz Fx 2.7% Sep26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,41 | 100,47 | 0,06 | 15/01/2026 11:34:47 | ||
| DE000BU22072 | Schatz Fx 2% Dec26 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,96 | 100,03 | 0,07 | 15/01/2026 11:34:48 | ||
| DE000BU22080 | Schatz Fx 2.2% Mar27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,12 | 100,23 | 0,11 | 15/01/2026 11:34:49 | ||
| DE000BU22114 | Schatz Fx 2% Dec27 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,81 | 100,10 | 0,29 | 15/01/2026 11:34:50 | ||
| DE000BU25000 | Bobl Tf 2,2% Ap28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,18 | 100,25 | 0,07 | 15/01/2026 11:34:51 | ||
| DE000BU25018 | Bobl Tf 2,4% Ot28 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,61 | 100,68 | 0,07 | 15/01/2026 11:34:53 | ||
| DE000BU25026 | Bobl Fx 2.1% Apr29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,60 | 99,66 | 0,06 | 15/01/2026 11:34:54 | ||
| DE000BU25034 | Bobl Fx 2.5% Oct29 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,75 | 100,83 | 0,08 | 15/01/2026 11:34:55 | ||
| DE000BU25042 | Bobl Fx 2.4% Apr30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 100,25 | 100,32 | 0,07 | 15/01/2026 11:34:56 | ||
| DE000BU25059 | Bobl Fx 2.2% Oct30 Eur | MOT | EUR | LISTED | 99,16 | 99,24 | 0,08 | 15/01/2026 11:34:57 | ||
| DE000BU25067 | Bobl Fx 2.5% Apr31 Eur | MOT | EUR | LISTED | ||||||
