5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 99,109 | 1,88 | 13/06/2025 11:36:18 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 96,740 | 2,01 | 13/06/2025 11:30:29 |
FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 2030-09-15 | AA+ | 11.000 | 88,250 | 2,41 | 13/06/2025 11:39:53 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 85,120 | 2,71 | 13/06/2025 11:32:00 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,960 | 3,07 | 13/06/2025 11:40:48 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 99,109 | 1,88 | 13/06/2025 11:36:18 |
ES0000012B88 | SPAGNA 30/07/2028 1,4% | 2028-07-30 | A | 10.000 | 97,730 | 2,16 | 13/06/2025 11:34:55 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 9.000 | 104,060 | 2,81 | 13/06/2025 12:04:23 |
XS2487342649 | LITUANIA 01/06/2032 2,125% | 2032-06-01 | A | 11.000 | 94,630 | 2,99 | 13/06/2025 12:02:07 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,960 | 3,07 | 13/06/2025 11:40:48 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 98,800 | 1,95 | 13/06/2025 11:35:08 |
FR001400AIN5 | FRANCIA 25/02/2028 0,75% | 2028-02-25 | AA- | 10.000 | 96,450 | 2,12 | 13/06/2025 11:41:11 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 9.000 | 104,060 | 2,81 | 13/06/2025 12:04:23 |
XS3021378032 | ROMANIA 11/07/2032 5,875% | 2032-07-11 | BBB- | 10.000 | 101,080 | 5,67 | 13/06/2025 12:06:03 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB- | 10.000 | 100,140 | 4,48 | 13/06/2025 12:05:44 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0011819040 | OLANDA 15/07/2026 0,5% | 2026-07-15 | AAA | 10.000 | 98,550 | 1,86 | 11/06/2025 11:45:33 |
IE00BDHDPR44 | IRLANDA 15/05/2028 0,9% | 2028-05-15 | AA | 10.000 | 97,000 | 1,97 | 11/06/2025 11:40:44 |
EU000A1G0EP6 | EFSF 18/03/2030 0,125% | 2030-03-18 | AA+ | 11.000 | 89,850 | 2,41 | 11/06/2025 11:35:30 |
FI4000523238 | FINLANDIA 15/09/2032 1,5% | 2032-09-15 | AA+ | 11.000 | 92,170 | 2,70 | 11/06/2025 11:38:16 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 98,820 | 3,00 | 11/06/2025 11:31:40 |
AT0000A2T198 | AUSTRIA 20/10/2036 0,25% | 2036-10-20 | AA+ | 14.000 | 73,060 | 3,10 | 11/06/2025 11:30:32 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA- | 9.000 | 105,650 | 3,46 | 11/06/2025 11:38:43 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 115,550 | 3,55 | 11/06/2025 11:33:42 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 104,930 | 2,88 | 11/06/2025 11:32:42 |
XS2746103014 | POLONIA 11/01/2044 4,125% | 2044-01-11 | A- | 10.000 | 99,110 | 4,19 | 11/06/2025 11:57:41 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000324336 | BELGIO 28/03/2026 4,5% | 2026-03-28 | AA | 10.000 | 101,991 | 1,89 | 13/06/2025 11:31:27 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 96,740 | 2,01 | 13/06/2025 11:30:29 |
EU000A1G0EP6 | EFSF 18/03/2030 0,125% | 2030-03-18 | AA+ | 11.000 | 89,980 | 2,38 | 13/06/2025 11:36:26 |
XS2487342649 | LITUANIA 01/06/2032 2,125% | 2032-06-01 | A | 11.000 | 94,630 | 2,99 | 13/06/2025 12:02:07 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 99,020 | 2,97 | 13/06/2025 11:32:09 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 81,510 | 3,29 | 13/06/2025 11:40:39 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA- | 13.000 | 77,240 | 3,46 | 13/06/2025 11:41:09 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 115,800 | 3,53 | 13/06/2025 11:34:26 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 105,870 | 2,81 | 13/06/2025 11:33:18 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 120,110 | 3,68 | 13/06/2025 11:34:34 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000324336 | BELGIO 28/03/2026 4,5% | 2026-03-28 | AA | 10.000 | 101,991 | 1,89 | 13/06/2025 11:31:27 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 96,740 | 2,01 | 13/06/2025 11:30:29 |
PTOTEROE0014 | PORTOGALLO 15/02/2030 3,875% | 2030-02-15 | A | 9.000 | 107,170 | 2,24 | 13/06/2025 11:50:39 |
XS2487342649 | LITUANIA 01/06/2032 2,125% | 2032-06-01 | A | 11.000 | 94,630 | 2,99 | 13/06/2025 12:02:07 |
XS2434895806 | ROMANIA 07/02/2034 3,75% | 2034-02-07 | BBB- | 12.000 | 85,490 | 5,94 | 13/06/2025 12:01:33 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 81,510 | 3,29 | 13/06/2025 11:40:39 |
IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 2038-09-01 | BBB+ | 11.000 | 92,790 | 3,68 | 13/06/2025 11:43:43 |
XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 2040-03-22 | BBB- | 10.000 | 97,360 | 5,13 | 13/06/2025 12:05:46 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 105,870 | 2,81 | 13/06/2025 11:33:18 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 120,110 | 3,68 | 13/06/2025 11:34:34 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 98,873 | 1,98 | 13/06/2025 11:48:42 |
IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 2027-04-01 | BBB+ | 10.000 | 98,440 | 2,00 | 13/06/2025 11:45:18 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,780 | 2,54 | 13/06/2025 11:47:08 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB+ | 10.000 | 102,010 | 2,52 | 13/06/2025 11:48:16 |
IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 2030-07-14 | BBB+ | 11.000 | 93,760 | 2,73 | 13/06/2025 11:44:15 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 98,873 | 1,98 | 13/06/2025 11:48:42 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,780 | 2,54 | 13/06/2025 11:47:08 |
IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 2030-07-14 | BBB+ | 11.000 | 93,760 | 2,73 | 13/06/2025 11:44:15 |
IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 2032-12-01 | BBB+ | 10.000 | 96,600 | 3,03 | 13/06/2025 11:45:33 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB+ | 9.000 | 104,590 | 3,29 | 13/06/2025 11:47:27 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB+ | 10.000 | 98,360 | 1,92 | 13/06/2025 11:44:05 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB+ | 9.000 | 106,000 | 2,37 | 13/06/2025 11:47:11 |
IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 2031-12-01 | BBB+ | 11.000 | 88,820 | 2,88 | 13/06/2025 11:44:52 |
IT0005634800 | BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7% | 2033-02-25 | BBB+ | 10.000 | 100,450 | 3,24 | 13/06/2025 11:48:56 |
IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 2035-10-01 | BBB+ | 10.000 | 101,430 | 3,46 | 13/06/2025 11:49:16 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB+ | 13.000 | 78,990 | 3,84 | 13/06/2025 11:44:47 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB+ | 10.000 | 104,190 | 3,80 | 13/06/2025 11:47:18 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB+ | 13.000 | 76,200 | 3,87 | 13/06/2025 11:44:22 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB+ | 9.000 | 106,450 | 3,99 | 13/06/2025 11:46:19 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB+ | 15.000 | 67,080 | 3,93 | 13/06/2025 11:44:42 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,365% | 2,505% | 3,585% | 2,199% | 2,570% | 3,213% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,220% | 3,173% | 3,736% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.883,50 | 50.043,96 | 49.283,39 | 98.989,75 | 99.334,36 | 100.111,01 | 49.972,60 | 49.066,25 | 100.053,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.158,67 | 6.503,48 | 8.826,85 | 27.925,78 | 26.890,75 | 31.861,41 | 3.319,80 | 6.322,03 | 37.343,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|