5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,289 | 2,22 | 06/02/2025 11:38:28 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 95,720 | 2,23 | 06/02/2025 11:30:44 |
FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 2030-09-15 | AA+ | 12.000 | 87,310 | 2,46 | 06/02/2025 11:41:04 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 84,530 | 2,69 | 06/02/2025 11:32:15 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 85,860 | 3,02 | 06/02/2025 11:42:01 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,289 | 2,22 | 06/02/2025 11:38:28 |
BE0000345547 | BELGIO 22/06/2028 0,8% | 2028-06-22 | AA | 10.000 | 95,210 | 2,30 | 06/02/2025 11:32:04 |
ES0000012G34 | SPAGNA 31/10/2030 1,25% | 2030-10-31 | A | 11.000 | 93,000 | 2,58 | 06/02/2025 11:36:04 |
XS2447602793 | POLONIA 25/05/2032 2,75% | 2032-05-25 | A- | 10.000 | 98,480 | 2,98 | 06/02/2025 12:05:15 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 85,860 | 3,02 | 06/02/2025 11:42:01 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,289 | 2,22 | 06/02/2025 11:38:28 |
FR001400AIN5 | FRANCIA 25/02/2028 0,75% | 2028-02-25 | AA | 10.000 | 95,280 | 2,38 | 06/02/2025 11:42:29 |
ES0000012O00 | SPAGNA 31/01/2030 2,7% | 2030-01-31 | A | 10.000 | 100,890 | 2,51 | 06/02/2025 11:36:36 |
XS2829209720 | ROMANIA 30/05/2032 5,25% | 2032-05-30 | BBB- | 10.000 | 97,530 | 5,67 | 06/02/2025 12:12:02 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB | 10.000 | 100,870 | 4,39 | 06/02/2025 12:12:51 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1878833695 | BEI 15/05/2026 0,375% | 2026-05-15 | AAA | 10.000 | 97,840 | 2,13 | 06/02/2025 12:02:00 |
FI4000348727 | FINLANDIA 15/09/2028 0,515% | 2028-09-15 | AA+ | 11.000 | 93,900 | 2,29 | 06/02/2025 11:40:59 |
DE000BU25042 | GERMANIA 18/04/2030 2,4% | 2030-04-18 | AAA | 10.000 | 101,200 | 2,51 | 06/02/2025 12:13:34 |
AT0000A2WSC8 | AUSTRIA 20/02/2032 0,9% | 2032-02-20 | AA+ | 11.000 | 89,450 | 2,56 | 06/02/2025 11:30:59 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 99,800 | 2,87 | 06/02/2025 11:32:23 |
XS1346201889 | POLONIA 18/01/2036 2,375% | 2036-01-18 | A- | 11.000 | 90,660 | 3,41 | 06/02/2025 11:58:46 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA | 9.000 | 107,850 | 3,28 | 06/02/2025 11:41:27 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 14.000 | 73,730 | 3,38 | 06/02/2025 11:36:05 |
NL0009446418 | OLANDA 15/01/2042 3,75% | 2042-01-15 | AAA | 9.000 | 113,450 | 2,75 | 06/02/2025 11:49:48 |
EU000A3K4EL9 | EUROPEAN UNION 04/04/2044 4% | 2044-04-04 | AA+ | 9.000 | 110,550 | 3,25 | 06/02/2025 11:40:06 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,289 | 2,22 | 06/02/2025 11:38:28 |
BE0000345547 | BELGIO 22/06/2028 0,8% | 2028-06-22 | AA | 10.000 | 95,210 | 2,30 | 06/02/2025 11:32:04 |
DE000BU25042 | GERMANIA 18/04/2030 2,4% | 2030-04-18 | AAA | 10.000 | 101,200 | 2,51 | 06/02/2025 12:13:34 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 84,530 | 2,69 | 06/02/2025 11:32:15 |
FR001400QMF9 | FRANCIA 25/11/2034 3% | 2034-11-25 | AA | 10.000 | 99,390 | 3,07 | 06/02/2025 11:42:47 |
XS1346201889 | POLONIA 18/01/2036 2,375% | 2036-01-18 | A- | 11.000 | 90,660 | 3,41 | 06/02/2025 11:58:46 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA | 9.000 | 107,850 | 3,28 | 06/02/2025 11:41:27 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 14.000 | 73,730 | 3,38 | 06/02/2025 11:36:05 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 102,600 | 3,18 | 06/02/2025 11:40:01 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 123,870 | 3,46 | 06/02/2025 11:35:37 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1878833695 | BEI 15/05/2026 0,375% | 2026-05-15 | AAA | 10.000 | 97,840 | 2,13 | 06/02/2025 12:02:00 |
BE0000291972 | BELGIO 28/03/2028 5,5% | 2028-03-28 | AA | 9.000 | 109,590 | 2,28 | 06/02/2025 11:31:44 |
DE000BU25042 | GERMANIA 18/04/2030 2,4% | 2030-04-18 | AAA | 10.000 | 101,200 | 2,51 | 06/02/2025 12:13:34 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 98,440 | 2,78 | 06/02/2025 11:36:21 |
FR001400QMF9 | FRANCIA 25/11/2034 3% | 2034-11-25 | AA | 10.000 | 99,390 | 3,07 | 06/02/2025 11:42:47 |
XS1346201889 | POLONIA 18/01/2036 2,375% | 2036-01-18 | A- | 11.000 | 90,660 | 3,41 | 06/02/2025 11:58:46 |
IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 2038-03-01 | BBB | 10.000 | 96,090 | 3,66 | 06/02/2025 11:47:17 |
XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 2040-03-22 | BBB | 10.000 | 100,500 | 4,82 | 06/02/2025 12:12:52 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 102,600 | 3,18 | 06/02/2025 11:40:01 |
XS2908645265 | ROMANIA 24/09/2044 6% | 2044-09-24 | BBB- | 10.000 | 94,600 | 6,49 | 06/02/2025 12:12:36 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | A little bit of risk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,367% | 2,455% | 3,521% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,032% | 3,164% | 3,915% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 50.490,59 | 50.056,15 | 49.691,60 | 100.890,48 | 100.212,40 | 99.917,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.687,18 | 6.789,31 | 9.053,86 | 27.675,47 | 29.284,34 | 35.979,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|