5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 97,889 | 2,21 | 21/01/2025 11:43:24 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 95,220 | 2,38 | 21/01/2025 11:30:19 |
EU000A1G0EP6 | EFSF 18/03/2030 0,125% | 2030-03-18 | AA+ | 11.000 | 88,120 | 2,62 | 21/01/2025 11:35:05 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 83,390 | 2,87 | 21/01/2025 11:31:25 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 84,250 | 3,23 | 21/01/2025 11:37:44 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A0DXC2 | AUSTRIA 15/03/2026 4,85% | 2026-03-15 | AA+ | 9.000 | 102,840 | 2,29 | 21/01/2025 11:30:07 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 95,660 | 2,44 | 21/01/2025 11:34:42 |
ES0000012G34 | SPAGNA 31/10/2030 1,25% | 2030-10-31 | A | 11.000 | 92,140 | 2,74 | 21/01/2025 11:33:58 |
XS2447602793 | POLONIA 25/05/2032 2,75% | 2032-05-25 | A- | 10.000 | 97,310 | 3,17 | 21/01/2025 11:54:16 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 84,250 | 3,23 | 21/01/2025 11:37:44 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 97,690 | 2,31 | 21/01/2025 11:34:01 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 95,660 | 2,44 | 21/01/2025 11:34:42 |
XS2259191273 | UNGHERIA 18/11/2030 0,5% | 2030-11-18 | BBB | 12.000 | 84,200 | 3,55 | 21/01/2025 11:52:41 |
XS2447602793 | POLONIA 25/05/2032 2,75% | 2032-05-25 | A- | 10.000 | 97,310 | 3,17 | 21/01/2025 11:54:16 |
XS2434895806 | ROMANIA 07/02/2034 3,75% | 2034-02-07 | BBB- | 12.000 | 84,260 | 6,06 | 21/01/2025 11:53:49 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1346201616 | POLONIA 19/01/2026 1,5% | 2026-01-19 | A- | 10.000 | 99,290 | 2,23 | 21/01/2025 11:48:56 |
IE00BDHDPR44 | IRLANDA 15/05/2028 0,9% | 2028-05-15 | AA | 10.000 | 95,660 | 2,28 | 21/01/2025 11:39:17 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 100,780 | 2,60 | 21/01/2025 11:55:31 |
AT0000A2WSC8 | AUSTRIA 20/02/2032 0,9% | 2032-02-20 | AA+ | 11.000 | 88,310 | 2,74 | 21/01/2025 11:30:32 |
FI4000571104 | FINLANDIA 15/09/2034 3% | 2034-09-15 | AA+ | 10.000 | 100,800 | 2,90 | 21/01/2025 11:37:09 |
DE0001102549 | GERMANIA 15/05/2036 0% | 2036-05-15 | AAA | 14.000 | 74,940 | 2,58 | 21/01/2025 11:32:04 |
BE0000336454 | BELGIO 22/06/2038 1,9% | 2038-06-22 | AA | 12.000 | 85,160 | 3,29 | 21/01/2025 11:31:05 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 116,690 | 3,49 | 21/01/2025 11:33:24 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 100,410 | 3,34 | 21/01/2025 11:35:59 |
FR0014002JM6 | FRANCIA GREEN BOND 25/06/2044 0,5% | 2044-06-25 | AA | 18.000 | 57,300 | 3,59 | 21/01/2025 11:37:57 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1346201616 | POLONIA 19/01/2026 1,5% | 2026-01-19 | A- | 10.000 | 99,290 | 2,23 | 21/01/2025 11:48:56 |
XS2587298204 | BEI 28/07/2028 2,75% | 2028-07-28 | AAA | 10.000 | 101,150 | 2,40 | 21/01/2025 11:55:15 |
EU000A1G0EP6 | EFSF 18/03/2030 0,125% | 2030-03-18 | AA+ | 11.000 | 88,120 | 2,62 | 21/01/2025 11:35:05 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 83,390 | 2,87 | 21/01/2025 11:31:25 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 102,590 | 3,14 | 21/01/2025 11:34:29 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA | 12.000 | 80,310 | 3,37 | 21/01/2025 11:37:36 |
BE0000336454 | BELGIO 22/06/2038 1,9% | 2038-06-22 | AA | 12.000 | 85,160 | 3,29 | 21/01/2025 11:31:05 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 116,690 | 3,49 | 21/01/2025 11:33:24 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 100,410 | 3,34 | 21/01/2025 11:35:59 |
FR0014002JM6 | FRANCIA GREEN BOND 25/06/2044 0,5% | 2044-06-25 | AA | 18.000 | 57,300 | 3,59 | 21/01/2025 11:37:57 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1346201616 | POLONIA 19/01/2026 1,5% | 2026-01-19 | A- | 10.000 | 99,290 | 2,23 | 21/01/2025 11:48:56 |
IE00BDHDPR44 | IRLANDA 15/05/2028 0,9% | 2028-05-15 | AA | 10.000 | 95,660 | 2,28 | 21/01/2025 11:39:17 |
AT0000A2CQD2 | AUSTRIA 20/02/2030 0% | 2030-02-20 | AA+ | 11.000 | 88,020 | 2,55 | 21/01/2025 11:30:21 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 97,380 | 2,93 | 21/01/2025 11:34:16 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 98,330 | 3,05 | 21/01/2025 11:31:32 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA | 12.000 | 80,310 | 3,37 | 21/01/2025 11:37:36 |
PTOTEZOE0014 | PORTOGALLO 18/06/2038 3,5% | 2038-06-18 | BBB+ | 9.000 | 103,260 | 3,20 | 21/01/2025 11:44:05 |
IT0004532559 | BTP 01/09/2040 5%(No CACs) | 2040-09-01 | BBB | 9.000 | 112,420 | 3,97 | 21/01/2025 11:40:00 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 100,410 | 3,34 | 21/01/2025 11:35:59 |
XS2908645265 | ROMANIA 24/09/2044 6% | 2044-09-24 | BBB- | 11.000 | 93,580 | 6,59 | 21/01/2025 11:56:43 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | A little bit of risk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,530% | 2,615% | 3,640% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,136% | 3,263% | 3,832% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.287,76 | 49.459,21 | 49.890,29 | 100.487,12 | 100.227,68 | 98.937,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.905,57 | 7.175,95 | 10.013,57 | 31.217,66 | 32.292,61 | 35.742,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|