Il bond laddering è una strategia di investimento obbligazionario che prevede l'acquisto di obbligazioni con diverse date di scadenza.
Questo approccio consente di gestire il rischio di tasso di interesse e di garantire un flusso costante di liquidità.
In pratica, si crea una "scala" di obbligazioni con scadenze distribuite nel tempo; quando una delle obbligazioni scade, il capitale viene reinvestito in una nuova obbligazione con una scadenza più lunga, mantenendo così la scala costante.

Di seguito nove portafogli costruiti utilizzando questa metodologia.

5 Steps

Very low riskLow riskA little bit of risk
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a AA-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,30%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo tre titoli con rating fino ad AA-
  • massimo tre titoli con rating fino a A-
  • massimo due titoli con rating inferiore a A-

10 Steps

Low Risk - Maximum diversification Low risk - Less diversification A little bit of risk
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • fino a due titoli per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,20%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo 8 titoli con rating fino ad AA-
  • massimo 8 titoli con rating fino a A-
  • massimo 3 titoli con rating inferiore a A-

Italy lovers

5 Steps - 1 Year 5 Steps - 2 Years 10 Steps - 2 Years
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 1 anno
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2027 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
Il calcolo è così strutturato: per ogni scenario partendo dal prezzo ASK raccolto indicativamente verso mezzogiorno: Non chiedete calcoli personalizzabili perchè il tempo di esecuzione del calcolo è troppo alto per poterlo rendere parametrico. A puro titolo di esempio nell'ultimo test il calcolo dello scenario 3 è durato circa 23 minuti su una workstation di fascia medio/alta.
I risultati, aggiornati al 01/04/2025, sono riportati qui di seguito:

5 steps - Very Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE0001102390GERMANIA 15/02/2026 0,5%2026-02-15AAA10.00098,7291,9901/04/2025 11:31:48
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00096,3902,2601/04/2025 11:34:52
XS2626024868BEI 30/07/2030 2,75%2030-07-30AAA10.000100,7602,5901/04/2025 11:55:54
BE0000354630BELGIO 22/06/2032 0,35% 2032-06-22AA12.00083,7002,8801/04/2025 11:31:24
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA12.00084,2703,2701/04/2025 11:38:19
Rendimento netto: 2,520%
Numero di combinazioni analizzate: 2.22264 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.463027 milioni

5 steps - Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE0001102390GERMANIA 15/02/2026 0,5%2026-02-15AAA10.00098,7291,9901/04/2025 11:31:48
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00096,3902,2601/04/2025 11:34:52
ES0000012G34SPAGNA 31/10/2030 1,25%2030-10-31A11.00092,6202,6901/04/2025 11:34:07
XS2487342649LITUANIA 01/06/2032 2,125%2032-06-01A+11.00093,0503,2301/04/2025 11:55:11
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA12.00084,2703,2701/04/2025 11:38:19
Rendimento netto: 2,617%
Numero di combinazioni analizzate: 5.9895 milioni
Numero di portafoglio estratti : 1.606296 milioni

5 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
ES0000012G91SPAGNA 31/01/2026 0%2026-01-31A10.00098,2782,1101/04/2025 11:34:10
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00096,3902,2601/04/2025 11:34:52
FR0011883966FRANCIA 25/05/2030 2,5%2030-05-25AA10.00099,1002,6901/04/2025 11:38:00
XS2829209720ROMANIA 30/05/2032 5,25%2032-05-30BBB-10.00096,7405,8201/04/2025 11:56:59
XS2971936948UNGHERIA 16/06/2034 4,5% 2034-06-16BBB10.00097,8004,8001/04/2025 11:57:24
Rendimento netto: 3,709%
Numero di combinazioni analizzate: 28.152 milioni
Numero di portafoglio estratti : 5.974574 milioni

10 steps - Low Risk - Maximum diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
NL0011819040OLANDA 15/07/2026 0,5%2026-07-15AAA10.00097,9702,1026/03/2025 11:45:21
IE00BDHDPR44IRLANDA 15/05/2028 0,9%2028-05-15AA10.00095,8902,2726/03/2025 11:41:09
XS2626024868BEI 30/07/2030 2,75%2030-07-30AAA10.000100,1802,7126/03/2025 11:57:01
AT0000A2WSC8AUSTRIA 20/02/2032 0,9% 2032-02-20AA+11.00087,7502,8826/03/2025 11:30:34
BE0000360694BELGIO 22/10/2034 2,85%2034-10-22AA10.00096,7403,2526/03/2025 11:31:36
XS1346201889POLONIA 18/01/2036 2,375%2036-01-18A-11.00087,9903,7526/03/2025 11:50:34
DE0001102598GERMANIA 15/05/2038 1%2038-05-15AAA13.00078,6602,9926/03/2025 11:32:29
FR0013515806FRANCIA 25/05/2040 0,5% 2040-05-25AA16.00062,5603,7926/03/2025 11:39:38
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00095,3603,7426/03/2025 11:37:08
ES00000124H4SPAGNA 31/10/2044 5,15%2044-10-31A8.000116,4503,9326/03/2025 11:34:22
Rendimento lordo: 3,426%
Numero di combinazioni analizzate: 0.592704 milioni
Numero di portafoglio estratti : 1.5E-5 milioni

10 steps - Low Risk - Less diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE000BU22049GERMANIA 19/03/2026 2,5%2026-03-19AAA10.000100,4002,0701/04/2025 11:33:00
NL0000102317OLANDA 15/01/2028 5,5%2028-01-15AAA9.000108,9902,1401/04/2025 11:45:05
EU000A3LNF05EUROPEAN UNION 04/12/2030 3,125% 2030-12-04AA+10.000102,3002,6801/04/2025 11:37:01
BE0000326356BELGIO 28/03/2032 4%2032-03-28AA9.000107,2202,8401/04/2025 11:30:58
BE0000360694BELGIO 22/10/2034 2,85%2034-10-22AA10.00097,5603,1501/04/2025 11:31:32
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA13.00079,8703,4601/04/2025 11:38:09
FR0014009O62FRANCIA 25/05/2038 1,25% 2038-05-25AA13.00075,6603,6101/04/2025 11:38:38
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000113,9703,6901/04/2025 11:33:32
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00096,7103,6301/04/2025 11:36:18
ES00000124H4SPAGNA 31/10/2044 5,15%2044-10-31A8.000118,0703,8201/04/2025 11:33:40
Rendimento lordo: 3,409%
Numero di combinazioni analizzate: 0.677376 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.043229 milioni

10 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE000BU22049GERMANIA 19/03/2026 2,5%2026-03-19AAA10.000100,4002,0701/04/2025 11:33:00
NL0000102317OLANDA 15/01/2028 5,5%2028-01-15AAA9.000108,9902,1401/04/2025 11:45:05
XS2626024868BEI 30/07/2030 2,75%2030-07-30AAA10.000100,7602,5901/04/2025 11:55:54
BE0000326356BELGIO 28/03/2032 4%2032-03-28AA9.000107,2202,8401/04/2025 11:30:58
ES0000012N35SPAGNA 31/10/2034 3,45% 2034-10-31A10.000101,6703,2401/04/2025 11:34:38
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA13.00079,8703,4601/04/2025 11:38:09
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%2038-09-01BBB11.00089,5904,0001/04/2025 11:42:02
XS2971937672UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% 2040-03-22BBB10.00096,2805,2301/04/2025 11:57:25
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00096,7103,6301/04/2025 11:36:18
XS2908645265ROMANIA 24/09/2044 6% 2044-09-24BBB-11.00090,3506,9101/04/2025 11:57:18
Rendimento lordo: 4,217%
Numero di combinazioni analizzate: 17.7408 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.007406 milioni
Italy lovers - 5 steps - 1 year

Italy lovers - 5 steps - 1 year

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB10.00098,3182,1901/04/2025 11:44:43
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%2027-06-13BBB10.000103,2302,4301/04/2025 11:43:41
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-17BBB11.00093,6402,6901/04/2025 11:42:35
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% 2029-10-01BBB10.000100,8402,8201/04/2025 11:44:28
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%2030-07-14BBB11.00091,7603,1101/04/2025 11:42:28
Rendimento netto: 2,454%
Numero di combinazioni analizzate: 0.1536 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.1536 milioni

Italy lovers - 5 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB10.00098,3182,1901/04/2025 11:44:43
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB9.000105,4202,7301/04/2025 11:43:51
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%2030-07-14BBB11.00091,7603,1101/04/2025 11:42:28
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%2032-12-01BBB11.00094,3303,3701/04/2025 11:43:04
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%2034-07-01BBB10.000101,8803,6401/04/2025 11:44:01
Rendimento netto: 2,871%
Numero di combinazioni analizzate: 0.0144 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.0144 milioni

Italy lovers - 10 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%2027-01-15BBB10.00097,8402,1001/04/2025 11:42:20
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%2029-02-01BBB9.000105,3102,6501/04/2025 11:43:52
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% 2031-11-15BBB10.00099,4603,2701/04/2025 11:44:34
IT0005466351BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7%2033-11-16BBB12.00084,5903,5701/04/2025 11:42:53
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% 2035-08-01BBB10.00099,1803,7801/04/2025 11:44:44
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP2037-04-27BBB13.00076,1604,1301/04/2025 11:42:45
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%2039-10-01BBB10.000100,8104,1201/04/2025 11:43:56
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%2041-03-01BBB14.00073,1104,1601/04/2025 11:42:31
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%2043-09-01BBB10.000102,6004,2901/04/2025 11:43:27
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%2045-04-30BBB16.00064,0804,2001/04/2025 11:42:43
Rendimento netto: 3,480%
Numero di combinazioni analizzate: 0.147456 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.147456 milioni

Confronto

Very low riskLow riskA little bit of riskLow risk - Maximum diversificationLow Risk - Less diversificationVery low risk5 Steps - 1 year5 Steps - 2 years10 Steps - 2 year
Rendimento netto2,520%2,617%3,709%2,454%2,871%3,480%
Rendimento lordo3,426%3,409%4,217%
Costo acquisto titoli50.039,3050.368,3049.481,6898.309,1698.963,75100.258,0750.794,0950.261,38100.437,17
Somma flussi di cassa6.746,537.070,589.297,5431.756,6829.911,5139.194,454.130,577.739,6942.434,61
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto)
AnnoControvalore
2025408,62
202610.509,43
2027491,74
202810.442,81
2029408,62
203010.398,76
2031168,00
203211.939,69
2033131,26
203411.886,91
AnnoControvalore
2025456,11
202610.556,92
2027539,23
202810.490,30
2029456,11
203011.351,12
2031335,79
203211.235,14
2033131,26
203411.886,91
AnnoControvalore
2025843,18
202611.133,47
20271.155,00
202811.106,07
20291.071,88
203011.044,76
2031853,13
203210.811,74
2033393,75
203410.366,23
AnnoControvalore
20251.452,06
202611.741,90
20271.723,52
202811.668,39
20291.644,77
203011.634,91
20311.404,15
203212.243,25
20331.317,53
203411.276,48
20351.068,15
203611.893,52
2037839,56
203813.492,76
2039725,81
204015.974,67
2041655,81
204210.597,16
2043360,50
20448.350,96
AnnoControvalore
20251.806,01
202612.772,89
20272.554,14
202811.554,14
20292.121,01
203012.113,81
20311.847,57
203210.837,82
20331.532,57
203411.529,92
20351.283,19
203614.032,65
20371.141,00
203813.736,53
2039998,81
20408.995,36
2041655,81
204210.650,57
2043360,50
20448.350,96
AnnoControvalore
20251.699,47
202613.313,18
20273.016,12
202812.016,12
20292.583,00
203012.573,14
20312.342,38
203211.332,62
20332.027,38
203412.025,08
20351.725,50
203614.497,94
20371.583,30
203812.439,00
20391.299,37
204011.252,85
2041872,81
204210.831,04
2043577,50
204411.444,74
AnnoControvalore
2025568,76
202610.795,39
202710.658,89
202811.463,18
202910.398,82
203011.039,64
AnnoControvalore
2025713,81
202611.025,54
20271.057,04
202810.071,47
2029717,08
203011.676,69
2031577,52
203211.490,68
2033336,88
203410.334,38
AnnoControvalore
20251.520,07
20262.453,49
202712.385,64
20282.379,11
202911.229,42
20302.144,19
203112.142,08
20321.868,57
203313.722,23
20341.729,86
203511.719,50
20361.410,48
203713.909,31
20381.182,98
203911.178,98
2040819,86
204114.251,84
2042599,36
204310.594,43
2044209,98
204515.420,36