5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 99,089 | 1,83 | 11/07/2025 11:45:31 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 97,070 | 2,13 | 11/07/2025 11:34:58 |
FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 2030-09-15 | AA+ | 11.000 | 87,910 | 2,52 | 11/07/2025 11:37:24 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 84,290 | 2,88 | 11/07/2025 11:31:29 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 84,560 | 3,29 | 11/07/2025 11:38:19 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 99,089 | 1,83 | 11/07/2025 11:45:31 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 97,070 | 2,13 | 11/07/2025 11:34:58 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 9.000 | 103,780 | 2,85 | 11/07/2025 11:58:21 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 97,480 | 2,94 | 11/07/2025 11:34:30 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 84,560 | 3,29 | 11/07/2025 11:38:19 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 99,089 | 1,83 | 11/07/2025 11:45:31 |
FR001400AIN5 | FRANCIA 25/02/2028 0,75% | 2028-02-25 | AA- | 10.000 | 96,370 | 2,19 | 11/07/2025 11:38:38 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 9.000 | 103,780 | 2,85 | 11/07/2025 11:58:21 |
XS2109812508 | ROMANIA 28/01/2032 2% | 2032-01-28 | BBB- | 12.000 | 82,890 | 5,15 | 11/07/2025 11:53:47 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB+ | 10.000 | 103,420 | 3,43 | 11/07/2025 11:43:45 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22056 | GERMANIA 18/06/2026 2,9% | 2026-06-18 | AAA | 10.000 | 100,955 | 1,85 | 11/07/2025 11:33:04 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 96,180 | 2,08 | 11/07/2025 11:45:23 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 9.000 | 103,780 | 2,85 | 11/07/2025 11:58:21 |
FI4000523238 | FINLANDIA 15/09/2032 1,5% | 2032-09-15 | AA+ | 11.000 | 91,600 | 2,81 | 11/07/2025 11:37:30 |
PTOTESOE0021 | PORTOGALLO 20/10/2034 2,875% | 2034-10-20 | A | 10.000 | 98,520 | 3,06 | 11/07/2025 11:46:07 |
AT0000A2T198 | AUSTRIA 20/10/2036 0,25% | 2036-10-20 | AA+ | 14.000 | 72,080 | 3,25 | 11/07/2025 11:30:37 |
BE0000336454 | BELGIO 22/06/2038 1,9% | 2038-06-22 | AA | 12.000 | 83,090 | 3,55 | 11/07/2025 11:31:09 |
FR0013515806 | FRANCIA 25/05/2040 0,5% | 2040-05-25 | AA- | 16.000 | 62,930 | 3,81 | 11/07/2025 11:38:28 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 95,940 | 3,70 | 11/07/2025 11:36:19 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 116,990 | 3,88 | 11/07/2025 11:33:47 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22056 | GERMANIA 18/06/2026 2,9% | 2026-06-18 | AAA | 10.000 | 100,955 | 1,85 | 11/07/2025 11:33:04 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 96,180 | 2,08 | 11/07/2025 11:45:23 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 9.000 | 103,780 | 2,85 | 11/07/2025 11:58:21 |
EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% | 2032-07-06 | AA+ | 11.000 | 88,720 | 2,80 | 11/07/2025 11:36:12 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 97,350 | 3,18 | 11/07/2025 11:31:36 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 13.000 | 79,730 | 3,53 | 11/07/2025 11:38:07 |
BE0000336454 | BELGIO 22/06/2038 1,9% | 2038-06-22 | AA | 12.000 | 83,090 | 3,55 | 11/07/2025 11:31:09 |
FR0013515806 | FRANCIA 25/05/2040 0,5% | 2040-05-25 | AA- | 16.000 | 62,930 | 3,81 | 11/07/2025 11:38:28 |
ES0000012J07 | SPAGNA GREEN BOND 30/07/2042 1% | 2042-07-30 | A | 15.000 | 65,140 | 3,82 | 11/07/2025 11:34:22 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 116,990 | 3,88 | 11/07/2025 11:33:47 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22056 | GERMANIA 18/06/2026 2,9% | 2026-06-18 | AAA | 10.000 | 100,955 | 1,85 | 11/07/2025 11:33:04 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 96,180 | 2,08 | 11/07/2025 11:45:23 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 9.000 | 103,780 | 2,85 | 11/07/2025 11:58:21 |
EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% | 2032-07-06 | AA+ | 11.000 | 88,720 | 2,80 | 11/07/2025 11:36:12 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 97,350 | 3,18 | 11/07/2025 11:31:36 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 13.000 | 79,730 | 3,53 | 11/07/2025 11:38:07 |
XS3063879442 | BULGARIA 07/05/2038 4,125% | 2038-05-07 | BBB | 10.000 | 101,580 | 3,96 | 11/07/2025 11:59:31 |
XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 2040-03-22 | BBB- | 10.000 | 97,990 | 5,07 | 11/07/2025 11:59:16 |
XS2364200514 | ROMANIA 13/04/2042 2,875% | 2042-04-13 | BBB- | 16.000 | 64,090 | 6,44 | 11/07/2025 11:39:11 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 116,990 | 3,88 | 11/07/2025 11:33:47 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 99,037 | 1,95 | 11/07/2025 11:44:39 |
IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 2027-04-01 | BBB+ | 10.000 | 98,420 | 2,05 | 11/07/2025 11:42:36 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,440 | 2,61 | 11/07/2025 11:43:36 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB+ | 10.000 | 101,570 | 2,62 | 11/07/2025 11:44:26 |
IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 2030-12-01 | BBB+ | 11.000 | 94,290 | 2,82 | 11/07/2025 11:42:02 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 99,037 | 1,95 | 11/07/2025 11:44:39 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,440 | 2,61 | 11/07/2025 11:43:36 |
IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 2030-05-14 | BBB+ | 10.000 | 103,380 | 2,96 | 11/07/2025 11:43:54 |
IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 2032-06-01 | BBB+ | 12.000 | 87,000 | 3,08 | 11/07/2025 11:42:29 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB+ | 10.000 | 103,420 | 3,43 | 11/07/2025 11:43:45 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB+ | 10.000 | 98,380 | 1,96 | 11/07/2025 11:41:57 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB+ | 9.000 | 105,560 | 2,47 | 11/07/2025 11:43:37 |
IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 2031-11-15 | BBB+ | 10.000 | 100,680 | 3,05 | 11/07/2025 11:44:32 |
IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 2033-11-16 | BBB+ | 12.000 | 86,610 | 3,36 | 11/07/2025 11:42:30 |
IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 2035-10-01 | BBB+ | 10.000 | 100,220 | 3,61 | 11/07/2025 11:45:03 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB+ | 13.000 | 78,300 | 3,94 | 11/07/2025 11:42:23 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB+ | 10.000 | 102,590 | 3,95 | 11/07/2025 11:43:41 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB+ | 13.000 | 74,770 | 4,02 | 11/07/2025 11:42:08 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB+ | 9.000 | 104,290 | 4,15 | 11/07/2025 11:43:08 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB+ | 16.000 | 65,350 | 4,11 | 11/07/2025 11:42:21 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,515% | 2,581% | 3,168% | 2,278% | 2,689% | 3,343% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,418% | 3,494% | 4,187% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.589,76 | 49.225,20 | 49.471,85 | 99.049,12 | 98.858,64 | 99.496,01 | 49.905,65 | 50.602,25 | 100.458,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.403,27 | 6.420,45 | 7.650,70 | 31.632,36 | 33.059,80 | 38.354,28 | 3.445,21 | 6.751,27 | 39.231,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|