5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102390 | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | 2026-02-15 | AAA | 10.000 | 98,729 | 1,99 | 01/04/2025 11:31:48 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,390 | 2,26 | 01/04/2025 11:34:52 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 100,760 | 2,59 | 01/04/2025 11:55:54 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 83,700 | 2,88 | 01/04/2025 11:31:24 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 84,270 | 3,27 | 01/04/2025 11:38:19 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102390 | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | 2026-02-15 | AAA | 10.000 | 98,729 | 1,99 | 01/04/2025 11:31:48 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,390 | 2,26 | 01/04/2025 11:34:52 |
ES0000012G34 | SPAGNA 31/10/2030 1,25% | 2030-10-31 | A | 11.000 | 92,620 | 2,69 | 01/04/2025 11:34:07 |
XS2487342649 | LITUANIA 01/06/2032 2,125% | 2032-06-01 | A+ | 11.000 | 93,050 | 3,23 | 01/04/2025 11:55:11 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 84,270 | 3,27 | 01/04/2025 11:38:19 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 98,278 | 2,11 | 01/04/2025 11:34:10 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,390 | 2,26 | 01/04/2025 11:34:52 |
FR0011883966 | FRANCIA 25/05/2030 2,5% | 2030-05-25 | AA | 10.000 | 99,100 | 2,69 | 01/04/2025 11:38:00 |
XS2829209720 | ROMANIA 30/05/2032 5,25% | 2032-05-30 | BBB- | 10.000 | 96,740 | 5,82 | 01/04/2025 11:56:59 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB | 10.000 | 97,800 | 4,80 | 01/04/2025 11:57:24 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0011819040 | OLANDA 15/07/2026 0,5% | 2026-07-15 | AAA | 10.000 | 97,970 | 2,10 | 26/03/2025 11:45:21 |
IE00BDHDPR44 | IRLANDA 15/05/2028 0,9% | 2028-05-15 | AA | 10.000 | 95,890 | 2,27 | 26/03/2025 11:41:09 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 100,180 | 2,71 | 26/03/2025 11:57:01 |
AT0000A2WSC8 | AUSTRIA 20/02/2032 0,9% | 2032-02-20 | AA+ | 11.000 | 87,750 | 2,88 | 26/03/2025 11:30:34 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 96,740 | 3,25 | 26/03/2025 11:31:36 |
XS1346201889 | POLONIA 18/01/2036 2,375% | 2036-01-18 | A- | 11.000 | 87,990 | 3,75 | 26/03/2025 11:50:34 |
DE0001102598 | GERMANIA 15/05/2038 1% | 2038-05-15 | AAA | 13.000 | 78,660 | 2,99 | 26/03/2025 11:32:29 |
FR0013515806 | FRANCIA 25/05/2040 0,5% | 2040-05-25 | AA | 16.000 | 62,560 | 3,79 | 26/03/2025 11:39:38 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 95,360 | 3,74 | 26/03/2025 11:37:08 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 116,450 | 3,93 | 26/03/2025 11:34:22 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22049 | GERMANIA 19/03/2026 2,5% | 2026-03-19 | AAA | 10.000 | 100,400 | 2,07 | 01/04/2025 11:33:00 |
NL0000102317 | OLANDA 15/01/2028 5,5% | 2028-01-15 | AAA | 9.000 | 108,990 | 2,14 | 01/04/2025 11:45:05 |
EU000A3LNF05 | EUROPEAN UNION 04/12/2030 3,125% | 2030-12-04 | AA+ | 10.000 | 102,300 | 2,68 | 01/04/2025 11:37:01 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 107,220 | 2,84 | 01/04/2025 11:30:58 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 97,560 | 3,15 | 01/04/2025 11:31:32 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA | 13.000 | 79,870 | 3,46 | 01/04/2025 11:38:09 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA | 13.000 | 75,660 | 3,61 | 01/04/2025 11:38:38 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 113,970 | 3,69 | 01/04/2025 11:33:32 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 96,710 | 3,63 | 01/04/2025 11:36:18 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 118,070 | 3,82 | 01/04/2025 11:33:40 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22049 | GERMANIA 19/03/2026 2,5% | 2026-03-19 | AAA | 10.000 | 100,400 | 2,07 | 01/04/2025 11:33:00 |
NL0000102317 | OLANDA 15/01/2028 5,5% | 2028-01-15 | AAA | 9.000 | 108,990 | 2,14 | 01/04/2025 11:45:05 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 100,760 | 2,59 | 01/04/2025 11:55:54 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 107,220 | 2,84 | 01/04/2025 11:30:58 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 101,670 | 3,24 | 01/04/2025 11:34:38 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA | 13.000 | 79,870 | 3,46 | 01/04/2025 11:38:09 |
IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 2038-09-01 | BBB | 11.000 | 89,590 | 4,00 | 01/04/2025 11:42:02 |
XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 2040-03-22 | BBB | 10.000 | 96,280 | 5,23 | 01/04/2025 11:57:25 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 96,710 | 3,63 | 01/04/2025 11:36:18 |
XS2908645265 | ROMANIA 24/09/2044 6% | 2044-09-24 | BBB- | 11.000 | 90,350 | 6,91 | 01/04/2025 11:57:18 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB | 10.000 | 98,318 | 2,19 | 01/04/2025 11:44:43 |
IT0005547408 | BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 2027-06-13 | BBB | 10.000 | 103,230 | 2,43 | 01/04/2025 11:43:41 |
IT0005425761 | BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1% | 2028-11-17 | BBB | 11.000 | 93,640 | 2,69 | 01/04/2025 11:42:35 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB | 10.000 | 100,840 | 2,82 | 01/04/2025 11:44:28 |
IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 2030-07-14 | BBB | 11.000 | 91,760 | 3,11 | 01/04/2025 11:42:28 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB | 10.000 | 98,318 | 2,19 | 01/04/2025 11:44:43 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB | 9.000 | 105,420 | 2,73 | 01/04/2025 11:43:51 |
IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 2030-07-14 | BBB | 11.000 | 91,760 | 3,11 | 01/04/2025 11:42:28 |
IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 2032-12-01 | BBB | 11.000 | 94,330 | 3,37 | 01/04/2025 11:43:04 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB | 10.000 | 101,880 | 3,64 | 01/04/2025 11:44:01 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB | 10.000 | 97,840 | 2,10 | 01/04/2025 11:42:20 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB | 9.000 | 105,310 | 2,65 | 01/04/2025 11:43:52 |
IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 2031-11-15 | BBB | 10.000 | 99,460 | 3,27 | 01/04/2025 11:44:34 |
IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 2033-11-16 | BBB | 12.000 | 84,590 | 3,57 | 01/04/2025 11:42:53 |
IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 2035-08-01 | BBB | 10.000 | 99,180 | 3,78 | 01/04/2025 11:44:44 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB | 13.000 | 76,160 | 4,13 | 01/04/2025 11:42:45 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB | 10.000 | 100,810 | 4,12 | 01/04/2025 11:43:56 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB | 14.000 | 73,110 | 4,16 | 01/04/2025 11:42:31 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB | 10.000 | 102,600 | 4,29 | 01/04/2025 11:43:27 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB | 16.000 | 64,080 | 4,20 | 01/04/2025 11:42:43 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,520% | 2,617% | 3,709% | 2,454% | 2,871% | 3,480% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,426% | 3,409% | 4,217% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 50.039,30 | 50.368,30 | 49.481,68 | 98.309,16 | 98.963,75 | 100.258,07 | 50.794,09 | 50.261,38 | 100.437,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.746,53 | 7.070,58 | 9.297,54 | 31.756,68 | 29.911,51 | 39.194,45 | 4.130,57 | 7.739,69 | 42.434,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|