Il bond laddering è una strategia di investimento obbligazionario che prevede l'acquisto di obbligazioni con diverse date di scadenza.
Questo approccio consente di gestire il rischio di tasso di interesse e di garantire un flusso costante di liquidità.
In pratica, si crea una "scala" di obbligazioni con scadenze distribuite nel tempo; quando una delle obbligazioni scade, il capitale viene reinvestito in una nuova obbligazione con una scadenza più lunga, mantenendo così la scala costante.

Di seguito nove portafogli costruiti utilizzando questa metodologia.

5 Steps

Very low riskLow riskA little bit of risk
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a AA-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,30%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo tre titoli con rating fino ad AA-
  • massimo tre titoli con rating fino a A-
  • massimo due titoli con rating inferiore a A-

10 Steps

Low Risk - Maximum diversification Low risk - Less diversification A little bit of risk
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • fino a due titoli per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,20%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo 8 titoli con rating fino ad AA-
  • massimo 8 titoli con rating fino a A-
  • massimo 3 titoli con rating inferiore a A-

Italy lovers

5 Steps - 1 Year 5 Steps - 2 Years 10 Steps - 2 Years
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 1 anno
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2027 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
Il calcolo è così strutturato: per ogni scenario partendo dal prezzo ASK raccolto indicativamente verso mezzogiorno: Non chiedete calcoli personalizzabili perchè il tempo di esecuzione del calcolo è troppo alto per poterlo rendere parametrico. A puro titolo di esempio nell'ultimo test il calcolo dello scenario 3 è durato circa 23 minuti su una workstation di fascia medio/alta.
I risultati, aggiornati al 19/03/2025, sono riportati qui di seguito:

5 steps - Very Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE0001102390GERMANIA 15/02/2026 0,5%2026-02-15AAA10.00098,5992,0819/03/2025 11:31:41
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00095,9402,4119/03/2025 11:34:36
XS2626024868BEI 30/07/2030 2,75%2030-07-30AAA10.000100,1102,7319/03/2025 11:54:42
BE0000354630BELGIO 22/06/2032 0,35% 2032-06-22AA12.00082,9703,0019/03/2025 11:31:21
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA12.00083,6703,3519/03/2025 11:37:36
Rendimento netto: 2,614%
Numero di combinazioni analizzate: 2.08278 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.452964 milioni

5 steps - Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
XS1509006208BEI 13/03/2026 0%2026-03-13AAA10.00097,8922,2019/03/2025 11:48:45
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00095,9402,4119/03/2025 11:34:36
XS2726911931POLONIA 29/11/2030 3,625%2030-11-29A-10.000103,0403,0319/03/2025 11:55:19
FR001400BKZ3FRANCIA 25/11/2032 2%2032-11-25AA11.00092,0903,1819/03/2025 11:37:58
ES0000012N35SPAGNA 31/10/2034 3,45% 2034-10-31A10.000100,8303,3519/03/2025 11:34:21
Rendimento netto: 2,695%
Numero di combinazioni analizzate: 5.34072 milioni
Numero di portafoglio estratti : 1.408481 milioni

5 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
ES0000012G91SPAGNA 31/01/2026 0%2026-01-31A10.00098,1282,2119/03/2025 11:33:55
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00095,9402,4119/03/2025 11:34:36
FR0011883966FRANCIA 25/05/2030 2,5%2030-05-25AA10.00098,4802,8219/03/2025 11:37:20
XS2829209720ROMANIA 30/05/2032 5,25%2032-05-30BBB-10.00096,8305,8019/03/2025 11:55:51
XS2971936948UNGHERIA 16/06/2034 4,5% 2034-06-16BBB10.00097,9404,7819/03/2025 11:56:13
Rendimento netto: 3,738%
Numero di combinazioni analizzate: 23.436 milioni
Numero di portafoglio estratti : 4.32311 milioni

10 steps - Low Risk - Maximum diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
NL0011819040OLANDA 15/07/2026 0,5%2026-07-15AAA10.00097,9102,1219/03/2025 11:43:01
AT0000A2VB47AUSTRIA 20/10/2028 0%2028-10-20AA+11.00091,7402,4419/03/2025 11:30:29
XS2626024868BEI 30/07/2030 2,75%2030-07-30AAA10.000100,1102,7319/03/2025 11:54:42
FI4000523238FINLANDIA 15/09/2032 1,5%2032-09-15AA+11.00090,4302,9419/03/2025 11:36:53
BE0000360694BELGIO 22/10/2034 2,85%2034-10-22AA10.00096,8103,2419/03/2025 11:31:28
DE0001102549GERMANIA 15/05/2036 0%2036-05-15AAA14.00072,9202,8719/03/2025 11:31:59
FR0014009O62FRANCIA 25/05/2038 1,25% 2038-05-25AA13.00075,0603,6719/03/2025 11:37:55
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A9.000112,9703,7719/03/2025 11:33:20
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00096,2903,6619/03/2025 11:35:51
XS2746103014POLONIA 11/01/2044 4,125%2044-01-11A-10.00097,0104,3619/03/2025 11:55:36
Rendimento lordo: 3,462%
Numero di combinazioni analizzate: 0.50176 milioni
Numero di portafoglio estratti : 6.4E-5 milioni

10 steps - Low Risk - Less diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
ES0000012G91SPAGNA 31/01/2026 0%2026-01-31A10.00098,1282,2119/03/2025 11:33:55
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-15AAA11.00092,8202,3919/03/2025 11:51:05
EU000A3LNF05EUROPEAN UNION 04/12/2030 3,125% 2030-12-04AA+10.000101,7202,7919/03/2025 11:36:24
BE0000326356BELGIO 28/03/2032 4%2032-03-28AA9.000106,4802,9619/03/2025 11:30:56
BE0000360694BELGIO 22/10/2034 2,85%2034-10-22AA10.00096,8103,2419/03/2025 11:31:28
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA13.00079,3003,5219/03/2025 11:37:28
FR0014009O62FRANCIA 25/05/2038 1,25% 2038-05-25AA13.00075,0603,6719/03/2025 11:37:55
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A9.000112,9703,7719/03/2025 11:33:20
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00096,2903,6619/03/2025 11:35:51
XS2746103014POLONIA 11/01/2044 4,125%2044-01-11A-10.00097,0104,3619/03/2025 11:55:36
Rendimento lordo: 3,566%
Numero di combinazioni analizzate: 0.50176 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.065173 milioni

10 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE000BU22056GERMANIA 18/06/2026 2,9%2026-06-18AAA10.000100,9302,1319/03/2025 11:32:48
XS2154339860BEI 15/05/2028 0%2028-05-15AAA11.00092,8202,3919/03/2025 11:51:05
FR0013516549FRANCIA 25/11/2030 0%2030-11-25AA12.00084,9702,9119/03/2025 11:37:46
BE0000326356BELGIO 28/03/2032 4%2032-03-28AA9.000106,4802,9619/03/2025 11:30:56
XS2971936948UNGHERIA 16/06/2034 4,5% 2034-06-16BBB10.00097,9404,7819/03/2025 11:56:13
GR0138008744REPUBBLICA GRECA 24/02/2036 STEP UP2036-02-24BBB-10.000100,2804,2719/03/2025 11:38:53
XS1768074319ROMANIA 08/02/2038 3,375%2038-02-08BBB-14.00072,3706,6319/03/2025 11:49:33
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A9.000112,9703,7719/03/2025 11:33:20
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00096,2903,6619/03/2025 11:35:51
XS2746103014POLONIA 11/01/2044 4,125%2044-01-11A-10.00097,0104,3619/03/2025 11:55:36
Rendimento lordo: 4,214%
Numero di combinazioni analizzate: 17.915904 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.073891 milioni
Italy lovers - 5 steps - 1 year

Italy lovers - 5 steps - 1 year

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZC2026-03-13BBB10.00097,7772,3319/03/2025 11:56:23
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%2027-06-13BBB10.000102,6202,7219/03/2025 11:41:42
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB9.000104,8002,9319/03/2025 11:41:51
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% 2029-10-01BBB10.000100,2202,9719/03/2025 11:42:25
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%2030-07-14BBB11.00091,3903,1819/03/2025 11:40:29
Rendimento netto: 2,596%
Numero di combinazioni analizzate: 0.1536 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.1536 milioni

Italy lovers - 5 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB10.00098,1662,2919/03/2025 11:42:40
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB9.000104,8002,9319/03/2025 11:41:51
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%2030-05-14BBB10.000102,0003,2819/03/2025 11:42:09
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%2032-12-01BBB11.00093,5303,4919/03/2025 11:41:04
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%2034-07-01BBB10.000101,0203,7519/03/2025 11:42:00
Rendimento netto: 2,980%
Numero di combinazioni analizzate: 0.0144 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.0144 milioni

Italy lovers - 10 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%2027-01-15BBB10.00097,4902,2819/03/2025 11:40:22
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%2029-02-01BBB9.000104,7702,8119/03/2025 11:41:52
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% 2031-11-15BBB10.00098,7003,4019/03/2025 11:42:32
IT0005466351BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7%2033-11-16BBB12.00083,5003,7219/03/2025 11:40:54
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% 2035-08-01BBB10.00098,3103,8919/03/2025 11:42:41
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP2037-04-27BBB13.00075,5804,2019/03/2025 11:40:47
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%2039-10-01BBB10.00099,8804,2019/03/2025 11:41:56
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%2041-03-01BBB14.00072,3504,2419/03/2025 11:40:33
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%2043-09-01BBB10.000101,7004,3619/03/2025 11:41:27
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%2045-04-30BBB16.00063,3004,2719/03/2025 11:40:45
Rendimento netto: 3,560%
Numero di combinazioni analizzate: 0.147456 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.147456 milioni

Confronto

Very low riskLow riskA little bit of riskLow risk - Maximum diversificationLow Risk - Less diversificationVery low risk5 Steps - 1 year5 Steps - 2 years10 Steps - 2 year
Rendimento netto2,614%2,695%3,738%2,596%2,980%3,560%
Rendimento lordo3,462%3,566%4,214%
Costo acquisto titoli49.737,7650.169,7549.341,6199.871,98100.146,42100.620,0149.859,9950.093,1899.668,39
Somma flussi di cassa7.012,907.378,309.425,3232.425,9232.700,7338.181,814.296,817.954,6543.276,77
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto)
AnnoControvalore
2025408,62
202610.507,85
2027491,74
202810.437,20
2029408,62
203010.398,76
2031168,00
203211.920,67
2033131,26
203411.877,95
AnnoControvalore
2025811,57
202610.860,39
2027894,69
202810.840,15
2029811,57
203010.804,30
2031494,38
203211.429,53
2033301,88
203410.299,58
AnnoControvalore
2025843,18
202611.131,60
20271.155,00
202811.100,46
20291.071,88
203011.037,06
2031853,13
203210.812,89
2033393,75
203410.367,98
AnnoControvalore
20251.501,50
202611.836,32
20271.818,69
202812.704,03
20291.818,69
203011.808,83
20311.578,07
203212.454,16
20331.433,70
203411.393,53
20351.184,32
203614.710,39
20371.184,32
203813.770,18
20391.042,12
204010.038,25
2041656,25
204210.651,01
2043360,94
204410.352,58
AnnoControvalore
20251.803,39
202612.140,93
20272.164,33
202813.065,60
20292.164,33
203012.157,13
20311.890,89
203210.881,14
20331.575,89
203411.573,24
20351.326,51
203614.048,10
20371.184,32
203813.770,18
20391.042,12
204010.038,25
2041656,25
204210.651,01
2043360,94
204410.352,58
AnnoControvalore
20251.452,42
202612.794,02
20272.540,56
202813.453,62
20292.540,56
203014.309,74
20312.540,56
203211.530,80
20332.225,56
203412.224,82
20351.831,81
203611.831,81
20371.455,56
203814.968,83
20391.042,12
204010.038,25
2041656,25
204210.651,01
2043360,94
204410.352,58
AnnoControvalore
2025884,42
202611.060,52
202710.917,02
20289.756,45
202910.398,82
203011.139,57
AnnoControvalore
2025871,08
202611.193,52
20271.249,08
202810.273,14
2029918,76
203010.748,14
2031577,52
203211.545,34
2033336,88
203410.334,38
AnnoControvalore
20251.701,63
20262.453,49
202712.381,29
20282.379,11
202911.229,42
20302.144,19
203112.142,08
20321.868,57
203313.690,40
20341.729,86
203511.708,65
20361.410,48
203713.899,88
20381.182,98
203911.178,98
2040819,86
204114.226,93
2042599,36
204310.594,43
2044209,98
204515.393,54