5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,939 | 1,86 | 30/04/2025 11:36:50 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 96,760 | 1,95 | 30/04/2025 11:30:55 |
XS2225428809 | BEI 09/09/2030 0% | 2030-09-09 | AAA | 11.000 | 88,190 | 2,37 | 30/04/2025 11:53:11 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 85,230 | 2,65 | 30/04/2025 11:31:55 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,900 | 3,05 | 30/04/2025 11:39:49 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,939 | 1,86 | 30/04/2025 11:36:50 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 96,760 | 1,95 | 30/04/2025 11:30:55 |
ES0000012G34 | SPAGNA 31/10/2030 1,25% | 2030-10-31 | A | 11.000 | 93,810 | 2,47 | 30/04/2025 11:35:48 |
XS2447602793 | POLONIA 25/05/2032 2,75% | 2032-05-25 | A- | 10.000 | 98,640 | 2,97 | 30/04/2025 11:55:09 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,900 | 3,05 | 30/04/2025 11:39:49 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,939 | 1,86 | 30/04/2025 11:36:50 |
FR001400AIN5 | FRANCIA 25/02/2028 0,75% | 2028-02-25 | AA- | 10.000 | 96,510 | 2,04 | 30/04/2025 11:40:09 |
ES0000012O00 | SPAGNA 31/01/2030 2,7% | 2030-01-31 | A | 10.000 | 101,460 | 2,37 | 30/04/2025 11:36:22 |
XS2161992511 | UNGHERIA 28/04/2032 1,625% | 2032-04-28 | BBB- | 12.000 | 85,200 | 4,10 | 30/04/2025 11:52:56 |
XS2999552909 | ROMANIA 10/09/2034 6,25% | 2034-09-10 | BBB- | 10.000 | 98,450 | 6,45 | 30/04/2025 11:57:36 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22049 | GERMANIA 19/03/2026 2,5% | 2026-03-19 | AAA | 10.000 | 100,629 | 1,78 | 28/04/2025 11:33:17 |
BE0000291972 | BELGIO 28/03/2028 5,5% | 2028-03-28 | AA | 9.000 | 109,770 | 2,01 | 28/04/2025 11:31:15 |
XS0505157965 | BEI 15/04/2030 4% | 2030-04-15 | AAA | 9.000 | 107,640 | 2,35 | 28/04/2025 11:48:59 |
FI4000523238 | FINLANDIA 15/09/2032 1,5% | 2032-09-15 | AA+ | 11.000 | 92,140 | 2,69 | 28/04/2025 11:39:21 |
PTOTEWOE0017 | PORTOGALLO 18/04/2034 2,25% | 2034-04-18 | A | 11.000 | 95,310 | 2,85 | 28/04/2025 11:46:08 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 81,060 | 3,32 | 28/04/2025 11:39:57 |
NL0015000B11 | OLANDA 15/01/2038 0% | 2038-01-15 | AAA | 15.000 | 69,350 | 2,92 | 28/04/2025 11:45:44 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 115,160 | 3,59 | 28/04/2025 11:33:47 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 97,620 | 3,56 | 28/04/2025 11:38:15 |
AT0000A0VRQ6 | AUSTRIA 20/06/2044 3,15% | 2044-06-20 | AA+ | 10.000 | 97,370 | 3,34 | 28/04/2025 11:30:35 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,939 | 1,86 | 30/04/2025 11:36:50 |
BE0000345547 | BELGIO 22/06/2028 0,8% | 2028-06-22 | AA | 10.000 | 96,400 | 1,99 | 30/04/2025 11:31:45 |
XS2225428809 | BEI 09/09/2030 0% | 2030-09-09 | AAA | 11.000 | 88,190 | 2,37 | 30/04/2025 11:53:11 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 108,650 | 2,61 | 30/04/2025 11:31:31 |
EU000A3K4ES4 | EUROPEAN UNION 04/12/2034 3% | 2034-12-04 | AA+ | 10.000 | 100,380 | 2,95 | 30/04/2025 11:38:09 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 81,410 | 3,28 | 30/04/2025 11:39:39 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA- | 13.000 | 77,180 | 3,45 | 30/04/2025 11:40:08 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 115,420 | 3,57 | 30/04/2025 11:33:55 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 105,970 | 2,81 | 30/04/2025 11:32:57 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 119,650 | 3,71 | 30/04/2025 11:34:02 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,939 | 1,86 | 30/04/2025 11:36:50 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 96,410 | 1,92 | 30/04/2025 11:45:21 |
PTOTEROE0014 | PORTOGALLO 15/02/2030 3,875% | 2030-02-15 | A | 9.000 | 107,760 | 2,15 | 30/04/2025 11:45:47 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 108,650 | 2,61 | 30/04/2025 11:31:31 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 103,080 | 3,07 | 30/04/2025 11:36:17 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 81,410 | 3,28 | 30/04/2025 11:39:39 |
IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 2038-09-01 | BBB+ | 11.000 | 91,200 | 3,83 | 30/04/2025 11:42:10 |
XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 2040-03-22 | BBB- | 10.000 | 95,300 | 5,34 | 30/04/2025 11:57:28 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 105,970 | 2,81 | 30/04/2025 11:32:57 |
XS2908645265 | ROMANIA 24/09/2044 6% | 2044-09-24 | BBB- | 11.000 | 89,860 | 6,96 | 30/04/2025 11:57:19 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005640666 | BOT 13/03/2026 ZC | 2026-03-13 | BBB+ | 10.000 | 98,355 | 1,94 | 30/04/2025 11:45:02 |
IT0005547408 | BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 2027-06-13 | BBB+ | 10.000 | 103,560 | 2,24 | 30/04/2025 11:43:46 |
IT0005425761 | BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1% | 2028-11-17 | BBB+ | 11.000 | 94,910 | 2,34 | 30/04/2025 11:42:41 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB+ | 10.000 | 101,970 | 2,54 | 30/04/2025 11:44:34 |
IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 2030-12-01 | BBB+ | 11.000 | 94,360 | 2,77 | 30/04/2025 11:42:32 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005419848 | BTP 01/02/2026 0,50% | 2026-02-01 | BBB+ | 10.000 | 98,960 | 1,90 | 30/04/2025 11:42:36 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,940 | 2,54 | 30/04/2025 11:43:56 |
IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 2030-05-14 | BBB+ | 10.000 | 103,700 | 2,91 | 30/04/2025 11:44:17 |
IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 2032-06-01 | BBB+ | 12.000 | 86,830 | 3,05 | 30/04/2025 11:42:58 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB+ | 10.000 | 103,590 | 3,42 | 30/04/2025 11:44:09 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB+ | 10.000 | 98,360 | 1,84 | 30/04/2025 11:42:27 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB+ | 9.000 | 106,200 | 2,38 | 30/04/2025 11:44:00 |
IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 2031-12-01 | BBB+ | 11.000 | 88,150 | 2,97 | 30/04/2025 11:42:54 |
IT0005544082 | BTP 01/11/2033 4,35% | 2033-11-01 | BBB+ | 9.000 | 107,860 | 3,31 | 30/04/2025 11:43:44 |
IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 2035-08-01 | BBB+ | 10.000 | 100,950 | 3,57 | 30/04/2025 11:44:50 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB+ | 13.000 | 77,750 | 3,96 | 30/04/2025 11:42:52 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB+ | 10.000 | 102,590 | 3,95 | 30/04/2025 11:44:05 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB+ | 14.000 | 74,650 | 4,01 | 30/04/2025 11:42:37 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB+ | 9.000 | 104,580 | 4,13 | 30/04/2025 11:43:32 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB+ | 16.000 | 65,620 | 4,06 | 30/04/2025 11:42:49 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,325% | 2,409% | 3,750% | 2,201% | 2,648% | 3,317% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,126% | 3,142% | 4,029% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.965,59 | 50.468,20 | 49.932,05 | 99.965,95 | 98.268,19 | 99.199,78 | 51.457,14 | 50.818,06 | 99.958,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.206,20 | 6.332,25 | 9.604,00 | 28.174,74 | 26.918,65 | 36.397,72 | 3.775,82 | 6.941,58 | 39.633,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|