5 Step ogni 2 anni |
||
|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
5 Step ogni 3 anni |
||
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers |
||
| 5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 5 Steps - 3 Years |
|
|
|
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 20/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,400 | 2,08 | 10/02/2026 11:30:15 |
| FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 15/09/2030 | AA+ | 11.000 | 89,270 | 2,50 | 10/02/2026 11:40:10 |
| EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% | 06/07/2032 | AA+ | 11.000 | 90,040 | 2,72 | 10/02/2026 11:38:49 |
| BE0000333428 | BELGIO 22/06/2034 3% | 22/06/2034 | AA | 10.000 | 99,530 | 3,06 | 10/02/2026 11:30:58 |
| EU000A4EM8H8 | BEI 14/01/2036 3% | 14/01/2036 | AAA | 10.000 | 99,820 | 3,02 | 10/02/2026 11:39:54 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 14/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,640 | 2,17 | 10/02/2026 11:37:49 |
| FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 15/09/2030 | AA+ | 11.000 | 89,270 | 2,50 | 10/02/2026 11:40:10 |
| BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 22/06/2032 | AA | 12.000 | 85,940 | 2,79 | 10/02/2026 11:31:20 |
| ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 31/10/2034 | A+ | 10.000 | 102,760 | 3,08 | 10/02/2026 11:37:30 |
| FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 25/05/2036 | A+ | 12.000 | 80,770 | 3,51 | 10/02/2026 11:40:30 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 14/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,640 | 2,17 | 10/02/2026 11:37:49 |
| ES0000012O00 | SPAGNA 31/01/2030 2,7% | 31/01/2030 | A+ | 10.000 | 101,010 | 2,43 | 10/02/2026 11:37:33 |
| IT0005672024 | BTP VALORE 6 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | BBB+ | 10.000 | 100,310 | 3,12 | 10/02/2026 11:45:51 |
| FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 25/05/2034 | A+ | 12.000 | 85,750 | 3,24 | 10/02/2026 11:40:37 |
| XS2770921315 | ROMANIA GREEN BOND 22/02/2036 5,625% | 22/02/2036 | BBB- | 9.000 | 102,760 | 5,26 | 10/02/2026 11:58:45 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1791485011 | BEI 14/01/2028 0,875% | 14/01/2028 | AAA | 10.000 | 97,720 | 2,10 | 10/02/2026 11:52:42 |
| FI4000148630 | FINLANDIA 15/04/2031 0,75% | 15/04/2031 | AA+ | 11.000 | 91,210 | 2,59 | 10/02/2026 11:39:59 |
| BE0000333428 | BELGIO 22/06/2034 3% | 22/06/2034 | AA | 10.000 | 99,530 | 3,06 | 10/02/2026 11:30:58 |
| EU000A3K4C42 | EUROPEAN UNION GREEN BOND 04/02/2037 0,4% | 04/02/2037 | AA+ | 14.000 | 74,310 | 3,21 | 10/02/2026 11:38:38 |
| NL0013552060 | OLANDA GREEN BOND 15/01/2040 0,5% | 15/01/2040 | AAA | 15.000 | 69,530 | 3,26 | 10/02/2026 11:46:28 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 14/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,640 | 2,17 | 10/02/2026 11:37:49 |
| AT0000A2NW83 | AUSTRIA 20/02/2031 0% | 20/02/2031 | AA+ | 11.000 | 88,110 | 2,55 | 10/02/2026 11:30:23 |
| BE0000333428 | BELGIO 22/06/2034 3% | 22/06/2034 | AA | 10.000 | 99,530 | 3,06 | 10/02/2026 11:30:58 |
| ES0000012I24 | SPAGNA 30/07/2037 0,85% | 30/07/2037 | A+ | 13.000 | 75,990 | 3,42 | 10/02/2026 11:37:09 |
| FR0013515806 | FRANCIA 25/05/2040 0,5% | 25/05/2040 | A+ | 16.000 | 63,370 | 3,89 | 10/02/2026 11:40:46 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1791485011 | BEI 14/01/2028 0,875% | 14/01/2028 | AAA | 10.000 | 97,720 | 2,10 | 10/02/2026 11:52:42 |
| AT0000A2NW83 | AUSTRIA 20/02/2031 0% | 20/02/2031 | AA+ | 11.000 | 88,110 | 2,55 | 10/02/2026 11:30:23 |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | BBB+ | 9.000 | 104,650 | 3,24 | 10/02/2026 11:45:04 |
| XS2829810923 | ROMANIA 30/05/2037 5,625% | 30/05/2037 | BBB- | 9.000 | 101,600 | 5,43 | 10/02/2026 11:58:50 |
| FR0013515806 | FRANCIA 25/05/2040 0,5% | 25/05/2040 | A+ | 16.000 | 63,370 | 3,89 | 10/02/2026 11:40:46 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 105,060 | 2,45 | 10/02/2026 11:44:53 |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | BBB+ | 9.000 | 104,920 | 2,51 | 10/02/2026 11:44:24 |
| IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | BBB+ | 11.000 | 94,280 | 2,81 | 10/02/2026 11:43:31 |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | BBB+ | 11.000 | 90,080 | 2,84 | 10/02/2026 11:43:54 |
| IT0005672024 | BTP VALORE 6 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | BBB+ | 10.000 | 100,310 | 3,12 | 10/02/2026 11:45:51 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 105,060 | 2,45 | 10/02/2026 11:44:53 |
| IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | BBB+ | 11.000 | 94,280 | 2,81 | 10/02/2026 11:43:31 |
| IT0005672024 | BTP VALORE 6 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | BBB+ | 10.000 | 100,310 | 3,12 | 10/02/2026 11:45:51 |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | BBB+ | 9.000 | 104,650 | 3,24 | 10/02/2026 11:45:04 |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | BBB+ | 11.000 | 89,450 | 3,48 | 10/02/2026 11:42:58 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 105,060 | 2,45 | 10/02/2026 11:44:53 |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | BBB+ | 11.000 | 90,080 | 2,84 | 10/02/2026 11:43:54 |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | BBB+ | 9.000 | 104,650 | 3,24 | 10/02/2026 11:45:04 |
| IT0005442097 | BTP FUTURA 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | BBB+ | 12.000 | 80,600 | 3,78 | 10/02/2026 11:43:51 |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | BBB+ | 10.000 | 100,330 | 3,86 | 10/02/2026 11:33:43 |
| 5 Step ogni 2 anni | 5 Step ogni 3 anni | Italy lovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Very low risk | Low risk | A little bit of risk | 5 Step - 1 anno | 5 Step - 2 anni | 5 Step - 3 anni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento | 2,475% | 2,650% | 3,149% | 2,718% | 2,978% | 3,402% | 2,463% | 2,766% | 3,044% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo acquisto titoli | 49.698,01 | 50.138,33 | 50.043,74 | 50.798,12 | 49.762,98 | 48.565,17 | 49.324,89 | 49.292,95 | 48.730,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somma flussi di cassa | 7.818,20 | 8.873,82 | 9.821,47 | 12.398,48 | 13.719,25 | 14.616,82 | 5.758,99 | 8.976,73 | 13.046,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||