5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1509006208 | BEI 13/03/2026 0% | 2026-03-13 | AAA | 10.000 | 97,810 | 2,22 | 06/03/2025 12:05:20 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 95,760 | 2,47 | 06/03/2025 11:37:05 |
BE0000349580 | BELGIO 22/06/2030 0,1% | 2030-06-22 | AA | 12.000 | 86,840 | 2,82 | 06/03/2025 11:31:56 |
FI4000523238 | FINLANDIA 15/09/2032 1,5% | 2032-09-15 | AA+ | 11.000 | 89,950 | 3,01 | 06/03/2025 11:40:26 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 82,880 | 3,45 | 06/03/2025 11:41:30 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1509006208 | BEI 13/03/2026 0% | 2026-03-13 | AAA | 10.000 | 97,810 | 2,22 | 06/03/2025 12:05:20 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 95,760 | 2,47 | 06/03/2025 11:37:05 |
BE0000349580 | BELGIO 22/06/2030 0,1% | 2030-06-22 | AA | 12.000 | 86,840 | 2,82 | 06/03/2025 11:31:56 |
FR001400BKZ3 | FRANCIA 25/11/2032 2% | 2032-11-25 | AA | 11.000 | 91,410 | 3,28 | 06/03/2025 11:42:06 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 100,020 | 3,45 | 06/03/2025 11:36:46 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 98,030 | 2,25 | 06/03/2025 11:36:14 |
XS1791485011 | BEI 14/01/2028 0,875% | 2028-01-14 | AAA | 10.000 | 95,750 | 2,44 | 06/03/2025 12:07:46 |
FR0011883966 | FRANCIA 25/05/2030 2,5% | 2030-05-25 | AA | 10.000 | 98,020 | 2,91 | 06/03/2025 11:40:54 |
XS2829209720 | ROMANIA 30/05/2032 5,25% | 2032-05-30 | BBB- | 10.000 | 97,010 | 5,76 | 06/03/2025 12:17:22 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB | 10.000 | 100,240 | 3,86 | 06/03/2025 11:49:54 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1878833695 | BEI 15/05/2026 0,375% | 2026-05-15 | AAA | 10.000 | 97,940 | 2,14 | 03/03/2025 11:50:34 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 95,380 | 2,19 | 03/03/2025 11:40:14 |
AT0000A2CQD2 | AUSTRIA 20/02/2030 0% | 2030-02-20 | AA+ | 11.000 | 88,860 | 2,41 | 03/03/2025 11:30:20 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 84,400 | 2,74 | 03/03/2025 11:31:24 |
IE000LQ7YWY4 | IRLANDA 18/10/2034 2,6% | 2034-10-18 | AA | 10.000 | 99,140 | 2,70 | 03/03/2025 11:39:22 |
DE0001102549 | GERMANIA 15/05/2036 0% | 2036-05-15 | AAA | 13.000 | 75,460 | 2,55 | 03/03/2025 11:32:03 |
EU000A3K4D74 | EUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375% | 2038-10-04 | AA+ | 10.000 | 101,430 | 3,24 | 03/03/2025 11:35:49 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 14.000 | 72,620 | 3,50 | 03/03/2025 11:34:01 |
FI4000046545 | FINLANDIA 04/07/2042 2,625% | 2042-07-04 | AA+ | 11.000 | 93,590 | 3,11 | 03/03/2025 11:36:44 |
FR0014002JM6 | FRANCIA GREEN BOND 25/06/2044 0,5% | 2044-06-25 | AA | 18.000 | 57,970 | 3,54 | 03/03/2025 11:38:01 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1878833695 | BEI 15/05/2026 0,375% | 2026-05-15 | AAA | 10.000 | 97,850 | 2,23 | 05/03/2025 11:52:48 |
EU000A3K4EN5 | EUROPEAN UNION 05/12/2028 3,125% | 2028-12-05 | AA+ | 10.000 | 102,260 | 2,48 | 05/03/2025 11:36:27 |
ES00000127A2 | SPAGNA 30/07/2030 1,95% | 2030-07-30 | A | 10.000 | 96,340 | 2,69 | 05/03/2025 11:33:54 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 96,950 | 3,00 | 05/03/2025 11:34:33 |
AT0000A39UW5 | AUSTRIA 20/02/2034 2,9% | 2034-02-20 | AA+ | 10.000 | 99,570 | 2,96 | 05/03/2025 11:30:37 |
DE0001102549 | GERMANIA 15/05/2036 0% | 2036-05-15 | AAA | 14.000 | 73,670 | 2,77 | 05/03/2025 11:32:03 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA | 9.000 | 104,780 | 3,55 | 05/03/2025 11:37:44 |
FR0013515806 | FRANCIA 25/05/2040 0,5% | 2040-05-25 | AA | 16.000 | 63,650 | 3,66 | 05/03/2025 11:38:21 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 97,580 | 3,56 | 05/03/2025 11:36:21 |
DE0001135481 | GERMANIA 04/07/2044 2,5% | 2044-07-04 | AAA | 11.000 | 93,440 | 2,95 | 05/03/2025 11:32:30 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0011819040 | OLANDA 15/07/2026 0,5% | 2026-07-15 | AAA | 10.000 | 97,840 | 2,13 | 05/03/2025 11:40:44 |
IE00BDHDPR44 | IRLANDA 15/05/2028 0,9% | 2028-05-15 | AA | 10.000 | 96,020 | 2,21 | 05/03/2025 11:39:51 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 100,660 | 2,62 | 05/03/2025 11:57:54 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 96,950 | 3,00 | 05/03/2025 11:34:33 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB | 10.000 | 100,250 | 4,47 | 05/03/2025 11:59:23 |
DE0001102549 | GERMANIA 15/05/2036 0% | 2036-05-15 | AAA | 14.000 | 73,670 | 2,77 | 05/03/2025 11:32:03 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA | 9.000 | 104,780 | 3,55 | 05/03/2025 11:37:44 |
IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 2040-10-01 | BBB | 10.000 | 97,170 | 4,14 | 05/03/2025 11:45:00 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 97,580 | 3,56 | 05/03/2025 11:36:21 |
XS2908645265 | ROMANIA 24/09/2044 6% | 2044-09-24 | BBB- | 10.000 | 93,200 | 6,63 | 05/03/2025 11:59:15 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB | 10.000 | 98,058 | 2,34 | 06/03/2025 11:50:58 |
IT0005547408 | BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 2027-06-13 | BBB | 10.000 | 102,340 | 2,86 | 06/03/2025 11:49:23 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB | 10.000 | 104,230 | 3,10 | 06/03/2025 11:49:36 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB | 10.000 | 99,640 | 3,11 | 06/03/2025 11:50:36 |
IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 2030-07-14 | BBB | 11.000 | 90,430 | 3,38 | 06/03/2025 11:47:43 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB | 10.000 | 98,058 | 2,34 | 06/03/2025 11:50:58 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB | 10.000 | 104,230 | 3,10 | 06/03/2025 11:49:36 |
IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 2030-05-14 | BBB | 10.000 | 101,150 | 3,46 | 06/03/2025 11:50:08 |
IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 2032-12-01 | BBB | 11.000 | 92,850 | 3,60 | 06/03/2025 11:48:32 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB | 10.000 | 100,240 | 3,86 | 06/03/2025 11:49:54 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005547408 | BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 2027-06-13 | BBB | 10.000 | 102,340 | 2,86 | 06/03/2025 11:49:23 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB | 10.000 | 99,640 | 3,11 | 06/03/2025 11:50:36 |
IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 2031-11-15 | BBB | 10.000 | 98,070 | 3,51 | 06/03/2025 11:50:44 |
IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 2033-11-16 | BBB | 12.000 | 82,710 | 3,83 | 06/03/2025 11:48:21 |
IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 2035-08-01 | BBB | 10.000 | 97,520 | 3,98 | 06/03/2025 11:50:59 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB | 13.000 | 75,050 | 4,25 | 06/03/2025 11:48:09 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB | 10.000 | 99,230 | 4,27 | 06/03/2025 11:49:46 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB | 14.000 | 71,900 | 4,28 | 06/03/2025 11:47:46 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB | 10.000 | 101,160 | 4,40 | 06/03/2025 11:49:00 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB | 16.000 | 63,030 | 4,30 | 06/03/2025 11:48:03 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,671% | 2,722% | 3,468% | 2,726% | 3,093% | 3,615% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,068% | 3,167% | 3,943% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.782,28 | 49.997,81 | 49.492,26 | 100.554,74 | 99.953,43 | 98.528,65 | 50.661,29 | 50.806,04 | 100.232,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 7.302,80 | 7.462,46 | 8.765,23 | 31.556,65 | 30.588,84 | 36.609,08 | 4.589,32 | 8.375,76 | 44.364,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|