5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 98,868 | 1,75 | 19/05/2025 11:45:38 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,830 | 2,16 | 19/05/2025 11:35:44 |
XS2225428809 | BEI 09/09/2030 0% | 2030-09-09 | AAA | 11.000 | 87,690 | 2,51 | 19/05/2025 11:54:57 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 84,510 | 2,79 | 19/05/2025 11:31:22 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 84,990 | 3,19 | 19/05/2025 11:39:02 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 98,868 | 1,75 | 19/05/2025 11:45:38 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,830 | 2,16 | 19/05/2025 11:35:44 |
XS2225428809 | BEI 09/09/2030 0% | 2030-09-09 | AAA | 11.000 | 87,690 | 2,51 | 19/05/2025 11:54:57 |
FR001400BKZ3 | FRANCIA 25/11/2032 2% | 2032-11-25 | AA- | 11.000 | 93,430 | 2,99 | 19/05/2025 11:33:44 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 101,890 | 3,21 | 19/05/2025 11:35:30 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU000A1G0EB6 | EFSF 26/01/2026 0,4% | 2026-01-26 | AA+ | 10.000 | 98,959 | 1,94 | 19/05/2025 11:36:05 |
FR001400AIN5 | FRANCIA 25/02/2028 0,75% | 2028-02-25 | AA- | 10.000 | 96,190 | 2,18 | 19/05/2025 11:33:41 |
ES0000012O00 | SPAGNA 31/01/2030 2,7% | 2030-01-31 | A | 10.000 | 100,840 | 2,51 | 19/05/2025 11:35:33 |
XS2829209720 | ROMANIA 30/05/2032 5,25% | 2032-05-30 | BBB- | 10.000 | 95,660 | 6,02 | 19/05/2025 11:58:39 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB- | 10.000 | 97,260 | 4,88 | 19/05/2025 11:34:28 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000324336 | BELGIO 28/03/2026 4,5% | 2026-03-28 | AA | 10.000 | 102,141 | 1,94 | 19/05/2025 11:30:56 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 95,980 | 2,08 | 19/05/2025 11:45:29 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 101,160 | 2,51 | 19/05/2025 11:57:40 |
EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% | 2032-07-06 | AA+ | 11.000 | 88,540 | 2,80 | 19/05/2025 11:37:02 |
PTOTESOE0021 | PORTOGALLO 20/10/2034 2,875% | 2034-10-20 | A | 10.000 | 98,550 | 3,05 | 19/05/2025 11:46:12 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 80,380 | 3,42 | 19/05/2025 11:38:54 |
FI4000546528 | FINLANDIA 15/04/2038 2,75% | 2038-04-15 | AA+ | 11.000 | 94,440 | 3,29 | 19/05/2025 11:38:21 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 113,650 | 3,71 | 19/05/2025 11:33:29 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 103,320 | 3,00 | 19/05/2025 11:32:24 |
XS2746103014 | POLONIA 11/01/2044 4,125% | 2044-01-11 | A- | 10.000 | 98,950 | 4,21 | 19/05/2025 11:58:24 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000324336 | BELGIO 28/03/2026 4,5% | 2026-03-28 | AA | 10.000 | 102,141 | 1,94 | 19/05/2025 11:30:56 |
BE0000345547 | BELGIO 22/06/2028 0,8% | 2028-06-22 | AA | 10.000 | 96,010 | 2,15 | 19/05/2025 11:31:12 |
EU000A3LNF05 | EUROPEAN UNION 04/12/2030 3,125% | 2030-12-04 | AA+ | 10.000 | 102,820 | 2,57 | 19/05/2025 11:37:49 |
EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% | 2032-07-06 | AA+ | 11.000 | 88,540 | 2,80 | 19/05/2025 11:37:02 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 101,890 | 3,21 | 19/05/2025 11:35:30 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 80,380 | 3,42 | 19/05/2025 11:38:54 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA- | 9.000 | 104,550 | 3,57 | 19/05/2025 11:38:38 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 113,650 | 3,71 | 19/05/2025 11:33:29 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 103,320 | 3,00 | 19/05/2025 11:32:24 |
XS2746103014 | POLONIA 11/01/2044 4,125% | 2044-01-11 | A- | 10.000 | 98,950 | 4,21 | 19/05/2025 11:58:24 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE0000324336 | BELGIO 28/03/2026 4,5% | 2026-03-28 | AA | 10.000 | 102,141 | 1,94 | 19/05/2025 11:30:56 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 95,980 | 2,08 | 19/05/2025 11:45:29 |
PTOTEROE0014 | PORTOGALLO 15/02/2030 3,875% | 2030-02-15 | A | 9.000 | 106,820 | 2,34 | 19/05/2025 11:46:11 |
XS2829209720 | ROMANIA 30/05/2032 5,25% | 2032-05-30 | BBB- | 10.000 | 95,660 | 6,02 | 19/05/2025 11:58:39 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB- | 10.000 | 97,260 | 4,88 | 19/05/2025 11:34:28 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 80,380 | 3,42 | 19/05/2025 11:38:54 |
IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 2038-09-01 | BBB+ | 11.000 | 90,370 | 3,92 | 19/05/2025 11:41:23 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 113,650 | 3,71 | 19/05/2025 11:33:29 |
DE0001135432 | GERMANIA 04/07/2042 3,25% | 2042-07-04 | AAA | 9.000 | 103,320 | 3,00 | 19/05/2025 11:32:24 |
XS2746103014 | POLONIA 11/01/2044 4,125% | 2044-01-11 | A- | 10.000 | 98,950 | 4,21 | 19/05/2025 11:58:24 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005640666 | BOT 13/03/2026 ZC | 2026-03-13 | BBB+ | 10.000 | 98,381 | 2,03 | 19/05/2025 11:45:05 |
IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 2027-04-01 | BBB+ | 10.000 | 98,300 | 2,05 | 19/05/2025 11:42:54 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,680 | 2,60 | 19/05/2025 11:44:04 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB+ | 10.000 | 101,460 | 2,66 | 19/05/2025 11:44:39 |
IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 2030-12-01 | BBB+ | 11.000 | 93,880 | 2,87 | 19/05/2025 11:42:07 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 98,720 | 2,00 | 19/05/2025 11:44:54 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,680 | 2,60 | 19/05/2025 11:44:04 |
IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 2030-07-14 | BBB+ | 11.000 | 93,100 | 2,86 | 19/05/2025 11:42:09 |
IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 2032-12-01 | BBB+ | 10.000 | 95,210 | 3,25 | 19/05/2025 11:43:02 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB+ | 10.000 | 102,770 | 3,52 | 19/05/2025 11:44:15 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB+ | 10.000 | 98,240 | 1,94 | 19/05/2025 11:41:56 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB+ | 9.000 | 105,680 | 2,50 | 19/05/2025 11:44:07 |
IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 2031-11-15 | BBB+ | 10.000 | 100,320 | 3,12 | 19/05/2025 11:44:45 |
IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 2033-11-16 | BBB+ | 12.000 | 85,800 | 3,43 | 19/05/2025 11:42:48 |
IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 2035-10-01 | BBB+ | 10.000 | 99,440 | 3,70 | 19/05/2025 11:45:14 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB+ | 13.000 | 77,130 | 4,05 | 19/05/2025 11:42:37 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB+ | 10.000 | 101,520 | 4,05 | 19/05/2025 11:44:10 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB+ | 14.000 | 73,770 | 4,11 | 19/05/2025 11:42:16 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB+ | 10.000 | 103,220 | 4,24 | 19/05/2025 11:43:37 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB+ | 16.000 | 64,590 | 4,16 | 19/05/2025 11:42:35 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,451% | 2,485% | 3,766% | 2,299% | 2,737% | 3,416% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,302% | 3,357% | 3,822% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.727,88 | 49.960,11 | 49.555,61 | 99.134,96 | 98.768,66 | 98.160,58 | 49.835,08 | 49.747,07 | 101.106,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.434,39 | 6.528,48 | 9.084,87 | 28.611,46 | 28.792,34 | 32.254,18 | 3.681,19 | 7.041,63 | 41.462,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|