5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 97,760 | 2,06 | 04/12/2024 11:44:49 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,230 | 2,19 | 04/12/2024 11:35:30 |
FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 2030-09-15 | AA+ | 11.000 | 87,690 | 2,30 | 04/12/2024 11:38:00 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 85,320 | 2,51 | 04/12/2024 11:31:28 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 86,820 | 2,86 | 04/12/2024 11:38:52 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1346201616 | POLONIA 19/01/2026 1,5% | 2026-01-19 | A- | 10.000 | 99,250 | 2,18 | 04/12/2024 11:50:26 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,230 | 2,19 | 04/12/2024 11:35:30 |
ES0000012G34 | SPAGNA 31/10/2030 1,25% | 2030-10-31 | A | 11.000 | 93,710 | 2,41 | 04/12/2024 11:34:44 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 85,320 | 2,51 | 04/12/2024 11:31:28 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 86,820 | 2,86 | 04/12/2024 11:38:52 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 97,450 | 2,27 | 04/12/2024 11:34:46 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 96,230 | 2,19 | 04/12/2024 11:35:30 |
FR0011883966 | FRANCIA 25/05/2030 2,5% | 2030-05-25 | AA | 10.000 | 99,920 | 2,52 | 04/12/2024 11:38:35 |
XS2161992511 | UNGHERIA 28/04/2032 1,625% | 2032-04-28 | BBB | 12.000 | 86,080 | 3,82 | 04/12/2024 11:54:39 |
XS2434895806 | ROMANIA 07/02/2034 3,75% | 2034-02-07 | BBB- | 11.000 | 87,900 | 5,46 | 04/12/2024 11:56:17 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BV8C9418 | IRLANDA 15/05/2026 1% | 2026-05-15 | AA | 10.000 | 98,600 | 2,00 | 04/12/2024 11:40:43 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 95,660 | 2,01 | 04/12/2024 11:44:39 |
XS0505157965 | BEI 15/04/2030 4% | 2030-04-15 | AAA | 9.000 | 108,830 | 2,23 | 04/12/2024 11:49:08 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 110,090 | 2,47 | 04/12/2024 11:31:02 |
AT0000A10683 | AUSTRIA 23/05/2034 2,4% | 2034-05-23 | AA+ | 10.000 | 99,200 | 2,50 | 04/12/2024 11:30:12 |
FI4000415153 | FINLANDIA 15/04/2036 0,125% | 2036-04-15 | AA+ | 13.000 | 75,520 | 2,65 | 04/12/2024 11:37:58 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA | 9.000 | 110,000 | 3,10 | 04/12/2024 11:38:26 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 13.000 | 75,910 | 3,15 | 04/12/2024 11:34:45 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 9.000 | 105,520 | 2,97 | 04/12/2024 11:36:59 |
DE0001135481 | GERMANIA 04/07/2044 2,5% | 2044-07-04 | AAA | 10.000 | 103,250 | 2,29 | 04/12/2024 11:32:38 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 97,760 | 2,06 | 04/12/2024 11:44:49 |
EU000A2SCAH1 | EFSF 15/12/2028 3% | 2028-12-15 | AA+ | 9.000 | 102,930 | 2,23 | 04/12/2024 11:36:35 |
BE0000349580 | BELGIO 22/06/2030 0,1% | 2030-06-22 | AA | 11.000 | 88,700 | 2,29 | 04/12/2024 11:31:22 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 110,090 | 2,47 | 04/12/2024 11:31:02 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 9.000 | 105,740 | 2,78 | 04/12/2024 11:35:16 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA | 12.000 | 83,260 | 3,00 | 04/12/2024 11:38:43 |
FR0010371401 | FRANCIA 25/10/2038 4% | 2038-10-25 | AA | 9.000 | 110,000 | 3,10 | 04/12/2024 11:38:26 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 13.000 | 75,910 | 3,15 | 04/12/2024 11:34:45 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 9.000 | 105,520 | 2,97 | 04/12/2024 11:36:59 |
DE0001135481 | GERMANIA 04/07/2044 2,5% | 2044-07-04 | AAA | 10.000 | 103,250 | 2,29 | 04/12/2024 11:32:38 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A0DXC2 | AUSTRIA 15/03/2026 4,85% | 2026-03-15 | AA+ | 9.000 | 103,420 | 2,09 | 04/12/2024 11:30:08 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 95,660 | 2,01 | 04/12/2024 11:44:39 |
XS0505157965 | BEI 15/04/2030 4% | 2030-04-15 | AAA | 9.000 | 108,830 | 2,23 | 04/12/2024 11:49:08 |
XS2161992511 | UNGHERIA 28/04/2032 1,625% | 2032-04-28 | BBB | 12.000 | 86,080 | 3,82 | 04/12/2024 11:54:39 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 101,630 | 2,66 | 04/12/2024 11:31:36 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA | 12.000 | 83,260 | 3,00 | 04/12/2024 11:38:43 |
EU000A3K4D74 | EUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375% | 2038-10-04 | AA+ | 9.000 | 105,720 | 2,87 | 04/12/2024 11:36:47 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 13.000 | 75,910 | 3,15 | 04/12/2024 11:34:45 |
XS2364200514 | ROMANIA 13/04/2042 2,875% | 2042-04-13 | BBB- | 15.000 | 67,130 | 5,97 | 04/12/2024 11:55:54 |
IT0004923998 | BTP 01/09/2044 4,75% | 2044-09-01 | BBB | 9.000 | 114,890 | 3,72 | 04/12/2024 11:41:08 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,233% | 2,253% | 3,363% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 2,687% | 2,766% | 3,579% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.843,52 | 50.774,44 | 49.912,08 | 99.183,01 | 98.487,38 | 100.001,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.420,93 | 6.568,25 | 9.219,17 | 24.984,19 | 25.779,25 | 35.150,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|