Il bond laddering è una strategia di investimento obbligazionario che prevede l'acquisto di obbligazioni con diverse date di scadenza.
Questo approccio consente di gestire il rischio di tasso di interesse e di garantire un flusso costante di liquidità.
In pratica, si crea una "scala" di obbligazioni con scadenze distribuite nel tempo; quando una delle obbligazioni scade, il capitale viene reinvestito in una nuova obbligazione con una scadenza più lunga, mantenendo così la scala costante.

Di seguito nove portafogli costruiti utilizzando questa metodologia.

5 Steps

Very low riskLow riskA little bit of risk
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a AA-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,30%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo tre titoli con rating fino ad AA-
  • massimo tre titoli con rating fino a A-
  • massimo due titoli con rating inferiore a A-

10 Steps

Low Risk - Maximum diversification Low risk - Less diversification A little bit of risk
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • fino a due titoli per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,20%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo 8 titoli con rating fino ad AA-
  • massimo 8 titoli con rating fino a A-
  • massimo 3 titoli con rating inferiore a A-

Italy lovers

5 Steps - 1 Year 5 Steps - 2 Years 10 Steps - 2 Years
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 1 anno
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2027 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
Il calcolo è così strutturato: per ogni scenario partendo dal prezzo ASK raccolto indicativamente verso mezzogiorno: Non chiedete calcoli personalizzabili perchè il tempo di esecuzione del calcolo è troppo alto per poterlo rendere parametrico. A puro titolo di esempio nell'ultimo test il calcolo dello scenario 3 è durato circa 23 minuti su una workstation di fascia medio/alta.
I risultati, aggiornati al 24/06/2025, sono riportati qui di seguito:

5 steps - Very Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE0001102390GERMANIA 15/02/2026 0,5%2026-02-15AAA10.00099,1781,8024/06/2025 11:32:47
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-04AA+11.00093,0702,2224/06/2025 11:41:32
FI4000441878FINLANDIA 15/09/2030 0%2030-09-15AA+11.00088,0802,4624/06/2025 11:43:12
BE0000354630BELGIO 22/06/2032 0,35% 2032-06-22AA12.00084,9702,7424/06/2025 11:32:17
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA-12.00085,4103,1524/06/2025 11:45:32
Rendimento netto: 2,411%
Numero di combinazioni analizzate: 0.4116 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.063423 milioni

5 steps - Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE0001102390GERMANIA 15/02/2026 0,5%2026-02-15AAA10.00099,1781,8024/06/2025 11:32:47
EU000A3KWCF4EUROPEAN UNION 04/10/2028 0%2028-10-04AA+11.00093,0702,2224/06/2025 11:41:32
FI4000441878FINLANDIA 15/09/2030 0%2030-09-15AA+11.00088,0802,4624/06/2025 11:43:12
ES0000012K61SPAGNA 31/10/2032 2,55%2032-10-31A10.00098,1202,8424/06/2025 11:36:49
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA-12.00085,4103,1524/06/2025 11:45:32
Rendimento netto: 2,428%
Numero di combinazioni analizzate: 1.310904 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.327918 milioni

5 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
ES0000012G91SPAGNA 31/01/2026 0%2026-01-31A10.00098,8401,9624/06/2025 11:36:16
AT0000A1ZGE4AUSTRIA 20/02/2028 0,75%2028-02-20AA+10.00096,7602,0224/06/2025 11:30:36
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%2030-05-14BBB+10.000103,5902,9224/06/2025 11:59:04
XS3021378032ROMANIA 11/07/2032 5,875%2032-07-11BBB-10.000101,9505,5224/06/2025 12:24:09
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA-12.00085,4103,1524/06/2025 11:45:32
Rendimento netto: 3,173%
Numero di combinazioni analizzate: 14.535 milioni
Numero di portafoglio estratti : 1.852787 milioni

10 steps - Low Risk - Maximum diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IE00BV8C9418IRLANDA 15/05/2026 1%2026-05-15AA10.00099,2521,8624/06/2025 11:52:12
NL0012818504OLANDA 15/07/2028 0,75%2028-07-15AAA10.00096,2502,0324/06/2025 12:01:05
XS2225428809BEI 09/09/2030 0%2030-09-09AAA11.00088,2302,4424/06/2025 12:17:42
FI4000523238FINLANDIA 15/09/2032 1,5%2032-09-15AA+11.00092,0902,7224/06/2025 11:43:28
BE0000360694BELGIO 22/10/2034 2,85%2034-10-22AA10.00098,5903,0324/06/2025 11:32:26
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00080,8903,3724/06/2025 11:45:05
PTOTEZOE0014PORTOGALLO 18/06/2038 3,5%2038-06-18A10.000102,1103,3024/06/2025 12:03:17
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000114,9403,6024/06/2025 11:35:12
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00097,0803,6024/06/2025 11:39:51
AT0000A0VRQ6AUSTRIA 20/06/2044 3,15%2044-06-20AA+10.00096,7003,3924/06/2025 11:30:22
Rendimento lordo: 3,222%
Numero di combinazioni analizzate: 10.08 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.00315 milioni

10 steps - Low Risk - Less diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IE00BV8C9418IRLANDA 15/05/2026 1%2026-05-15AA10.00099,2521,8624/06/2025 11:52:12
BE0000345547BELGIO 22/06/2028 0,8%2028-06-22AA10.00096,3002,0924/06/2025 11:32:01
FI4000441878FINLANDIA 15/09/2030 0%2030-09-15AA+11.00088,0802,4624/06/2025 11:43:12
EU000A3K4DD8EUROPEAN UNION 06/07/2032 1%2032-07-06AA+11.00088,9302,7524/06/2025 11:39:36
BE0000360694BELGIO 22/10/2034 2,85%2034-10-22AA10.00098,5903,0324/06/2025 11:32:26
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00080,8903,3724/06/2025 11:45:05
FR0014009O62FRANCIA 25/05/2038 1,25% 2038-05-25AA-13.00076,5503,5524/06/2025 11:46:42
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000114,9403,6024/06/2025 11:35:12
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00097,0803,6024/06/2025 11:39:51
ES00000124H4SPAGNA 31/10/2044 5,15%2044-10-31A8.000118,9803,7524/06/2025 11:35:22
Rendimento lordo: 3,323%
Numero di combinazioni analizzate: 10.08 milioni
Numero di portafoglio estratti : 2.80656 milioni

10 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IE00BV8C9418IRLANDA 15/05/2026 1%2026-05-15AA10.00099,2521,8624/06/2025 11:52:12
NL0012818504OLANDA 15/07/2028 0,75%2028-07-15AAA10.00096,2502,0324/06/2025 12:01:05
PTOTEROE0014PORTOGALLO 15/02/2030 3,875%2030-02-15A9.000107,0102,2724/06/2025 12:02:57
ES0000012K61SPAGNA 31/10/2032 2,55%2032-10-31A10.00098,1202,8424/06/2025 11:36:49
BE0000360694BELGIO 22/10/2034 2,85%2034-10-22AA10.00098,5903,0324/06/2025 11:32:26
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00080,8903,3724/06/2025 11:45:05
IT0005496770BTP 01/03/2038 3,25%2038-03-01BBB+10.00095,4303,7424/06/2025 11:56:27
XS2971937672UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% 2040-03-22BBB-10.00097,8405,0824/06/2025 12:23:54
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00097,0803,6024/06/2025 11:39:51
XS2908645265ROMANIA 24/09/2044 6% 2044-09-24BBB-10.00093,5206,6024/06/2025 12:23:44
Rendimento lordo: 4,036%
Numero di combinazioni analizzate: 152.064 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.735796 milioni

Italy lovers - 5 steps - 1 year

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB+10.00098,9341,9624/06/2025 11:59:56
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%2027-04-01BBB+10.00098,4602,0024/06/2025 11:56:04
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB+9.000105,7402,5424/06/2025 11:58:25
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% 2029-10-01BBB+10.000101,9002,5424/06/2025 11:59:37
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%2030-12-01BBB+11.00094,5902,7524/06/2025 11:54:50
Rendimento netto: 2,209%
Numero di combinazioni analizzate: 0.435006 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.435006 milioni

Italy lovers - 5 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB+10.00098,9341,9624/06/2025 11:59:56
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB+9.000105,7402,5424/06/2025 11:58:25
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%2030-05-14BBB+10.000103,5902,9224/06/2025 11:59:04
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%2032-06-01BBB+12.00087,3803,0024/06/2025 11:55:48
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%2034-07-01BBB+9.000104,1703,3424/06/2025 11:58:43
Rendimento netto: 2,609%
Numero di combinazioni analizzate: 0.066924 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.066924 milioni

Italy lovers - 10 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%2027-01-15BBB+10.00098,3901,9124/06/2025 11:54:41
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%2029-02-01BBB+9.000105,9302,3824/06/2025 11:58:27
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% 2031-11-15BBB+10.000101,1702,9724/06/2025 11:59:46
IT0005466351BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7%2033-11-16BBB+12.00086,8603,3024/06/2025 11:55:51
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%2035-10-01BBB+10.000101,0203,5124/06/2025 12:00:35
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP2037-04-27BBB+13.00078,5103,9024/06/2025 11:55:35
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%2039-10-01BBB+10.000103,4303,8724/06/2025 11:58:34
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%2041-03-01BBB+13.00075,5103,9424/06/2025 11:55:01
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%2043-09-01BBB+9.000105,3404,0724/06/2025 11:57:20
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%2045-04-30BBB+15.00066,1904,0224/06/2025 11:55:29
Rendimento netto: 3,271%
Numero di combinazioni analizzate: 0.943488 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.943488 milioni

Confronto

Very low riskLow riskA little bit of riskLow risk - Maximum diversificationLow Risk - Less diversificationVery low risk5 Steps - 1 year5 Steps - 2 years10 Steps - 2 year
Rendimento netto2,411%2,428%3,173%2,209%2,609%3,271%
Rendimento lordo3,222%3,323%4,036%
Costo acquisto titoli50.297,8150.059,0650.539,1998.569,1297.954,9098.284,3450.031,0449.898,78100.341,27
Somma flussi di cassa6.450,956.420,027.971,4528.183,7928.800,3135.719,793.403,566.395,8938.245,37
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto)
AnnoControvalore
202610.191,05
2027168,00
202811.072,71
2029168,00
203011.004,09
2031168,00
203211.941,88
2033131,26
203411.903,76
AnnoControvalore
2025223,12
202610.377,43
2027354,38
202811.259,08
2029354,38
203011.190,47
2031354,38
203210.330,83
2033131,26
203411.903,76
AnnoControvalore
2025146,56
202611.130,40
20271.028,12
202811.008,29
2029986,56
203010.815,94
2031645,32
203210.641,59
2033131,26
203411.976,62
AnnoControvalore
20251.097,68
202611.871,70
20271.810,81
202811.760,41
20291.745,19
203012.583,34
20311.745,19
203212.635,27
20331.600,82
203411.582,84
20351.351,44
203613.057,16
20371.220,18
203811.192,94
2039913,93
20408.910,48
2041570,93
204210.565,69
2043275,62
204410.261,28
AnnoControvalore
20251.344,44
202611.748,77
20271.687,89
202811.640,57
20291.617,89
203012.453,98
20311.617,89
203212.464,81
20331.521,64
203411.503,66
20351.272,26
203612.977,98
20371.141,00
203813.750,46
2039998,81
20408.995,36
2041655,81
204210.650,57
2043360,50
20448.350,96
AnnoControvalore
20251.500,62
202612.644,98
20272.505,78
202812.455,38
20292.440,16
203011.434,19
20312.135,01
203212.134,85
20331.911,89
203411.909,24
20351.662,51
203613.368,23
20371.531,25
203811.331,03
20391.246,87
204011.219,82
2041820,31
204210.783,10
2043525,00
204410.443,91
AnnoControvalore
2025420,22
202610.840,44
202710.821,34
20289.775,70
202910.418,07
203011.158,82
AnnoControvalore
2025509,47
202611.018,94
20271.074,50
202810.098,56
2029744,18
203010.573,56
2031402,94
203212.268,39
2033303,19
20349.300,94
AnnoControvalore
20251.132,47
20262.381,30
202712.320,16
20282.306,92
202911.157,23
20302.072,00
203112.069,89
20321.796,38
203313.711,77
20341.657,67
203511.657,67
20361.342,67
203713.892,44
20381.115,17
203911.111,17
2040752,05
204113.297,24
2042547,30
20439.542,86
2044196,86
204514.525,41