5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102390 | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | 2026-02-15 | AAA | 10.000 | 99,178 | 1,80 | 24/06/2025 11:32:47 |
EU000A3KWCF4 | EUROPEAN UNION 04/10/2028 0% | 2028-10-04 | AA+ | 11.000 | 93,070 | 2,22 | 24/06/2025 11:41:32 |
FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 2030-09-15 | AA+ | 11.000 | 88,080 | 2,46 | 24/06/2025 11:43:12 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 84,970 | 2,74 | 24/06/2025 11:32:17 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,410 | 3,15 | 24/06/2025 11:45:32 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102390 | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | 2026-02-15 | AAA | 10.000 | 99,178 | 1,80 | 24/06/2025 11:32:47 |
EU000A3KWCF4 | EUROPEAN UNION 04/10/2028 0% | 2028-10-04 | AA+ | 11.000 | 93,070 | 2,22 | 24/06/2025 11:41:32 |
FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 2030-09-15 | AA+ | 11.000 | 88,080 | 2,46 | 24/06/2025 11:43:12 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 98,120 | 2,84 | 24/06/2025 11:36:49 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,410 | 3,15 | 24/06/2025 11:45:32 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 98,840 | 1,96 | 24/06/2025 11:36:16 |
AT0000A1ZGE4 | AUSTRIA 20/02/2028 0,75% | 2028-02-20 | AA+ | 10.000 | 96,760 | 2,02 | 24/06/2025 11:30:36 |
IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 2030-05-14 | BBB+ | 10.000 | 103,590 | 2,92 | 24/06/2025 11:59:04 |
XS3021378032 | ROMANIA 11/07/2032 5,875% | 2032-07-11 | BBB- | 10.000 | 101,950 | 5,52 | 24/06/2025 12:24:09 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,410 | 3,15 | 24/06/2025 11:45:32 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BV8C9418 | IRLANDA 15/05/2026 1% | 2026-05-15 | AA | 10.000 | 99,252 | 1,86 | 24/06/2025 11:52:12 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 96,250 | 2,03 | 24/06/2025 12:01:05 |
XS2225428809 | BEI 09/09/2030 0% | 2030-09-09 | AAA | 11.000 | 88,230 | 2,44 | 24/06/2025 12:17:42 |
FI4000523238 | FINLANDIA 15/09/2032 1,5% | 2032-09-15 | AA+ | 11.000 | 92,090 | 2,72 | 24/06/2025 11:43:28 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 98,590 | 3,03 | 24/06/2025 11:32:26 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 80,890 | 3,37 | 24/06/2025 11:45:05 |
PTOTEZOE0014 | PORTOGALLO 18/06/2038 3,5% | 2038-06-18 | A | 10.000 | 102,110 | 3,30 | 24/06/2025 12:03:17 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 114,940 | 3,60 | 24/06/2025 11:35:12 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 97,080 | 3,60 | 24/06/2025 11:39:51 |
AT0000A0VRQ6 | AUSTRIA 20/06/2044 3,15% | 2044-06-20 | AA+ | 10.000 | 96,700 | 3,39 | 24/06/2025 11:30:22 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BV8C9418 | IRLANDA 15/05/2026 1% | 2026-05-15 | AA | 10.000 | 99,252 | 1,86 | 24/06/2025 11:52:12 |
BE0000345547 | BELGIO 22/06/2028 0,8% | 2028-06-22 | AA | 10.000 | 96,300 | 2,09 | 24/06/2025 11:32:01 |
FI4000441878 | FINLANDIA 15/09/2030 0% | 2030-09-15 | AA+ | 11.000 | 88,080 | 2,46 | 24/06/2025 11:43:12 |
EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% | 2032-07-06 | AA+ | 11.000 | 88,930 | 2,75 | 24/06/2025 11:39:36 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 98,590 | 3,03 | 24/06/2025 11:32:26 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 80,890 | 3,37 | 24/06/2025 11:45:05 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA- | 13.000 | 76,550 | 3,55 | 24/06/2025 11:46:42 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 8.000 | 114,940 | 3,60 | 24/06/2025 11:35:12 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 97,080 | 3,60 | 24/06/2025 11:39:51 |
ES00000124H4 | SPAGNA 31/10/2044 5,15% | 2044-10-31 | A | 8.000 | 118,980 | 3,75 | 24/06/2025 11:35:22 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BV8C9418 | IRLANDA 15/05/2026 1% | 2026-05-15 | AA | 10.000 | 99,252 | 1,86 | 24/06/2025 11:52:12 |
NL0012818504 | OLANDA 15/07/2028 0,75% | 2028-07-15 | AAA | 10.000 | 96,250 | 2,03 | 24/06/2025 12:01:05 |
PTOTEROE0014 | PORTOGALLO 15/02/2030 3,875% | 2030-02-15 | A | 9.000 | 107,010 | 2,27 | 24/06/2025 12:02:57 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 98,120 | 2,84 | 24/06/2025 11:36:49 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 98,590 | 3,03 | 24/06/2025 11:32:26 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 80,890 | 3,37 | 24/06/2025 11:45:05 |
IT0005496770 | BTP 01/03/2038 3,25% | 2038-03-01 | BBB+ | 10.000 | 95,430 | 3,74 | 24/06/2025 11:56:27 |
XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 2040-03-22 | BBB- | 10.000 | 97,840 | 5,08 | 24/06/2025 12:23:54 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 97,080 | 3,60 | 24/06/2025 11:39:51 |
XS2908645265 | ROMANIA 24/09/2044 6% | 2044-09-24 | BBB- | 10.000 | 93,520 | 6,60 | 24/06/2025 12:23:44 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 98,934 | 1,96 | 24/06/2025 11:59:56 |
IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 2027-04-01 | BBB+ | 10.000 | 98,460 | 2,00 | 24/06/2025 11:56:04 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,740 | 2,54 | 24/06/2025 11:58:25 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB+ | 10.000 | 101,900 | 2,54 | 24/06/2025 11:59:37 |
IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 2030-12-01 | BBB+ | 11.000 | 94,590 | 2,75 | 24/06/2025 11:54:50 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 98,934 | 1,96 | 24/06/2025 11:59:56 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 105,740 | 2,54 | 24/06/2025 11:58:25 |
IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 2030-05-14 | BBB+ | 10.000 | 103,590 | 2,92 | 24/06/2025 11:59:04 |
IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 2032-06-01 | BBB+ | 12.000 | 87,380 | 3,00 | 24/06/2025 11:55:48 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB+ | 9.000 | 104,170 | 3,34 | 24/06/2025 11:58:43 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB+ | 10.000 | 98,390 | 1,91 | 24/06/2025 11:54:41 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB+ | 9.000 | 105,930 | 2,38 | 24/06/2025 11:58:27 |
IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 2031-11-15 | BBB+ | 10.000 | 101,170 | 2,97 | 24/06/2025 11:59:46 |
IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 2033-11-16 | BBB+ | 12.000 | 86,860 | 3,30 | 24/06/2025 11:55:51 |
IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 2035-10-01 | BBB+ | 10.000 | 101,020 | 3,51 | 24/06/2025 12:00:35 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB+ | 13.000 | 78,510 | 3,90 | 24/06/2025 11:55:35 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB+ | 10.000 | 103,430 | 3,87 | 24/06/2025 11:58:34 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB+ | 13.000 | 75,510 | 3,94 | 24/06/2025 11:55:01 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB+ | 9.000 | 105,340 | 4,07 | 24/06/2025 11:57:20 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB+ | 15.000 | 66,190 | 4,02 | 24/06/2025 11:55:29 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,411% | 2,428% | 3,173% | 2,209% | 2,609% | 3,271% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,222% | 3,323% | 4,036% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 50.297,81 | 50.059,06 | 50.539,19 | 98.569,12 | 97.954,90 | 98.284,34 | 50.031,04 | 49.898,78 | 100.341,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.450,95 | 6.420,02 | 7.971,45 | 28.183,79 | 28.800,31 | 35.719,79 | 3.403,56 | 6.395,89 | 38.245,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|