5 Step ogni 2 anni |
||
|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
5 Step ogni 3 anni |
||
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers |
||
| 5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,320 | 2,07 | 09/12/2025 11:49:33 |
| FI4000369467 | FINLANDIA 15/09/2029 0,5% | 15/09/2029 | AA+ | 11.000 | 93,030 | 2,46 | 09/12/2025 11:37:53 |
| BE0000352618 | BELGIO 22/10/2031 0% | 22/10/2031 | AA | 12.000 | 84,870 | 2,84 | 09/12/2025 11:31:32 |
| EU000A1G0DT0 | EFSF 24/05/2033 1,25% | 24/05/2033 | AA+ | 11.000 | 88,430 | 3,01 | 09/12/2025 11:35:45 |
| DE0001102515 | GERMANIA 15/05/2035 0% | 15/05/2035 | AAA | 13.000 | 76,660 | 2,86 | 09/12/2025 11:32:10 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,320 | 2,07 | 09/12/2025 11:49:33 |
| EU000A2SCAM1 | EFSF 16/07/2029 2,625% | 16/07/2029 | AA+ | 10.000 | 100,360 | 2,52 | 09/12/2025 11:36:30 |
| BE0000352618 | BELGIO 22/10/2031 0% | 22/10/2031 | AA | 12.000 | 84,870 | 2,84 | 09/12/2025 11:31:32 |
| FR001400H7V7 | FRANCIA 25/05/2033 3% | 25/05/2033 | A+ | 10.000 | 98,520 | 3,23 | 09/12/2025 11:39:13 |
| ES0000012P33 | SPAGNA 31/10/2035 3,2% | 31/10/2035 | A+ | 10.000 | 99,080 | 3,31 | 09/12/2025 11:35:26 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0000012J15 | SPAGNA 31/01/2027 0% | 31/01/2027 | A+ | 10.000 | 97,630 | 2,13 | 09/12/2025 11:35:02 |
| FR0000571218 | FRANCIA 25/04/2029 5,5% | 25/04/2029 | A+ | 9.000 | 109,380 | 2,55 | 09/12/2025 11:38:20 |
| XS2283340060 | BEI 14/01/2031 0% | 14/01/2031 | AAA | 11.000 | 87,640 | 2,62 | 09/12/2025 11:52:04 |
| XS2680932907 | UNGHERIA 12/09/2033 5,375% | 12/09/2033 | BBB- | 9.000 | 107,520 | 4,22 | 09/12/2025 11:54:36 |
| XS1313004928 | ROMANIA 29/10/2035 3,875% | 29/10/2035 | BBB- | 12.000 | 86,730 | 5,66 | 09/12/2025 11:48:49 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,360 | 2,02 | 08/12/2025 11:49:52 |
| FI4000577952 | FINLANDIA 15/04/2030 2,5% | 15/04/2030 | AA+ | 10.000 | 99,920 | 2,52 | 08/12/2025 11:38:38 |
| EU000A1G0DT0 | EFSF 24/05/2033 1,25% | 24/05/2033 | AA+ | 11.000 | 88,630 | 2,97 | 08/12/2025 11:36:01 |
| DE0001102549 | GERMANIA 15/05/2036 0% | 15/05/2036 | AAA | 14.000 | 74,060 | 2,92 | 08/12/2025 11:32:23 |
| BE0000356650 | BELGIO GREEN BOND 22/04/2039 2,75% | 22/04/2039 | AA | 11.000 | 90,490 | 3,66 | 08/12/2025 11:31:45 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0000012J15 | SPAGNA 31/01/2027 0% | 31/01/2027 | A+ | 10.000 | 97,630 | 2,13 | 09/12/2025 11:35:02 |
| EU000A2SCAV2 | EFSF 11/11/2030 2,5% | 11/11/2030 | AA+ | 10.000 | 99,060 | 2,71 | 09/12/2025 11:30:03 |
| BE0000357666 | BELGIO 22/06/2033 3% | 22/06/2033 | AA | 10.000 | 99,510 | 3,07 | 09/12/2025 11:31:38 |
| FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 25/05/2036 | A+ | 13.000 | 79,550 | 3,64 | 09/12/2025 11:38:39 |
| XS2922764191 | POLONIA 22/10/2039 3,875% | 22/10/2039 | A- | 10.000 | 97,920 | 4,07 | 09/12/2025 11:55:42 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,320 | 2,07 | 09/12/2025 11:49:33 |
| ES0000012O00 | SPAGNA 31/01/2030 2,7% | 31/01/2030 | A+ | 10.000 | 100,500 | 2,57 | 09/12/2025 11:35:21 |
| XS2680932907 | UNGHERIA 12/09/2033 5,375% | 12/09/2033 | BBB- | 9.000 | 107,520 | 4,22 | 09/12/2025 11:54:36 |
| FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 25/05/2036 | A+ | 13.000 | 79,550 | 3,64 | 09/12/2025 11:38:39 |
| XS3021378388 | ROMANIA 11/07/2039 6,75% | 11/07/2039 | BBB- | 9.000 | 103,440 | 6,35 | 09/12/2025 11:56:02 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005547408 | BTP VALORE 1 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | BBB+ | 10.000 | 102,300 | 2,45 | 09/12/2025 11:42:35 |
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 104,750 | 2,66 | 09/12/2025 11:42:45 |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | BBB+ | 10.000 | 101,200 | 2,68 | 09/12/2025 11:43:35 |
| IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 14/05/2030 | BBB+ | 10.000 | 103,040 | 3,02 | 09/12/2025 11:43:22 |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | BBB+ | 11.000 | 88,890 | 3,02 | 09/12/2025 11:41:44 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005547408 | BTP VALORE 1 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | BBB+ | 10.000 | 102,300 | 2,45 | 09/12/2025 11:42:35 |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | BBB+ | 9.000 | 104,400 | 2,70 | 09/12/2025 11:42:15 |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | BBB+ | 11.000 | 88,890 | 3,02 | 09/12/2025 11:41:44 |
| IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | BBB+ | 11.000 | 87,560 | 3,34 | 09/12/2025 11:41:49 |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | BBB+ | 10.000 | 100,690 | 3,55 | 09/12/2025 11:44:09 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | BBB+ | 10.000 | 98,660 | 2,10 | 09/12/2025 11:41:31 |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | BBB+ | 9.000 | 104,660 | 2,56 | 09/12/2025 11:43:04 |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | BBB+ | 10.000 | 100,710 | 3,04 | 09/12/2025 11:43:39 |
| IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | BBB+ | 11.000 | 87,560 | 3,34 | 09/12/2025 11:41:49 |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | BBB+ | 10.000 | 100,690 | 3,55 | 09/12/2025 11:44:09 |
| IT0005442097 | BTP FUTURA 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | BBB+ | 13.000 | 79,360 | 3,90 | 09/12/2025 11:41:42 |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | BBB+ | 10.000 | 103,110 | 3,89 | 09/12/2025 11:43:09 |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | BBB+ | 13.000 | 75,630 | 3,98 | 09/12/2025 11:32:45 |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | BBB+ | 9.000 | 104,860 | 4,10 | 09/12/2025 11:42:19 |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | BBB+ | 15.000 | 65,730 | 4,12 | 09/12/2025 11:41:40 |
| 5 Step ogni 2 anni | 5 Step ogni 3 anni | Italy lovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Very low risk | Low risk | A little bit of risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento | 2,476% | 2,649% | 3,636% | 2,738% | 3,069% | 3,872% | 2,487% | 2,803% | 3,332% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo acquisto titoli | 50.037,48 | 50.106,49 | 49.725,36 | 50.296,52 | 50.009,90 | 49.979,62 | 50.160,85 | 49.498,31 | 99.299,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somma flussi di cassa | 7.300,23 | 7.512,52 | 10.221,68 | 10.770,63 | 12.079,12 | 14.528,25 | 4.614,20 | 8.192,95 | 37.048,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||