5 Step ogni 2 anni |
||
|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
5 Step ogni 3 anni |
||
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers |
||
| 5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0001135069 | GERMANIA 04/01/2028 5,625% | 04/01/2028 | AAA | 9.000 | 106,740 | 2,07 | 19/01/2026 11:32:36 |
| BE0000349580 | BELGIO 22/06/2030 0,1% | 22/06/2030 | AA | 11.000 | 89,940 | 2,54 | 19/01/2026 11:31:37 |
| FI4000523238 | FINLANDIA 15/09/2032 1,5% | 15/09/2032 | AA+ | 11.000 | 92,310 | 2,78 | 19/01/2026 11:38:36 |
| EU000A1G0BJ5 | EFSF 04/09/2034 3% | 04/09/2034 | AA+ | 10.000 | 99,900 | 3,01 | 19/01/2026 11:35:11 |
| XS2308323661 | BEI 17/03/2036 0,2% | 17/03/2036 | AAA | 13.000 | 75,490 | 3,04 | 19/01/2026 11:54:15 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 14/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,510 | 2,20 | 19/01/2026 11:35:13 |
| BE0000349580 | BELGIO 22/06/2030 0,1% | 22/06/2030 | AA | 11.000 | 89,940 | 2,54 | 19/01/2026 11:31:37 |
| XS3109446610 | POLONIA 07/07/2032 3,125% | 07/07/2032 | A- | 10.000 | 100,170 | 3,09 | 19/01/2026 11:58:44 |
| ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 31/10/2034 | A+ | 10.000 | 102,620 | 3,10 | 19/01/2026 11:34:54 |
| FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 25/05/2036 | A+ | 12.000 | 80,170 | 3,58 | 19/01/2026 11:39:10 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 14/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,510 | 2,20 | 19/01/2026 11:35:13 |
| XS0505157965 | BEI 15/04/2030 4% | 15/04/2030 | AAA | 9.000 | 106,190 | 2,44 | 19/01/2026 11:49:50 |
| XS2109812508 | ROMANIA 28/01/2032 2% | 28/01/2032 | BBB- | 11.000 | 85,810 | 4,77 | 19/01/2026 11:53:17 |
| XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 16/06/2034 | BBB- | 10.000 | 101,030 | 4,35 | 19/01/2026 11:58:14 |
| FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 25/05/2036 | A+ | 12.000 | 80,170 | 3,58 | 19/01/2026 11:39:10 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0000102317 | OLANDA 15/01/2028 5,5% | 15/01/2028 | AAA | 9.000 | 106,590 | 2,07 | 19/01/2026 11:45:27 |
| BE0000352618 | BELGIO 22/10/2031 0% | 22/10/2031 | AA | 12.000 | 85,550 | 2,75 | 19/01/2026 11:31:40 |
| EU000A1G0BJ5 | EFSF 04/09/2034 3% | 04/09/2034 | AA+ | 10.000 | 99,900 | 3,01 | 19/01/2026 11:35:11 |
| XS0219724878 | BEI 15/10/2037 4% | 15/10/2037 | AAA | 9.000 | 108,100 | 3,16 | 19/01/2026 11:49:39 |
| DE0001135366 | GERMANIA 04/07/2040 4,75% | 04/07/2040 | AAA | 8.000 | 118,850 | 3,11 | 19/01/2026 11:32:45 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 14/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,510 | 2,20 | 19/01/2026 11:35:13 |
| BE0000352618 | BELGIO 22/10/2031 0% | 22/10/2031 | AA | 12.000 | 85,550 | 2,75 | 19/01/2026 11:31:40 |
| FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 25/05/2034 | A+ | 12.000 | 85,120 | 3,32 | 19/01/2026 11:39:20 |
| PTOTE5OE0007 | PORTOGALLO 15/04/2037 4,1% | 15/04/2037 | A+ | 9.000 | 107,960 | 3,24 | 19/01/2026 11:46:05 |
| ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 30/07/2040 | A+ | 9.000 | 114,510 | 3,60 | 19/01/2026 11:33:53 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 14/02/2028 | AA+ | 10.000 | 97,510 | 2,20 | 19/01/2026 11:35:13 |
| EU000A4EG781 | BEI GREEN BOND 17/02/2031 2,5% | 17/02/2031 | AAA | 10.000 | 99,660 | 2,57 | 19/01/2026 11:38:13 |
| FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 25/05/2034 | A+ | 12.000 | 85,120 | 3,32 | 19/01/2026 11:39:20 |
| XS2829810923 | ROMANIA 30/05/2037 5,625% | 30/05/2037 | BBB- | 10.000 | 97,850 | 5,89 | 19/01/2026 11:57:49 |
| XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 22/03/2040 | BBB- | 10.000 | 99,450 | 4,93 | 19/01/2026 11:58:15 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 105,020 | 2,50 | 19/01/2026 11:43:54 |
| IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 01/10/2029 | BBB+ | 10.000 | 101,670 | 2,54 | 19/01/2026 11:44:27 |
| IT0005583486 | BTP VALORE 3 05/03/2030 STEP UP 3,25% - 4% | 05/03/2030 | BBB+ | 10.000 | 103,930 | 2,81 | 19/01/2026 11:44:01 |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | BBB+ | 11.000 | 89,760 | 2,88 | 19/01/2026 11:42:49 |
| IT0005672024 | BTP VALORE 6 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | BBB+ | 10.000 | 100,390 | 3,10 | 19/01/2026 11:45:13 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 105,020 | 2,50 | 19/01/2026 11:43:54 |
| IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | BBB+ | 11.000 | 94,400 | 2,76 | 19/01/2026 11:42:26 |
| IT0005672024 | BTP VALORE 6 28/10/2032 STEP UP 2,6% - 4% | 28/10/2032 | BBB+ | 10.000 | 100,390 | 3,10 | 19/01/2026 11:45:13 |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | BBB+ | 10.000 | 104,450 | 3,27 | 19/01/2026 11:44:05 |
| IT0005177909 | BTP 01/09/2036 2,25% | 01/09/2036 | BBB+ | 11.000 | 89,390 | 3,48 | 19/01/2026 11:41:53 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEP UP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 105,020 | 2,50 | 19/01/2026 11:43:54 |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | BBB+ | 11.000 | 89,760 | 2,88 | 19/01/2026 11:42:49 |
| IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 01/07/2034 | BBB+ | 10.000 | 104,450 | 3,27 | 19/01/2026 11:44:05 |
| IT0005442097 | BTP FUTURA 27/04/2037 STEP UP 0,75% - 2% | 27/04/2037 | BBB+ | 13.000 | 80,480 | 3,78 | 19/01/2026 11:42:47 |
| IT0005635583 | BTP 01/10/2040 3,85% | 01/10/2040 | BBB+ | 10.000 | 100,300 | 3,86 | 19/01/2026 11:44:42 |
| 5 Step ogni 2 anni | 5 Step ogni 3 anni | Italy lovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Very low risk | Low risk | A little bit of risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento | 2,506% | 2,732% | 3,311% | 2,550% | 2,785% | 3,811% | 2,471% | 2,767% | 3,060% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo acquisto titoli | 49.645,75 | 49.915,87 | 49.276,78 | 49.436,55 | 50.833,02 | 50.635,87 | 50.116,50 | 50.316,78 | 50.438,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somma flussi di cassa | 8.335,84 | 9.010,49 | 10.416,06 | 10.374,60 | 11.767,39 | 16.052,70 | 5.747,76 | 9.300,81 | 13.761,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||