5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102390 | GERMANIA 15/02/2026 0,5% | 2026-02-15 | AAA | 10.000 | 98,599 | 2,08 | 19/03/2025 11:31:41 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 95,940 | 2,41 | 19/03/2025 11:34:36 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 100,110 | 2,73 | 19/03/2025 11:54:42 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 82,970 | 3,00 | 19/03/2025 11:31:21 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA | 12.000 | 83,670 | 3,35 | 19/03/2025 11:37:36 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1509006208 | BEI 13/03/2026 0% | 2026-03-13 | AAA | 10.000 | 97,892 | 2,20 | 19/03/2025 11:48:45 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 95,940 | 2,41 | 19/03/2025 11:34:36 |
XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 2030-11-29 | A- | 10.000 | 103,040 | 3,03 | 19/03/2025 11:55:19 |
FR001400BKZ3 | FRANCIA 25/11/2032 2% | 2032-11-25 | AA | 11.000 | 92,090 | 3,18 | 19/03/2025 11:37:58 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 100,830 | 3,35 | 19/03/2025 11:34:21 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 98,128 | 2,21 | 19/03/2025 11:33:55 |
EU000A1G0D70 | EFSF 14/02/2028 0,95% | 2028-02-14 | AA+ | 10.000 | 95,940 | 2,41 | 19/03/2025 11:34:36 |
FR0011883966 | FRANCIA 25/05/2030 2,5% | 2030-05-25 | AA | 10.000 | 98,480 | 2,82 | 19/03/2025 11:37:20 |
XS2829209720 | ROMANIA 30/05/2032 5,25% | 2032-05-30 | BBB- | 10.000 | 96,830 | 5,80 | 19/03/2025 11:55:51 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB | 10.000 | 97,940 | 4,78 | 19/03/2025 11:56:13 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0011819040 | OLANDA 15/07/2026 0,5% | 2026-07-15 | AAA | 10.000 | 97,910 | 2,12 | 19/03/2025 11:43:01 |
AT0000A2VB47 | AUSTRIA 20/10/2028 0% | 2028-10-20 | AA+ | 11.000 | 91,740 | 2,44 | 19/03/2025 11:30:29 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 100,110 | 2,73 | 19/03/2025 11:54:42 |
FI4000523238 | FINLANDIA 15/09/2032 1,5% | 2032-09-15 | AA+ | 11.000 | 90,430 | 2,94 | 19/03/2025 11:36:53 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 96,810 | 3,24 | 19/03/2025 11:31:28 |
DE0001102549 | GERMANIA 15/05/2036 0% | 2036-05-15 | AAA | 14.000 | 72,920 | 2,87 | 19/03/2025 11:31:59 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA | 13.000 | 75,060 | 3,67 | 19/03/2025 11:37:55 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 9.000 | 112,970 | 3,77 | 19/03/2025 11:33:20 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 96,290 | 3,66 | 19/03/2025 11:35:51 |
XS2746103014 | POLONIA 11/01/2044 4,125% | 2044-01-11 | A- | 10.000 | 97,010 | 4,36 | 19/03/2025 11:55:36 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 | SPAGNA 31/01/2026 0% | 2026-01-31 | A | 10.000 | 98,128 | 2,21 | 19/03/2025 11:33:55 |
XS2154339860 | BEI 15/05/2028 0% | 2028-05-15 | AAA | 11.000 | 92,820 | 2,39 | 19/03/2025 11:51:05 |
EU000A3LNF05 | EUROPEAN UNION 04/12/2030 3,125% | 2030-12-04 | AA+ | 10.000 | 101,720 | 2,79 | 19/03/2025 11:36:24 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 106,480 | 2,96 | 19/03/2025 11:30:56 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 96,810 | 3,24 | 19/03/2025 11:31:28 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA | 13.000 | 79,300 | 3,52 | 19/03/2025 11:37:28 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA | 13.000 | 75,060 | 3,67 | 19/03/2025 11:37:55 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 9.000 | 112,970 | 3,77 | 19/03/2025 11:33:20 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 96,290 | 3,66 | 19/03/2025 11:35:51 |
XS2746103014 | POLONIA 11/01/2044 4,125% | 2044-01-11 | A- | 10.000 | 97,010 | 4,36 | 19/03/2025 11:55:36 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22056 | GERMANIA 18/06/2026 2,9% | 2026-06-18 | AAA | 10.000 | 100,930 | 2,13 | 19/03/2025 11:32:48 |
XS2154339860 | BEI 15/05/2028 0% | 2028-05-15 | AAA | 11.000 | 92,820 | 2,39 | 19/03/2025 11:51:05 |
FR0013516549 | FRANCIA 25/11/2030 0% | 2030-11-25 | AA | 12.000 | 84,970 | 2,91 | 19/03/2025 11:37:46 |
BE0000326356 | BELGIO 28/03/2032 4% | 2032-03-28 | AA | 9.000 | 106,480 | 2,96 | 19/03/2025 11:30:56 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB | 10.000 | 97,940 | 4,78 | 19/03/2025 11:56:13 |
GR0138008744 | REPUBBLICA GRECA 24/02/2036 STEP UP | 2036-02-24 | BBB- | 10.000 | 100,280 | 4,27 | 19/03/2025 11:38:53 |
XS1768074319 | ROMANIA 08/02/2038 3,375% | 2038-02-08 | BBB- | 14.000 | 72,370 | 6,63 | 19/03/2025 11:49:33 |
ES00000120N0 | SPAGNA 30/07/2040 4,9% | 2040-07-30 | A | 9.000 | 112,970 | 3,77 | 19/03/2025 11:33:20 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 96,290 | 3,66 | 19/03/2025 11:35:51 |
XS2746103014 | POLONIA 11/01/2044 4,125% | 2044-01-11 | A- | 10.000 | 97,010 | 4,36 | 19/03/2025 11:55:36 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005640666 | BOT 13/03/2026 ZC | 2026-03-13 | BBB | 10.000 | 97,777 | 2,33 | 19/03/2025 11:56:23 |
IT0005547408 | BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 2027-06-13 | BBB | 10.000 | 102,620 | 2,72 | 19/03/2025 11:41:42 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB | 9.000 | 104,800 | 2,93 | 19/03/2025 11:41:51 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB | 10.000 | 100,220 | 2,97 | 19/03/2025 11:42:25 |
IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 2030-07-14 | BBB | 11.000 | 91,390 | 3,18 | 19/03/2025 11:40:29 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB | 10.000 | 98,166 | 2,29 | 19/03/2025 11:42:40 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB | 9.000 | 104,800 | 2,93 | 19/03/2025 11:41:51 |
IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 2030-05-14 | BBB | 10.000 | 102,000 | 3,28 | 19/03/2025 11:42:09 |
IT0005494239 | BTP 01/12/2032 2,5% | 2032-12-01 | BBB | 11.000 | 93,530 | 3,49 | 19/03/2025 11:41:04 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB | 10.000 | 101,020 | 3,75 | 19/03/2025 11:42:00 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB | 10.000 | 97,490 | 2,28 | 19/03/2025 11:40:22 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB | 9.000 | 104,770 | 2,81 | 19/03/2025 11:41:52 |
IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 2031-11-15 | BBB | 10.000 | 98,700 | 3,40 | 19/03/2025 11:42:32 |
IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 2033-11-16 | BBB | 12.000 | 83,500 | 3,72 | 19/03/2025 11:40:54 |
IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 2035-08-01 | BBB | 10.000 | 98,310 | 3,89 | 19/03/2025 11:42:41 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB | 13.000 | 75,580 | 4,20 | 19/03/2025 11:40:47 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB | 10.000 | 99,880 | 4,20 | 19/03/2025 11:41:56 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB | 14.000 | 72,350 | 4,24 | 19/03/2025 11:40:33 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB | 10.000 | 101,700 | 4,36 | 19/03/2025 11:41:27 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB | 16.000 | 63,300 | 4,27 | 19/03/2025 11:40:45 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,614% | 2,695% | 3,738% | 2,596% | 2,980% | 3,560% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,462% | 3,566% | 4,214% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 49.737,76 | 50.169,75 | 49.341,61 | 99.871,98 | 100.146,42 | 100.620,01 | 49.859,99 | 50.093,18 | 99.668,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 7.012,90 | 7.378,30 | 9.425,32 | 32.425,92 | 32.700,73 | 38.181,81 | 4.296,81 | 7.954,65 | 43.276,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|