Il bond laddering è una strategia di investimento obbligazionario che prevede l'acquisto di obbligazioni con diverse date di scadenza.
Questo approccio consente di gestire il rischio di tasso di interesse e di garantire un flusso costante di liquidità.
In pratica, si crea una "scala" di obbligazioni con scadenze distribuite nel tempo; quando una delle obbligazioni scade, il capitale viene reinvestito in una nuova obbligazione con una scadenza più lunga, mantenendo così la scala costante.

Di seguito nove portafogli costruiti utilizzando questa metodologia.

5 Steps

Very low riskLow riskA little bit of risk
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a AA-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,30%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo tre titoli con rating fino ad AA-
  • massimo tre titoli con rating fino a A-
  • massimo due titoli con rating inferiore a A-

10 Steps

Low Risk - Maximum diversification Low risk - Less diversification A little bit of risk
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • fino a due titoli per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,20%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo 8 titoli con rating fino ad AA-
  • massimo 8 titoli con rating fino a A-
  • massimo 3 titoli con rating inferiore a A-

Italy lovers

5 Steps - 1 Year 5 Steps - 2 Years 10 Steps - 2 Years
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 1 anno
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2027 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
Il calcolo è così strutturato: per ogni scenario partendo dal prezzo ASK raccolto indicativamente verso mezzogiorno: Non chiedete calcoli personalizzabili perchè il tempo di esecuzione del calcolo è troppo alto per poterlo rendere parametrico. A puro titolo di esempio nell'ultimo test il calcolo dello scenario 3 è durato circa 23 minuti su una workstation di fascia medio/alta.
I risultati, aggiornati al 30/04/2025, sono riportati qui di seguito:

5 steps - Very Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
EU000A1G0EB6EFSF 26/01/2026 0,4%2026-01-26AA+10.00098,9391,8630/04/2025 11:36:50
AT0000A1ZGE4AUSTRIA 20/02/2028 0,75%2028-02-20AA+10.00096,7601,9530/04/2025 11:30:55
XS2225428809BEI 09/09/2030 0%2030-09-09AAA11.00088,1902,3730/04/2025 11:53:11
BE0000354630BELGIO 22/06/2032 0,35% 2032-06-22AA12.00085,2302,6530/04/2025 11:31:55
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA-12.00085,9003,0530/04/2025 11:39:49
Rendimento netto: 2,325%
Numero di combinazioni analizzate: 2.7621 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.543229 milioni

5 steps - Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
EU000A1G0EB6EFSF 26/01/2026 0,4%2026-01-26AA+10.00098,9391,8630/04/2025 11:36:50
AT0000A1ZGE4AUSTRIA 20/02/2028 0,75%2028-02-20AA+10.00096,7601,9530/04/2025 11:30:55
ES0000012G34SPAGNA 31/10/2030 1,25%2030-10-31A11.00093,8102,4730/04/2025 11:35:48
XS2447602793POLONIA 25/05/2032 2,75%2032-05-25A-10.00098,6402,9730/04/2025 11:55:09
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA-12.00085,9003,0530/04/2025 11:39:49
Rendimento netto: 2,409%
Numero di combinazioni analizzate: 9.69696 milioni
Numero di portafoglio estratti : 2.892978 milioni

5 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
EU000A1G0EB6EFSF 26/01/2026 0,4%2026-01-26AA+10.00098,9391,8630/04/2025 11:36:50
FR001400AIN5FRANCIA 25/02/2028 0,75%2028-02-25AA-10.00096,5102,0430/04/2025 11:40:09
ES0000012O00SPAGNA 31/01/2030 2,7% 2030-01-31A10.000101,4602,3730/04/2025 11:36:22
XS2161992511UNGHERIA 28/04/2032 1,625%2032-04-28BBB-12.00085,2004,1030/04/2025 11:52:56
XS2999552909ROMANIA 10/09/2034 6,25%2034-09-10BBB-10.00098,4506,4530/04/2025 11:57:36
Rendimento netto: 3,750%
Numero di combinazioni analizzate: 37.40256 milioni
Numero di portafoglio estratti : 7.500501 milioni

10 steps - Low Risk - Maximum diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
DE000BU22049GERMANIA 19/03/2026 2,5%2026-03-19AAA10.000100,6291,7828/04/2025 11:33:17
BE0000291972BELGIO 28/03/2028 5,5%2028-03-28AA9.000109,7702,0128/04/2025 11:31:15
XS0505157965BEI 15/04/2030 4%2030-04-15AAA9.000107,6402,3528/04/2025 11:48:59
FI4000523238FINLANDIA 15/09/2032 1,5%2032-09-15AA+11.00092,1402,6928/04/2025 11:39:21
PTOTEWOE0017PORTOGALLO 18/04/2034 2,25%2034-04-18A11.00095,3102,8528/04/2025 11:46:08
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00081,0603,3228/04/2025 11:39:57
NL0015000B11OLANDA 15/01/2038 0%2038-01-15AAA15.00069,3502,9228/04/2025 11:45:44
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000115,1603,5928/04/2025 11:33:47
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00097,6203,5628/04/2025 11:38:15
AT0000A0VRQ6AUSTRIA 20/06/2044 3,15%2044-06-20AA+10.00097,3703,3428/04/2025 11:30:35
Rendimento lordo: 3,126%
Numero di combinazioni analizzate: 7.46496 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.000299 milioni

10 steps - Low Risk - Less diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
EU000A1G0EB6EFSF 26/01/2026 0,4%2026-01-26AA+10.00098,9391,8630/04/2025 11:36:50
BE0000345547BELGIO 22/06/2028 0,8%2028-06-22AA10.00096,4001,9930/04/2025 11:31:45
XS2225428809BEI 09/09/2030 0%2030-09-09AAA11.00088,1902,3730/04/2025 11:53:11
BE0000326356BELGIO 28/03/2032 4%2032-03-28AA9.000108,6502,6130/04/2025 11:31:31
EU000A3K4ES4EUROPEAN UNION 04/12/2034 3%2034-12-04AA+10.000100,3802,9530/04/2025 11:38:09
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00081,4103,2830/04/2025 11:39:39
FR0014009O62FRANCIA 25/05/2038 1,25% 2038-05-25AA-13.00077,1803,4530/04/2025 11:40:08
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000115,4203,5730/04/2025 11:33:55
DE0001135432GERMANIA 04/07/2042 3,25%2042-07-04AAA9.000105,9702,8130/04/2025 11:32:57
ES00000124H4SPAGNA 31/10/2044 5,15%2044-10-31A8.000119,6503,7130/04/2025 11:34:02
Rendimento lordo: 3,142%
Numero di combinazioni analizzate: 0.81648 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.038227 milioni

10 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
EU000A1G0EB6EFSF 26/01/2026 0,4%2026-01-26AA+10.00098,9391,8630/04/2025 11:36:50
NL0012818504OLANDA 15/07/2028 0,75%2028-07-15AAA10.00096,4101,9230/04/2025 11:45:21
PTOTEROE0014PORTOGALLO 15/02/2030 3,875%2030-02-15A9.000107,7602,1530/04/2025 11:45:47
BE0000326356BELGIO 28/03/2032 4%2032-03-28AA9.000108,6502,6130/04/2025 11:31:31
ES0000012N35SPAGNA 31/10/2034 3,45% 2034-10-31A10.000103,0803,0730/04/2025 11:36:17
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00081,4103,2830/04/2025 11:39:39
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%2038-09-01BBB+11.00091,2003,8330/04/2025 11:42:10
XS2971937672UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% 2040-03-22BBB-10.00095,3005,3430/04/2025 11:57:28
DE0001135432GERMANIA 04/07/2042 3,25%2042-07-04AAA9.000105,9702,8130/04/2025 11:32:57
XS2908645265ROMANIA 24/09/2044 6% 2044-09-24BBB-11.00089,8606,9630/04/2025 11:57:19
Rendimento lordo: 4,029%
Numero di combinazioni analizzate: 17.24976 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.007608 milioni
Italy lovers - 5 steps - 1 year

Italy lovers - 5 steps - 1 year

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZC2026-03-13BBB+10.00098,3551,9430/04/2025 11:45:02
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%2027-06-13BBB+10.000103,5602,2430/04/2025 11:43:46
IT0005425761BTP FUTURA 17/11/2028 STEPUP 0,35% - 1%2028-11-17BBB+11.00094,9102,3430/04/2025 11:42:41
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% 2029-10-01BBB+10.000101,9702,5430/04/2025 11:44:34
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%2030-12-01BBB+11.00094,3602,7730/04/2025 11:42:32
Rendimento netto: 2,201%
Numero di combinazioni analizzate: 0.36504 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.36504 milioni

Italy lovers - 5 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005419848BTP 01/02/2026 0,50%2026-02-01BBB+10.00098,9601,9030/04/2025 11:42:36
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB+9.000105,9402,5430/04/2025 11:43:56
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%2030-05-14BBB+10.000103,7002,9130/04/2025 11:44:17
IT0005466013BTP 01/06/2032 0,95%2032-06-01BBB+12.00086,8303,0530/04/2025 11:42:58
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%2034-07-01BBB+10.000103,5903,4230/04/2025 11:44:09
Rendimento netto: 2,648%
Numero di combinazioni analizzate: 0.0468 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.0468 milioni

Italy lovers - 10 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%2027-01-15BBB+10.00098,3601,8430/04/2025 11:42:27
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%2029-02-01BBB+9.000106,2002,3830/04/2025 11:44:00
IT0005449969BTP 01/12/2031 0,95%2031-12-01BBB+11.00088,1502,9730/04/2025 11:42:54
IT0005544082BTP 01/11/2033 4,35%2033-11-01BBB+9.000107,8603,3130/04/2025 11:43:44
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% 2035-08-01BBB+10.000100,9503,5730/04/2025 11:44:50
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP2037-04-27BBB+13.00077,7503,9630/04/2025 11:42:52
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%2039-10-01BBB+10.000102,5903,9530/04/2025 11:44:05
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%2041-03-01BBB+14.00074,6504,0130/04/2025 11:42:37
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%2043-09-01BBB+9.000104,5804,1330/04/2025 11:43:32
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%2045-04-30BBB+16.00065,6204,0630/04/2025 11:42:49
Rendimento netto: 3,317%
Numero di combinazioni analizzate: 0.78624 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.78624 milioni

Confronto

Very low riskLow riskA little bit of riskLow risk - Maximum diversificationLow Risk - Less diversificationVery low risk5 Steps - 1 year5 Steps - 2 years10 Steps - 2 year
Rendimento netto2,325%2,409%3,750%2,201%2,648%3,317%
Rendimento lordo3,126%3,142%4,029%
Costo acquisto titoli49.965,5950.468,2049.932,0599.965,9598.268,1999.199,7851.457,1450.818,0699.958,90
Somma flussi di cassa6.206,206.332,259.604,0028.174,7426.918,6536.397,723.775,826.941,5839.633,51
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto)
AnnoControvalore
2025168,00
202610.250,41
2027233,62
202810.189,81
2029168,00
203011.005,60
2031168,00
203211.945,82
2033131,26
203411.911,27
AnnoControvalore
2025492,19
202610.574,61
2027557,81
202810.514,00
2029492,19
203011.403,51
2031371,88
203210.351,72
2033131,26
203411.911,27
AnnoControvalore
202611.353,91
20271.019,38
202810.964,15
2029953,76
203010.950,87
2031717,51
203212.502,33
2033546,88
203410.527,28
AnnoControvalore
20251.189,56
202612.373,00
20272.154,25
202811.142,20
20291.721,13
203010.706,47
20311.406,13
203212.402,27
20331.261,75
203412.248,10
20351.045,19
203612.753,58
2037913,93
203815.325,19
2039913,93
20408.910,48
2041570,93
204210.565,69
2043275,62
204410.261,28
AnnoControvalore
20251.565,39
202611.897,18
20271.880,39
202811.834,34
20291.810,39
203012.647,99
20311.810,39
203210.800,63
20331.495,39
203411.492,32
20351.232,89
203613.054,71
20371.101,63
203813.721,68
2039959,44
20408.955,99
2041616,44
20429.598,21
2043360,50
20448.350,96
AnnoControvalore
20251.474,16
202612.757,95
20272.662,84
202812.614,52
20292.597,22
203011.591,26
20312.292,07
203211.282,31
20331.977,07
203411.974,77
20351.675,19
203613.530,12
20371.543,93
203812.421,76
20391.260,00
204011.201,22
2041833,44
20429.815,22
2043577,50
204411.514,94
AnnoControvalore
2025665,01
202610.829,07
202710.692,57
202811.517,57
202910.418,07
203011.110,68
AnnoControvalore
2025671,35
202611.057,20
20271.108,19
202810.132,25
2029777,86
203010.607,24
2031436,62
203212.297,66
2033336,88
203410.334,38
AnnoControvalore
20251.261,31
20262.431,18
202712.369,77
20282.356,80
202911.207,11
20302.085,11
203113.001,26
20321.993,68
203311.011,89
20341.690,93
203511.685,64
20361.371,55
203714.003,02
20381.144,05
203911.140,05
2040780,93
204114.262,07
2042560,43
20439.555,99
2044209,98
204515.469,69