Il bond laddering è una strategia di investimento obbligazionario che prevede l'acquisto di obbligazioni con diverse date di scadenza.
Questo approccio consente di gestire il rischio di tasso di interesse e di garantire un flusso costante di liquidità.
In pratica, si crea una "scala" di obbligazioni con scadenze distribuite nel tempo; quando una delle obbligazioni scade, il capitale viene reinvestito in una nuova obbligazione con una scadenza più lunga, mantenendo così la scala costante.

Di seguito nove portafogli costruiti utilizzando questa metodologia.

5 Steps

Very low riskLow riskA little bit of risk
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a AA-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,30%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo tre titoli con rating fino ad AA-
  • massimo tre titoli con rating fino a A-
  • massimo due titoli con rating inferiore a A-

10 Steps

Low Risk - Maximum diversification Low risk - Less diversification A little bit of risk
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • fino a due titoli per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,20%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo 8 titoli con rating fino ad AA-
  • massimo 8 titoli con rating fino a A-
  • massimo 3 titoli con rating inferiore a A-

Italy lovers

5 Steps - 1 Year 5 Steps - 2 Years 10 Steps - 2 Years
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 1 anno
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2027 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
Il calcolo è così strutturato: per ogni scenario partendo dal prezzo ASK raccolto indicativamente verso mezzogiorno: Non chiedete calcoli personalizzabili perchè il tempo di esecuzione del calcolo è troppo alto per poterlo rendere parametrico. A puro titolo di esempio nell'ultimo test il calcolo dello scenario 3 è durato circa 23 minuti su una workstation di fascia medio/alta.
I risultati, aggiornati al 19/05/2025, sono riportati qui di seguito:

5 steps - Very Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
NL0015000QL2OLANDA 15/01/20262026-01-15AAA10.00098,8681,7519/05/2025 11:45:38
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00096,8302,1619/05/2025 11:35:44
XS2225428809BEI 09/09/2030 0%2030-09-09AAA11.00087,6902,5119/05/2025 11:54:57
BE0000354630BELGIO 22/06/2032 0,35% 2032-06-22AA12.00084,5102,7919/05/2025 11:31:22
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA-12.00084,9903,1919/05/2025 11:39:02
Rendimento netto: 2,451%
Numero di combinazioni analizzate: 2.543184 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.528704 milioni

5 steps - Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
NL0015000QL2OLANDA 15/01/20262026-01-15AAA10.00098,8681,7519/05/2025 11:45:38
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00096,8302,1619/05/2025 11:35:44
XS2225428809BEI 09/09/2030 0%2030-09-09AAA11.00087,6902,5119/05/2025 11:54:57
FR001400BKZ3FRANCIA 25/11/2032 2%2032-11-25AA-11.00093,4302,9919/05/2025 11:33:44
ES0000012N35SPAGNA 31/10/2034 3,45% 2034-10-31A10.000101,8903,2119/05/2025 11:35:30
Rendimento netto: 2,485%
Numero di combinazioni analizzate: 7.938 milioni
Numero di portafoglio estratti : 2.267444 milioni

5 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
EU000A1G0EB6EFSF 26/01/2026 0,4%2026-01-26AA+10.00098,9591,9419/05/2025 11:36:05
FR001400AIN5FRANCIA 25/02/2028 0,75%2028-02-25AA-10.00096,1902,1819/05/2025 11:33:41
ES0000012O00SPAGNA 31/01/2030 2,7% 2030-01-31A10.000100,8402,5119/05/2025 11:35:33
XS2829209720ROMANIA 30/05/2032 5,25%2032-05-30BBB-10.00095,6606,0219/05/2025 11:58:39
XS2971936948UNGHERIA 16/06/2034 4,5% 2034-06-16BBB-10.00097,2604,8819/05/2025 11:34:28
Rendimento netto: 3,766%
Numero di combinazioni analizzate: 35.94624 milioni
Numero di portafoglio estratti : 5.709114 milioni

10 steps - Low Risk - Maximum diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
BE0000324336BELGIO 28/03/2026 4,5%2026-03-28AA10.000102,1411,9419/05/2025 11:30:56
NL0012818504OLANDA 15/07/2028 0,75%2028-07-15AAA10.00095,9802,0819/05/2025 11:45:29
XS2626024868BEI 30/07/2030 2,75%2030-07-30AAA10.000101,1602,5119/05/2025 11:57:40
EU000A3K4DD8EUROPEAN UNION 06/07/2032 1%2032-07-06AA+11.00088,5402,8019/05/2025 11:37:02
PTOTESOE0021PORTOGALLO 20/10/2034 2,875%2034-10-20A10.00098,5503,0519/05/2025 11:46:12
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00080,3803,4219/05/2025 11:38:54
FI4000546528FINLANDIA 15/04/2038 2,75%2038-04-15AA+11.00094,4403,2919/05/2025 11:38:21
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000113,6503,7119/05/2025 11:33:29
DE0001135432GERMANIA 04/07/2042 3,25%2042-07-04AAA9.000103,3203,0019/05/2025 11:32:24
XS2746103014POLONIA 11/01/2044 4,125%2044-01-11A-10.00098,9504,2119/05/2025 11:58:24
Rendimento lordo: 3,302%
Numero di combinazioni analizzate: 1.27008 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.000224 milioni

10 steps - Low Risk - Less diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
BE0000324336BELGIO 28/03/2026 4,5%2026-03-28AA10.000102,1411,9419/05/2025 11:30:56
BE0000345547BELGIO 22/06/2028 0,8%2028-06-22AA10.00096,0102,1519/05/2025 11:31:12
EU000A3LNF05EUROPEAN UNION 04/12/2030 3,125% 2030-12-04AA+10.000102,8202,5719/05/2025 11:37:49
EU000A3K4DD8EUROPEAN UNION 06/07/2032 1%2032-07-06AA+11.00088,5402,8019/05/2025 11:37:02
ES0000012N35SPAGNA 31/10/2034 3,45% 2034-10-31A10.000101,8903,2119/05/2025 11:35:30
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00080,3803,4219/05/2025 11:38:54
FR0010371401FRANCIA 25/10/2038 4%2038-10-25AA-9.000104,5503,5719/05/2025 11:38:38
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000113,6503,7119/05/2025 11:33:29
DE0001135432GERMANIA 04/07/2042 3,25%2042-07-04AAA9.000103,3203,0019/05/2025 11:32:24
XS2746103014POLONIA 11/01/2044 4,125%2044-01-11A-10.00098,9504,2119/05/2025 11:58:24
Rendimento lordo: 3,357%
Numero di combinazioni analizzate: 1.27008 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.212264 milioni

10 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
BE0000324336BELGIO 28/03/2026 4,5%2026-03-28AA10.000102,1411,9419/05/2025 11:30:56
NL0012818504OLANDA 15/07/2028 0,75%2028-07-15AAA10.00095,9802,0819/05/2025 11:45:29
PTOTEROE0014PORTOGALLO 15/02/2030 3,875%2030-02-15A9.000106,8202,3419/05/2025 11:46:11
XS2829209720ROMANIA 30/05/2032 5,25%2032-05-30BBB-10.00095,6606,0219/05/2025 11:58:39
XS2971936948UNGHERIA 16/06/2034 4,5% 2034-06-16BBB-10.00097,2604,8819/05/2025 11:34:28
FR0013154044FRANCIA 25/05/2036 1,25%2036-05-25AA-12.00080,3803,4219/05/2025 11:38:54
IT0005321325BTP 01/09/2038 2,95%2038-09-01BBB+11.00090,3703,9219/05/2025 11:41:23
ES00000120N0SPAGNA 30/07/2040 4,9%2040-07-30A8.000113,6503,7119/05/2025 11:33:29
DE0001135432GERMANIA 04/07/2042 3,25%2042-07-04AAA9.000103,3203,0019/05/2025 11:32:24
XS2746103014POLONIA 11/01/2044 4,125%2044-01-11A-10.00098,9504,2119/05/2025 11:58:24
Rendimento lordo: 3,822%
Numero di combinazioni analizzate: 11.54736 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.012246 milioni

Italy lovers - 5 steps - 1 year

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005640666BOT 13/03/2026 ZC2026-03-13BBB+10.00098,3812,0319/05/2025 11:45:05
IT0005484552BTP 01/04/2027 1,10%2027-04-01BBB+10.00098,3002,0519/05/2025 11:42:54
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB+9.000105,6802,6019/05/2025 11:44:04
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% 2029-10-01BBB+10.000101,4602,6619/05/2025 11:44:39
IT0005413171BTP 01/12/2030 1,65%2030-12-01BBB+11.00093,8802,8719/05/2025 11:42:07
Rendimento netto: 2,299%
Numero di combinazioni analizzate: 0.383292 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.383292 milioni

Italy lovers - 5 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB+10.00098,7202,0019/05/2025 11:44:54
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB+9.000105,6802,6019/05/2025 11:44:04
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%2030-07-14BBB+11.00093,1002,8619/05/2025 11:42:09
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%2032-12-01BBB+10.00095,2103,2519/05/2025 11:43:02
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%2034-07-01BBB+10.000102,7703,5219/05/2025 11:44:15
Rendimento netto: 2,737%
Numero di combinazioni analizzate: 0.04914 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.04914 milioni

Italy lovers - 10 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005390874BTP 15/01/2027 0,85%2027-01-15BBB+10.00098,2401,9419/05/2025 11:41:56
IT0005566408BTP 01/02/2029 4,1%2029-02-01BBB+9.000105,6802,5019/05/2025 11:44:07
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% 2031-11-15BBB+10.000100,3203,1219/05/2025 11:44:45
IT0005466351BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7%2033-11-16BBB+12.00085,8003,4319/05/2025 11:42:48
IT0005648149BTP 01/10/2035 3,6%2035-10-01BBB+10.00099,4403,7019/05/2025 11:45:14
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP2037-04-27BBB+13.00077,1304,0519/05/2025 11:42:37
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%2039-10-01BBB+10.000101,5204,0519/05/2025 11:44:10
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%2041-03-01BBB+14.00073,7704,1119/05/2025 11:42:16
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%2043-09-01BBB+10.000103,2204,2419/05/2025 11:43:37
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%2045-04-30BBB+16.00064,5904,1619/05/2025 11:42:35
Rendimento netto: 3,416%
Numero di combinazioni analizzate: 0.943488 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.943488 milioni

Confronto

Very low riskLow riskA little bit of riskLow risk - Maximum diversificationLow Risk - Less diversificationVery low risk5 Steps - 1 year5 Steps - 2 years10 Steps - 2 year
Rendimento netto2,451%2,485%3,766%2,299%2,737%3,416%
Rendimento lordo3,302%3,357%3,822%
Costo acquisto titoli49.727,8849.960,1149.555,6199.134,9698.768,6698.160,5849.835,0849.747,07101.106,94
Somma flussi di cassa6.434,396.528,489.084,8728.611,4628.792,3432.254,183.681,197.041,6341.462,26
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto)
AnnoControvalore
2025168,00
202610.236,97
2027251,12
202810.207,62
2029168,00
203010.998,73
2031168,00
203211.935,00
2033131,26
203411.897,57
AnnoControvalore
2025494,38
202610.563,35
2027577,50
202810.534,00
2029494,38
203011.325,11
2031494,38
203211.404,04
2033301,88
203410.299,58
AnnoControvalore
2025624,43
202611.172,01
20271.155,00
202811.095,58
20291.089,38
203011.086,49
2031853,13
203210.811,24
2033393,75
203410.359,47
AnnoControvalore
20251.384,25
202612.400,51
20272.009,87
202811.983,08
20291.944,25
203011.934,39
20311.703,63
203212.566,85
20331.607,38
203411.587,52
20351.355,82
203613.053,97
20371.224,56
203812.144,96
2039959,88
20408.956,43
2041616,88
20429.598,66
2043360,94
204410.352,58
AnnoControvalore
20251.786,77
202612.538,35
20272.147,71
202812.123,73
20292.077,71
203012.070,51
20311.804,27
203212.686,65
20331.708,02
203411.705,72
20351.406,14
203613.130,00
20371.274,88
203810.255,19
2039959,88
20408.956,43
2041616,88
20429.598,66
2043360,94
204410.352,58
AnnoControvalore
20251.562,21
202612.989,61
20272.598,97
202812.572,19
20292.533,35
203011.527,39
20312.228,20
203212.222,14
20331.768,82
203411.764,17
20351.375,07
203613.073,22
20371.243,81
203812.110,22
2039959,88
20408.956,43
2041616,88
20429.598,66
2043360,94
204410.352,58
AnnoControvalore
2025499,63
202610.840,44
202710.823,61
20289.775,70
202910.418,07
203011.158,82
AnnoControvalore
2025611,21
202611.003,66
20271.035,16
202810.049,59
2029695,21
203011.679,64
2031555,64
203210.487,33
2033336,88
203410.334,38
AnnoControvalore
20251.166,38
20262.449,11
202712.386,17
20282.374,73
202911.225,04
20302.139,81
203112.137,70
20321.864,19
203313.750,53
20341.725,48
203511.718,48
20361.410,48
203713.925,07
20381.182,98
203911.178,98
2040819,86
204114.272,21
2042599,36
204310.594,43
2044209,98
204515.438,19