5 Steps | ||
---|---|---|
Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
10 Steps | ||
Low Risk - Maximum diversification | Low risk - Less diversification | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers | ||
5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 98,809 | 1,69 | 25/04/2025 11:46:35 |
AT0000A2VB47 | AUSTRIA 20/10/2028 0% | 2028-10-20 | AA+ | 11.000 | 93,090 | 2,08 | 25/04/2025 11:31:01 |
EU000A283859 | EUROPEAN UNION 04/10/2030 0% | 2030-10-04 | AA+ | 11.000 | 87,900 | 2,40 | 25/04/2025 11:37:55 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 85,250 | 2,64 | 25/04/2025 11:32:08 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,830 | 3,06 | 25/04/2025 11:40:34 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 98,809 | 1,69 | 25/04/2025 11:46:35 |
BE0000345547 | BELGIO 22/06/2028 0,8% | 2028-06-22 | AA | 10.000 | 96,430 | 1,98 | 25/04/2025 11:31:58 |
EU000A283859 | EUROPEAN UNION 04/10/2030 0% | 2030-10-04 | AA+ | 11.000 | 87,900 | 2,40 | 25/04/2025 11:37:55 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 98,540 | 2,77 | 25/04/2025 11:36:42 |
FR0013313582 | FRANCIA 25/05/2034 1,25% | 2034-05-25 | AA- | 12.000 | 85,830 | 3,06 | 25/04/2025 11:40:34 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NL0015000QL2 | OLANDA 15/01/2026 | 2026-01-15 | AAA | 10.000 | 98,809 | 1,69 | 25/04/2025 11:46:35 |
FR001400AIN5 | FRANCIA 25/02/2028 0,75% | 2028-02-25 | AA- | 10.000 | 96,520 | 2,03 | 25/04/2025 11:40:55 |
ES0000012O00 | SPAGNA 31/01/2030 2,7% | 2030-01-31 | A | 10.000 | 101,600 | 2,34 | 25/04/2025 11:37:00 |
XS3021378032 | ROMANIA 11/07/2032 5,875% | 2032-07-11 | BBB- | 10.000 | 99,670 | 5,92 | 25/04/2025 11:30:25 |
XS2971936948 | UNGHERIA 16/06/2034 4,5% | 2034-06-16 | BBB- | 10.000 | 98,510 | 4,71 | 25/04/2025 11:58:25 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BV8C9418 | IRLANDA 15/05/2026 1% | 2026-05-15 | AA | 10.000 | 99,400 | 1,58 | 25/04/2025 11:42:39 |
NL0000102317 | OLANDA 15/01/2028 5,5% | 2028-01-15 | AAA | 9.000 | 109,540 | 1,86 | 25/04/2025 11:46:18 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 101,920 | 2,36 | 25/04/2025 11:57:01 |
BE0000354630 | BELGIO 22/06/2032 0,35% | 2032-06-22 | AA | 12.000 | 85,250 | 2,64 | 25/04/2025 11:32:08 |
PTOTESOE0021 | PORTOGALLO 20/10/2034 2,875% | 2034-10-20 | A | 10.000 | 99,850 | 2,89 | 25/04/2025 11:46:52 |
AT0000A2T198 | AUSTRIA 20/10/2036 0,25% | 2036-10-20 | AA+ | 14.000 | 73,120 | 3,06 | 25/04/2025 11:30:59 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA- | 13.000 | 77,180 | 3,45 | 25/04/2025 11:40:53 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 14.000 | 72,140 | 3,57 | 25/04/2025 11:36:21 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 98,400 | 3,50 | 25/04/2025 11:38:34 |
DE0001135481 | GERMANIA 04/07/2044 2,5% | 2044-07-04 | AAA | 10.000 | 95,190 | 2,83 | 25/04/2025 11:33:15 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22049 | GERMANIA 19/03/2026 2,5% | 2026-03-19 | AAA | 10.000 | 100,631 | 1,78 | 25/04/2025 11:33:40 |
NL0000102317 | OLANDA 15/01/2028 5,5% | 2028-01-15 | AAA | 9.000 | 109,540 | 1,86 | 25/04/2025 11:46:18 |
XS2626024868 | BEI 30/07/2030 2,75% | 2030-07-30 | AAA | 10.000 | 101,920 | 2,36 | 25/04/2025 11:57:01 |
EU000A3K4DD8 | EUROPEAN UNION 06/07/2032 1% | 2032-07-06 | AA+ | 11.000 | 89,320 | 2,65 | 25/04/2025 11:38:24 |
ES0000012N35 | SPAGNA 31/10/2034 3,45% | 2034-10-31 | A | 10.000 | 103,210 | 3,05 | 25/04/2025 11:36:57 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 81,440 | 3,28 | 25/04/2025 11:40:25 |
FR0014009O62 | FRANCIA 25/05/2038 1,25% | 2038-05-25 | AA- | 13.000 | 77,180 | 3,45 | 25/04/2025 11:40:53 |
ES0000012G42 | SPAGNA 31/10/2040 1,2% | 2040-10-31 | A | 14.000 | 72,140 | 3,57 | 25/04/2025 11:36:21 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 98,400 | 3,50 | 25/04/2025 11:38:34 |
DE0001135481 | GERMANIA 04/07/2044 2,5% | 2044-07-04 | AAA | 10.000 | 95,190 | 2,83 | 25/04/2025 11:33:15 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE000BU22049 | GERMANIA 19/03/2026 2,5% | 2026-03-19 | AAA | 10.000 | 100,631 | 1,78 | 25/04/2025 11:33:40 |
NL0000102317 | OLANDA 15/01/2028 5,5% | 2028-01-15 | AAA | 9.000 | 109,540 | 1,86 | 25/04/2025 11:46:18 |
AT0000A2CQD2 | AUSTRIA 20/02/2030 0% | 2030-02-20 | AA+ | 11.000 | 89,700 | 2,28 | 25/04/2025 11:30:49 |
ES0000012K61 | SPAGNA 31/10/2032 2,55% | 2032-10-31 | A | 10.000 | 98,540 | 2,77 | 25/04/2025 11:36:42 |
BE0000360694 | BELGIO 22/10/2034 2,85% | 2034-10-22 | AA | 10.000 | 99,180 | 2,95 | 25/04/2025 11:32:15 |
FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 2036-05-25 | AA- | 12.000 | 81,440 | 3,28 | 25/04/2025 11:40:25 |
IT0005321325 | BTP 01/09/2038 2,95% | 2038-09-01 | BBB+ | 11.000 | 91,350 | 3,82 | 25/04/2025 11:43:19 |
XS2971937672 | UNGHERIA GREEN BOND 22/03/2040 4,875% | 2040-03-22 | BBB- | 10.000 | 96,280 | 5,24 | 25/04/2025 11:58:27 |
EU000A3K4DV0 | EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375% | 2042-11-04 | AA+ | 10.000 | 98,400 | 3,50 | 25/04/2025 11:38:34 |
XS2908645265 | ROMANIA 24/09/2044 6% | 2044-09-24 | BBB- | 11.000 | 91,300 | 6,82 | 25/04/2025 11:58:20 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 98,615 | 1,98 | 25/04/2025 11:45:58 |
IT0005484552 | BTP 01/04/2027 1,10% | 2027-04-01 | BBB+ | 10.000 | 98,490 | 1,91 | 25/04/2025 11:44:13 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 106,020 | 2,52 | 25/04/2025 11:45:07 |
IT0005611055 | BTP 01/10/2029 3% | 2029-10-01 | BBB+ | 10.000 | 102,020 | 2,53 | 25/04/2025 11:45:40 |
IT0005413171 | BTP 01/12/2030 1,65% | 2030-12-01 | BBB+ | 11.000 | 94,390 | 2,76 | 25/04/2025 11:43:42 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005631533 | BOT 14/01/2026 ZC | 2026-01-14 | BBB+ | 10.000 | 98,615 | 1,98 | 25/04/2025 11:45:58 |
IT0005565400 | BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 2028-10-10 | BBB+ | 9.000 | 106,020 | 2,52 | 25/04/2025 11:45:07 |
IT0005594483 | BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90% | 2030-05-14 | BBB+ | 10.000 | 103,670 | 2,92 | 25/04/2025 11:45:24 |
IT0005466013 | BTP 01/06/2032 0,95% | 2032-06-01 | BBB+ | 12.000 | 86,850 | 3,05 | 25/04/2025 11:44:07 |
IT0005584856 | BTP 01/07/2034 3,85% | 2034-07-01 | BBB+ | 10.000 | 103,600 | 3,42 | 25/04/2025 11:45:17 |
Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 2027-01-15 | BBB+ | 10.000 | 98,360 | 1,83 | 25/04/2025 11:43:36 |
IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 2029-02-01 | BBB+ | 9.000 | 106,260 | 2,36 | 25/04/2025 11:45:09 |
IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 2031-11-15 | BBB+ | 10.000 | 100,950 | 3,01 | 25/04/2025 11:45:46 |
IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 2033-11-16 | BBB+ | 12.000 | 86,040 | 3,38 | 25/04/2025 11:44:08 |
IT0005631590 | BTP 01/08/2035 3,65% | 2035-08-01 | BBB+ | 10.000 | 100,950 | 3,57 | 25/04/2025 11:45:59 |
IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 2037-04-27 | BBB+ | 13.000 | 77,670 | 3,97 | 25/04/2025 11:44:01 |
IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 2039-10-01 | BBB+ | 10.000 | 102,680 | 3,94 | 25/04/2025 11:45:12 |
IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 2041-03-01 | BBB+ | 13.000 | 74,780 | 4,00 | 25/04/2025 11:43:47 |
IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 2043-09-01 | BBB+ | 9.000 | 104,690 | 4,13 | 25/04/2025 11:44:41 |
IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 2045-04-30 | BBB+ | 15.000 | 65,710 | 4,05 | 25/04/2025 11:43:58 |
Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Low risk - Maximum diversification | Low Risk - Less diversification | Very low risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento netto | 2,323% | 2,349% | 3,638% | 2,190% | 2,647% | 3,311% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimento lordo | 3,085% | 3,131% | 4,080% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costo acquisto titoli | 50.462,37 | 49.628,45 | 49.718,61 | 100.988,58 | 100.702,85 | 100.045,87 | 49.968,23 | 50.797,99 | 99.819,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somma flussi di cassa | 6.423,82 | 6.282,81 | 9.030,24 | 29.593,99 | 29.439,10 | 37.853,27 | 3.548,25 | 6.936,03 | 39.052,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|