5 Step ogni 2 anni |
||
|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
5 Step ogni 3 anni |
||
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk |
|
|
|
Italy lovers |
||
| 5 Steps - 1 Year | 5 Steps - 2 Years | 10 Steps - 2 Years |
|
|
|
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0015031501 | OLANDA 15/01/2027 0% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 97,820 | 1,92 | 13/11/2025 11:53:30 |
| FI4000369467 | FINLANDIA 15/09/2029 0,5% | 15/09/2029 | AA+ | 11.000 | 93,510 | 2,29 | 13/11/2025 11:41:11 |
| XS2283340060 | BEI 14/01/2031 0% | 14/01/2031 | AAA | 11.000 | 88,230 | 2,46 | 13/11/2025 12:13:47 |
| BE0000357666 | BELGIO 22/06/2033 3% | 22/06/2033 | AA | 10.000 | 100,850 | 2,87 | 13/11/2025 11:31:56 |
| EU000A1G0ED2 | EFSF 10/04/2035 0,875% | 10/04/2035 | AA+ | 12.000 | 82,810 | 3,00 | 13/11/2025 11:38:08 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,350 | 1,95 | 13/11/2025 12:07:43 |
| EU000A1G0EE0 | EFSF 17/10/2029 0,05% | 17/10/2029 | AA+ | 11.000 | 91,350 | 2,39 | 13/11/2025 11:38:09 |
| BE0000335449 | BELGIO 22/06/2031 1% | 22/06/2031 | AA | 11.000 | 91,680 | 2,62 | 13/11/2025 11:31:33 |
| FR001400H7V7 | FRANCIA 25/05/2033 3% | 25/05/2033 | A+ | 10.000 | 99,810 | 3,03 | 13/11/2025 11:43:15 |
| ES0000012O67 | SPAGNA 30/04/2035 3,15% | 30/04/2035 | A+ | 10.000 | 100,560 | 3,08 | 13/11/2025 11:37:36 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,350 | 1,95 | 13/11/2025 12:07:43 |
| ES0000012M51 | SPAGNA 31/05/2029 3,5% | 31/05/2029 | A+ | 9.000 | 104,020 | 2,30 | 13/11/2025 11:37:26 |
| FR0012993103 | FRANCIA 25/05/2031 1,5% | 25/05/2031 | A+ | 11.000 | 93,860 | 2,71 | 13/11/2025 11:42:00 |
| XS3198384573 | ROMANIA 07/06/2033 5,375% | 07/06/2033 | BBB- | 10.000 | 101,350 | 5,16 | 13/11/2025 12:28:17 |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | BBB+ | 10.000 | 102,250 | 3,36 | 13/11/2025 11:51:06 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL0015031501 | OLANDA 15/01/2027 0% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 97,820 | 1,92 | 13/11/2025 11:53:30 |
| EU000A283859 | EUROPEAN UNION 04/10/2030 0% | 04/10/2030 | AA+ | 11.000 | 88,910 | 2,44 | 13/11/2025 11:38:56 |
| BE0000357666 | BELGIO 22/06/2033 3% | 22/06/2033 | AA | 10.000 | 100,850 | 2,87 | 13/11/2025 11:31:56 |
| DE0001102549 | GERMANIA 15/05/2036 0% | 15/05/2036 | AAA | 13.000 | 75,350 | 2,73 | 13/11/2025 11:33:12 |
| EU000A3LT492 | BEI 15/02/2039 3% | 15/02/2039 | AAA | 10.000 | 98,660 | 3,12 | 13/11/2025 11:40:30 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,350 | 1,95 | 13/11/2025 12:07:43 |
| ES00000127A2 | SPAGNA 30/07/2030 1,95% | 30/07/2030 | A+ | 10.000 | 97,820 | 2,45 | 13/11/2025 11:36:41 |
| BE0000357666 | BELGIO 22/06/2033 3% | 22/06/2033 | AA | 10.000 | 100,850 | 2,87 | 13/11/2025 11:31:56 |
| FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 25/05/2036 | A+ | 12.000 | 81,080 | 3,42 | 13/11/2025 11:42:06 |
| XS2922764191 | POLONIA 22/10/2039 3,875% | 22/10/2039 | A- | 10.000 | 99,290 | 3,94 | 13/11/2025 12:24:13 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1555331617 | BEI 15/01/2027 0,5% | 15/01/2027 | AAA | 10.000 | 98,350 | 1,95 | 13/11/2025 12:07:43 |
| XS2726911931 | POLONIA 29/11/2030 3,625% | 29/11/2030 | A- | 9.000 | 103,980 | 2,77 | 13/11/2025 12:20:28 |
| XS2680932907 | UNGHERIA 12/09/2033 5,375% | 12/09/2033 | BBB- | 9.000 | 108,810 | 4,04 | 13/11/2025 12:19:41 |
| FR0013154044 | FRANCIA 25/05/2036 1,25% | 25/05/2036 | A+ | 12.000 | 81,080 | 3,42 | 13/11/2025 11:42:06 |
| XS1892127470 | ROMANIA 11/03/2039 4,125% | 11/03/2039 | BBB- | 12.000 | 83,800 | 5,91 | 13/11/2025 11:35:02 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005547408 | BTP VALORE 1 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4% | 13/06/2027 | BBB+ | 10.000 | 102,620 | 2,31 | 13/11/2025 11:48:55 |
| IT0005565400 | BTP VALORE 2 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50% | 10/10/2028 | BBB+ | 9.000 | 105,270 | 2,51 | 13/11/2025 11:49:10 |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | BBB+ | 9.000 | 105,220 | 2,51 | 13/11/2025 11:48:26 |
| IT0005415291 | BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45% | 14/07/2030 | BBB+ | 11.000 | 94,040 | 2,79 | 13/11/2025 11:47:13 |
| IT0005449969 | BTP 01/12/2031 0,95% | 01/12/2031 | BBB+ | 11.000 | 89,830 | 2,81 | 13/11/2025 11:47:44 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | BBB+ | 10.000 | 98,690 | 2,01 | 13/11/2025 11:47:04 |
| IT0005519787 | BTP 15/12/2029 3,85% | 15/12/2029 | BBB+ | 9.000 | 105,220 | 2,51 | 13/11/2025 11:48:26 |
| IT0005619546 | BTP 15/11/2031 3,15% | 15/11/2031 | BBB+ | 10.000 | 101,830 | 2,84 | 13/11/2025 11:49:51 |
| IT0005466351 | BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7% | 16/11/2033 | BBB+ | 11.000 | 88,280 | 3,21 | 13/11/2025 11:47:51 |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | BBB+ | 10.000 | 102,250 | 3,36 | 13/11/2025 11:51:06 |
| Codice ISIN | Descrizione | Data rimborso | Rating Standand and poor's | Quantità | Prezzo ASK | Yield lordo | Data/ora riferimento prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005390874 | BTP 15/01/2027 0,85% | 15/01/2027 | BBB+ | 10.000 | 98,690 | 2,01 | 13/11/2025 11:47:04 |
| IT0005566408 | BTP 01/02/2029 4,1% | 01/02/2029 | BBB+ | 9.000 | 105,350 | 2,37 | 13/11/2025 11:49:12 |
| IT0005436693 | BTP 01/08/2031 0,6% | 01/08/2031 | BBB+ | 11.000 | 88,770 | 2,76 | 13/11/2025 11:47:33 |
| IT0005634800 | BTP PIU' 25/02/2033 STEPUP 2,85% - 3,7% | 25/02/2033 | BBB+ | 10.000 | 100,440 | 3,26 | 13/11/2025 11:50:14 |
| IT0005648149 | BTP 01/10/2035 3,6% | 01/10/2035 | BBB+ | 10.000 | 102,250 | 3,36 | 13/11/2025 11:51:06 |
| IT0005442097 | BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP | 27/04/2037 | BBB+ | 13.000 | 80,490 | 3,74 | 13/11/2025 11:47:41 |
| IT0005582421 | BTP 01/10/2039 4,15% | 01/10/2039 | BBB+ | 9.000 | 105,080 | 3,71 | 13/11/2025 11:34:25 |
| IT0005421703 | BTP 01/03/2041 1,8% | 01/03/2041 | BBB+ | 13.000 | 77,300 | 3,80 | 13/11/2025 11:47:18 |
| IT0005530032 | BTP 01/09/2043 4,45% | 01/09/2043 | BBB+ | 9.000 | 107,000 | 3,94 | 13/11/2025 11:48:34 |
| IT0005438004 | BTP Green 30/04/2045 1,5% | 30/04/2045 | BBB+ | 15.000 | 67,450 | 3,94 | 13/11/2025 11:47:38 |
| 5 Step ogni 2 anni | 5 Step ogni 3 anni | Italy lovers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very low risk | Low risk | A little bit of risk | Very low risk | Low risk | A little bit of risk | 5 Steps - 1 year | 5 Steps - 2 years | 10 Steps - 2 year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendimento | 2,383% | 2,463% | 3,055% | 2,481% | 2,905% | 3,747% | 2,324% | 2,643% | 3,182% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo acquisto titoli | 49.954,82 | 50.338,77 | 50.194,96 | 49.610,76 | 49.618,74 | 49.490,60 | 49.828,30 | 49.649,40 | 99.498,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somma flussi di cassa | 6.719,60 | 6.921,52 | 8.534,15 | 9.575,79 | 11.258,80 | 14.719,26 | 4.459,48 | 7.704,19 | 35.188,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||