Il bond laddering è una strategia di investimento obbligazionario che prevede l'acquisto di obbligazioni con diverse date di scadenza.
Questo approccio consente di gestire il rischio di tasso di interesse e di garantire un flusso costante di liquidità.
In pratica, si crea una "scala" di obbligazioni con scadenze distribuite nel tempo; quando una delle obbligazioni scade, il capitale viene reinvestito in una nuova obbligazione con una scadenza più lunga, mantenendo così la scala costante.

Di seguito nove portafogli costruiti utilizzando questa metodologia.

5 Steps

Very low riskLow riskA little bit of risk
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a AA-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,50%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,30%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo tre titoli con rating fino ad AA-
  • massimo tre titoli con rating fino a A-
  • massimo due titoli con rating inferiore a A-

10 Steps

Low Risk - Maximum diversification Low risk - Less diversification A little bit of risk
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • fino a due titoli per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,25%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • titoli governativi e sovranazionali con rating Standard and Poor's maggiore o uguale a A-
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • massimo un titolo per emittente
  • obbligazioni con uno spread BID/ASK inferiore allo 0,20%
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • massimo 8 titoli con rating fino ad AA-
  • massimo 8 titoli con rating fino a A-
  • massimo 3 titoli con rating inferiore a A-

Italy lovers

5 Steps - 1 Year 5 Steps - 2 Years 10 Steps - 2 Years
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 1 anno
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 5 step a partire dal 2026 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
  • bond laddering di 10 step a partire dal 2027 con step di 2 anni
  • Titoli emessi dalla repubblica italiana
  • obbligazioni quotate in Euro e con taglio minimo 1000 euro.
Il calcolo è così strutturato: per ogni scenario partendo dal prezzo ASK raccolto indicativamente verso mezzogiorno: Non chiedete calcoli personalizzabili perchè il tempo di esecuzione del calcolo è troppo alto per poterlo rendere parametrico. A puro titolo di esempio nell'ultimo test il calcolo dello scenario 3 è durato circa 23 minuti su una workstation di fascia medio/alta.
I risultati, aggiornati al 06/03/2025, sono riportati qui di seguito:

5 steps - Very Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
XS1509006208BEI 13/03/2026 0%2026-03-13AAA10.00097,8102,2206/03/2025 12:05:20
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00095,7602,4706/03/2025 11:37:05
BE0000349580BELGIO 22/06/2030 0,1%2030-06-22AA12.00086,8402,8206/03/2025 11:31:56
FI4000523238FINLANDIA 15/09/2032 1,5%2032-09-15AA+11.00089,9503,0106/03/2025 11:40:26
FR0013313582FRANCIA 25/05/2034 1,25%2034-05-25AA12.00082,8803,4506/03/2025 11:41:30
Rendimento netto: 2,671%
Numero di combinazioni analizzate: 0.93184 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.167412 milioni

5 steps - Low risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
XS1509006208BEI 13/03/2026 0%2026-03-13AAA10.00097,8102,2206/03/2025 12:05:20
EU000A1G0D70EFSF 14/02/2028 0,95%2028-02-14AA+10.00095,7602,4706/03/2025 11:37:05
BE0000349580BELGIO 22/06/2030 0,1%2030-06-22AA12.00086,8402,8206/03/2025 11:31:56
FR001400BKZ3FRANCIA 25/11/2032 2%2032-11-25AA11.00091,4103,2806/03/2025 11:42:06
ES0000012N35SPAGNA 31/10/2034 3,45% 2034-10-31A10.000100,0203,4506/03/2025 11:36:46
Rendimento netto: 2,722%
Numero di combinazioni analizzate: 2.7404 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.630391 milioni

5 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
ES0000012G91SPAGNA 31/01/2026 0%2026-01-31A10.00098,0302,2506/03/2025 11:36:14
XS1791485011BEI 14/01/2028 0,875%2028-01-14AAA10.00095,7502,4406/03/2025 12:07:46
FR0011883966FRANCIA 25/05/2030 2,5%2030-05-25AA10.00098,0202,9106/03/2025 11:40:54
XS2829209720ROMANIA 30/05/2032 5,25%2032-05-30BBB-10.00097,0105,7606/03/2025 12:17:22
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%2034-07-01BBB10.000100,2403,8606/03/2025 11:49:54
Rendimento netto: 3,468%
Numero di combinazioni analizzate: 3.829056 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.424065 milioni

10 steps - Low Risk - Maximum diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
XS1878833695BEI 15/05/2026 0,375% 2026-05-15AAA10.00097,9402,1403/03/2025 11:50:34
NL0012818504OLANDA 15/07/2028 0,75%2028-07-15AAA10.00095,3802,1903/03/2025 11:40:14
AT0000A2CQD2AUSTRIA 20/02/2030 0%2030-02-20AA+11.00088,8602,4103/03/2025 11:30:20
BE0000354630BELGIO 22/06/2032 0,35% 2032-06-22AA12.00084,4002,7403/03/2025 11:31:24
IE000LQ7YWY4IRLANDA 18/10/2034 2,6%2034-10-18AA10.00099,1402,7003/03/2025 11:39:22
DE0001102549GERMANIA 15/05/2036 0%2036-05-15AAA13.00075,4602,5503/03/2025 11:32:03
EU000A3K4D74EUROPEAN UNION 04/10/2038 3,375%2038-10-04AA+10.000101,4303,2403/03/2025 11:35:49
ES0000012G42SPAGNA 31/10/2040 1,2% 2040-10-31A14.00072,6203,5003/03/2025 11:34:01
FI4000046545FINLANDIA 04/07/2042 2,625%2042-07-04AA+11.00093,5903,1103/03/2025 11:36:44
FR0014002JM6FRANCIA GREEN BOND 25/06/2044 0,5% 2044-06-25AA18.00057,9703,5403/03/2025 11:38:01
Rendimento lordo: 3,068%
Numero di combinazioni analizzate: 4.35456 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.000186 milioni

10 steps - Low Risk - Less diversification

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
XS1878833695BEI 15/05/2026 0,375% 2026-05-15AAA10.00097,8502,2305/03/2025 11:52:48
EU000A3K4EN5EUROPEAN UNION 05/12/2028 3,125%2028-12-05AA+10.000102,2602,4805/03/2025 11:36:27
ES00000127A2SPAGNA 30/07/2030 1,95%2030-07-30A10.00096,3402,6905/03/2025 11:33:54
ES0000012K61SPAGNA 31/10/2032 2,55%2032-10-31A10.00096,9503,0005/03/2025 11:34:33
AT0000A39UW5AUSTRIA 20/02/2034 2,9%2034-02-20AA+10.00099,5702,9605/03/2025 11:30:37
DE0001102549GERMANIA 15/05/2036 0%2036-05-15AAA14.00073,6702,7705/03/2025 11:32:03
FR0010371401FRANCIA 25/10/2038 4%2038-10-25AA9.000104,7803,5505/03/2025 11:37:44
FR0013515806FRANCIA 25/05/2040 0,5% 2040-05-25AA16.00063,6503,6605/03/2025 11:38:21
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00097,5803,5605/03/2025 11:36:21
DE0001135481GERMANIA 04/07/2044 2,5%2044-07-04AAA11.00093,4402,9505/03/2025 11:32:30
Rendimento lordo: 3,167%
Numero di combinazioni analizzate: 0.032256 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.000153 milioni

10 steps - A little bit of risk

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
NL0011819040OLANDA 15/07/2026 0,5%2026-07-15AAA10.00097,8402,1305/03/2025 11:40:44
IE00BDHDPR44IRLANDA 15/05/2028 0,9%2028-05-15AA10.00096,0202,2105/03/2025 11:39:51
XS2626024868BEI 30/07/2030 2,75%2030-07-30AAA10.000100,6602,6205/03/2025 11:57:54
ES0000012K61SPAGNA 31/10/2032 2,55%2032-10-31A10.00096,9503,0005/03/2025 11:34:33
XS2971936948UNGHERIA 16/06/2034 4,5% 2034-06-16BBB10.000100,2504,4705/03/2025 11:59:23
DE0001102549GERMANIA 15/05/2036 0%2036-05-15AAA14.00073,6702,7705/03/2025 11:32:03
FR0010371401FRANCIA 25/10/2038 4%2038-10-25AA9.000104,7803,5505/03/2025 11:37:44
IT0005635583BTP 01/10/2040 3,85%2040-10-01BBB10.00097,1704,1405/03/2025 11:45:00
EU000A3K4DV0EUROPEAN UNION 04/11/2042 3,375%2042-11-04AA+10.00097,5803,5605/03/2025 11:36:21
XS2908645265ROMANIA 24/09/2044 6% 2044-09-24BBB-10.00093,2006,6305/03/2025 11:59:15
Rendimento lordo: 3,943%
Numero di combinazioni analizzate: 1.86624 milioni
Numero di portafoglio estratti : 5.0E-5 milioni
Italy lovers - 5 steps - 1 year

Italy lovers - 5 steps - 1 year

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB10.00098,0582,3406/03/2025 11:50:58
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%2027-06-13BBB10.000102,3402,8606/03/2025 11:49:23
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB10.000104,2303,1006/03/2025 11:49:36
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% 2029-10-01BBB10.00099,6403,1106/03/2025 11:50:36
IT0005415291BTP FUTURA 14/07/2030 STEP UP 1,15% - 1,45%2030-07-14BBB11.00090,4303,3806/03/2025 11:47:43
Rendimento netto: 2,726%
Numero di combinazioni analizzate: 0.1296 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.1296 milioni

Italy lovers - 5 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005631533BOT 14/01/2026 ZC 2026-01-14BBB10.00098,0582,3406/03/2025 11:50:58
IT0005565400BTP VALORE 10/10/2028 STEPUP 4,10%-4,50%2028-10-10BBB10.000104,2303,1006/03/2025 11:49:36
IT0005594483BTP VALORE 4 14/05/2030 STEP UP 3,35% - 3,90%2030-05-14BBB10.000101,1503,4606/03/2025 11:50:08
IT0005494239BTP 01/12/2032 2,5%2032-12-01BBB11.00092,8503,6006/03/2025 11:48:32
IT0005584856BTP 01/07/2034 3,85%2034-07-01BBB10.000100,2403,8606/03/2025 11:49:54
Rendimento netto: 3,093%
Numero di combinazioni analizzate: 0.01215 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.01215 milioni

Italy lovers - 10 steps - 2 years

Codice ISINDescrizioneData rimborsoRating Standand and poor'sQuantitàPrezzo ASKYield lordoData/ora riferimento prezzo
IT0005547408BTP VALORE 13/06/2027 STEP UP 3,25% - 4%2027-06-13BBB10.000102,3402,8606/03/2025 11:49:23
IT0005611055BTP 01/10/2029 3% 2029-10-01BBB10.00099,6403,1106/03/2025 11:50:36
IT0005619546BTP 15/11/2031 3,15% 2031-11-15BBB10.00098,0703,5106/03/2025 11:50:44
IT0005466351BTP FUTURA 16/11/2033 STEP UP 0,75% - 1,7%2033-11-16BBB12.00082,7103,8306/03/2025 11:48:21
IT0005631590BTP 01/08/2035 3,65% 2035-08-01BBB10.00097,5203,9806/03/2025 11:50:59
IT0005442097BTP Futura 27/04/2037 0,75% - 2% STEP UP2037-04-27BBB13.00075,0504,2506/03/2025 11:48:09
IT0005582421BTP 01/10/2039 4,15%2039-10-01BBB10.00099,2304,2706/03/2025 11:49:46
IT0005421703BTP 01/03/2041 1,8%2041-03-01BBB14.00071,9004,2806/03/2025 11:47:46
IT0005530032BTP 01/09/2043 4,45%2043-09-01BBB10.000101,1604,4006/03/2025 11:49:00
IT0005438004BTP Green 30/04/2045 1,5%2045-04-30BBB16.00063,0304,3006/03/2025 11:48:03
Rendimento netto: 3,615%
Numero di combinazioni analizzate: 0.147456 milioni
Numero di portafoglio estratti : 0.147456 milioni

Confronto

Very low riskLow riskA little bit of riskLow risk - Maximum diversificationLow Risk - Less diversificationVery low risk5 Steps - 1 year5 Steps - 2 years10 Steps - 2 year
Rendimento netto2,671%2,722%3,468%2,726%3,093%3,615%
Rendimento lordo3,068%3,167%3,943%
Costo acquisto titoli49.782,2849.997,8149.492,26100.554,7499.953,4398.528,6550.661,2950.806,04100.232,89
Somma flussi di cassa7.302,807.462,468.765,2331.556,6530.588,8436.609,084.589,328.375,7644.364,39
Cash flow per anno(escluso operazioni di acquisto)
AnnoControvalore
2025286,13
202610.333,96
2027369,25
202810.312,48
2029286,13
203012.087,72
2031275,63
203211.136,40
2033131,26
203411.866,13
AnnoControvalore
2025504,88
202610.552,71
2027588,00
202810.531,23
2029504,88
203012.306,47
2031494,38
203211.376,26
2033301,88
203410.299,58
AnnoControvalore
2025846,57
202611.066,94
20271.091,57
202811.037,10
20291.015,01
203010.974,48
2031796,26
203210.758,30
2033336,88
203410.334,38
AnnoControvalore
20251.136,39
202611.105,09
20271.103,58
202811.042,46
20291.037,96
203011.884,78
20311.037,96
203212.803,36
20331.001,22
203410.989,86
2035773,72
203613.374,92
2037773,72
203810.767,68
2039478,41
204014.018,74
2041331,41
204211.240,53
204378,75
204417.130,84
AnnoControvalore
20251.620,92
202611.842,25
20271.841,86
202811.836,06
20291.568,42
203011.551,97
20311.397,80
203211.359,64
20331.174,68
203411.168,90
2035920,94
203614.460,13
2037920,94
20389.901,24
2039605,93
204015.938,54
2041535,93
204210.505,06
2043240,62
204411.150,42
AnnoControvalore
20252.093,91
202612.425,18
20272.408,43
202812.354,95
20292.329,68
203012.319,82
20312.089,06
203212.066,55
20331.865,94
203411.865,20
20351.472,19
203615.015,24
20371.472,19
203810.452,50
20391.157,19
204011.149,38
2041820,31
204210.815,07
2043525,00
204410.439,95
AnnoControvalore
2025911,33
202611.096,40
202710.956,40
202810.795,83
202910.398,82
203011.091,84
AnnoControvalore
2025897,99
202611.229,40
20271.288,46
202811.312,52
2029918,76
203010.748,14
2031577,52
203211.537,78
2033336,88
203410.334,38
AnnoControvalore
20252.082,69
20262.668,73
202712.493,73
20282.318,73
202912.341,08
20302.144,19
203112.142,08
20321.868,57
203313.629,11
20341.729,86
203511.698,78
20361.410,48
203713.891,27
20381.182,98
203911.173,00
2040819,86
204114.216,93
2042599,36
204310.594,43
2044209,98
204515.381,42